Non-inscrits au Parlement européen
Modèle:Infobox Groupe parlementaire
Les non-inscrits sont les députés du Parlement européen qui ne font pas partie d'un groupe politique.
Neuvième législature (depuis 2019)
Au début de la législature, le nombre de députés non-inscrits est de 26. Ce nombre élevé s'explique par la disparition du groupe ELDD, dont les élus du Mouvement 5 étoiles faisaient partie.
En janvier 2020, Martin Buschmann du Parti de protection des animaux quitte le groupe GUE/NGL pour rejoindre les bancs des non-inscrits.
Non-inscrits actuels
Pays | Nombre | Parti national - MPE | Parti européen |
---|---|---|---|
Modèle:ALL | 1 | Die PARTEI | aucun |
1 | Martin Buschmann | aucun | |
1 | Jörg Meuthen | aucun | |
Modèle:Pays | 1 | La Clé de la Croatie | aucun |
1 | Mislav Kolakušić | aucun | |
Modèle:Pays | 3 | Ensemble pour la Catalogne | aucun |
Modèle:Pays | 1 | Reconquête | aucun |
1 | Gilbert Collard | aucun | |
1 | Hervé Juvin | aucun | |
1 | Maxette Pirbakas | aucun | |
1 | Jérôme Rivière | aucun | |
Modèle:Pays | 2 | Parti communiste de Grèce | INITIATIVE |
2 | Conscience populaire nationale | APL | |
Modèle:Pays | 12 | Fidesz | aucun |
1 | Jobbik | aucun | |
Modèle:Pays | 8 | Mouvement 5 étoiles | aucun |
1 | Francesca Donato | aucun | |
Modèle:Pays | 1 | Parti du travail | aucun |
Modèle:SK | 2 | Parti populaire Notre Slovaquie | APL |
Anciens non-inscrits
Pays | Nombre | Parti national | Député européen | Parti européen |
---|---|---|---|---|
Modèle:UK | 31 | Parti du Brexit | aucun | |
1 | Parti unioniste démocrate | |||
Modèle:Pays | 6 | Mouvement 5 étoiles | ||
1 | Sud in Tesla | Andrea Caroppo | ||
1 | Indépendant | Luisa Regimenti | ||
1 | Indépendant | Lucia Vuolo | ||
Modèle:Pays | 1 | Indépendant | Lars Patrick Berg | |
Modèle:NL | 1 | Meer Directe Democratie |
Historique
Première législature (1979-1984)
Pays | Nom français | Nom national | Abréviation | Nombre de députés |
---|---|---|---|---|
Modèle:Pays | Front démocratique des francophones | FDF | 1 | |
Rassemblement wallon | RW | 1 | ||
Modèle:Pays | Modèle:Lien | Modèle:Lang | KODISO | 1 |
Modèle:Lien | Modèle:Lang | KP | 1 | |
Modèle:Lien | Modèle:Lang | EDIK | 1 | |
Modèle:Pays | Mouvement social italien – Droite nationale | Modèle:Lang | MSI-DN | 4 |
Modèle:Pays | Démocrates 66 | Modèle:Lang | D66 | 2 |
Modèle:Pays | Parti unioniste démocrate | Modèle:Lang | DUP | 1 |
Deuxième législature (1984-1989)
Troisième législature (1989-1994)
Pays | Nom français | Nom national | Abréviation | Nombre de députés |
---|---|---|---|---|
Modèle:Pays | Gauche unie (Laura González Álvarez à partir de 1993) | Izquierda Unida | IU | 1 |
Union populaire | Herri Batasuna | HB | 1 | |
Modèle:Pays | Indépendant (Jean-Louis Borloo jusqu'en 1992) | 1 | ||
Union pour la démocratie française (Michel Pinton à partir de 1993) | 1 | |||
Modèle:Pays | Mouvement social italien – Droite nationale | Movimento sociale italiano - Destra nazionale | MSI-DN | 4 |
Ligue lombarde | Lega Lombarda | LL | 1 | |
Pôle laïc | Polo Laico | PL | 1 | |
Modèle:Pays | Parti politique réformé | Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 1 |
Modèle:Pays | Parti unioniste démocrate | Democratic Unionist Party | DUP | 1 |
Quatrième législature (1994-1999)
Pays | Nom français | Nom national | Abréviation | Nombre de députés |
---|---|---|---|---|
Modèle:Pays | Parti de la liberté d'Autriche | Freiheitliche Partei Österreichs | FPÖ | 6 |
Modèle:Pays | Front national | FN | 1 | |
Bloc flamand | Vlaams Blok | VB | 2 | |
Modèle:Pays | Mouvement pour la France (Éric Pinel à partir de 1998) | MPF | 1 | |
Front national | FN | 11 | ||
Modèle:Pays | Ligue du Nord (à partir de 1998) | Lega Nord per l'indipendenza della Padania | LN | 4 |
Modèle:Pays | Parti unioniste démocrate | Democratic Unionist Party | DUP | 1 |
Cinquième législature (1999-2004)
Sixième législature (2004-2009)
Il y a une vingtaine de députés non-inscrits dans la sixième législature sur un total de Modèle:Nombre élus en 2004, auxquels il faut ajouter à partir de Modèle:Date-, les Modèle:Nombre de l'ex-groupe Identité, tradition, souveraineté (ITS).
Pays | Nom français | Nom national | Abréviation | Nombre de députés |
---|---|---|---|---|
Modèle:Pays | Liste Hans-Peter Martin | Liste Modèle:Dr Martin | MARTIN | 2 |
Modèle:Pays | Solidarité basque | Eusko Alkartasuna | EA | 1 |
Modèle:Pays | Ligue du Nord | Lega Nord per l'indipendenza della Padania | 4 | |
Nouveau PSI | Partito Socialista - Nuovo PSI | NPSI | 2 | |
Modèle:Pays | Autodéfense de la république de Pologne | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | SRP | 6 |
Modèle:Pays | Démocrates indépendants | Nezávislí | 1 | |
Modèle:Pays | Parti unioniste démocrate | Democratic Unionist Party | DUP | 1 |
Membres du groupe ITS:
Pays | Nom français | Nom national | Abréviation | Nombre de députés |
---|---|---|---|---|
Modèle:Pays | Parti de la liberté d'Autriche | Freiheitliche Partei Österreichs | FPÖ | 2 |
Modèle:Pays | Intérêt flamand | Vlaams Belang | VB | 3 |
Modèle:Pays | Union nationale Attaque | Natsionalen Sǎyuz Ataka | Ataka | 2 |
Modèle:Pays | Front national | FN | 7 | |
Modèle:Pays | Alternative sociale | Alternativa sociale | 1 | |
Mouvement social – Flamme tricolore | Movimento Sociale Fiamma tricolore | MSFT | 1 | |
Modèle:Pays | Parti de la Grande Roumanie | Partidul România Mare | PRM | 6 |
Modèle:Pays | Indépendant | 1 |
Septième législature (2009-2014)
À l'exception d'un député espagnol, et des trois députés autrichiens de la liste Hans-Peter Martin, les quatre plus ou moins de centre gauche, les députés non-inscrits sont principalement issus de partis d'extrême droite, dont un indépendantiste :
Pays | Nom français | Nom national | Abréviation | Nombre de députés |
---|---|---|---|---|
Modèle:Pays | Parti de la liberté d'Autriche | Modèle:Lang | FPÖ | 2 |
Liste Hans-Peter Martin | Modèle:Lang | MARTIN | 3 | |
Modèle:Pays | Intérêt flamand | Modèle:Lang | VB | 2 |
Modèle:Pays | Union nationale Attaque | Modèle:Lang | Ataka | 2 |
Modèle:Pays | Union, progrès et démocratie | Modèle:Lang | UPyD | 1 |
Modèle:Pays | Front national | FN | 2 | |
Modèle:Pays | Alliance des Jeunes de Droite - Mouvement pour une meilleure Hongrie |
Modèle:Lang Modèle:Lang |
Jobbik | 3 |
Modèle:Pays | Parti pour la liberté | Modèle:Lang | PVV | 4 |
Modèle:Pays | Parti de la Grande Roumanie | Modèle:Lang | PRM | 3 |
Modèle:Pays | Parti conservateur | Modèle:Lang | CP | 1<ref>Edward McMillan-Scott qui a été exclu du groupe Conservateurs et réformistes européens.</ref> |
Parti national britannique | Modèle:Lang | BNP | 2 | |
Parti unioniste démocrate | Modèle:Lang | DUP | 1 |
Huitième législature (2014-2019)
De 48 au début de la législature, le nombre de non-inscrits est porté à 100 lors de la dissolution provisoire du groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe du Modèle:Date- au Modèle:Date- à la suite de la défection de la députée lettone Iveta Grigule<ref>Modèle:Article.</ref>. L'ELDD est reformée quand Robert Iwaszkiewicz (Congrès de la Nouvelle droite, Pologne) décide de rejoindre le groupe.
Le Modèle:Date-, Modèle:Nombre non-inscrits et une ancienne députée ELDD (Janice Atkinson, exclue du UKIP) forment un nouveau groupe dénommé « Europe des nations et des libertés » autour de Marine Le Pen (FN) et Marcel de Graaff (PVV)<ref>Modèle:Article.</ref>,<ref>Modèle:Article.</ref>. Le nombre de non-inscrits tombe alors à 16, puis à 15 le Modèle:Date- à la suite de l'adhésion prévue d'Aymeric Chauprade au groupe ENL.
Après la réintégration de Juan Fernando López Aguilar au groupe S&D, le nombre de députés non-inscrits passe à 14.
Aymeric Chauprade réintègre les rangs des non-inscrits au début du mois de novembre à la suite de sa démission du FN et du groupe ENL<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
Le nombre d'eurodéputés non inscrits passe à 16 le Modèle:Date-, moment où l'Italien Renato Soru se voit suspendu du groupe S&D après avoir été condamné à trois ans de prison pour fraude fiscale<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
En Modèle:Date-, le nombre d'eurodéputés non inscrits passe à 17 à la suite du départ de Steven Woolfe du groupe ELDD. Diane James, également issue des rangs du parti UKIP, s'ajoute à eux en Modèle:Date-.
En Modèle:Date-, la députée italienne Alessandra Mussolini quitte le groupe du PPE quelques jours avant de réintégrer ce dernier.
En Modèle:Date-, Jacek Saryusz-Wolski, député européen polonais intègre les rangs des non-inscrits.
Renato Seru réintègre le groupe S&D en Modèle:Date-, un an après en avoir été suspendu.
Sorin Moisă, initialement membre du groupe S&D, intègre les rangs des non-inscrits en Modèle:Date- durant quelques jours (du 22 au 28), avant de rejoindre le groupe du Parti populaire européen.
En février 2018, deux eurodéputés rejoignent les rangs des non-inscrits : David Borrelli, qui quitte le Mouvement 5 étoiles ainsi que le groupe parlementaire européen ELDD, selon lui pour des Modèle:Citation<ref>Modèle:Lien web.</ref>,<ref>Modèle:Lien web.</ref> ainsi que Rikke Karlsson, ancienne membre du groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE). De plus, le Modèle:Date, Janusz Korwin-Mikke démissionne de son mandat de député européen.
Le Modèle:Date, Laurențiu Rebega quitte le groupe Europe des nations et des libertés pour rejoindre les non-inscrits.
Pays | # | Parti national | Député européen | Parti européen |
---|---|---|---|---|
Modèle:Pays | 1 | Alternative pour l'Allemagne (AfD) | Modèle:TriNom (quitte le groupe CRE en Modèle:Date-, et rejoint l'ENL en Modèle:Date-) |
aucun |
Modèle:Drapeau Autriche | 4 | Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) Modèle:Lang |
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | AEL / MENL |
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:Drapeau Belgique | 1 | Vlaams Belang | Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | |
Modèle:Drapeau Espagne | 1 | Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) Modèle:Lang |
Modèle:TriNom (du Modèle:Date- au Modèle:Date-, suspendu du groupe S&D à la suite d'allégations de violence domestique<ref>Modèle:Article.</ref>,<ref>Modèle:Article.</ref>) |
PSE |
Modèle:Drapeau France | 18 | Front national (FN) | Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | AEL / MENL |
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL ; En remplacement de Jeanne Pothain, qui démissionne sans siéger<ref>Modèle:Lien web.</ref>,<ref>Modèle:Article.</ref>) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
2 | Rassemblement bleu Marine (RBM) | Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:Drapeau Italie | 5 | Ligue du Nord Modèle:Lang |
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | |
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL ; remplace le Modèle:Date- Flavio Tosi, qui démissionne pour rester maire de Vérone) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
1 | Forza Italia (PI) Modèle:Lang |
Modèle:TriNom (membre du groupe PPE depuis Modèle:Date-, non inscrite pendant quelques jours en Modèle:Date-) |
||
1 | Parti démocrate (PD) Modèle:Lang |
Modèle:TriNom (suspendu du groupe S&D au début du mois de mai 2016 après avoir été condamné à trois ans de prison pour fraude fiscale, il réintègre le groupe en mai 2017 après avoir été acquitté en appel) |
||
1 | Indépendant | Modèle:TriNom (quitte le Mouvement 5 étoiles et le groupe ELDD en Modèle:Date-. Il rejoint les rangs de l'ADLE en Modèle:Date-) |
aucun | |
Modèle:Drapeau Lettonie | 1 | Union des verts et des paysans Modèle:Lang |
Modèle:TriNom (entre le Modèle:Date- et le Modèle:Date-, puis membre du groupe ADLE) |
aucun |
Modèle:Drapeau Pays-Bas | 4 | Parti pour la liberté (PVV) Modèle:Lang |
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | AEL |
Auke Zijlstra (du Modèle:1er au Modèle:Date-) Hans Jansen, décédé le Modèle:Date-. Geert Wilders, qui démissionne avant de siéger le Modèle:Date-. | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:Drapeau Pologne | 5 | Congrès de la Nouvelle droite (KNP) Modèle:Lang |
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ELDD ; quitte plus tard le KNP pour le KORWiN) |
aucun |
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Modèle:TriNom (jusqu'au Modèle:Date-, puis membre du groupe ENL) | ||||
Liberté Modèle:Lang |
Modèle:TriNom (quitte le KNP en Modèle:Date- pour fonder le KORWiN, démissionne de son mandat européen le Modèle:Date-) | |||
Indépendant | Modèle:TriNom (ex-PO) | |||
Modèle:RO | 1 | Indépendant | Modèle:TriNom (ex-PSD, membre du groupe S&D jusqu'en Modèle:Date-. Il intègre le groupe du Parti populaire européen le Modèle:Date- après avoir siégé pendant quelques jours parmi les non-inscrits) |
aucun |