Othon Ier
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Titre mis en forme Modèle:Homonymie dynastique Le nom d’Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }} fut porté par différents souverains européens dont :
- Othon (Marcus Salvius Otho), empereur romain (69).
- [[Otton Ier de Saxe|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]], duc de Saxe (880-912).
- [[Otton Ier du Saint-Empire|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]], empereur romain germanique (936-973).
- [[Othon de Carinthie|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]], duc de Carinthie (978–983 et 995-1004).
- [[Otton Ier de Montferrat|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]] (?–991), marquis de Montferrat.
- [[Othon Ier de Savoie|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }} de Savoie]] (v. 1023-1060), comte de Savoie et de Maurienne (1051-1060).
- [[Othon de Weimar|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]], margrave de Misnie (1062-1067).
- [[Othon Ier de Scheyern|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }} de Scheyern]] (?-1072), comte de Scheyern.
- [[Othon Ier de Bavière (1117-1183)|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]], duc de Bavière (1180-1183).
- [[Othon Ier de Bohême|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }} de Bohême Le Beau]] (?-1086), duc d'Olomouc de (1061-1086).
- [[Othon Ier le Riche|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }} le Riche]] (1125-1190), margrave de Misnie (1156-1190).
- [[Othon Ier de Brandebourg|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]], margrave de Brandebourg (1170-1184).
- [[Otton Ier de Gueldre|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]], comte de Gueldre et de Zutphen (1182-1207).
- [[Othon Ier de Bourgogne|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]], comte de Bourgogne (1190-1200) et comte de Luxembourg (1196-1197).
- Modèle:Souverain2, évêque de Münster (1203-1218).
- [[Othon Ier d'Oldenbourg|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]], comte d'Oldenbourg (1211-1262).
- [[Othon Ier de Brunswick|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]], duc de Brunswick et Lunebourg (1235-1252).
- [[Othon Ier de Grandson|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]] (v. 1238-1328), membre de la famille de Grandson.
- [[Othon Ier de Nassau|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]], comte de Nassau (1249-1290).
- Othon Ier de Poméranie (1280-1344), co-duc de Poméranie occidentale puis duc de Szczecin en 1295.
- [[Othon Ier de Bade-Sausenberg|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }} de Bade-Sausenberg]] (1302-1384), membre de la maison de Zähringen, co-margrave de Rötteln et Sausenberg.
- [[Othon Ier de Hesse|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]], landgrave de Marbourg (1308-1311) puis landgrave de Hesse (1311-1323).
- [[Othon Ier (roi de Grèce)|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]], roi de Grèce (1832-1862).
- [[Othon Ier de Bavière|Othon {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]], roi de Bavière (1886-1913).