Arrondissement de Nice

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Révision datée du 2 juillet 2023 à 14:31 par >Barlafus (Alors!)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Subdivision administrative L'arrondissement de Nice est une division administrative française, située dans le département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les limites de l'arrondissement de Nice correspondent à peu près aux limites de l'ancien comté de Nice avant l’annexion par la France en 1860 depuis la suppression au profit de l’arrondissement de Nice de l’arrondissement de Puget-Théniers en 1926.

Composition

Composition avant 2015

Modèle:Section à actualiser Liste des cantons de l’arrondissement de Nice

Conseiller général Parti Canton Code cantonal Population (1999)
Gérard Spinelli DVD Canton de Beausoleil 06 03 12 775 hab.
Gilbert Mary UMP Canton de Breil-sur-Roya 06 04 2 658 hab.
Francis Tujague PCF Canton de Contes 06 07 15 484 hab.
Charles-Ange Ginésy UMP Canton de Guillaumes 06 11 2 179 hab.
Noël Albin PCF Canton de L'Escarène 06 09 7 931 hab.
Jean Thaon UMP Canton de Lantosque 06 27 1 507 hab.
Alain Frère UMP Canton de Levens 06 12 17 969 hab.
Colette Giudicelli UMP Canton de Menton-Est 06 13 24 999 hab.
Patrick Cesari UMP Canton de Menton-Ouest 06 52 18 574 hab.
Marc Concas PS Canton de Nice-1 06 14 17 175 hab.
Jean-Auguste Icart UMP Canton de Nice-2 06 15 19 774 hab.
Jacques Victor PCF Canton de Nice-3 06 16 32 066 hab.
Auguste Vérola UMP Canton de Nice-4 06 17 19 726 hab.
Patrick Mottard PRG Canton de Nice-5 06 32 28 805 hab.
Lauriano Azinheirinha NC Canton de Nice-6 06 33 28 480 hab.
Bernard Baudin UMP Canton de Nice-7 06 37 22 024 hab.
Olivier Bettati UMP Canton de Nice-8 06 38 21 337 hab.
Joseph Calza UMP Canton de Nice-9 06 39 32 875 hab.
Bernard Asso UMP Canton de Nice-10 06 40 31 550 hab.
Daniel Benchimol UMP Canton de Nice-11 06 41 29 060 hab.
Benoît Kandel UMP Canton de Nice-12 06 42 21 624 hab.
Honoré Colomas UMP Canton de Nice-13 06 43 27 626 hab.
Dominique Estrosi Sassone UMP Canton de Nice-14 06 44 26 428 hab.
Robert Velay UMP Canton de Puget-Théniers 06 18 2 386 hab.
Gérard Manfredi UMP Canton de Roquebillière 06 19 2 375 hab.
Pierre-Guy Morani UMP Canton de Roquesteron 06 20 3 415 hab.
Caroline Murris UMP Canton de Saint-Étienne-de-Tinée 06 22 2 177 hab.
Éric Ciotti UMP Canton de Saint-Martin-Vésubie 06 23 1 221 hab.
Fernand Blanchi UMP Canton de Saint-Sauveur-sur-Tinée 06 24 2 106 hab.
Jean-Mario Lorenzi UMP Canton de Sospel 06 26 3 416 hab.
José Balarello UMP Canton de Tende 06 31 2 439 hab.
Roger Ciais UMP Canton de Villars-sur-Var 06 29 2 068 hab.
Xavier Beck UMP Canton de Villefranche-sur-Mer 06 30 22 465 hab.

Découpage communal depuis 2015

Depuis 2015, le nombre de communes des arrondissements varie chaque année soit du fait du redécoupage cantonal de 2014 qui a conduit à l'ajustement de périmètres de certains arrondissements, soit à la suite de la création de communes nouvelles. Le nombre de communes de l'arrondissement de Nice reste quant à lui inchangé depuis 2015 et égal à 101. Au Modèle:Date-, l'arrondissement groupe les Modèle:Nobr suivantes<ref name="ARR062">Modèle:Lien web.</ref> : Modèle:Colonnes

Évolution

Démographie

Modèle:Population de France/section

Historique des députations

Par [[Loi organique du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés|loi du Modèle:Date-]], le scrutin d'arrondissement (uninominal majoritaire à deux tours) est établis au sein de la {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IIIe{{#if:|  }} }} République. Les arrondissements possédant plus de cent mille habitants sont divisés par tranche de cent mille habitants, comme c'est le cas de l'arrondissement de Nice, qui possède aussi deux députés en 1876 et jusqu'à quatre en 1936. Il s'agit du mode de scrutin des élections législatives jusqu'en 1936, excepté en 1885 et de 1919 à 1927.

Députés de l'arrondissement élus à la Chambre des députés pour les législatures de la Troisième République
Législature Début de mandat Fin de mandat Député Tendance Observations Sources
Ire{{#if:|  }} Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Alfred Borriglione UR
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Eugène Roissard de Bellet RC
[[IIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IIe{{#if:|  }} }}]] Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Alfred Borriglione UR
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Eugène Roissard de Bellet CG
[[IIIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IIIe{{#if:|  }} }}]] Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Alfred Borriglione UR
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Raphaël Bischoffsheim ULR
[[Ve législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}]] Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Raphaël Bischoffsheim ULR Quitte son poste le 21 janvier 1890
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Alfred Borriglione UR
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Flaminius Raiberti RP Remplace Raphaël Bischoffsheim
[[VIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIe{{#if:|  }} }}]] Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Flaminius Raiberti RP
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Alfred Borriglione UR Démissionne à la suite de son élection au Sénat
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Arthur Malausséna CG Remplace Alfred Borriglione
[[VIIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIIe{{#if:|  }} }}]] Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Flaminius Raiberti RP
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Félix Poullan ARD
[[VIIIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIIIe{{#if:|  }} }}]] Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Flaminius Raiberti RP
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Félix Poullan ARD
[[IXe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IXe{{#if:|  }} }}]] Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Flaminius Raiberti FR
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Félix Poullan ARD
[[Xe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Xe{{#if:|  }} }}]] Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Flaminius Raiberti FR
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Ernest Lairolle FR
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Félix Poullan PRD
[[XIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIe{{#if:|  }} }}]] Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Flaminius Raiberti FR <ref name="resultat1914">Résultats élection 1914</ref>
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Ernest Lairolle FR <ref name="resultat1914" />
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Félix Poullan PRD Décède en février 1918 <ref name="resultat1914" />
[[XIVe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIVe{{#if:|  }} }}]] Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Édouard Grinda RDG
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Léon Baréty RDG
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Antoine Thomas Gianotti RDG
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Humbert Ricolfi RDG
[[XVe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XVe{{#if:|  }} }}]] Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean Médecin IDG
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Léon Baréty RDG
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Paul Deudon GI
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Henry Torrès GI
[[XVIe législature de la Troisième République française|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XVIe{{#if:|  }} }}]] Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean Médecin IDG Démissionne à la suite de son élection au Sénat
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Léon Baréty GDRI
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Virgile Barel PCF Les députés communistes sont déchus de leur mandat le 21 janvier 1940
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean Hennessy PSN
Modèle:Date- Modèle:Date- Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jacques Bounin PSF Remplace Jean Médecin

Notes et références

Notes

Modèle:Références

Références

Modèle:Références

Voir aussi

Articles connexes

Modèle:Palette Modèle:Portail