Avignon (municipalité régionale de comté)
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Voir homonymes Modèle:Infobox Municipalité régionale de comté Avignon est une MRC du Québec située dans la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine<ref>Répertoire des municipalités : Avignon</ref>. Elle a été constituée le Modèle:Date. Elle fait partie de La Baie-des-Chaleurs.
Géographie
Modèle:Carte interactive région du Québec Modèle:…
MRC et territoires équivalents limitrophes
Municipalités
La municipalité régionale de comté d'Avignon est composée de 11 municipalités. Les communautés autochtones de Gesgapegiag et Listuguj se trouvent également sur son territoire, mais n'en font pas juridiquement partie.
Nom | Type | Population (2016)<ref>Recensement du Canada de 2016</ref> |
Superficie (km2) |
Densité (Modèle:Hab./km2) |
---|---|---|---|---|
Municipalités locales | ||||
Carleton-sur-Mer | Ville | 4 073 | 221,42 | 18,4 |
Escuminac | Municipalité | 544 | 108,20 | 5,0 |
L'Ascension-de-Patapédia | Municipalité | 164 | 95,93 | 1,7 |
Maria | Municipalité | 2 615 | 95,09 | 27,5 |
Matapédia | Municipalité | 645 | 71,55 | 9,0 |
Nouvelle | Municipalité | 1 659 | 232,43 | 7,1 |
Pointe-à-la-Croix | Municipalité | 1 391 | 390,96 | 3,6 |
Ristigouche-Partie-Sud-Est | Municipalité de canton | 171 | 51,70 | 3,3 |
Saint-Alexis-de-Matapédia | Municipalité | 500 | 84,09 | 5,9 |
Saint-André-de-Restigouche | Municipalité | 161 | 144,54 | 1,1 |
Saint-François-d'Assise | Municipalité | 644 | 178,56 | 3,6 |
Réserves indiennes (situées sur le territoire de la MRC, mais n'en font pas partie) | ||||
Gesgapegiag | 653 | 2,08 | 313,3 | |
Listuguj | 1 241 | 44,27 | 28,0 | |
Territoires non organisés | ||||
Rivière-Nouvelle | - | 1 088,22 | - | |
Ruisseau-Ferguson | - | 678,47 | - | |
Total | 14 461 | 3 487,51 | 4,1 |
Démographie
{{#invoke:Démographie|demographie}}