Metallica (album)
Modèle:Infobox Musique (œuvre) Modèle:Lang (aussi connu sous le nom de Modèle:Lang en raison de sa couverture) est le cinquième album studio du groupe de heavy metal éponyme sorti le Modèle:Date.
Histoire
L'album Metallica sort en 1991. Avec sa pochette presque entièrement noire, il est rapidement surnommé le Black Album, tant par les fans que les membres du groupe. Cet album est à l'heure actuelle le plus grand succès commercial du groupe, avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus à travers le monde<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Article</ref>.
L'album marque une évolution importante dans le style du groupe. Les tempos sont plus lents, les morceaux plus courts et leurs structures beaucoup plus simples, aspirant ainsi à du simple rock. C'est principalement un album de heavy metal, et il n'y a plus beaucoup de traces de thrash metal. Par son côté plus « commercial » que les précédents albums du groupe, qui a déplu à un certain nombre de fans de la première heure, il lui a permis d'atteindre un plus large public. C'est aussi le premier album du groupe produit par Bob Rock, qui restera leur producteur jusqu'à St. Anger. Comme dans ...And Justice for All, Jason Newsted ne collabore qu'à un seul titre dans l'écriture des chansons.
Les titres les plus connus sont Enter Sandman, Sad but True, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May roam (tous sortis en single).
Malgré son côté plus accessible, l'album Modèle:Lang reste une production respectée dans le milieu du heavy metal. On note par ailleurs l'importance croissante que prennent les ballades ou power ballads pour Metallica (Nothing Else Matters et The Unforgiven, deux ballades très connues).
Jason Newsted utilisera pour la première fois dans un album de Metallica une basse 12 cordes, dans Wherever I May Roam. Enter Sandman fut notamment composé par Lars Ulrich à partir d'un riff que Kirk Hammett avait composé à 3h15 du matin.
James Hetfield indique dans le documentaire Classic Albums: Metallica (2002), que la plupart des chansons partaient d'un simple riff qui fut exploité et poussé jusqu'au maximum.
David Fricke, éditeur du magazine Rolling Stone dit que Modèle:Citation. Pour Cliff Burnstein, co-manageur du groupe, Modèle:Citation. Les paroles de cet album sont souvent plus personnelles que celles des albums précédents. The God That Failed en est l'exemple le plus concret, James Hetfield y parlant de la secte religieuse dans laquelle ses parents étaient embrigadés.
Pochette emblématique
La teinte de la pochette de l'album conduit rapidement l'album à être dénommé Black Album<ref>Modèle:Lien web</ref>. James Hetfield précise : Modèle:Citation<ref name=":0">Modèle:Lien web</ref>.
La pochette contient néanmoins deux illustrations en relief : le logo du groupe en haut à gauche et, en bas à droite, un serpent à sonnette enroulé. Ce dernier est inspiré du Gadsden flag, drapeau créé en 1775 par Christopher Gadsden durant la guerre d’indépendance américaine et comportant en outre la devise Modèle:Citation (Ne me marchez pas dessus). C'est une référence à une chanson de l'album qui reprend les mêmes mots dans son titre et qui évoque les discours politiques de cette guerre. Au-delà de cette période historique, cette devise illustre l'esprit d'indépendance du groupe<ref name=":0" />,<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Modèle:20e de l'album
Pour fêter le Modèle:20e de la sortie du Black Album, le groupe décide de partir en tournée et de rejouer l'intégralité de l'album en live. Petite originalité, il joue l'album à l'envers donc en commencent par The Struggle Within et en terminant par Enter Sandman. Pour débuter le tour de chant, le groupe attaque comme d’habitude par The Ecstasy of Gold, reprise d'Ennio Morricone.
Il joue également d'autres succès, tels que Master of Puppets, One, Seek and Destroy, mais aussi Hell and Back, présent sur l'EP Beyond Magnetic qui contient des pistes non retenues de l'album Death Magnetic.
Modèle:30e de l'album
À l'occasion du Modèle:30e, le groupe annonce deux projets.
Le projet Blacklist est annoncé pour le Modèle:Date. Il réunit 53 reprises des chansons du Black Album avec de nombreux artistes : Dave Gahan, Phoebe Bridgers<ref>Modèle:Lien web</ref>, Miley Cyrus, Elton John, Yo-Yo Ma, Chad Smith, My Morning Jacket, Mickey Guyton, Chris Stapleton<ref>Modèle:Lien web</ref>, Darius Rucker, Dermot Kennedy, Mon Laferte, Igor Levit ou PG Roxette, Weezer<ref>Modèle:Lien web</ref>, Rina Sawayama, Juanes, Mac DeMarco, Alessia Cara, St. Vincent, Sam Fender, Modèle:Lien, Moses Sumney, Flatbush Zombies, DJ Scratch, Ha*Ash, José Madero, Cage The Elephant, Vishal Dadlani, J. Balvin, OFF!, Corey Taylor, the Neptunes, Portugal. The Man, IDLES, Cherry Glazer, Kamasi Washington, etc.<ref name=":1">Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Toujours pour l'automne 2021, a annoncé la réédition de l'album dans un coffret deluxe comportant divers bonus dont l’album remastérisé sur vinyle, un disque image, trois « longs-jeux » enregistrés en concert, 14 CD, un livre de photos et des médiators<ref name=":1" />.
Liste des titres
Composition du groupe
- James Hetfield : chants, guitare rythmique, guitare solo sur Nothing Else Matters, guitare acoustique sur The Unforgiven
- Lars Ulrich : batterie, percussions
- Kirk Hammett : guitare solo et sitar sur Wherever I May Roam
- Jason Newsted : basse
Charts album
Pays | Charts | Meilleure position |
Nombre de semaines |
Réf |
---|---|---|---|---|
Modèle:Pays | GfK Entertainment | Modèle:1er | 172 | indicationDeLangue}}Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Pays | ARIA | Modèle:1er | 114 | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Pays | Ö3 Austria Top 40 | Modèle:1er | 82 | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Pays (V) | Ultratop 200 Albums | Modèle:7e | 153 | indicationDeLangue}}Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Pays (W) | Ultratop 200 albums | Modèle:2e | 68 | <ref>Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Pays | RPM Albums, Canadian Albums Chart | Modèle:1er | 116 | indicationDeLangue}}bac-lac.gc.ca/Rpm/search database/metallica/1991-1992-1993consulté le 25 février 2022 </ref>,<ref>Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Pays | Tracklisten | Modèle:5e | 6 | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Pays | PROMUSICAE | Modèle:5e | 14 | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Nobr | Billboard 200 | Modèle:1er | 647 | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Pays | Suomen virallinen lista | Modèle:3e | 111 | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Pays | SNEP | Modèle:19e | 111 | <ref>Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref>,<ref >infodisc.fr/détail par artiste/M/metallica consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Pays | FIMI | Modèle:4e | 33 + ? | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref>,<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}hitparadeitalia.it/Gli album più venduti del 1991 consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Japon | Oricon | Modèle:3e | 8 | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web</ref> |
Modèle:Pays | Top 100 Mexico | Modèle:42e | 70 | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web</ref> |
Modèle:Pays | VG-lista | Modèle:1er | 35 | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Pays | RIANZ | Modèle:1er | 70 | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Pays | MegaCharts | Modèle:4e | 168 | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Pays | AFP | Modèle:1er | 34 | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Pays | UK Albums Chart | Modèle:1er | 102 | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Pays | UK Rock and Metal Chart | 1 | - | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Pays | Sverigetopplistan | Modèle:4e | 211 | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Modèle:Pays | Schweizer Hitparade | Modèle:1er | 57 | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web consulté le 25 février 2022</ref> |
Certifications album
Charts & certifications singles
Année | Chart | Durée du classement |
Position | Certifications |
---|---|---|---|---|
1991 | Modèle:Drapeau Hot 100<ref name="hot100"/> | 17 semaines | Modèle:35e | Modèle:Drapeau Modèle:Certification<ref name="certifsAUS21">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}aria titles accreditations/singles/2021</ref> Modèle:Drapeau Modèle:Certification<ref name="certifsIT"/> Modèle:Drapeau Modèle:Certification<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}BPI.co.uk/certified-awards/search/the unforgiven consulté le 4 mars 2022</ref> Modèle:Drapeau Modèle:Certification<ref name=singlesUS/> |
Modèle:Drapeau Mainstream Rock Tracks<ref name="rtt" /> | 34 semaines | Modèle:10e | ||
Modèle:Drapeau UK Singles Chart<ref name="singlesUK" /> | 4 semaines | Modèle:15e | ||
Modèle:Drapeau Single Top 100<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}offiziellecharts.de/suche/metallica/singles/the unforgiven</ref> | 6 semaines | Modèle:47e | ||
Modèle:Drapeau ARIA Charts<ref name="single2">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}[ hitparade.ch/metallica/song/the unforgiven]</ref> | 15 semaines | Modèle:10e | ||
Modèle:Drapeau Top 100<ref name="single2"/> | 13 semaines | Modèle:28e | ||
Modèle:Drapeau FIMI<ref name="singlesIT"/> | — | Modèle:18e | ||
Modèle:Drapeau RMNZ Singles Top40<ref name="single2"/> | 11 semaines | Modèle:24e | ||
Modèle:Drapeau Mega Top 50<ref name="single2"/> | 10 semaines | Modèle:25e | ||
Modèle:Drapeau Sverigetopplistan<ref name="single2"/> | 6 semaines | Modèle:32e |
Année | Chart | Durée du classement |
Position | Certifications |
---|---|---|---|---|
1992 | Modèle:Drapeau Hot 100 <ref name="hot100"/> | 15 semaines | Modèle:34e | Modèle:Drapeau Modèle:Certification<ref name="certifsALL"/> Modèle:Drapeau Modèle:Certification<ref name="certifsAUS21"/> Modèle:Drapeau Modèle:Certification<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}[ifpi.at/goldplatin/suchen/metallica/singles ] consulté le 4 mars 2022</ref> Modèle:Drapeau Modèle:Certification<ref>ultratop.be/fr/or-platine/2014/singles consulté le 4 mars 2022</ref> Modèle:Drapeau Modèle:Certification<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}ifpi.dk/guld og platin/certifceringer/06-11-2013 consulté le 4 mars 2022</ref> Modèle:Drapeau Modèle:Certification<ref name="certifsIT"/> Modèle:Drapeau Modèle:Certification<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}nztop40.co.nz/chart/singles/02-08-1992 consulté le 4 mars 2022</ref> Modèle:Drapeau Modèle:Certification<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}BPI.co.uk/certified-awards/search/enter sandman consulté le 4 mars 2022</ref> Modèle:Drapeau Modèle:Certification<ref name=singlesUS/> |
Modèle:Drapeau Mainstream Rock Tracks<ref name="rtt" /> | 20 semaines | Modèle:11e | ||
Modèle:Drapeau UK Singles Chart<ref name="singlesUK" /> | 11 semaines | Modèle:6e | ||
Modèle:Drapeau Single Top 100<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}offiziellecharts.de/suche/metallica/singles/nothing else matter</ref> | 51 semaines | Modèle:9e | ||
Modèle:Drapeau ARIA Charts<ref name="single3"/> | 16 semaines | Modèle:8e | ||
Modèle:Drapeau Ö3 Austria Top 40 <ref name="single3"/> | 19 semaines | Modèle:6e | ||
Modèle:Drapeau (V) Ultratop<ref name="single3"/> | 15 semaines | Modèle:5e | ||
Modèle:Drapeau RPM Top Singles<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}bac-lac.gc.ca/Rpm/search database/metallica/nothing else matters/top singles</ref> | 13 semaines | Modèle:17e | ||
Modèle:Drapeau Track Top-40 <ref name="single3"/> | 9 semaines | Modèle:23e | ||
Modèle:Drapeau Suomen virallinen lista <ref name="single3"/> | 2 semaines | Modèle:14e | ||
Modèle:Drapeau Top 100<ref name="single3"/> | 29 semaines | Modèle:10e | ||
Modèle:Drapeau FIMI<ref name="singlesIT"/> | — | Modèle:7e | ||
Modèle:Drapeau VG-lista<ref name="single3"/> | 12 semaines | Modèle:3e | ||
Modèle:Drapeau RMNZ Singles Top40<ref name="single3"/> | 14 semaines | Modèle:11e | ||
Modèle:Drapeau Mega Top 50<ref name="single3"/> | 17 semaines | Modèle:4e | ||
Modèle:Drapeau Sverigetopplistan<ref name="single3"/> | 36 semaines | Modèle:12e | ||
Modèle:Drapeau Schweizer Hitparade<ref name="single3">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}hitparade.ch/metallica/song/nothing else matters</ref> | 74 semaines | Modèle:5e |
Année | Chart | Durée du classement |
Position | Certifications |
---|---|---|---|---|
1992 | Modèle:Drapeau Hot 100 <ref name="hot100"/> | 7 semaines | Modèle:82e | Modèle:Drapeau Modèle:Certification<ref name="certifsAUS21"/> |
Modèle:Drapeau Mainstream Rock Tracks<ref name="rtt" /> | 16 semaines | Modèle:25e | ||
Modèle:Drapeau UK Singles Chart<ref name="singlesUK" /> | 4 semaines | Modèle:25e | ||
Modèle:Drapeau Single Top 100<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}offiziellecharts.de/suche/metallica/singles/wherever I may roam</ref> | 11 semaines | Modèle:30e | ||
Modèle:Drapeau ARIA Charts<ref name="single4">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}hitparade.ch/metallica/song/Whatever I may roam</ref> | 10 semaines | Modèle:14e | ||
Modèle:Drapeau (V) Ultratop<ref name="single4"/> | 1 semaine | Modèle:35e | ||
Modèle:Drapeau Top 100<ref name="single4"/> | 1 semaines | Modèle:28e | ||
Modèle:Drapeau VG-lista<ref name="single4"/> | 9 semaines | Modèle:2e | ||
Modèle:Drapeau RMNZ Singles Top40<ref name="single4"/> | 8 semaines | Modèle:8e | ||
Modèle:Drapeau Mega Top 50<ref name="single4"/> | 8 semaines | Modèle:22e | ||
Modèle:Drapeau Sverigetopplistan<ref name="single4"/> | 2 semaines | Modèle:28e |
Année | Chart | Durée du classement |
Position | Certifications |
---|---|---|---|---|
1992 | Modèle:Drapeau Hot 100 <ref name="hot100"/> | 1 semaines | Modèle:98e | Modèle:Drapeau Modèle:Certification<ref name="certifsAUS21"/> |
Modèle:Drapeau Mainstream Rock Tracks<ref name="rtt" /> | 19 semaines | Modèle:15e | ||
Modèle:Drapeau UK Singles Chart<ref name="singlesUK" /> | 3 semaines | Modèle:20e | ||
Modèle:Drapeau Single Top 100<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}offiziellecharts.de/suche/metallica/singles/sad but true</ref> | 9 semaines | Modèle:42e | ||
Modèle:Drapeau ARIA Charts<ref name="single5">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}hitparade.ch/metallica/song/sad but true</ref> | 1 semaine | Modèle:48e | ||
Modèle:Drapeau (V) Ultratop<ref name="single5"/> | 1 semaine | Modèle:50e | ||
Modèle:Drapeau VG-lista<ref name="single5"/> | 13 semaines | Modèle:5e | ||
Modèle:Drapeau RMNZ Singles Top40<ref name="single5"/> | 2 semaines | Modèle:42e | ||
Modèle:Drapeau Mega Top 50<ref name="single5"/> | 18 semaines | Modèle:10e | ||
Modèle:Drapeau Sverigetopplistan<ref name="single5"/> | 3 semaines | Modèle:31e |
Voir aussi
Références
- Modèle:Crédit d'auteurs
- Modèle:Crédit d'auteurs
- Modèle:Crédit d'auteurs
- Modèle:Crédit d'auteurs
- Modèle:Crédit d'auteurs