Communes du canton de Lucerne
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Cet article présente une liste des communes du canton de Lucerne.
Liste
En 2021, le canton de Lucerne comptait 80 communes, réparties sur 6 arrondissements électoraux qui remplacent les 5 anciens districts<ref name="Document90142">Modèle:Xls Modèle:Lien web</ref>. Le canton s'étend également sur le lac de Baldegg et les lacs de Hallwil, de Sempach, de Zoug et des Quatre-Cantons, sans que ces cinq zones ne fassent partie d'aucune commune (ou d'aucun arrondissement électoral)<ref name="Document90142" /> ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.
Fusions de communes
Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton de Lucerne.
Entrée en vigueur (date) | Anciennes communes | Nouvelle commune |
---|---|---|
2004 | Beromünster + Schwarzenbach | Beromünster |
2005 | Herlisberg + Römerswil | Römerswil |
2005 | Kulmerau + Triengen + Wilihof | Triengen |
2006 | Buchs + Dagmersellen + Uffikon | Dagmersellen |
2006 | Ettiswil + Kottwil | Ettiswil |
2006 | Langnau bei Reiden + Reiden + Richenthal | Reiden |
2006 | Willisau Land + Willisau Stadt | Willisau |
2007 | Hohenrain + Lieli | Hohenrain |
2009 | Beromünster + Gunzwil | Beromünster |
2009 | Hitzkirch + Gelfingen + Hämikon + Mosen + Müswangen + Retschwil + Sulz | Hitzkirch |
2010 | Littau + Luzern | Luzern |
2013 | Escholzmatt + Marbach | Escholzmatt-Marbach |
2013 | Ohmstal + Schötz | Schötz |
2013 | Beromünster + Neudorf | Beromünster |
2013 | Pfeffikon + Rickenbach | Rickenbach |
Modèle:Date | Altishofen + Ebersecken | Altishofen<ref name="RepertoireFusion2019">Modèle:Lien web.</ref> |
Modèle:Date | Altwis + Hitzkirch | Hitzkirch<ref name="RepertoireFusion2020">Modèle:Lien web</ref> |
Modèle:Date | Gettnau + Willisau | Willisau<ref name="RepertoireFusion2020" /> |
Voir aussi
Liens internes
- Canton de Lucerne
- Communes suisses
- Arrondissements électoraux du canton de Lucerne
- Districts du canton de Lucerne (ancienne subdivision)
Références
<references />