Toxicity (album)
Modèle:Voir homonymes Modèle:Infobox Musique (œuvre)
Modèle:Lang est le Modèle:2e studio du groupe de heavy metal armeno-américain System of a Down, sorti le Modèle:Date sur les labels American Recordings et Columbia Records. Retrouvant la puissance et le dynamisme de leur premier album homonyme de 1998, il contient toutefois plus de mélodies, d'harmonies et de chants que l'album précédents. Principalement classé dans la catégorie du metal alternatif et du nu metal, Toxicity comporte des éléments de plusieurs genres, notamment le folk, le rock progressif, le jazz, la musique arménienne et la musique grecque, avec une utilisation importante d'instruments tels que le sitar, le banjo, les claviers et le piano. L'album traite d'un large éventail de thèmes principalement à caractère politique, notamment l'incarcération massive, le renseignement américain, l'environnement, les violences policières, la toxicomanie, la pédophilie, le réductionnisme scientifique et les groupies.
Cet album a été élu Modèle:3e CD de tous les temps par le magazine APModèle:Ref nécessaire, juste derrière Appetite for Destruction de Guns N' Roses et l'album homonyme de Led Zeppelin.
Le batteur John Dolmayan est le réalisateur de la couverture de l'album.
Morceaux
Équipe technique
- Jim Champagne - Assistant technicien
- Glen E. Friedman - Photographies
- Darren Mad Hatter Mora - Technicien
- Rick Rubin - Piano, Producteur
- David Schiffman - Technicien
- Arto Tuncboyaciyan - Choriste et arrangements divers
- Andy Wallace - Mixage sonore
- Al Sanderson - Assistant technicien
- Marc Mann - Concepteur, Cordes
- System of a Down - Conception générale
- Daron Malakian - Guitare, Voix, Producteur
- Shavo Odadjian - Basse, Directeur Artistique, Conception, Designer
- Serj Tankian - Voix principale, Producteur, Cordes
- John Dolmayan - Batterie, Conception Artistique, Photographies
- Martyn Atkins - Photographies
- Greg Collins - Technicien
- Brandy Flower - Direction et Conception Artistiques
- Lindsay Chase - Coordonnatrice de production
- Ryan McCormick - Assistant technicien
Certifications
Pays | Certification |
---|---|
Modèle:Pays (ARIA)<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}ARIA Charts Accreditations 2020, sur dropbox.com</ref> | Modèle:Certification |
Modèle:Pays (IFPI)<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}Gold & Platin, sur ifpi.at</ref> | Modèle:Certification |
Modèle:Pays (BEA)<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}Ultratop Goud en platina, sur ultratop.be</ref> | Modèle:Certification |
Modèle:Pays (Pro-Música Brasil)<ref>Modèle:PoCertificados, sur pro-musicabr.org.br</ref> | Modèle:Certification |
Modèle:Pays (Music Canada)<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}Music Canada Gold/Platinum sur musiccanada.com</ref> | Modèle:Certification |
Modèle:Nobr (RIAA)<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}Gold & Platinum, sur riaa.com</ref> | Modèle:Certification |
Modèle:Pays (FIMI)<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}Certificazioni, sur fimi.it</ref> | Modèle:Certification |
Modèle:Pays (Amprofon)<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}Certificaciones, sur amprofon.com.mx</ref> | Modèle:Certification |
Modèle:Pays (RMNZ)<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}NZ Top 40 Albums Chart, sur nztop40.co.nz</ref> | Modèle:Certification |
Modèle:Pays (NVPI)<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}Goud/Platina, sur nvpi.nl</ref> | Modèle:Certification |
Modèle:Pays (ZPAV)<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}ZPAV</ref> | Modèle:Certification |
Modèle:Pays (BPI)<ref>Modèle:Lien web</ref> | Modèle:Certification |
Modèle:Pays (IFPI)<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}Edelmetall, sur swisscharts.com</ref> | Modèle:Certification |
Performances des extraits
année | morceau | hit-parade | position |
---|---|---|---|
2001 | Toxicity | The Billboard 200 | Modèle:N°1 |
2001 | Chop Suey! | Modern Rock Tracks | Modèle:N°7 |
2002 | Toxicity | Modern Rock Tracks | Modèle:N°3 |
2002 | Toxicity | Mainstream Rock Tracks | Modèle:N°10 |
2002 | Chop Suey! | The Billboard Hot 100 | Modèle:N°76 |
2002 | Aerials | Mainstream Rock Tracks | Modèle:N°1 |
2002 | Toxicity | The Billboard Hot 100 | Modèle:N°70 |
2002 | Toxicity | The Billboard 200 | Modèle:N°1 |
2002 | Aerials | The Billboard Hot 100 | Modèle:N°55 |
2002 | Aerials | Modern Rock Tracks | Modèle:N°1 |
Autour de l'album
- Lors de l’enregistrement de Toxicity, Daron et John se sont disputés. Dans le feu de l'action, John a accidentellement ouvert la lèvre de Daron. Ce dernier, vexé, lança un pied de micro pour se défendre. Une fois tous les deux blessés, la dispute cessa et les deux amis durent aller ensemble à l'hôpital le plus proche pour se faire recoudre. D'après eux, le trajet jusqu'à l'hôpital leur permit de bien rire de tout cela<ref>http://www.soad-fr.com/bio.php</ref>.
Références
<references />