Unité dérivée du Système international
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Les unités dérivées du Système International se déduisent des sept unités de base du Système international, et font elles-mêmes partie de ce système d'unités<ref>Modèle:Lien web</ref>. Les unités de base sont<ref>Modèle:Harvsp.</ref> :
- le mètre (m), unité de longueur (x, l) ;
- le kilogramme (kg), unité de masse (m) ;
- la seconde (s), unité de temps (t) ;
- l'ampère (A), unité de courant électrique (I, i) ;
- le kelvin (K), unité de température (T) ;
- la mole (mol), unité de quantité de matière (n) ;
- la candela (cd), unité d'intensité lumineuse (Iν).
Unités dérivées
Les colonnes « M - L - T - I - Θ (thêta) - N - J » précisent les « facteurs dimensionnels » des grandeurs dérivées, correspondant aux « expressions » dans les unités de base du Système international « kg - m - s - A - K - mol - cd »<ref>Les unités de mesure, sur metrologie-francaise.fr, Laboratoire national de métrologie et d'essais (consulté le 15 février 2016).</ref>,<ref>Modèle:Harvsp.</ref>.
Grandeur physique | S. | USI | Nom | À partir d'autres USI |
<math>\rm M</math> | <math>\rm L</math> | <math>\rm T</math> | <math>\rm I</math> | <math>\rm \Theta</math> | <math>\rm N</math> | <math>\rm J</math> | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accélération angulaire | <math>\alpha</math> | Modèle:Nb | radian par seconde carrée | -2 | ||||||||
Accélération | <math>a</math> | Modèle:Nb | mètre par seconde carrée | 1 | -2 | |||||||
Action | <math>S</math> | Modèle:Nb | joule seconde | 1 | 2 | -1 | Énergie × temps | |||||
Activité d’un radionucléide | <math>j</math> | Modèle:Nb | becquerel | Modèle:Nb | -1 | Désintégration par seconde | ||||||
Activité catalytique | Modèle:Nb | katal | Modèle:Nb | -1 | 1 | |||||||
Admittance | <math>Y</math> | Modèle:Nb | siemens | Modèle:Nb | -1 | -2 | 3 | 2 | Inverse de l'impédance électrique | |||
Aimantation | <math>M</math> | Modèle:Nb | ampère par mètre | -1 | 1 | Moment magnétique par unité de volume | ||||||
Angle plan | <math>\alpha</math> | Modèle:Nb | radian | 1 | ||||||||
Angle solide | <math>\Omega</math> | Modèle:Nb | stéradian | 1 | ||||||||
Capacité électrique | <math>C</math> | Modèle:Nb | farad | Modèle:Nb | -1 | -2 | 4 | 2 | Capacité = charge / tension | |||
Capacité thermique | <math>c</math> | Modèle:Nb | joule par kelvin | 1 | 2 | -2 | -1 | Chaleur par Kelvin | ||||
Capacité thermique massique | <math>c</math> | Modèle:Nb | joule par kilogramme-kelvin | 2 | -2 | -1 | Chaleur par Kelvin par kilogramme | |||||
Capacité thermique molaire | Modèle:Nb | joule par mole | 1 | 2 | -2 | -1 | -1 | Chaleur par kelvin par mole | ||||
Capacité thermique volumique | Modèle:Nb | joule par mètre cube-kelvin | 1 | -1 | -2 | -1 | Chaleur par kelvin par mètre cube | |||||
Chaleur | <math>Q</math> | Modèle:Nb | joule | N m | 1 | 2 | -2 | (masse inertielle) | ||||
Champ électrique | <math>E</math> | Modèle:Nb | volt par mètre | 1 | 1 | -3 | -1 | |||||
Champ magnétique | <math>B</math> | Modèle:Nb | tesla | Modèle:Nb | 1 | -2 | -1 | |||||
Charge électrique | <math>q</math> | Modèle:Nb | coulomb | A s | 1 | 1 | Charge = intensité × temps | |||||
Chemin optique | <math>L</math> | Modèle:Nb | mètre | 1 | Distance × indice de réfraction | |||||||
Coefficient d'absorption | <math>a</math> | Modèle:Nb | -1 | |||||||||
Coefficient de transfert thermique global | <math>a</math> | Modèle:Nb | watt par mètre carré-kelvin | 1 | -3 | -1 | ||||||
Concentration massique | <math>\rho</math> | Modèle:Nb | kilogramme par mètre cube | 1 | -3 | (masse inerte : quantité de matière par mètre cube) | ||||||
Concentration molaire | <math>c</math> | Modèle:Nb | mole par mètre cube | -3 | 1 | |||||||
Conductance électrique | <math>G</math> | Modèle:Nb | siemens | Modèle:Nb ou Modèle:Nb | -1 | -2 | 3 | 2 | Conductance = intensité / tension | |||
Conductance thermique | Modèle:Nb | 1 | 2 | -3 | -1 | Puissance transférée / température | ||||||
Conductivité électrique | <math>\sigma</math> | Modèle:Nb | -1 | -3 | 3 | 2 | ||||||
Conductivité hydraulique | <math>K</math> | Modèle:Nb | 1 | -1 | ||||||||
Conductivité thermique | <math>\lambda</math> | Modèle:Nb | watt par mètre-kelvin | 1 | 1 | -3 | -1 | |||||
Contrainte | Modèle:Nb | pascal | Modèle:Nb ; Modèle:Nb | 1 | -1 | -2 | Pression = force / surface | |||||
Couple | <math>C</math> | Modèle:Nb | newton mètre | 1 | 2 | -2 | Force x bras de levier | |||||
Débit massique | Modèle:Nb | kilogramme par seconde | 1 | -1 | (masse inerte : quantité de matière par seconde) | |||||||
Débit volumique | Modèle:Nb | mètre cube par seconde | 3 | -1 | ||||||||
Débit de dose radioactive | <math>D</math> | Modèle:Nb | 2 | -3 | ||||||||
Densité de charge | Modèle:Nb | -3 | 1 | 1 | ||||||||
Densité de colonne | <math>N</math> | Modèle:Nb | -2 | Intégrale de la densité volumique | ||||||||
Densité de courant | <math>j</math> | Modèle:Nb | ampère par mètre carré | -2 | 1 | |||||||
Densité de flux thermique | φ | Modèle:Nb | watt par mètre carré | 1 | -3 | Flux thermique par unité de surface | ||||||
Densité de flux | <math>F</math> | Modèle:Nb | 1 | -2 | Flux électromagnétique par unité de fréquence | |||||||
Densité surfacique de puissance | Modèle:Nb | watt par mètre carré | 1 | -3 | Débit d'énergie par unité de surface | |||||||
Densité de puissance volumique | Modèle:Nb | 1 | -1 | -3 | Puissance par unité de volume | |||||||
Densité volumiqueModèle:Référence nécessaire | <math>n</math> | Modèle:Nb | -3 | Nombre d'objets par unité de volume | ||||||||
Diffusivité thermique | <math>D</math> | Modèle:Nb | 2 | -1 | ||||||||
Dose absorbée | <math>D</math> | Modèle:Nb | gray | Modèle:Nb | 2 | -2 | ||||||
Dose efficace | <math>E</math> | Modèle:Nb | sievert | Modèle:Nb | 2 | -2 | ||||||
Dose équivalente | <math>H</math> | Modèle:Nb | sievert | Modèle:Nb | 2 | -2 | ||||||
Durée | <math>t</math> | Modèle:Nb | seconde | s | 1 | |||||||
Éclairement énergétique | <math>\phi</math> | Modèle:Nb | watt par mètre carré | 1 | -3 | Flux d'énergie par unité de surface | ||||||
Éclairement lumineux | <math>E</math> | Modèle:Nb | lux | Modèle:Nb | -2 | 1 | ||||||
Énergie | <math>E</math> | Modèle:Nb | joule | Modèle:Nb | 1 | 2 | -2 | Travail = force × distance | ||||
Énergie cinétique | <math>E</math> | Modèle:Nb | joule | Modèle:Nb | 1 | 2 | -2 | Énergie cinétique = masse × vitesse2 / 2 | ||||
Enthalpie | <math>H</math> | Modèle:Nb | joule | Modèle:Nb | 1 | 2 | -2 | |||||
Entropie | <math>S</math> | Modèle:Nb | 1 | 2 | -2 | -1 | ||||||
Exposition (rayonnement ionisant) | <math>X</math> | Modèle:Nb | -1 | 1 | 1 | |||||||
Fluence | <math>\Phi</math> | Modèle:Nb | -2 | Nombre de traversée par unité de surface | ||||||||
Flux d'induction magnétique | <math>\Phi</math> | Modèle:Nb | weber | Modèle:Nb | 1 | 2 | -2 | -1 | Flux d'induction = tension × temps | |||
Flux électrique | <math>\Phi</math> | Modèle:Nb | 1 | 3 | -3 | -1 | ||||||
Flux énergétique | <math>\Phi</math> | Modèle:Nb | watt | 1 | 2 | -3 | Énergie par unité de temps | |||||
Flux lumineux | <math>\Phi</math> | Modèle:Nb | lumen | Modèle:Nb | 1 | |||||||
Flux thermique | <math>\Phi</math> | Modèle:Nb | 1 | 2 | -3 | Flux énergétique à travers une surface | ||||||
Force | <math>F</math> | Modèle:Nb | newton | Modèle:Nb | 1 | 1 | -2 | Force = masse × accélération | ||||
Force électromotrice | <math>e</math> | Modèle:Nb | volt | Modèle:Nb ou Modèle:Nb | 1 | 2 | -3 | -1 | Tension = travail / charge | |||
Fréquence | <math>f</math> | Modèle:Nb | hertz | Modèle:Nb | -1 | Fréquence = 1 / période | ||||||
Impédance mécanique | <math>Z</math> | Modèle:Nb | 1 | -1 | Force / vitesse, pour une fréquence donnée | |||||||
Indice de réfraction | <math>n</math> | 1 | Vitesse milieu / vitesse dans le vide | |||||||||
Inductance électrique | <math>L</math> | Modèle:Nb | henry | Modèle:Nb | 1 | 2 | -2 | -2 | Inductance = tension × temps / courant | |||
Induction magnétique | <math>F</math> | Modèle:Nb | tesla | Modèle:Nb | 1 | -2 | -1 | Induction = tension × temps / surface | ||||
Intensité acoustique | <math>I</math> | Modèle:Nb | watt par mètre carré | 1 | -3 | Puissance par unité de surface | ||||||
Intensité électrique | <math>I</math> | Modèle:Nb | ampère | 1 | ||||||||
Intensité énergétique | <math>I</math> | Modèle:Nb | watt par stéradian | 1 | 2 | -3 | Flux énergétique par unité d'angle solide | |||||
Intensité lumineuse | <math>I</math> | Modèle:Nb | candela | 1 | ||||||||
Kerma | <math>K</math> | Modèle:Nb | gray | Modèle:Nb | 2 | -2 | ||||||
Longueur | <math>l</math> | Modèle:Nb | mètre | 1 | ||||||||
Luminance | <math>L</math> | Modèle:Nb | candela par mètre carré | -2 | 1 | |||||||
Masse linéique | <math>\lambda</math> | Modèle:Nb | 1 | -1 | Quantité de matière par mètre | |||||||
Masse surfacique | <math>\sigma</math> | Modèle:Nb | kilogramme par mètre carré | 1 | -2 | Quantité de matière par mètre carré | ||||||
Masse volumique | <math>\rho</math> | Modèle:Nb | kilogramme par mètre cube | 1 | -3 | Quantité de matière par mètre cube | ||||||
Masse | <math>m</math> | Modèle:Nb | kilogramme | 1 | Quantité de matière ou masse inertielle | |||||||
Moment cinétique | <math>L</math> | Modèle:Nb | 1 | 2 | -1 | |||||||
Moment d'inertie | <math>J</math> | Modèle:Nb | 1 | 2 | ||||||||
Moment d'une force | <math>M</math> | Modèle:Nb | newton mètre | 1 | 2 | -2 | ||||||
Moment magnétique | <math>\mu</math> | Modèle:Nb | 2 | 1 | ||||||||
Moment quadratique | <math>l</math> | Modèle:Nb | 4 | |||||||||
Moment statique | <math>S</math> | Modèle:Nb | mètre cube | 3 | ||||||||
Nombre d'onde | <math>k</math> | Modèle:Nb | radian par mètre | -1 | ||||||||
Perméabilité magnétique | <math>\mu</math> | Modèle:Nb | 1 | 1 | -2 | -2 | ||||||
Permittivité | <math>\varepsilon</math> | Modèle:Nb | farad par mètre | -1 | -3 | 4 | 2 | |||||
Pression | <math>p</math> | Modèle:Nb | pascal | Modèle:Nb, Modèle:Nb | 1 | -1 | -2 | Pression = force / surface | ||||
Puissance | <math>P</math> | Modèle:Nb | watt | Modèle:Nb | 1 | 2 | -3 | Puissance = travail / temps | ||||
Puissance apparente | <math>P</math> | Modèle:Nb | voltampère | Modèle:Nb | 1 | 2 | -3 | Puissance apparente = intensité × tension | ||||
Quantité de lumière | Modèle:Nb | lumen seconde | 1 | 1 | ||||||||
Quantité de matière | <math>n</math> | Modèle:Nb | mole | 1 | ||||||||
Quantité de mouvement | <math>p</math> | Modèle:Nb | 1 | 1 | -1 | Quantité de mouvement = masse × vitesse | ||||||
Raideur | <math>k</math> | Modèle:Nb | newton par mètre | 1 | -2 | Raideur = force / déplacement | ||||||
Résistance électrique | <math>R</math> | Modèle:Nb | ohm | Modèle:Nb | 1 | 2 | -3 | -2 | Résistance = tension / intensité | |||
Résistance thermique | Modèle:Nb | kelvin par watt | R | -1 | -2 | 3 | 1 | |||||
Résistance thermique surfacique | Modèle:Nb | mètre carré-kelvin par watt | R | -1 | 3 | 1 | ||||||
Superficie | <math>S</math> | Modèle:Nb | mètre carré | 2 | ||||||||
Taux de cisaillement | <math>\gamma</math> | Modèle:Nb | -1 | Gradient de vitesse | ||||||||
Température inverse | <math>\beta</math> | Modèle:Nb | -1 | -2 | 2 | |||||||
Température | <math>T</math> | Modèle:Nb | kelvin | 1 | ||||||||
Température Celsius | <math>\theta</math> | Modèle:Nb | degré Celsius | 1 | θ(°C) = T(K) - 273,15 | |||||||
Tension | <math>U</math> | Modèle:Nb | volt | Modèle:Nb ou Modèle:Nb | 1 | 2 | -3 | -1 | Tension = travail / charge | |||
Tension superficielle | <math>\gamma</math> | Modèle:Nb | newton par mètre | 1 | -2 | |||||||
Travail d'une force | <math>W</math> | Modèle:Nb | joule | Modèle:Nb | 1 | 2 | -2 | Travail = force × distance | ||||
Viscosité cinématique | <math>v</math> | Modèle:Nb | mètre carré par seconde | 2 | -1 | |||||||
Viscosité dynamique | <math>\mu</math> | Modèle:Nb | 1 | -1 | -1 | |||||||
Vitesse angulaire | <math>\omega</math> | Modèle:Nb | -1 | |||||||||
Vitesse de déformation | Modèle:Nb | -1 | ||||||||||
Vitesse | <math>v</math> | Modèle:Nb | mètre par seconde | 1 | -1 | |||||||
Volume massique | <math>v</math> | Modèle:Nb | -1 | 3 | ||||||||
Volume molaire | Modèle:Nb | 3 | -1 | |||||||||
Volume | <math>V</math> | Modèle:Nb | mètre cube | 3 |
Notes et références
Voir aussi
Bibliographie
Article connexe
Liens externes
- Bureau international des poids et mesures
- La métrologie française
- Les unités de mesure utilisées en Sciences de l'Ingénieur, Jean-Christophe Michel, 2016.