Gloucester Rugby
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Club de rugby
Gloucester Rugby est un club professionnel anglais de rugby à XV basé à Gloucester participant au Premiership.
Histoire du club
Modèle:... Le club a été créé en 1873, sous le nom de Modèle:Lang<ref>Modèle:Lien web</ref>
Le club devient professionnel en 1995.
En 2005, le club est renommé Modèle:Lang, abandonnant ainsi son ancienne appellation Modèle:Lang<ref name="gloucestershirelive_160418">Modèle:Lien web.</ref>,<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
Identité visuelle
Couleurs et maillots
Selon la légende locale, il a été décidé que la couleur du club devait jouer entièrement bleu marine. Cependant, lors d'un déplacement, ils se sont rendu compte qu'ils avaient oublié d'apporter suffisamment de maillots bleu marine pour toute l'équipe. En passant par Painswick, ils se sont arrêtés au club de rugby local et ont demandé à emprunter une tenue. Le Painswick RFC leur a prêté 15 de ses maillots rouge et blanc. L'équipe de Gloucester a remporté le match à l'extérieur et n'a pas rendu les maillots au Painswick RFC, adoptant ces couleurs comme les leurs. En 2003, pour célébrer le 130ème anniversaire du Gloucester RFC, le club a rendu la pareille et a fait don au Painswick RFC d'un nouvel ensemble complet de couleurs de l'équipe première<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Logo
Le Modèle:Date-, Gloucester Rugby présente un nouveau logo<ref>Modèle:Lien web.</ref>, remplaçant ainsi celui en place depuis 2005<ref name="gloucestershirelive_160418"/>.
- Évolution du logo
-
Logo de Modèle:Quand jusqu'en 2005.
-
Logo de 2005 au Modèle:Date-.
-
Logo depuis le Modèle:Date-.
Palmarès
Le tableau suivant récapitule les performances de Gloucester dans les diverses compétitions anglaises et européennes.
Compétitions nationales | Compétitions européennes |
---|---|
|
Les finales de Gloucester
On accède à l'article qui traite d'une édition particulière en cliquant sur le score de la finale.
Championnat d'Angleterre
Date de la finale | Vainqueur | Score | Finaliste | Lieu de la finale | Spectateurs |
Modèle:Date | Gloucester RFC<ref group="Note">Pendant la saison 2001-2002, Gloucester remporte la phase finale du championnat ou Modèle:Lang, mais ce sont les Leicester Tigers qui, ayant terminé la phase régulière en tête, sont déclarés vainqueurs du championnat. Cette règle atypique est révoquée dès la saison suivante où le club vainqueur de la phase finale est déclaré champion d'Angleterre.</ref> | 28 - 23 | Bristol Rugby | Twickenham, Londres | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web</ref> |
Modèle:Date | London Wasps | 39 - 3 | Gloucester RFC | Twickenham, Londres | 42 000 |
Modèle:Date | Leicester Tigers | 44 - 16 | Gloucester RFC | Twickenham, Londres | 30 000 |
Coupe d'Angleterre
Date de la finale | Vainqueur | Score | Finaliste | Lieu de la finale | Spectateurs |
29 avril 1972 | Gloucester RFC | 17 - 6 | Moseley RFC | Twickenham, Londres | 10 500 |
15 avril 1978 | Gloucester RFC | 6 - 3 | Leicester Tigers | Twickenham, Londres | 24 000 |
1er mai 1982 | Gloucester RFC | 12 - 12<ref group="Note" name=titre_partage /> | Moseley RFC | Twickenham, Londres | 20 000 |
5 mai 1990 | Bath Rugby | 48 - 6 | Gloucester RFC | Twickenham, Londres | 52 000 |
Modèle:Date | Gloucester RFC | 47 - 22 | Northampton Saints | Twickenham, Londres | 75 000 |
Modèle:Date | Cardiff Blues | 50 - 12 | Gloucester RFC | Twickenham, Londres | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web</ref> |
Modèle:Date | Northampton Saints | 30 - 24 | Gloucester RFC | Sixways Stadium, Worcester | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web</ref> |
Modèle:Date | Gloucester RFC | 34 - 7 | Newcastle Falcons | Franklin's Gardens, Northampton | indicationDeLangue}} Modèle:Lien web</ref> |
Challenge européen
Date de la finale | Vainqueur | Score | Finaliste | Lieu de la finale | Spectateurs |
Modèle:Date | Gloucester RFC | 36 - 34 | London Irish | The Stoop, Londres | 12 053 |
Modèle:Date | Gloucester RFC | 19 - 13 | Édimbourg Rugby | The Stoop, Londres | 14 316 |
Modèle:Date | Stade français | 25 - 17 | Gloucester RFC | Murrayfield Stadium, Édimbourg | 24 494 |
Modèle:Date | Cardiff Blues | 31 - 30 | Gloucester RFC | Stade San Mamés, Bilbao |
Effectif 2022-2023
Le tableau ci-dessous présente l'effectif de Gloucester Rugby pour la saison 2022-2023<ref>Modèle:Lien web</ref>.