Le Val-Saint-François

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Révision datée du 7 mars 2022 à 01:11 par >Yapeitso
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Municipalité régionale de comté Le Val-Saint-François est une municipalité régionale de comté de la province du Québec (Canada) dans la région de l'Estrie. Son chef-lieu est à Richmond.

Géographie

Modèle:Carte interactive région du Québec Modèle:…

MRC limitrophes

Municipalités

Le Val-Saint-François
Nom Type Population
(2014)
Superficie
(km2)
Densité
(hab./km2)
Municipalités locales
Bonsecours Municipalité 614 60,25 10,2
Cleveland Municipalité de canton 1 636 123,38 13,3
Kingsbury Municipalité de village 154 6,87 22,4
Lawrenceville Municipalité de village 655 17,40 37,6
Maricourt Municipalité 539 61,89 8,7
Melbourne Municipalité de canton 978 172,96 5,7
Racine Municipalité 1 229 104,71 11,7
Richmond Ville 3 329 6,85 486,0
Saint-Claude Municipalité 1 085 119,28 9,1
Saint-Denis-de-Brompton Municipalité 3 686 70,29 52,4
Sainte-Anne-de-la-Rochelle Municipalité 623 61,63 10,1
Saint-François-Xavier-de-Brompton Municipalité 2 184 97,47 22,4
Stoke Municipalité 2 900 251,46 11,5
Ulverton Municipalité 396 51,34 7,7
Valcourt Municipalité de canton 1 012 80,25 12,6
Valcourt Ville 2 271 5,44 417,5
Val-Joli Municipalité 1 670 91,95 18,2
Windsor Ville 5 392 14,37 375,2
Total 30 353 1 397,76 21,7

Administration

Modèle:...

Démographie

{{#invoke:Démographie|demographie}}

Notes et références

Modèle:Références

Annexes

Articles connexes

Liens externes

Modèle:Palette Estrie

Modèle:Portail