Alison Moyet
Modèle:À sourcerModèle:Méta bandeau d'avertissementModèle:Contrôle date bandeau{{#if:||{{#ifeq:||[[Catégorie:Article à wikifier{{#if:février 2022|{{#ifexist:Catégorie:Article à wikifier depuis février 2022| _depuis février 2022}}|, date manquante}}]]}}}} Modèle:Infobox Biographie2
Alison Moyet née Geneviève Alison Jane Moyet, le Modèle:Date de naissance à Billericay, en Angleterre dans l'Essex, est une chanteuse franco-britannique.
Née d'un père français et d'une mère britannique, elle se fait d'abord connaître avec le duo Yazoo dans lequel elle est associée avec Vince Clarke (ex-membre fondateur de Depeche Mode). Avec son look punk/new wave, sa forte constitution et sa puissante voix soul/blues, Alison Moyet ne ressemble à aucune chanteuse de l'époque.
Après la séparation de Yazoo, tandis que Vince Clarke fonde The Assembly puis Erasure, Alison entame une carrière en solitaire. Sans rencontrer le succès international de Yazoo ou d'Erasure, elle ne passe pas inaperçue pour autant. En effet, tous les albums solo de la chanteuse se sont classés parmi les meilleures ventes sur le marché britannique. Aujourd'hui encore, Alison Moyet poursuit sa carrière et sort régulièrement des albums, même si leur diffusion dépasse rarement les côtes britanniques.
Les chanteuses qui l'inspirent vont de Melanie Safka à Janis Joplin en passant par Kate Bush<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
Bien qu'à moitié d'origine française, Alison déplore d'être inconnue des Français (épisode Yazoo mis à part).
Le 30 mars 2022 elle est nommée membre de l'Empire britannique (MBE)
Discographie
Albums studio
Année | Album | Classement GB | Classement US | Infos Supplémentaires |
---|---|---|---|---|
1984 | Modèle:Lien | 1 | 45 | Premier album solo |
1987 | Raindancing | 2 | 94 | Modèle:2e studio, titre à l'origine : Chasing Rain. |
1991 | Hoodoo | 11 | - | Modèle:3e studio |
1994 | Essex | 24 | 194 | Modèle:4e studio |
1995 | Singles | 1 | - | Compilation Greatest hits, Sony Music. |
1996 | Singles/Live | 20 | - | Compilation Greatest hits, Sony Music. |
2000 | Best of The Best - Gold | - | - | Compilation Greatest hits, Sony Music. |
2001 | The Essential Alison Moyet | 16 | - | Compilation Greatest hits, Sony Music. |
2002 | Hometime | 18 | - | album de retour, après 8 ans d'absence. |
2004 | Voice | 7 | - | Album de reprises. |
2007 | The Turn | 21 | - | Modèle:7e studio, Sorti en Grande-Bretagne le Modèle:Date-. |
2009 | The Best of Alison Moyet: 25 Years Revisited | 17 | - | Compilation. |
2013 | The Minutes | 5 | - | Modèle:8e studio |
2014 | Minutes and Seconds - Live | - | - | |
2017 | Other | - | - | Modèle:9e studio |
Singles
Année | Titre | Classement GB | Classement US | Album |
---|---|---|---|---|
1984 | "Modèle:Langue" | 10 | 82 | Alf |
"All Cried Out" | 8 | - | ||
"Invisible" | 21 | 31 | ||
1985 | "That Ole Devil Called Love" | 2 | - | - |
"For You Only" | - | - | Alf | |
1986 | "Is This Love?" | 3 | - | Raindancing |
1987 | "Weak in the Presence of Beauty" | 6 | - | |
"Ordinary Girl" | 43 | - | ||
"Sleep Like Breathing" | 80 | - | ||
"Love Letters" | 4 | - | - | |
1991 | "It Won't Be Long" | 50 | - | Hoodoo |
"Wishing You Were Here" | 72 | - | ||
"This House" | 40 | - | ||
"Hoodoo" | - | - | ||
1993 | "Falling" | 42 | - | Essex |
1994 | "Whispering Your Name" | 18 | - | |
"Getting into Something" | 51 | - | ||
"Ode to Boy" | 59 | - | ||
1995 | "The First Time Ever I Saw Your Face" | - | - | Singles |
"Solid Wood" | 44 | - | ||
2002 | "Should I Feel That It's Over" | - | - | Hometime |
"Do You Ever Wonder" | - | - | ||
2003 | "More" | - | - | |
2004 | "Almost Blue" / "Alfie" | - | - | Voice |
2007 | "One More Time" | - | - | The Turn |
"A Guy Like You" | - | - |
Notes et références
Voir aussi
Liens externes
- Modèle:Autorité
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} alisonmoyetmusic.com
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Alison Moyet
- Modèle:Dictionnaires
- Modèle:Bases