Aviron aux Jeux olympiques d'été de 2000
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox Compétition sportive Aux Jeux olympiques de Sydney, 14 compétitions d'aviron se sont disputées.
Embarcations de couple
Skiff femmes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Ekaterina Karsten | Modèle:Pays | 7 min 28 s 14 |
Modèle:Médaille | Rumyana Neykova | Modèle:Pays | 7 min 28 s 15 |
Modèle:Médaille | Katrin Rutschow-Stomporowski | Modèle:Pays | 7 min 28 s 99 |
Skiff hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Rob Waddell | Modèle:Pays | 6 min 48 s 90 |
Modèle:Médaille | Xeno Müller | Modèle:Pays | 6 min 50 s 55 |
Modèle:Médaille | Marcel Hacker | Modèle:Pays | 6 min 50 s 83 |
Deux de couple femmes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Kathrin Boron Jana Thieme |
Modèle:Pays | 6 min 55 s 44 |
Modèle:Médaille | Pieta van Dishoeck Eeke van Nes |
Modèle:Pays | 7 min 00 s 36 |
Modèle:Médaille | Birutė Šakickienė Kristina Poplavskaja |
Modèle:Pays | 7 min 01 s 71 |
Deux de couple hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Luka Špik Iztok Cop |
Modèle:Pays | 6 min 16 s 63 |
Modèle:Médaille | Olaf Tufte Fredrik Bekken |
Modèle:Pays | 6 min 17 s 98 |
Modèle:Médaille | Giovanni Calabrese Nicola Sartori |
Modèle:Pays | 6 min 20 s 49 |
Deux de couple poids légers femmes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Constanta Burcica Angela Alupei |
Modèle:Pays | 7 min 02 s 64 |
Modèle:Médaille | Valerie Viehoff Claudia Blasberg |
Modèle:Pays | 7 min 02 s 95 |
Modèle:Médaille | Christine Collins Sarah Garner |
Modèle:Nobr | 7 min 06 s 37 |
Deux de couple poids légers hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Tomasz Kucharski Robert Sycz |
Modèle:Pays | 6 min 21 s 75 |
Modèle:Médaille | Elia Luini Leonardo Pettinari |
Modèle:Pays | 6 min 23 s 47 |
Modèle:Médaille | Pascal Touron Thibaud Chapelle |
Modèle:Pays | 6 min 24 s 85 |
Quatre de couple femmes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Kerstin Kowalski Meike Evers Manuela Lutze Manja Kowalski |
Modèle:Pays | 6 min 19 s 62 |
Modèle:Médaille | Guin Batten Gillian Lindsay Katherine Grainger Miriam Batten |
Modèle:Pays | 6 min 21 s 64 |
Modèle:Médaille | Oksana Dorodnova Irina Fedotova Yuliya Levina Larisa Merk |
Modèle:Pays | 6 min 21 s 65 |
Quatre de couple hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Agostino Abbagnale Alessio Sartori Rossano Galtarossa Simone Raineri |
Modèle:Pays | 5 min 45 s 46 |
Modèle:Médaille | Jochem Verberne Dirk Lippits Diederik Simon Michiel Bartman |
Modèle:Pays | 5 min 47 s 91 |
Modèle:Médaille | Marco Geisler Andreas Hajek Stephan Volkert André Willms |
Modèle:Pays | 5 min 48 s 64 |
Embarcations de pointe
Deux sans barreuse femmes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Georgeta Damian Doina Ignat |
Modèle:Pays | 7 min 11 s 00 |
Modèle:Médaille | Rachael Taylor Kate Slatter |
Modèle:Pays | 7 min 12 s 56 |
Modèle:Médaille | Missy Schwen-Ryan Karen Kraft |
Modèle:Nobr | 7 min 13 s 00 |
Deux sans barreur hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Michel Andrieux Jean-Christophe Rolland |
Modèle:Pays | 6 min 32 s 97 |
Modèle:Médaille | Ted Murphy Sebastian Bea |
Modèle:Nobr | 6 min 33 s 80 |
Modèle:Médaille | Matthew Long James Tomkins |
Modèle:Pays | 6 min 34 s 26 |
Quatre sans barreur hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | James Cracknell Steven Redgrave Tim Foster Matthew Pinsent |
Modèle:Pays | 5 min 56 s 24 |
Modèle:Médaille | Valter Molea Riccardo Dei Rossi Lorenzo Carboncini Carlo Mornati |
Modèle:Pays | 5 min 56 s 62 |
Modèle:Médaille | James Stewart Ben Dodwell Geoffrey Stewart Bo Hanson |
Modèle:Pays | 5 min 57 s 61 |
Quatre sans barreur poids légers hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Laurent Porchier Jean-Christophe Bette Yves Hocdé Xavier Dorfman |
Modèle:Pays | 6 min 01 s 68 |
Modèle:Médaille | Simon Burgess Anthony Edwards Darren Balmforth Robert Richards |
Modèle:Pays | 6 min 02 s 09 |
Modèle:Médaille | Soren Madsen Thomas Ebert Eskild Ebbesen Victor Feddersen |
Modèle:Pays | 6 min 03 s 51 |
Huit femmes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Georgeta Damian, Viorica Susanu, Ioana Olteanu, Veronica Cochela, Elisabeta Lipa, Maria Magdalena Dumitrache, Liliana Gafencu, Doina Ignat, Elena Georgescu | Modèle:Pays | 6 min 06 s 44 |
Modèle:Médaille | Anneke Venema, Carin ter Beek, Nelleke Penninx, Pieta van Dishoeck, Eeke van Nes, Tessa Appeldoorn, Marieke Westerhof, Elien Meijer, Martijntje Quik | Modèle:Pays | 6 min 09 s 39 |
Modèle:Médaille | Heather McDermid, Heather Davis, Dorota Urbaniak, Theresa Luke, Emma Robinson, Alison Korn, Laryssa Biesenthal, Buffy Alexander, Lesley Thompson | Modèle:Pays | 6 min 11 s 58 |
Huit hommes
Médaille | Pays | Temps | |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Andrew Lindsay, Ben Hunt-Davis, Simon Dennis, Louis Attrill, Luka Grubor, Kieran West, Fred Scarlett, Steve Trapmore, Rowley Douglas | Modèle:Pays | 5 min 33 s 08 |
Modèle:Médaille | Christian Ryan, Alastair Gordon, Nick Porzig, Robert Jahrling, Mike McKay, Stuart Welch, Daniel Burke, Jaime Fernandez, Brett Hayman | Modèle:Pays | 5 min 33 s 88 |
Modèle:Médaille | Igor Francetić, Tihomir Frankovic, Tomislav Smoljanovic, Niksa Skelin, Sinisa Skelin, Kresimir Culjak, Igor Boraska, Branimir Vujevic, Silvijo Petrisko | Modèle:Pays | 5 min 34 s 85 |