Bayer Wuppertal (volley-ball masculin)
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Le Bayer Wuppertal est un club omnisports allemand fondé en 1952 et basé à Wuppertal. Cet article ne traite que de la section volley-ball.
Historique
- La section volley-ball a été fondée en 1964.
Palmarès
Effectif de la saison en cours
Entraîneur : Jens Larsen Modèle:Pays ; entraîneur-adjoint : Reinhard Wiesner Modèle:Pays
Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
---|---|---|---|
1 | Markus NITSCHE | 1,99 | Modèle:Pays |
2 | Dirk GRÜBLER | 2,06 | Modèle:Pays |
3 | Florian WILHELM | 1,91 | Modèle:Pays |
6 | Lars DINGLINGER | 2,01 | Modèle:Pays |
7 | Gergely CHOWANSKI | 1,91 | Modèle:Pays |
8 | Chris WOLFENDEN | 1,95 | Modèle:Pays |
9 | Andreas EICHHORN | 2,03 | Modèle:Pays |
10 | Artus AUGUSTYN | 1,97 | Modèle:Pays |
11 | Huib DEN BOER | 1,92 | Modèle:Pays |
13 | Peter LYCK | 1,98 | Modèle:Pays |
15 | Mads DITLEVSEN | 1,98 | Modèle:Pays |
16 | David KAMPA | 1,91 | Modèle:Pays |
Lien externe
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Site officiel