Canoë-kayak aux Jeux olympiques d'été de 2000
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Compétition sportive Aux Jeux olympiques de 2000, les épreuves de canoë-kayak sont réparties entre quatre épreuves de slalom et douze épreuves de course en ligne qui se déroulent au Centre olympique de Penrith.
Tableau des médailles pour le canoë-kayak
1 | Modèle:Pays | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | Modèle:Pays | 4 | 1 | 3 | 8 |
3 | Modèle:Pays | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Modèle:Pays | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Modèle:Pays | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Modèle:Pays | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 |
| ||||
9 | Modèle:Pays | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Modèle:Pays | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Modèle:Pays | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slalom
Canoë monoplace hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Tony Estanguet | Modèle:Pays | 231,87 |
Modèle:Médaille | Michal Martikán | Modèle:Pays | 233,76 |
Modèle:Médaille | Juraj Minčík | Modèle:Pays | 234,24 |
Canoë biplace hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Pavol Hochschorner Peter Hochschorner |
Modèle:Pays | 237,74 |
Modèle:Médaille | Krzysztof Kołomański Michał Staniszewski |
Modèle:Pays | 243,81 |
Modèle:Médaille | Marek Jiras Tomáš Máder |
Modèle:RTC | 249,45 |
Kayak monoplace hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Thomas Schmidt | Modèle:Pays | 217,27 |
Modèle:Médaille | Paul Ratcliffe | Modèle:Pays | 223,71 |
Modèle:Médaille | Pierpaolo Ferrazzi | Modèle:Pays | 225,03 |
Kayak monoplace femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Štěpánka Hilgertová | Modèle:Pays | 247,04 |
Modèle:Médaille | Brigitte Guibal | Modèle:Pays | 251,88 |
Modèle:Médaille | Anne-Lise Bardet | Modèle:Pays | 254,77 |
Course en ligne
Modèle:Unité canoë monoplace hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Gyorgy Kolonics | Modèle:Pays | 2 min 24 s 813 |
Modèle:Médaille | Maxim Opalev | Modèle:Pays | 2 min 25 s 809 |
Modèle:Médaille | Andreas Dittmer | Modèle:Pays | 2 min 27 s 591 |
Modèle:Unité canoë monoplace hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Andreas Dittmer | Modèle:Pays | 3 min 54 s 379 |
Modèle:Médaille | Ledis Frank Balceiro Pajon | Modèle:Pays | 3 min 56 s 071 |
Modèle:Médaille | Steve Giles | Modèle:Pays | 3 min 56 s 437 |
Modèle:Unité canoë biplace hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Ferenc Novák Imre Pulai |
Modèle:Pays | 1 min 51 s 284 |
Modèle:Médaille | Pawel Baraszkiewicz Daniel Jędraszko |
Modèle:Pays | 1 min 51 s 536 |
Modèle:Médaille | Florin Popescu Mitică Pricop |
Modèle:Pays | 1 min 54 s 260 |
Modèle:Unité canoë biplace hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Florin Popescu Mitică Pricop |
Modèle:Pays | 3 min 37 s 355 |
Modèle:Médaille | Leobaldo Pereira Ibrahim Rojas Blanco |
Modèle:Pays | 3 min 38 s 753 |
Modèle:Médaille | Stefan Uteß Lars Kober |
Modèle:Pays | 3 min 41 s 129 |
Modèle:Unité kayak monoplace hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Knut Holmann | Modèle:Pays | 1 min 57 s 847 |
Modèle:Médaille | Petar Merkov | Modèle:Pays | 1 min 58 s 393 |
Modèle:Médaille | Michael Kolganov | Modèle:Pays | 1 min 59 s 563 min |
Modèle:Unité kayak monoplace femmes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Josefa Idem Guerrini | Modèle:Pays | 2 min 13 s 848 |
Modèle:Médaille | Caroline Brunet | Modèle:Pays | 2 min 14 s 646 |
Modèle:Médaille | Katrin Borchert | Modèle:Pays | 2 min 15 s 138 |
Modèle:Unité kayak monoplace hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Knut Holmann | Modèle:Pays | 3 min 33 s 269 min |
Modèle:Médaille | Petar Merkov | Modèle:Pays | 3 min 34 s 649 min |
Modèle:Médaille | Tim Brabants | Modèle:Pays | 3 min 35 s 057 min |
Modèle:Unité kayak biplace hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Zoltan Kammerer, Botond Storcz |
Modèle:Pays | 1 min 47 s 055 |
Modèle:Médaille | Daniel Collins, Andrew Trim |
Modèle:Pays | 1 min 47 s 895 |
Modèle:Médaille | Ronald Rauhe, Tim Wieskötter |
Modèle:Pays | 1 min 48 s 771 |
Modèle:Unité kayak biplace hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Beniamino Bonomi Antonio Rossi |
Modèle:Pays | 3 min 14 s 461 |
Modèle:Médaille | Henrik Nilsson Markus Oscarsson |
Modèle:Pays | 3 min 16 s 075 |
Modèle:Médaille | Krisztián Bártfai Krisztián Veréb |
Modèle:Pays | 3 min 16 s 357 |
Modèle:Unité kayak biplace femmes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Birgit Fischer Katrin Wagner |
Modèle:Pays | 1 min 56 s 996 |
Modèle:Médaille | Katalin Kovacs Szilvia Szabo |
Modèle:Pays | 1 min 58 s 580 |
Modèle:Médaille | Aneta Pastuszka Beata Sokolowska |
Modèle:Pays | 1 min 58 s 784 |
Modèle:Unité kayak quatre places hommes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Gábor Horváth Zoltán Kammerer Botond Storcz Akos Vereckei |
Modèle:Pays | 2 min 55 s 188 |
Modèle:Médaille | Björn Bach Jan Schäfer Stefan Ulm, Mark Zabel |
Modèle:Pays | 2 min 55 s 704 |
Modèle:Médaille | Dariusz Bialkowski Grzegorz Kotowicz Adam Seroczynski Marek Witkowski |
Modèle:Pays | 2 min 57 s 192 |
Modèle:Unité kayak quatre places femmes
Médaille | Nom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Birgit Fischer Manuela Mucke Anett Schuck, Katrin Wagner |
Modèle:Pays | 1 min 34 s 532 |
Modèle:Médaille | Rita Koban Katalin Kovács Szilvia Szabo Erzsebet Viski |
Modèle:Pays | 1 min 34 s 946 |
Modèle:Médaille | Raluca Ioniţă Mariana Limbau Elena Radu Sanda Toma |
Modèle:Pays | 1 min 37 s 010 |