Championnat de Suisse de football de deuxième division 2003-2004
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
{{#invoke:Bandeau|ébauche}}
Le championnat de Suisse de football Challenge League 2003-2004 a vu la victoire du FC Schaffhouse.
Classement final
Place | Club | Pts | Bonus 2 | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
Modèle:1er | FC Schaffhouse | 84 | 24 | 32 | 17 | 9 | 6 | 52 | 39 | +13 |
Modèle:2e | FC Vaduz | 79 | 22 | 32 | 16 | 9 | 7 | 56 | 34 | +22 |
Modèle:3e | FC Chiasso | 78 | 24 | 32 | 16 | 6 | 10 | 49 | 31 | +18 |
Modèle:4e | FC Malcantone Agno | 73 | 18 | 32 | 16 | 7 | 9 | 48 | 38 | +10 |
Modèle:5e | FC Wohlen | 72 | 22 | 32 | 12 | 14 | 6 | 46 | 39 | +9 |
Modèle:6e | FC Sion 1 | 70 | 20 | 32 | 13 | 11 | 8 | 47 | 33 | +14 |
Modèle:7e | Yverdon-Sport FC | 70 | 24 | 32 | 12 | 10 | 10 | 50 | 37 | +13 |
Modèle:8e | SC Kriens | 67 | 18 | 32 | 14 | 7 | 11 | 44 | 40 | +4 |
Modèle:9e | FC Concordia Bâle | 65 | 14 | 32 | 15 | 6 | 11 | 54 | 48 | +6 |
Modèle:10e | FC Lucerne | 64 | 18 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 | 43 | +3 |
Modèle:11e | AC Bellinzone | 56 | 14 | 32 | 13 | 3 | 16 | 47 | 58 | -11 |
Modèle:12e | FC Bulle | 49 | 12 | 32 | 9 | 10 | 13 | 42 | 54 | -12 |
Modèle:13e | FC Meyrin | 47 | 10 | 32 | 9 | 10 | 13 | 43 | 53 | -10 |
Modèle:14e | FC Baden | 41 | 10 | 32 | 9 | 4 | 19 | 38 | 57 | -19 |
Modèle:15e | FC Winterthur | 40 | 10 | 32 | 8 | 6 | 18 | 38 | 47 | -9 |
Modèle:16e | FC La Chaux-de-Fonds | 36 | 8 | 32 | 7 | 7 | 18 | 25 | 47 | -22 |
Modèle:17e | SR Delémont | 29 | 4 | 32 | 6 | 7 | 19 | 37 | 64 | -27 |
1 le FC Sion fut admis en Challenge League le Modèle:Date. Il rattrapa les matches en retard par la suite.
2 durant cette saison, le vainqueur de chaque confrontation aller-retour recevait 2 points de bonus. Ce système sera aboli pour la saison 2004-2005.
Matches de barrage
- Modèle:Date : Neuchâtel Xamax - FC Vaduz 2-0
- Modèle:Date : FC Vaduz - Neuchâtel Xamax 2-1
Bilan
- Le FC Schaffhouse est promu en Super League, le FC Wil le remplace
- Le SR Delémont est relégué en [[Championnat de Suisse de football D3|Modèle:1er Ligue]]
- Le FC La Chaux-de-Fonds n'est pas relégué à la suite de l'arrivée du FC Sion et à la suite de la nécessité d'augmenter le championnat à 18 clubs
- Le SC YF Juventus et le FC Baulmes rejoignent la Challenge League