Championnat du Nigeria de football
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox compétition sportive
Le championnat du Nigeria de football (Nigerian Premier League) a été créé en 1972.
Organisé jusqu'en 2007 en 2 groupe de 10 équipes, ce championnat prend à partir de septembre 2007 et la saison 2007/2008, une organisation du même type que les grands championnat européens avec une seule poule de 20 équipes et des matchs s'étalant de septembre à juin.
C'est l'un des championnats les plus serrés du monde. Il est courant que les 10 premières équipes aient moins de 7 points d'écart à l'issue d'une saison. Le vainqueur du championnat et son dauphin se qualifient pour la Ligue des champions de la CAF tandis que le Modèle:3e obtient son billet pour la Coupe de la confédération.
Histoire
Palmarès
Bilan
Club | Titres | Années |
---|---|---|
Enyimba FC | 9 | 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2010, 2015, 2019, 2023 |
Enugu Rangers | 7 | 1974, 1975, 1977, 1981, 1982, 1984, 2016 |
Shooting Stars | 5 | 1976, 1980, 1983, 1995, 1998 |
Iwuanyanwu Nationale/Heartland FC | 5 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1993 |
Kano Pillars | 4 | 2008, 2012, 2013 et 2014 |
Eagle Cement/Dolphin FC | 3 | 1997, 2004 et 2011 |
Bendel Insurance | 2 | 1973, 1979 |
Julius Berger | 2 | 1991, 2000 |
Mighty Jets | 1 | 1972 |
Racca Rovers | 1 | 1978 |
New Nigeria Bank FC | 1 | 1985 |
Leventis United | 1 | 1986 |
Stationery Stores | 1 | 1992 |
BCC Lions | 1 | 1994 |
Udoji United | 1 | 1996 |
Lobi Stars | 1 | 1999 |
Ocean Boys FC | 1 | 2006 |
Bayelsa United | 1 | 2009 |
Plateau United FC | 1 | 2017 |
Akwa United FC | 1 | 2021 |
Rivers United | 1 | 2022 |
Notes et références
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Site Officiel