Championnats du monde de biathlon 2004
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox Compétition sportive Les Championnats du monde de biathlon 2004 se tiennent du 7 au Modèle:Date à Oberhof (Allemagne). Le couple franco-norvégien Poirée enlève 7 des 10 médailles d'or en jeu. Raphaël Poirée remporte 3 médailles d'or, 1 d'argent et 1 de bronze ; sa femme Liv Grete Poirée gagne 4 médailles d'or. Le seul des dix podiums où le couple vedette du biathlon n'est pas représenté est celui du Modèle:Unité individuel féminin.
Programme
Évènements | Calendrier | |||||||||||||
[[10 février en sport|Modèle:Blanc]] | [[10 février en sport|Modèle:Blanc]] | [[10 février en sport|Modèle:Blanc]] | [[10 février en sport|Modèle:Blanc]] | [[11 février en sport|Modèle:Blanc]] | [[12 février en sport|Modèle:Blanc]] | [[13 février en sport|Modèle:Blanc]] | [[14 février en sport|Modèle:Blanc]] | [[15 février en sport|Modèle:Blanc]] | ||||||
février | ||||||||||||||
Hommes | ||||||||||||||
Individuel (Modèle:Unité) |
10h00 | |||||||||||||
Sprint (Modèle:Unité) |
14h00 | |||||||||||||
Poursuite (Modèle:Unité) |
15h20 | |||||||||||||
Mass Start (Modèle:Unité) |
14h20 | |||||||||||||
Relais (4 × Modèle:Unité) |
14h20 | |||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||
Individuel (Modèle:Unité) |
14h20 | |||||||||||||
Sprint (Modèle:Unité) |
10h00 | |||||||||||||
Poursuite (Modèle:Unité) |
14h00 | |||||||||||||
Mass Start (Modèle:Unité) |
14h20 | |||||||||||||
Relais (4 × Modèle:Unité) |
14h20 | |||||||||||||
Podiums
Hommes
Femmes
Résultats détaillés
Hommes
Sprint (Modèle:Unité)
Rang | Biathlète | Pénalités | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Modèle:FRA-d Raphaël Poirée | 0 | 30 min 11 s 9 | — |
Modèle:Médaille | Modèle:GER-d Ricco Groß | 0 | 30 min 21 s 0 | + 9 s 1 |
Modèle:Médaille | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | 2 (+Modèle:Unité) | 30 min 56 s 9 | + 45 s 0 |
4 | Modèle:RUS-d Filipp Shulman | 2 (+Modèle:Unité) | 31 min 22 s 1 | + 1 min 10 s 2 |
5 | Modèle:GER-d Michael Greis | 1 (+Modèle:Unité) | 31 min 41 s 1 | + 1 min 29 s 2 |
6 | Modèle:FRA-d Vincent Defrasne | 1 (+Modèle:Unité) | 31 min 51 s 9 | + 1 min 40 s 0 |
7 | Modèle:RUS-d Sergey Rozhkov | 1 (+Modèle:Unité) | 31 min 53 s 7 | + 1 min 41 s 8 |
8 | Modèle:FIN-d Paavo Puurunen | 2 (+Modèle:Unité) | 31 min 53 s 8 | + 1 min 41 s 9 |
9 | Modèle:UKR-d Oleksandr Bilanenko | 2 (+Modèle:Unité) | 31 min 54 s 7 | + 1 min 42 s 8 |
10 | Modèle:NOR-d Frode Andresen | 5 (+Modèle:Unité) | 32 min 03 s 3 | + 1 min 51 s 4 |
Poursuite (Modèle:Unité)
Rang | Biathlète | Pénalités | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|
Modèle:Médaille | 2 Modèle:GER-d Ricco Groß | 2 (+Modèle:Unité) | 38 min 53 s 8 | — |
Modèle:Médaille | 1 Modèle:FRA-d Raphaël Poirée | 2 (+Modèle:Unité) | 39 min 07 s 1 | + 13 s 3 |
Modèle:Médaille | 3 Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | 6 (+Modèle:Unité) | 40 min 10 s 4 | + 1 min 16 s 6 |
4 | 6 Modèle:FRA-d Vincent Defrasne | 3 (+Modèle:Unité) | 40 min 12 s 7 | + 1 min 18 s 9 |
5 | 18 Modèle:NOR-d Halvard Hanevold | 1 (+Modèle:Unité) | 40 min 27 s 7 | + 1 min 33 s 9 |
6 | 17 Modèle:POL-d Tomasz Sikora | 3 (+Modèle:Unité) | 40 min 47 s 1 | + 1 min 53 s 3 |
7 | 8 Modèle:FIN-d Paavo Puurunen | 2 (+Modèle:Unité) | 40 min 49 s 8 | + 1 min 56 s 0 |
8 | 16 Modèle:GER-d Sven Fischer | 4 (+Modèle:Unité) | 40 min 56 s 6 | + 2 min 02 s 8 |
9 | 5 Modèle:GER-d Michael Greis | 2 (+Modèle:Unité) | 41 min 08 s 2 | + 2 min 14 s 4 |
10 | 7 Modèle:RUS-d Sergey Rozhkov | 2 (+Modèle:Unité) | 41 min 18 s 4 | + 2 min 24 s 6 |
Le n° de dossard, déterminé par les résultats du sprint, est précisé avant le nom |
Individuel (Modèle:Unité)
Rang | Biathlète | Pénalités | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Modèle:FRA-d Raphaël Poirée | 1 (+1 min) | 51 min 37 s 9 | — |
Modèle:Médaille | Modèle:POL-d Tomasz Sikora | 1 (+1 min) | 52 min 33 s 4 | + 55 s 5 |
Modèle:Médaille | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | 2 (+2 min) | 52 min 38 s 4 | + 1 min 00 s 5 |
4 | Modèle:GER-d Ricco Groß | 2 (+2 min) | 53 min 11 s 8 | + 1 min 33 s 9 |
5 | Modèle:RUS-d Sergey Konovalov | 2 (+2 min) | 53 min 30 s 4 | + 1 min 52 s 5 |
6 | Modèle:RUS-d Sergey Rozhkov | 1 (+1 min) | 53 min 31 s 1 | + 1 min 53 s 2 |
7 | Modèle:BLR-d Roustam Valiouline | 1 (+1 min) | 53 min 48 s 6 | + 2 min 10 s 7 |
8 | Modèle:UKR-d Oleksandr Bilanenko | 1 (+1 min) | 54 min 09 s 2 | + 2 min 31 s 3 |
9 | Modèle:SWE-d Carl-Johan Bergman | 1 (+1 min) | 54 min 26 s 6 | + 2 min 48 s 7 |
10 | Modèle:BLR-d Alexei Aidarov | 2 (+2 min) | 54 min 35 s 6 | + 2 min 57 s 7 |
Mass Start (Modèle:Unité)
Rang | Biathlète | Pénalités | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Modèle:FRA-d Raphaël Poirée | 2 (+Modèle:Unité) | 40 min 31 s 7 | — |
Modèle:Médaille | Modèle:NOR-d Lars Berger | 5 (+Modèle:Unité) | 41 min 04 s 1 | + 32 s 4 |
Modèle:Médaille | Modèle:RUS-d Sergey Konovalov | 2 (+Modèle:Unité) | 41 min 07 s 9 | + 36 s 2 |
4 | Modèle:POL-d Tomasz Sikora | 2 (+Modèle:Unité) | 41 min 14 s 6 | + 42 s 9 |
5 | Modèle:NOR-d Halvard Hanevold | 1 (+Modèle:Unité) | 41 min 14 s 9 | + 43 s 2 |
6 | Modèle:FRA-d Vincent Defrasne | 3 (+Modèle:Unité) | 41 min 15 s 9 | + 44 s 2 |
7 | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | 2 (+Modèle:Unité) | 41 min 17 s 5 | + 45 s 8 |
8 | Modèle:UKR-d Oleksandr Bilanenko | 0 | 41 min 22 s 7 | + 51 s 0 |
9 | Modèle:RUS-d Filipp Shulman | 2 (+Modèle:Unité) | 41 min 31 s 9 | + 1 min 00 s 2 |
10 | Modèle:SLO-d Janez Marič | 2 (+Modèle:Unité) | 41 min 39 s 0 | + 1 min 07 s 3 |
Relais (4 × Modèle:Unité)
Rang | Biathlètes | Temps par biathlète | Modèle:Abréviation discrète | Temps final | Retard |
---|---|---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Modèle:Pays Frank Luck Ricco Groß Sven Fischer Michael Greis |
19 min 44 s 1 19 min 08 s 3 19 min 01 s 0 19 min 56 s 9 |
0+2 0+0 0+0 0+1 0+1 |
1 h 17 min 50 s 3 | — |
Modèle:Médaille | Modèle:Pays Halvard Hanevold Lars Berger Egil Gjelland Ole Einar Bjørndalen |
19 min 34 s 0 20 min 02 s 4 19 min 36 s 7 18 min 52 s 8 |
2+8 0+0 2+4 0+1 0+3 |
1 h 18 min 06 s 0 | + 15 s 7 |
Modèle:Médaille | Modèle:Pays Ferréol Cannard Vincent Defrasne Julien Robert Raphaël Poirée |
20 min 15 s 3 19 min 14 s 3 20 min 00 s 5 18 min 53 s 4 |
0+2 0+0 0+1 0+0 0+1 |
1 h 18 min 23 s 6 | + 33 s 3 |
4 | Modèle:Pays Alexei Aidarov Vladimir Dratchev Roustam Valiouline Aleh Ryjankow |
20 min 06 s 3 19 min 12 s 2 19 min 52 s 3 19 min 15 s 9 |
0+6 0+2 0+1 0+2 0+1 |
1 h 18 min 26 s 8 | + 36 s 5 |
5 | Modèle:Pays Filipp Shulman Sergey Konovalov Nikolay Kruglov Sergey Rozhkov |
19 min 41 s 4 19 min 42 s 3 19 min 49 s 1 19 min 27 s 3 |
0+4 0+1 0+1 0+1 0+1 |
1 h 18 min 40 s 2 | + 49 s 9 |
6 | Modèle:Pays Carl-Johan Bergman David Ekholm Mattias Nilsson Björn Ferry |
20 min 05 s 4 20 min 23 s 2 19 min 53 s 4 20 min 05 s 8 |
0+10 0+3 0+3 0+2 0+2 |
1 h 20 min 28 s 0 | + 2 min 37 s 7 |
7 | Modèle:Pays Oleksandr Bilanenko Aleksey Korobeynikov Vyacheslav Derkach Ruslan Lysenko |
20 min 09 s 1 19 min 46 s 0 20 min 40 s 9 19 min 57 s 1 |
1+12 1+4 0+0 0+4 0+4 |
1 h 20 min 33 s 3 | + 2 min 43 s 0 |
8 | Modèle:Tchéquie Petr Garabík Tomáš Holubec Roman Dostál Michal Šlesingr |
20 min 07 s 5 19 min 57 s 0 20 min 45 s 3 19 min 48 s 5 |
1+8 0+0 0+3 1+3 0+2 |
1 h 20 min 38 s 5 | + 2 min 48 s 2 |
9 | Modèle:Pays Christoph Sumann Daniel Mesotitsch Ludwig Gredler Wolfgang Rottmann |
20 min 31 s 7 20 min 07 s 9 20 min 09 s 8 20 min 12 s 5 |
0+12 0+4 0+3 0+2 0+3 |
1 h 21 min 02 s 1 | + 3 min 11 s 8 |
10 | Modèle:Pays Pavol Hurajt Pavol Novák Miroslav Matiaško Marek Matiaško |
20 min 09 s 7 20 min 14 s 8 20 min 53 s 9 19 min 58 s 3 |
0+11 0+3 0+4 0+2 0+2 |
1 h 21 min 02 s 1 | + 3 min 26 s 5 |
Femmes
Sprint (Modèle:Unité)
Rang | Biathlète | Pénalités | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Modèle:NOR-d Liv Grete Poirée | 1 (+Modèle:Unité) | 25 min 51 s 0 | — |
Modèle:Médaille | Modèle:RUS-d Anna Bogali | 0 | 26 min 11 s 6 | + 20 s 6 |
Modèle:Médaille | Modèle:BLR-d Ekaterina Ivanova | 1 (+Modèle:Unité) | 26 min 44 s 2 | + 53 s 2 |
Modèle:Médaille | Modèle:GER-d Martina Glagow | 1 (+Modèle:Unité) | 26 min 44 s 2 | + 53 s 2 |
5 | Modèle:FRA-d Sandrine Bailly | 2 (+Modèle:Unité) | 27 min 06 s 2 | + 1 min 15 s 2 |
6 | Modèle:BUL-d Irina Nikoultchina | 3 (+Modèle:Unité) | 27 min 10 s 0 | + 1 min 19 s 0 |
7 | Modèle:FRA-d Christelle Gros | 2 (+Modèle:Unité) | 27 min 15 s 8 | + 1 min 24 s 8 |
8 | Modèle:BLR-d Olena Zubrilova | 2 (+Modèle:Unité) | 27 min 18 s 0 | + 1 min 27 s 0 |
9 | Modèle:RUS-d Svetlana Ishmouratova | 2 (+Modèle:Unité) | 27 min 20 s 0 | + 1 min 29 s 0 |
10 | Modèle:ITA-d Nathalie Santer | 2 (+Modèle:Unité) | 27 min 26 s 7 | + 1 min 35 s 7 |
Poursuite (Modèle:Unité)
Rang | Biathlète | Pénalités | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|
Modèle:Médaille | 1 Modèle:NOR-d Liv Grete Poirée | 4 (+Modèle:Unité) | 37 min 39 s 3 | — |
Modèle:Médaille | 4 Modèle:GER-d Martina Glagow | 3 (+Modèle:Unité) | 38 min 00 s 6 | + 21 s 3 |
Modèle:Médaille | 2 Modèle:RUS-d Anna Bogali | 5 (+Modèle:Unité) | 38 min 42 s 6 | + 1 min 03 s 3 |
4 | 8 Modèle:BLR-d Olena Zubrilova | 4 (+Modèle:Unité) | 39 min 03 s 5 | + 1 min 24 s 2 |
5 | 9 Modèle:RUS-d Svetlana Ishmouratova | 3 (+Modèle:Unité) | 39 min 11 s 1 | + 1 min 31 s 8 |
6 | 3 Modèle:BLR-d Ekaterina Ivanova | 6 (+Modèle:Unité) | 39 min 36 s 1 | + 1 min 56 s 8 |
7 | 16 Modèle:NOR-d Gro Marit Istad-Kristiansen | 5 (+Modèle:Unité) | 39 min 37 s 4 | + 1 min 58 s 1 |
8 | 7 Modèle:FRA-d Christelle Gros | 4 (+Modèle:Unité) | 39 min 41 s 4 | + 2 min 02 s 1 |
9 | 6 Modèle:BUL-d Irina Nikoultchina | 8 (+Modèle:Unité) | 39 min 44 s 4 | + 2 min 05 s 1 |
10 | 17 Modèle:RUS-d Natalia Sorokina | 4 (+Modèle:Unité) | 39 min 52 s 3 | + 2 min 13 s 0 |
Le n° de dossard, déterminé par les résultats du sprint, est précisé avant le nom |
Individuel (Modèle:Unité)
Rang | Biathlète | Pénalités | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Modèle:RUS-d Olga Medvedtseva | 1 (+1 min) | 49 min 43 s 0 | — |
Modèle:Médaille | Modèle:RUS-d Albina Akhatova | 1 (+1 min) | 50 min 24 s 0 | + 41 s 0 |
Modèle:Médaille | Modèle:UKR-d Olena Petrova | 3 (+3 min) | 51 min 24 s 5 | + 1 min 41 s 5 |
4 | Modèle:FRA-d Sandrine Bailly | 4 (+4 min) | 51 min 44 s 6 | + 2 min 01 s 6 |
5 | Modèle:FRA-d Sylvie Becaert | 2 (+2 min) | 52 min 03 s 2 | + 2 min 20 s 2 |
6 | Modèle:GER-d Martina Glagow | 3 (+3 min) | 52 min 11 s 9 | + 2 min 28 s 9 |
7 | Modèle:FRA-d Christelle Gros | 4 (+4 min) | 52 min 32 s 3 | + 2 min 49 s 3 |
8 | Modèle:NOR-d Liv Grete Poirée | 5 (+5 min) | 52 min 37 s 7 | + 2 min 54 s 7 |
9 | Modèle:GER-d Simone Hauswald | 4 (+4 min) | 52 min 46 s 4 | + 3 min 03 s 4 |
10 | Modèle:RUS-d Anna Bogali | 4 (+4 min) | 52 min 47 s 8 | + 3 min 04 s 8 |
Mass Start (Modèle:Unité)
Rang | Biathlète | Pénalités | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Modèle:NOR-d Liv Grete Poirée | 2 (+Modèle:Unité) | 39 min 46 s 1 | — |
Modèle:Médaille | Modèle:GER-d Katrin Apel | 2 (+Modèle:Unité) | 41 min 10 s 0 | + 1 min 23 s 9 |
Modèle:Médaille | Modèle:FRA-d Sandrine Bailly | 3 (+Modèle:Unité) | 41 min 51 s 7 | + 2 min 05 s 2 |
4 | Modèle:GER-d Simone Hauswald | 4 (+Modèle:Unité) | 41 min 11 s 6 | + 2 min 42 s 9 |
5 | Modèle:NOR-d Gro Marit Istad-Kristiansen | 3 (+Modèle:Unité) | 42 min 16 s 1 | + 2 min 43 s 2 |
6 | Modèle:BUL-d Ekaterina Dafovska | 3 (+Modèle:Unité) | 42 min 15 s 9 | + 2 min 29 s 8 |
7 | Modèle:RUS-d Natalia Sorokina | 5 (+Modèle:Unité) | 42 min 24 s 0 | + 2 min 37 s 9 |
8 | Modèle:FRA-d Sylvie Becaert | 2 (+Modèle:Unité) | 42 min 25 s 6 | + 2 min 39 s 5 |
9 | Modèle:GER-d Uschi Disl | 5 (+Modèle:Unité) | 42 min 33 s 1 | + 2 min 47 s 0 |
10 | Modèle:GER-d Kati Wilhelm | 4 (+Modèle:Unité) | 42 min 42 s 4 | + 2 min 56 s 3 |
Relais (4 × Modèle:Unité)
Rang | Biathlètes | Temps par biathlète | Modèle:Abréviation discrète | Temps final | Retard |
---|---|---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Modèle:Pays Linda Tjørhom Gro Istad-Kristiansen Gunn Margit Andreassen Liv Grete Poirée |
19 min 16 s 8 19 min 26 s 8 19 min 06 s 2 19 min 09 s 9 |
0+12 0+1 0+5 0+1 0+5 |
1 h 16 min 59 s 8 | — |
Modèle:Médaille | Modèle:Pays Olga Pyleva Svetlana Ichmouratova Anna Bogali Albina Akhatova |
19 min 23 s 8 19 min 37 s 8 19 min 17 s 6 19 min 48 s 7 |
0+9 0+3 0+3 0+1 0+2 |
1 h 18 min 08 s 0 | + 1 min 08 s 2 |
Modèle:Médaille | Modèle:Pays Martina Glagow Katrin Apel Simone Denkinger Kati Wilhelm |
18 min 53 s 0 20 min 01 s 5 19 min 18 s 2 20 min 05 s 5 |
2+12 0+0 1+4 0+2 1+6 |
1 h 18 min 18 s 4 | + 1 min 18 s 6 |
4 | Modèle:Pays Ekaterina Ivanova Ksenia Zikunkova Olga Nazarova Olena Zubrilova |
19 min 13 s 4 20 min 46 s 3 19 min 34 s 0 18 min 56 s 2 |
1+6 0+0 1+3 0+2 0+1 |
1 h 18 min 30 s 1 | + 1 min 30 s 3 |
5 | Modèle:Pays Sylvie Becaert Christelle Gros Corinne Niogret Sandrine Bailly |
19 min 28 s 0 20 min 43 s 3 19 min 49 s 1 18 min 39 s 4 |
1+11 0+3 1+5 0+3 0+0 |
1 h 18 min 39 s 9 | + 1 min 40 s 1 |
6 | Modèle:Pays Pavlina Filipova Irina Nikoultchina Radka Popova Ekaterina Dafovska |
20 min 11 s 4 19 min 57 s 8 19 min 59 s 6 19 min 11 s 7 |
1+11 0+4 1+4 0+2 0+1 |
1 h 19 min 20 s 7 | + 2 min 20 s 9 |
7 | Modèle:Pays Oksana Yakovleva Nina Lemesh Irina Tananaiko Olena Petrova |
19 min 35 s 2 20 min 02 s 9 20 min 34 s 4 19 min 49 s 7 |
0+8 0+2 0+2 0+1 0+3 |
1 h 20 min 02 s 3 | + 3 min 02 s 5 |
8 | Modèle:Pays Krystyna Pałka Magdalena Grzywa Magdalena Gwizdoń Katarzyna Ponikwia |
20 min 27 s 0 20 min 01 s 7 19 min 29 s 3 20 min 21 s 9 |
0+4 0+3 0+0 0+1 0+0 |
1 h 20 min 20 s 0 | + 3 min 20 s 2 |
9 | Modèle:Tchéquie Magda Rezlerová Irena Česneková Zdeňka Vejnarová Kateřina Holubcová |
21 min 04 s 2 20 min 18 s 8 19 min 44 s 6 19 min 37 s 9 |
1+9 1+5 0+3 0+0 0+1 |
1 h 20 min 45 s 7 | + 3 min 45 s 9 |
10 | Modèle:Pays Andreja Mali Teja Gregorin Dijana Ravnikar Tadeja Brankovič |
20 min 49 s 6 19 min 47 s 6 20 min 27 s 2 20 min 15 s 7 |
1+14 1+6 0+0 0+3 0+5 |
1 h 21 min 20 s 2 | + 4 min 20 s 4 |
Tableau des médailles
Médailles | Pays | Or | Argent | Bronze | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 4 | 2 | 3 | 9 |
2 | Modèle:Pays | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Modèle:ALL | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | Modèle:Pays | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |