Chiefs (rugby à XV)
Modèle:Voir homonymes{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Club de rugby Les Chiefs, anciennement les Waikato Chiefs, sont une franchise néo-zélandaise de rugby à XV, basée à Hamilton (province de Waikato), qui participe au Super Rugby. Leur matchs se déroulent à Hamilton ou Rotorua. Cette franchise puise ses joueurs dans plusieurs provinces du championnat Air NZ Cup : Bay of Plenty, Counties Manukau, King Country, Thames Valley, Waikato et Taranaki
Histoire
Le club est fondé en 1995 pour la saison inaugurale du Super 12. Pour leur première saison, ils terminent à la Modèle:6e. Lors de la saison 2004, ils terminent à la Modèle:4e de la saison régulière avant d'échouer en demi-finales contre les Brumbies. Lors de la saison 2009, ils arrivent en finale mais perdent contre les Bulls 61-17, le plus gros écart jamais vu en finale de la compétition<ref>Modèle:Lien web</ref>.
En 2012, ils remportent le championnat en gagnant la finale 37-6 contre les Sharks.
Ils conservent leur titre la saison suivante face aux Brumbies sur le score de 27 à 22<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Palmarès
- Vainqueur du Super Rugby en 2012 et 2013.
- Finaliste du Super Rugby en 2009 et 2023.
- Finaliste du Super Rugby Aotearoa en 2021.
Parcours dans le Super Rugby
Saison | Place | Modèle:Abréviation discrète | Modèle:Abréviation discrète | Modèle:Abréviation discrète | Modèle:Abréviation discrète | Modèle:Abréviation discrète | Modèle:Abréviation discrète | Modèle:Abréviation discrète | Modèle:Abréviation discrète | Modèle:Pts | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Modèle:6e | 11 | 6 | 0 | 5 | 291 | 269 | 22 | 4 | 28 | |
1997 | Modèle:11e | 11 | 4 | 0 | 7 | 272 | 295 | -23 | 3 | 19 | |
1998 | Modèle:7e | 11 | 6 | 0 | 5 | 279 | 291 | -12 | 5 | 29 | |
1999 | Modèle:6e | 11 | 5 | 0 | 6 | 248 | 301 | -53 | 6 | 26 | |
2000 | Modèle:10e | 11 | 3 | 0 | 8 | 257 | 352 | -95 | 8 | 20 | |
2001 | Modèle:6e | 11 | 6 | 0 | 5 | 301 | 330 | -29 | 4 | 28 | |
2002 | Modèle:8e | 11 | 4 | 0 | 7 | 323 | 341 | -18 | 8 | 24 | |
2003 | Modèle:10e | 11 | 2 | 0 | 9 | 288 | 319 | -31 | 10 | 18 | |
2004 | Modèle:4e | 11 | 7 | 0 | 4 | 274 | 251 | 23 | 5 | 33 | Défaite en demi-finale face aux ACT Brumbies |
2005 | Modèle:6e | 11 | 5 | 1 | 5 | 272 | 250 | 22 | 6 | 28 | |
2006 | Modèle:7e | 13 | 7 | 1 | 5 | 325 | 298 | 27 | 6 | 36 | |
2007 | Modèle:6e | 13 | 7 | 1 | 5 | 373 | 321 | 52 | 10 | 40 | |
2008 | Modèle:7e | 13 | 7 | 0 | 6 | 348 | 349 | -1 | 6 | 34 | |
2009 | Modèle:2e | 13 | 9 | 0 | 4 | 338 | 236 | 102 | 9 | 45 | Défaite en finale face aux Bulls |
2010 | Modèle:11e | 13 | 4 | 1 | 8 | 340 | 418 | -78 | 8 | 26 | |
2011 | Modèle:10e | 16 | 6 | 1 | 9 | 332 | 348 | -16 | 6 | 40 | Modèle:5e de la conférence néo-zélandaise |
2012 | Modèle:2e | 16 | 12 | 0 | 4 | 444 | 358 | 86 | 8 | 64 | Modèle:1er de la conférence néo-zélandaise, vainqueur en finale face aux Sharks |
2013 | Modèle:1er | 16 | 12 | 0 | 4 | 458 | 364 | 94 | 10 | 66 | Modèle:1er de la conférence néo-zélandaise, vainqueur en finale face aux Brumbies |
2014 | Modèle:5e | 16 | 8 | 2 | 6 | 384 | 378 | 6 | 8 | 44 | Défaite en barrage face aux Brumbies |
2015 | Modèle:5e | 16 | 10 | 0 | 6 | 372 | 299 | 73 | 8 | 48 | Défaite en barrage face aux Highlanders |
2016 | Modèle:6e | 15 | 11 | 0 | 4 | 491 | 341 | 150 | 7 | 51 | Défaite en demi-finale face aux Hurricanes |
2017 | Modèle:6e | 15 | 12 | 1 | 2 | 433 | 292 | 141 | 7 | 57 | Défaite en demi-finale face aux Crusaders |
2018 | Modèle:5e | 16 | 11 | 0 | 5 | 463 | 368 | 95 | 5 | 49 | Défaite en quart de finale face aux Hurricanes |
2019 | Modèle:7e | 16 | 7 | 2 | 7 | 451 | 465 | -14 | 4 | 36 | Défaite en quart de finale face aux Jaguares |
Personnalités du club
Entraîneurs
- 1996-1997 : Brad Meurant
- 1998-2000 : Ross Cooper
- 2001 : John Mitchell
- 2002-2003 : Kevin Greene
- 2004-2011 : Ian Foster
- 2012-2017 : Dave Rennie
- 2018-2019 : Colin Cooper
- 2020-2022 : Warren Gatland
- 2022- : Clayton McMillan
Staff actuel
- Clayton McMillan - Entraîneur principal
- David Hill - Entraîneur des arrières
- Neil Barnes - Entraîneur des avants
- Roger Randle - Entraîneur de l'attaque
- Nick White - Spécialiste mêlée
Effectif du Super Rugby 2023
Le 26 octobre 2022, les Chiefs annoncent leur effectif pour la saison 2023 de Super Rugby<ref>Modèle:Lien web</ref>.
En décembre suivant, le pilier irlandais John Ryan est ajouté à l'effectif à la suite de la blessure longue durée d'Angus Ta'avao<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Joueurs emblématiques
- Modèle:NZL-d Sam Cane
- Modèle:NZL-d Aaron Cruden
- Modèle:NZL-d Stephen Donald
- Modèle:NZL-d Jono Gibbes
- Modèle:NZL-d Byron Kelleher
- Modèle:NZL-d Damian McKenzie
- Modèle:NZL-d Liam Messam
- Modèle:NZL-d Mils Muliaina
- Modèle:NZL-d Brodie Retallick
- Modèle:NZL-d Sitiveni Sivivatu
- Modèle:NZL-d Sonny Bill Williams
Notes et références
Notes
Références
Lien externe
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Site officiel