Coupe du monde de VTT 2005
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox Compétition sportive
La Coupe du monde de VTT 2005 est la Modèle:15e de la Coupe du monde de VTT. Elle comprend quatre disciplines : cross-country, cross-country marathon, descente et 4-cross. Chaque discipline comprend 8 manches. Le cross-country marathon apparait pour la première fois en Coupe du monde<ref name= xcm1 />.
Cross-country
Hommes
Pos | Cycliste | Pts |
---|---|---|
1. | Modèle:SUI-d Christoph Sauser | 1470 |
2. | Modèle:ESP-d José Antonio Hermida | 1090 |
3. | Modèle:FRA-d Julien Absalon | 859 |
4. | Modèle:SWE-d Fredrik Kessiakoff | 852 |
5. | Modèle:BEL-d Roel Paulissen | 845 |
6. | Modèle:SUI-d Ralph Näf | 698 |
7. | Modèle:USA-d Adam Craig | 662 |
8. | Modèle:ITA-d Marco Bui | 635 |
9. | Modèle:GBR-d Liam Killeen | 564 |
10. | Modèle:NED-d Erwin Bakker | 523 |
Femmes
Pos | Cycliste | Pts |
---|---|---|
1. | Modèle:NOR-d Gunn-Rita Dahle | 1900 |
2. | Modèle:DEU-d Sabine Spitz | 1460 |
3. | Modèle:CAN-d Marie-Hélène Prémont | 1220 |
4. | Modèle:RUS-d Irina Kalentieva | 905 |
5. | Modèle:USA-d Mary McConneloug | 750 |
6. | Modèle:DEU-d Ivonne Kraft | 668 |
7. | Modèle:NOR-d Lene Byberg | 522 |
8. | Modèle:CAN-d Kiara Bisaro | 521 |
9. | Modèle:CHE-d Petra Henzi | 421 |
10. | Modèle:POL-d Maja Włoszczowska | 380 |
Marathon
Hommes
Pos | Cycliste | Pts |
---|---|---|
1. | Modèle:ITA-d Mauro Bettin | 1156 |
2. | Modèle:AUT-d Alban Lakata | 947 |
3. | Modèle:ITA-d Dario Acquaroli | 897 |
4. | Modèle:FRA-d Thomas Dietsch | 796 |
5. | Modèle:ITA-d Massimo de Bertolis | 775 |
6. | Modèle:CHE-d Thomas Spichtig | 708 |
7. | Modèle:NLD-d Bart Brentjens | 530 |
8. | Modèle:SWE-d Fredrik Kessiakoff | 466 |
9. | Modèle:ROU-d Tudor Oprea | 419 |
10. | Modèle:DEU-d Benjamin Schmieg | 380 |
Femmes
Pos | Cycliste | Pts |
---|---|---|
1. | Modèle:CHE-d Daniela Louis | 1320 |
2. | Modèle:CHE-d Esther Süss | 1180 |
3. | Modèle:SWE-d Anna Enocsson | 1160 |
4. | Modèle:ITA-d Paola Pezzo | 925 |
5. | Modèle:CHE-d Petra Henzi | 675 |
6. | Modèle:IRL-d Jenny McCauley | 571 |
7. | Modèle:ITA-d Claudia Marsilio | 552 |
8. | Modèle:CAN-d Alison Sydor | 475 |
9. | Modèle:SVN-d Blaža Pintarič | 442 |
10. | Modèle:ITA-d Alexandra Hober | 353 |
Descente
Hommes
Pos | Cycliste | Pts |
---|---|---|
1. | Modèle:ZAF-d Greg Minnaar | 1660 |
2. | Modèle:AUS-d Samuel Hill | 905 |
3. | Modèle:AUS-d Nathan Rennie | 890 |
4. | Modèle:FRA-d Cédric Gracia | 735 |
5. | Modèle:GBR-d Gee Atherton | 722 |
6. | Modèle:FRA-d Fabien Barel | 714 |
7. | Modèle:AUS-d Chris Kovarik | 710 |
8. | Modèle:FRA-d Mickaël Pascal | 678 |
9. | Modèle:GBR-d Marc Beaumont | 669 |
10. | Modèle:ESP-d David Vázquez López | 636 |
Femmes
Pos | Cycliste | Pts |
---|---|---|
1. | Modèle:FRA-d Sabrina Jonnier | 1454 |
2. | Modèle:GBR-d Tracy Moseley | 1419 |
3. | Modèle:GBR-d Rachel Atherton | 1115 |
4. | Modèle:NZL-d Vanessa Quin | 1014 |
5. | Modèle:CHE-d Marielle Saner | 1004 |
6. | Modèle:GBR-d Helen Gaskell | 811 |
7. | Modèle:FRA-d Céline Gros | 780 |
8. | Modèle:FRA-d Anne-Caroline Chausson | 720 |
9. | Modèle:NZL-d Scarlett Hagen | 718 |
10. | Modèle:FRA-d Emmeline Ragot | 662 |
4-cross
Hommes
Pos | Cycliste | Pts |
---|---|---|
1. | Modèle:USA-d Brian Lopes | 251 |
2. | Modèle:CZE-d Michal Prokop | 187 |
3. | Modèle:FRA-d Cédric Gracia | 156 |
4. | Modèle:DEU-d Guido Tschugg | 115 |
5. | Modèle:GBR-d Gee Atherton | 104 |
6. | Modèle:CHE-d Roger Rinderknecht | 81 |
7. | Modèle:CZE-d Lukáš Tamme | 69 |
7. | Modèle:AUS-d Jared Graves | 69 |
9. | Modèle:SVK-d Filip Polc | 64 |
10. | Modèle:NOR-d Leiv Ove Nordmark | 61 |
Femmes
Pos | Cycliste | Pts |
---|---|---|
1. | Modèle:USA-d Jill Kintner | 320 |
2. | Modèle:NLD-d Anneke Beerten | 280 |
3. | Modèle:CZE-d Jana Horáková | 100 |
4. | Modèle:AUT-d Anita Molcik | 98 |
5. | Modèle:GBR-d Fionn Griffiths | 93 |
6. | Modèle:GBR-d Joey Gough | 84 |
7. | Modèle:AUS-d Katrina Miller | 70 |
8. | Modèle:NZL-d Vanessa Quin | 60 |
9. | Modèle:USA-d Melissa Buhl | 55 |
10. | Modèle:HUN-d Zsófia Koczka | 40 |
Blessée aux championnats du monde, Anneke Beerten ne participe pas à la dernière manche de Coupe du monde alors qu'elle est en tête du classement général. Jill Kintner, deuxième au général, remporte la dernière manche et s'impose ainsi au classement général<ref name= "4cross#8-women" />.