Coupe du monde de biathlon 2004-2005
Modèle:Infobox Compétition sportive
La Coupe du monde 2004-2005 de biathlon comportait neuf étapes, en plus des Championnats du monde (ceux-ci rapportant également des points pour la Coupe du monde). Le championnat du monde de relais mixte, épreuve mixte de biathlon disputée pour la toute première fois, a terminé la saison en Russie. Ole Einar Bjørndalen remportait le classement général pour la troisième fois chez les hommes, tandis que Sandrine Bailly gagnait le globe de cristal chez les femmes.
Classements
Classement général
Le classement général prend en compte seulement les 24 meilleurs résultats de chaque biathlète sur les 27 épreuves.Modèle:Col-begin Modèle:Col-2
Rang | Nom | Points | Victoire(s) |
---|---|---|---|
1 | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | 923 | 12 |
2 | Modèle:GER-d Sven Fischer | 912 | 5 |
3 | Modèle:FRA-d Raphaël Poirée | 869 | 3 |
4 | Modèle:RUS-d Sergueï Tchepikov | 672 | |
5 | Modèle:RUS-d Sergueï Rojkov | 656 | 1 |
6 | Modèle:GER-d Ricco Gross | 645 | |
7 | Modèle:FRA-d Vincent Defrasne | 625 | |
8 | Modèle:RUS-d Nikolay Kruglov | 603 | 1 |
9 | Modèle:GER-d Michael Greis | 594 | 1 |
10 | Modèle:NOR-d Stian Eckhoff | 579 | 1 |
11 | Modèle:NOR-d Halvard Hanevold | 551 | |
12 | Modèle:POL-d Tomasz Sikora | 508 | |
13 | Modèle:NOR-d Egil Gjelland | 507 | 1 |
14 | Modèle:SWE-d Carl-Johan Bergman | 401 | |
15 | Modèle:NOR-d Frode Andresen | 365 | |
16 | Modèle:LAT-d Ilmārs Bricis | 319 | |
17 | Modèle:NOR-d Lars Berger | 298 | |
18 | Modèle:RUS-d Ivan Tcherezov | 284 | |
19 | Modèle:AUT-d Wolfgang Rottmann | 249 | |
20 | Modèle:UKR-d Olexander Bilanenko | 227 |
92 biathlètes ont marqué au moins 1 point durant cette saison et figurent donc au classement officiel final
Rang | Nom | Points | Victoire(s) |
---|---|---|---|
1 | Modèle:FRA-d Sandrine Bailly | 847 | 6 |
2 | Modèle:GER-d Kati Wilhelm | 833 | 3 |
3 | Modèle:RUS-d Olga Pyleva | 830 | 2 |
4 | Modèle:RUS-d Olga Zaïtseva | 752 | 3 |
5 | Modèle:GER-d Uschi Disl | 659 | 5 |
6 | Modèle:CHN-d Xianying Liu | 627 | |
7 | Modèle:BLR-d Olena Zubrilova | 557 | 1 |
8 | Modèle:GER-d Katrin Apel | 523 | 1 |
9 | Modèle:NOR-d Linda Tjörhom | 490 | 1 |
10 | Modèle:SWE-d Anna Carin Olofsson | 474 | |
11 | Modèle:GER-d Martina Glagow | 468 | 1 |
12 | Modèle:RUS-d Svetlana Ichmouratova | 458 | |
13 | Modèle:NOR-d Gro Istad-Krisiansen | 454 | 1 |
14 | Modèle:GER-d Andrea Henkel | 431 | |
15 | Modèle:RUS-d Anna Bogali | 425 | 1 |
16 | Modèle:RUS-d Albina Akhatova | 405 | |
17 | Modèle:NOR-d Tora Berger | 389 | |
18 | Modèle:GER-d Simone Denkinger | 375 | |
19 | Modèle:ITA-d Michela Ponza | 372 | |
20 | Modèle:FRA-d Florence Baverel-Robert | 366 |
85 biathlètes ont marqué au moins 1 point durant cette saison et figurent donc au classement officiel final Modèle:Col-end
Coupe des Nations
Le classement de a coupe des nations prend en compte seulement les 12 meilleurs résultats de chaque nation sur les 14 épreuves (individuel et sprint).Modèle:Col-begin Modèle:Col-2
Rang | Nation | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 4889 |
2 | Modèle:Pays | 4746 |
3 | Modèle:Pays | 4632 |
4 | Modèle:Pays | 4435 |
5 | Modèle:Pays | 4003 |
6 | Modèle:Pays | 3821 |
7 | Modèle:Pays | 3811 |
8 | Modèle:Pays | 3564 |
9 | Modèle:Tchéquie | 3553 |
10 | Modèle:Pays | 3286 |
Rang | Nation | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 4910 |
2 | Modèle:Pays | 4815 |
3 | Modèle:Pays | 4367 |
4 | Modèle:Pays | 4206 |
5 | Modèle:Pays | 4012 |
6 | Modèle:Pays | 3914 |
7 | Modèle:Pays | 3693 |
8 | Modèle:Tchéquie | 3602 |
9 | Modèle:Pays | 3420 |
10 | Modèle:Pays | 3317 |
Classement par discipline
Individuel
Le classement de l'individuel prend en compte seulement les 3 meilleurs résultats de chaque biathlète sur les 4 épreuves.Modèle:Col-begin Modèle:Col-2
Rang | Nom | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:GER-d Michael Greis Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen |
130 130 |
2 | ||
3 | Modèle:RUS-d Sergueï Tchepikov | 127 |
4 | Modèle:GER-d Sven Fischer | 114 |
5 | Modèle:POL-d Tomasz Sikora | 104 |
Rang | Nom | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:RUS-d Olga Pyleva | 123 |
2 | Modèle:GER-d Martina Glagow | 115 |
3 | Modèle:RUS-d Svetlana Ichmouratova | 104 |
4 | Modèle:FRA-d Sandrine Bailly | 90 |
5 | Modèle:SWE-d Anna Carin Olofsson | 89 |
Sprint
Le classement du sprint prend en compte seulement les 9 meilleurs résultats de chaque biathlète sur les 10 épreuves.Modèle:Col-begin Modèle:Col-2
Rang | Nom | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | 330 |
2 | Modèle:GER-d Sven Fischer | 323 |
3 | Modèle:FRA-d Raphaël Poirée | 277 |
4 | Modèle:RUS-d Sergueï Tchepikov | 247 |
5 | Modèle:RUS-d Sergueï Rojkov | 236 |
Rang | Nom | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:GER-d Kati Wilhelm | 305 |
2 | Modèle:FRA-d Sandrine Bailly | 294 |
3 | Modèle:RUS-d Olga Zaïtseva | 292 |
4 | Modèle:GER-d Uschi Disl | 282 |
5 | Modèle:RUS-d Olga Pyleva | 266 |
Poursuite
Le classement de la poursuite prend en compte seulement les 8 meilleurs résultats de chaque biathlète sur les 9 épreuves.Modèle:Col-begin Modèle:Col-2
Rang | Nom | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:GER-d Sven Fischer | 326 |
2 | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | 317 |
3 | Modèle:FRA-d Raphaël Poirée | 274 |
4 | Modèle:RUS-d Sergueï Rojkov | 272 |
5 | Modèle:GER-d Ricco Groß | 250 |
Rang | Nom | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:FRA-d Sandrine Bailly | 322 |
2 | Modèle:RUS-d Olga Pyleva | 298 |
3 | Modèle:RUS-d Olga Zaïtseva | 290 |
4 | Modèle:GER-d Kati Wilhelm | 281 |
5 | Modèle:GER-d Uschi Disl | 247 |
Mass Start
Le classement de la mass-start prend en compte seulement les 3 meilleurs résultats de chaque biathlète sur les 4 épreuves.Modèle:Col-begin Modèle:Col-2
Rang | Nom | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:FRA-d Raphaël Poirée Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen |
146 146 |
2 | ||
3 | Modèle:GER-d Sven Fischer | 123 |
4 | Modèle:POL-d Tomasz Sikora | 108 |
5 | Modèle:NOR-d Stian Eckhoff | 103 |
Rang | Nom | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:RUS-d Olga Zaïtseva | 136 |
2 | Modèle:RUS-d Olga Pyleva | 129 |
3 | Modèle:GER-d Kati Wilhelm | 126 |
4 | Modèle:FRA-d Sandrine Bailly | 110 |
5 | Modèle:CHN-d Liu Xianying | 94 |
Relais
Le classement du relais prend en compte seulement les 4 meilleurs résultats de chaque nation sur les 5 épreuves.Modèle:Col-begin Modèle:Col-2
Rang | Nation | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 200 |
2 | Modèle:Pays | 181 |
3 | Modèle:Pays | 178 |
4 | Modèle:Pays | 155 |
5 | Modèle:Pays | 151 |
Rang | Nation | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 200 |
2 | Modèle:Pays | 188 |
3 | Modèle:Pays | 163 |
4 | Modèle:Pays | 159 |
5 | Modèle:Pays | 150 |
Calendrier et podiums
Femmes
1. Modèle:NOR-d Beitostølen (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
2/12/2004 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:GER-d Uschi Disl | Modèle:GER-d Andrea Henkel | Modèle:RUS-d Albina Akhatova |
4/12/2004 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:GER-d Uschi Disl | Modèle:RUS-d Olga Pyleva | Modèle:GER-d Martina Glagow |
5/12/2004 | Relais (Modèle:Unité) | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe |
2. Modèle:NOR-d Oslo Holmenkollen (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
9/12/2004 | Individuel (Modèle:Unité) | Modèle:GER-d Martina Glagow | Modèle:RUS-d Svetlana Ichmouratova | Modèle:POL-d Magdalena Gwizdoń |
11/12/2004 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:RUS-d Olga Zaïtseva | Modèle:RUS-d Olga Pyleva | Modèle:SLO-d Tadeja Brankovič-Likozar |
12/12/2004 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:FRA-d Sandrine Bailly | Modèle:RUS-d Olga Zaïtseva | Modèle:BLR-d Olena Zubrilova |
3. Modèle:SWE-d Östersund (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
16/12/2004 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:FRA-d Sandrine Bailly | Modèle:RUS-d Olga Zaïtseva | Modèle:SLO-d Tadeja Brankovič-Likozar |
18/12/2004 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:RUS-d Olga Zaïtseva | Modèle:FRA-d Sandrine Bailly | Modèle:RUS-d Olga Pyleva |
19/12/2004 | Mass Start (Modèle:Unité) | Modèle:NOR-d Liv Grete Poirée | Modèle:RUS-d Olga Zaïtseva | Modèle:NOR-d Linda Grubben |
4. Modèle:GER-d Oberhof (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
6/01/2005 | Relais (Modèle:Unité) | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe |
8/01/2005 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:NOR-d Linda Grubben | Modèle:GER-d Uschi Disl | Modèle:GER-d Kati Wilhelm |
9/01/2005 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:GER-d Uschi Disl | Modèle:GER-d Kati Wilhelm | Modèle:NOR-d Linda Grubben |
5. Modèle:GER-d Ruhpolding (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
12/01/2005 | Relais (Modèle:Unité) | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe |
14/01/2005 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:RUS-d Svetlana Tchernooussova Modèle:RUS-d Olga Pyleva |
Modèle:GER-d Martina Glagow | |
16/01/2005 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:RUS-d Olga Pyleva | Modèle:CHN-d Liu Xianying | Modèle:NOR-d Linda Grubben |
6. Modèle:ITA-d Antholz Anterselva (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
20/01/2005 | Individuel (Modèle:Unité) | Modèle:BLR-d Olena Zubrilova | Modèle:SWE-d Anna Carin Olofsson | Modèle:RUS-d Olga Pyleva |
22/01/2005 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:GER-d Kati Wilhelm | Modèle:NOR-d Tora Berger | Modèle:NOR-d Linda Grubben |
23/01/2005 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:FRA-d Sandrine Bailly | Modèle:NOR-d Tora Berger | Modèle:GER-d Simone Denkinger |
7. Modèle:ITA-d Cesana - San Sicario (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
10/02/2005 | Individuel (Modèle:Unité) | Modèle:RUS-d Anna Bogali | Modèle:RUS-d Olga Pyleva | Modèle:GER-d Kati Wilhelm |
12/02/2005 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:GER-d Kati Wilhelm | Modèle:POL-d Magdalena Gwizdoń | Modèle:CHN-d Liu Xianying |
13/02/2005 | Relais (Modèle:Unité) | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe |
8. Modèle:SLO-d Pokljuka (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
17/02/2005 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:FRA-d Sandrine Bailly | Modèle:CHN-d Kong Yingchao | Modèle:NOR-d Gro Istad-Kristiansen |
19/02/2005 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:FRA-d Sandrine Bailly | Modèle:CHN-d Kong Yingchao | Modèle:RUS-d Olga Pyleva |
20/02/2005 | Mass Start (Modèle:Unité) | Modèle:FRA-d Sandrine Bailly | Modèle:RUS-d Olga Pyleva | Modèle:GER-d Kati Wilhelm |
Championnats du monde 2005 à Modèle:AUT-d Hochfilzen (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
5/03/2005 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:GER-d Uschi Disl | Modèle:RUS-d Olga Zaïtseva | Modèle:BLR-d Olena Zubrilova |
6/03/2005 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:GER-d Uschi Disl | Modèle:CHN-d Liu Xianying | Modèle:RUS-d Olga Zaïtseva |
8/03/2005 | Individuel (Modèle:Unité) | Modèle:GER-d Andrea Henkel | Modèle:CHN-d Sun Ribo | Modèle:NOR-d Linda Grubben |
11/03/2005 | Relais (Modèle:Unité) | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe |
13/03/2005 | Mass Start (Modèle:Unité) | Modèle:NOR-d Gro Istad-Kristiansen | Modèle:SWE-d Anna Carin Olofsson | Modèle:RUS-d Olga Pyleva |
9. Modèle:RUS-d Khanty-Mansiïsk (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
16/03/2005 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:GER-d Katrin Apel | Modèle:RUS-d Svetlana Ichmouratova | Modèle:GER-d Simone Denkinger |
17/03/2005 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:GER-d Kati Wilhelm | Modèle:FRA-d Sandrine Bailly | Modèle:RUS-d Olga Zaïtseva |
19/03/2005 | Mass Start (Modèle:Unité) | Modèle:RUS-d Olga Zaïtseva | Modèle:GER-d Kati Wilhelm | Modèle:RUS-d Anna Bogali |
Hommes
1. Modèle:NOR-d Beitostølen (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
2/12/2004 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | Modèle:RUS-d Nikolay Kruglov | Modèle:FRA-d Raphaël Poirée |
4/12/2004 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:GER-d Sven Fischer | Modèle:RUS-d Nikolay Kruglov | Modèle:RUS-d Sergueï Rojkov |
5/12/2004 | Relais (Modèle:Unité) | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe |
2. Modèle:NOR-d Oslo Holmenkollen (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
9/12/2004 | Individuel (Modèle:Unité) | Modèle:GER-d Sven Fischer | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | Modèle:POL-d Tomasz Sikora |
11/12/2004 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | Modèle:FRA-d Raphaël Poirée | Modèle:NOR-d Halvard Hanevold |
12/12/2004 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:GER-d Sven Fischer | Modèle:FRA-d Raphaël Poirée | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen |
3. Modèle:SWE-d Östersund (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
15/12/2004 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:NOR-d Stian Eckhoff | Modèle:NOR-d Frode Andresen | Modèle:RUS-d Sergueï Rojkov |
17/12/2004 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:NOR-d Egil Gjelland | Modèle:RUS-d Sergueï Rojkov | Modèle:FRA-d Raphaël Poirée |
19/12/2004 | Mass Start (Modèle:Unité) | Modèle:FRA-d Raphaël Poirée | Modèle:RUS-d Sergueï Rojkov | Modèle:RUS-d Ivan Tcherezov |
4. Modèle:GER-d Oberhof (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
6/01/2005 | Relais (Modèle:Unité) | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe |
7/01/2005 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:GER-d Sven Fischer | Modèle:NOR-d Frode Andresen | Modèle:NOR-d Egil Gjelland |
9/01/2005 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:FRA-d Raphaël Poirée | Modèle:GER-d Sven Fischer | Modèle:GER-d Alexander Wolf |
5. Modèle:GER-d Ruhpolding (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
13/01/2005 | Relais (Modèle:Unité) | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe |
15/01/2005 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | Modèle:FRA-d Raphaël Poirée | Modèle:ITA-d René-Laurent Vuillermoz |
16/01/2005 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | Modèle:NOR-d Lars Berger | Modèle:GER-d Ricco Groß |
6. Modèle:ITA-d Antholz Anterselva (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
19/01/2005 | Individuel (Modèle:Unité) | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | Modèle:CHN-d Zhang Chenye | Modèle:RUS-d Nikolay Kruglov |
21/01/2005 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | Modèle:NOR-d Frode Andresen | Modèle:GER-d Sven Fischer |
23/01/2005 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | Modèle:RUS-d Sergueï Tchepikov | Modèle:NOR-d Halvard Hanevold |
7. Modèle:ITA-d Cesana - San Sicario (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
9/02/2005 | Individuel (Modèle:Unité) | Modèle:GER-d Michael Greis | Modèle:RUS-d Sergueï Tchepikov | Modèle:RUS-d Sergueï Rojkov |
11/02/2005 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:RUS-d Sergueï Rojkov | Modèle:SWE-d Björn Ferry | Modèle:BLR-d Alexandre Syman |
13/02/2005 | Relais (Modèle:Unité) | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe |
8. Modèle:SLO-d Pokljuka (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
16/02/2005 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:BLR-d Alexandre Syman | Modèle:RUS-d Sergueï Rojkov | Modèle:GER-d Andreas Birnbacher |
18/02/2005 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:RUS-d Nikolay Kruglov | Modèle:RUS-d Sergueï Rojkov | Modèle:GER-d Andreas Birnbacher |
20/02/2005 | Mass Start (Modèle:Unité) | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | Modèle:FRA-d Raphaël Poirée | Modèle:NOR-d Stian Eckhoff |
Championnats du monde 2005 à Modèle:AUT-d Hochfilzen (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
5/03/2005 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | Modèle:GER-d Sven Fischer | Modèle:LAT-d Ilmārs Bricis |
6/03/2005 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | Modèle:RUS-d Sergueï Tchepikov | Modèle:GER-d Sven Fischer |
9/03/2005 | Individuel (Modèle:Unité) | Modèle:CZE-d Roman Dostal | Modèle:GER-d Michael Greis | Modèle:GER-d Ricco Groß |
12/03/2005 | Relais (Modèle:Unité) | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe |
13/03/2005 | Mass Start (Modèle:Unité) | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | Modèle:GER-d Sven Fischer | Modèle:FRA-d Raphaël Poirée |
9. Modèle:RUS-d Khanty-Mansiïsk (Modèle:Date- - Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
16/03/2005 | Sprint (Modèle:Unité) | Modèle:GER-d Sven Fischer | Modèle:BLR-d Aleh Ryjankow | Modèle:NOR-d Halvard Hanevold |
17/03/2005 | Poursuite (Modèle:Unité) | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | Modèle:UKR-d Andriy Deryzemlya | Modèle:POL-d Tomasz Sikora |
19/03/2005 | Mass Start (Modèle:Unité) | Modèle:FRA-d Raphaël Poirée | Modèle:NOR-d Ole Einar Bjørndalen | Modèle:RUS-d Sergueï Rojkov |
Mixte
Championnat du monde 2005 de relais mixte à Modèle:RUS-d Khanty-Mansiïsk (Modèle:Date-) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
20/03/2005 | Relais (Modèle:Unité) | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe | Modèle:Équipe |