Coupe du monde de hockey sur glace 1996
Modèle:Infobox Compétition sportive La Coupe du monde de hockey 1996 est la première édition de la Coupe du monde de hockey sur glace, qui remplace la Coupe Canada.
Équipes participantes
Huit équipes sont conviées à participer à ce tournoi :
- Groupe A :
- Groupe B :
Lieux des parties
Amérique du Nord
Europe
Résultats
Division Amérique du Nord
Modèle:Classement hockey/début Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey/fin
Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox
Division européenne
Modèle:Classement hockey/début Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey/fin
Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox
Quarts de finale
Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox
Demi-finales
Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox
Finale
Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox
Classement final
Place | Équipe | Résultat final |
---|---|---|
Modèle:Médaille d'or | Modèle:USA hockey | Vainqueur |
Modèle:Médaille d'argent | Modèle:CAN hockey | Finaliste |
3 | Modèle:SWE hockey | Éliminés en demi-finale |
4 | Modèle:RUS hockey | |
5 | Modèle:FIN hockey | Éliminés en quarts de finale |
6 | Modèle:GER hockey | |
7 | Modèle:SVK hockey | Éliminés en poule |
8 | Modèle:CZE hockey |
Statistiques individuelles
Joueur | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation |
---|---|---|---|---|---|
Modèle:Drapeau Brett Hull | 7 | 7 | 4 | 11 | 4 |
Modèle:Drapeau John LeClair | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 |
Modèle:Drapeau Mats Sundin | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Modèle:Drapeau Doug Weight | 7 | 3 | 4 | 7 | 12 |
Modèle:Drapeau Wayne Gretzky | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Modèle:Drapeau Brian Leetch | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 |
Modèle:Drapeau Paul Coffey | 7 | 0 | 7 | 7 | 12 |
Modèle:Drapeau Keith Tkachuk | 7 | 5 | 1 | 6 | 44 |
Modèle:Drapeau Theoren Fleury | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 |
Modèle:Drapeau Sergueï Fiodorov | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Modèle:Abréviation | Joueur | Équipe | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Söderström | Modèle:SWE hockey | 2 | 120 min | 2 | 1,00 | 95,2 | 1 |
2 | Tommy Salo | Modèle:SWE hockey | 2 | 120 min | 4 | 1,50 | 93,8 | 0 |
3 | Curtis Joseph | Modèle:CAN hockey | 7 | 468 min | 18 | 2,31 | 90,8 | 0 |
4 | Mike Richter | Modèle:USA hockey | 6 | 370 min | 15 | 2,43 | 92,3 | 0 |
5 | Joseph Heiss | Modèle:GER hockey | 2 | 120 min | 5 | 2,50 | 93,3 | 0 |
Honneurs individuels
- MVP du tournoi : Modèle:USA-d Mike Richter<ref>Modèle:Lien web.</ref>
- Équipe d'étoiles<ref>Modèle:Lien web.</ref> :
- Gardien de but : Modèle:USA-d Mike Richter
- Défenseurs : Modèle:SWE-d Calle Johansson et Modèle:USA-d Chris Chelios
- Attaquants : Modèle:USA-d Brett Hull, Modèle:SWE-d Mats Sundin et Modèle:USA-d John LeClair
Références
Voir aussi
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Site web de la Fédération International du Hockey
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Site web officiel de la LNH