Démographie de la Polynésie française
La démographie de la Polynésie française est l'ensemble des données et études concernant la population de la Polynésie française, d'hier et d'aujourd'hui. Ces données sont notamment calculées par l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF)<ref>L'ISPF : Ses missions Modèle:Lire en ligne</ref>.
Fin 2017, la population de la Polynésie française est estimée à Modèle:Nombre. La collectivité est toujours en transition démographiqueModèle:Sfn.
Évolution de la population
Année | Total | Îles du Vent | Îles Sous-le-Vent | Marquises | Australes | Tuamotu-Gambier<ref>Y compris Makatea, bien que l’ile fut rattachée administrativement aux Iles du Vent jusqu'en 1967 Modèle:Harv.</ref> |
---|---|---|---|---|---|---|
1767 | 127 500Modèle:Petit | 47 500Modèle:PetitModèle:Sfn | Modèle:Abréviation discrète | 80 000Modèle:Petit | Modèle:Abréviation discrète | Modèle:Abréviation discrète |
1797 | 110 000Modèle:Petit | 30 000Modèle:Petit | 43 000Modèle:Sfn | |||
1829 | Modèle:Abréviation discrète | 8 568Modèle:Petit | Modèle:Abréviation discrète | |||
1842 | 30 000Modèle:Petit | 10 000Modèle:Petit | 20 000Modèle:Petit | |||
1848 | Modèle:Abréviation discrète | Modèle:Abréviation discrète | ||||
1852 | Modèle:Abréviation discrète | 13 500 | ||||
1862 | 10 000 | |||||
1866 | 20 000Modèle:Petit | 10 769 | 7 400 | |||
1872 | Modèle:Abréviation discrète | 6 500 | ||||
1874 | 32 397 | 10 123 | 6 011 | |||
1881 | 23 385 | 10 616 | 846 | 5 776 | ||
1887 | 24 418 | 12 748 | Modèle:Abréviation discrète | 5 246 | 5 087 | |
1897 | 27 995 | 11 883Modèle:Sfn | 4 279 | Modèle:Abréviation discrète | ||
1902 | 29 900 | 13 400 | 5 100 | 3 563Modèle:Sfn | 2 100 | 5 700 |
1907 | 30 563Modèle:Sfn | 13 800 | 5 872 | 3 424Modèle:Sfn | 2 600 | 5 400 |
1911 | 31 900 | 13 500 | 6 689 | 3 116Modèle:Sfn | 2 500 | 6 100 |
1921 | 31 600 | 13 600 | 6 900 | 2 300 | 3 000 | 5 800 |
1926 | 35 900 | 16 100 | 8 500 | 2 300 | 3 200 | 5 900 |
1931 | 40 400 | 18 900 | 8 700 | 2 300 | 3 100 | 7 500 |
1936 | 44 000 | 21 400 | 9 500 | 2 400 | 3 500 | 7 200 |
1941 | 51 200 | 25 600 | 11 900 | 2 700 | 3 600 | 7 400 |
1946 | 55 424<ref name="DTr">À propos des résultats statistiques du recensement de 1962 en Polynésie Française. Journal de la Société des Océanistes, 1968, 24 (24), Modèle:P.. [1]</ref> | 27 600 | 12 500 | 3 000 | 3 900 | 8 500 |
1951 | 62 678<ref name="DTr" /> | 33 700 | 12 900 | 3 300 | 4 000 | 8 900 |
1956 | 76 327<ref name="DTr" /> | 41 900 | 15 427<ref name="DTr" /> | 4 165<ref name="DTr" /> | 4 106<ref name="DTr" /> | 10 700 |
1962 | 84 551<ref name="DTr" /> | 49 800 | 16 177<ref name="DTr" /> | 4 838<ref name="DTr" /> | 4 371<ref name="DTr" /> | 9 400 |
1967 | 98 400 | 66 100 | 15 300 | 5 200 | 5 000 | 6 800 |
1971 | 119 168 | 84 552 | 15 718 | 5 593 | 5 079 | 8 226 |
1977 | 137 382 | 101 392 | 16 311 | 5 419 | 5 208 | 9 052 |
1983 | 166 753 | 123 069 | 19 060 | 6 548 | 6 283 | 11 793 |
1988 | 188 814 | 140 341 | 22 232 | 7 358 | 6 509 | 12 374 |
1996 | 219 521 | 162 686 | 26 838 | 8 064 | 6 563 | 15 370 |
2002 | 244 830 | 183 804 | 30 303 | 8 548 | 6 329 | 15 846 |
2007 | 259 706 | 194 683 | 33 165 | 8 658 | 6 304 | 16 896 |
2012 | 268 270 | 200 881 | 34 622 | 9 264 | 6 839 | 16 664 |
2017 | 275 918 | 207 333 | 35 393 | 9 346 | 6 965 | 16 881 |
Modèle:Graphique démographique
Faits et chiffres marquants
L'analyse de l'ISPF précise que<ref>Points forts de la Polynésie française Modèle:Lire en ligne</ref> :
- la croissance de la population ralentit ;
- la taille des ménages diminue ;
- le nombre de logements inoccupés augmente ;
- l'étalement urbain se poursuit des villes les plus proches de Papeete vers des communes de plus en plus éloignées ;
- les îles Marquises et les îles Australes souffrent d'un déficit migratoire.
Mortalité
La première cause de mortalité chez les adolescents et les jeunes adultes est le suicide (Modèle:Nombre entre 2008 et 2010)<ref>« Prévention du suicide et Santé mentale dans la région du Pacifique occidental », Tahiti Infos, 25 juillet 2013.</ref>.
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
- Géographie de la Polynésie française
- Politique en Polynésie française
- Économie de la Polynésie française
- Télécommunications en Polynésie française
- Transports en Polynésie française