Dimension linéaire nominale

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Redirect {{#invoke:Bandeau|ébauche}}

En mécanique, les dimensions linéaires nominales (ou nombres préférentiels) désignent les dimensions d'une pièce : longueur, largeur, hauteur ou épaisseur, diamètre des perçages… Le terme « nominal » signifie que la dimension réelle peut être légèrement différente, en raison de la tolérance (dispersion admissible lors de la fabrication) ou du jeu (léger désaccord des dimensions entre deux pièces permettant de les faire coulisser, de les assembler).

Les dimensions linéaires nominales doivent être choisies avec soin. Dans l'absolu, elles peuvent être arbitraires, à condition d'être compatibles avec l'utilisation finale de la pièce.

Dans un but de normalisation, il faut choisir ces dimensions linéaires nominales parmi une série de valeurs. Le but est de réduire le nombre de valeurs que peuvent prendre les dimensions d'un objet. Cela permet d'interchanger des pièces, facilite la communication entre les concepteurs et les fabricants (bureau d'études, bureau des méthodes, usinage) et donc de réduire les risques d'erreur et de réduire les coûts.

Histoire

Les nombres normaux utilisés en France ont été proposés en 1870 par le colonel Charles Renard et sont connus sous les termes « séries de Renard » ou « séries Renard ». Son système a été adopté en 1952 comme norme internationale ISO 3.

Base

Les termes des séries de Renard sont élaborés à partir de la valeur des précisions prises en compte. Dans ce cadre il s'agit d'une suite dont chaque élément <math>U_{n+1}</math> est déterminé à partir de l'élément <math>U_{n}</math> de la manière suivante :

La tolérance supérieure de <math>U_{n}</math> doit être égale à la tolérance inférieure de <math>U_{n+1}</math> ce qui d'un point de vue mathématique, pour une précision p donnée, peut s'écrire: <math>U_{n}\left(1+\frac{p}{100}\right) = U_{n+1}\left(1-\frac{p}{100}\right)</math>.

D’où la suite géométrique suivante: <math>U_{n+1} = U_{n} \frac{1+p/100}{1-p/100}</math>.

Cependant pour faciliter une récurrence par décade il est souhaitable que les termes de cette suite soient identiques pour chaque décade. Pour cela, on va déterminer le nombre de termes arrondis par excès qui, en fonction de la précision, devra contenir la série correspondante.

Si l'on désigne par E le nombre de termes dans une décade, s'agissant d'une suite géométrique de raisons <math>\frac{1+p/100}{1-p/100}</math> on a la relation suivante : <math>\left(\frac{1+p/100}{1-p/100}\right)^E=10</math> d’où <math>E = \frac{\ln(10)}{\ln\left(\frac{1+p/100}{1-p/100}\right)}</math>

Exemple : pour une précision de <math>\pm 10 \ %</math>, on obtient <math>E=11{,}47</math> et l'on retiendra la valeur supérieure afin d'éviter des « trous » dans les valeurs soit <math>E=12</math>. On parle alors de la série E12 comportant Modèle:Nb.

Pour rester dans le cadre d'une suite géométrique, cette dernière doit comporter N termes sur une décade. Il en résulte une raison égale à racine N ième de 10.

Pour reprendre l'exemple précédent la raison sera égale à racine Modèle:12e de 10 pour une série à 10 %.

Ce sont les termes de série géométrique :

  • <math>\sqrt[5]{10}</math> = 1,58489319 soit 1,6 dans la série de base R5
  • <math>\sqrt[10]{10}</math> = 1,25892541 soit 1,25 dans la série de base R10
  • <math>\sqrt[20]{10}</math> = 1,12201845 soit 1,12 dans la série de base R20
  • <math>\sqrt[40]{10}</math> = 1,05925373 soit 1,06 dans la série de base R40
  • et parfois <math>\sqrt[80]{10}</math>

Les séries de nombres normaux R5, R10, R20 et R40 sont les séries de base.

Les séries de cotes normales Ra5, Ra10, Ra20 et Ra40 correspondent à des nombres normaux arrondis, à utiliser pour les dimensions nominales.

Nombres normaux, cotes normales

Dimensions linéaires nominales
de 1 à 10 mm de 10 à 100 mm de 100 à 500 mm
R Ra R Ra R Ra
R 10 R 20 Ra 10 Ra 20 R 10 R 20 R 40 Ra 10 Ra 20 Ra 40 R 10 R 20 R 40 Ra 10 Ra 20 Ra 40
Modèle:Cellule grise | 1,00 Modèle:Cellule grise |1,00 1 1 Modèle:Cellule grise |10,0 Modèle:Cellule grise |10 Modèle:Cellule grise |10 10 10 Modèle:Cellule grise |100 Modèle:Cellule grise |100 Modèle:Cellule grise |100 100 100 100
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |106 Modèle:Souligner
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |1,12 Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |11,2 Modèle:Cellule grise |11,2 Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |112 Modèle:Cellule grise |112 Modèle:Souligner Modèle:Souligner
Modèle:Cellule grise| Modèle:Cellule grise| Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |118 Modèle:Souligner
Modèle:Cellule grise |1,25 Modèle:Cellule grise |1,25 Modèle:Souligner Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise |12,5 Modèle:Cellule grise |12,5 Modèle:Cellule grise |12,5 Modèle:Souligner Modèle:Souligner Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise |125 Modèle:Cellule grise |125 Modèle:Cellule grise |125 125 125 125
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |13,2 Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |132 Modèle:Souligner
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |1,40 1,4 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |14,0 Modèle:Cellule grise |14,0 14 14 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |140 Modèle:Cellule grise |140 140 140
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |15,0 15 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |150 150
Modèle:Cellule grise |1,60 Modèle:Cellule grise |1,60 1,6 1,6 Modèle:Cellule grise |16,0 Modèle:Cellule grise |16,0 Modèle:Cellule grise |16,0 16 16 16 Modèle:Cellule grise |160 Modèle:Cellule grise |160 Modèle:Cellule grise |160 160 160 160
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |17,0 17 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |170 170
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |1,80 1,8 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |18,0 Modèle:Cellule grise |18,0 18 18 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |180 Modèle:Cellule grise |180 180 180
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |19,0 19 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |190 190
Modèle:Cellule grise |2,00 Modèle:Cellule grise |2,00 2 2 Modèle:Cellule grise |20,0 Modèle:Cellule grise |20,0 Modèle:Cellule grise |20,0 20 20 20 Modèle:Cellule grise |200 Modèle:Cellule grise |200 Modèle:Cellule grise |200 200 200 200
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |21,2 Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |212 Modèle:Souligner
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |2,24 Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |22,4 Modèle:Cellule grise |22,4 Modèle:Souligner Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |224 Modèle:Cellule grise |224 Modèle:Souligner Modèle:Souligner
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |23,6 Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |236 Modèle:Souligner
Modèle:Cellule grise |2,50 Modèle:Cellule grise |2,50 2,5 2,5 Modèle:Cellule grise |25,0 Modèle:Cellule grise |25,0 Modèle:Cellule grise |25,0 25 25 25 Modèle:Cellule grise |250 Modèle:Cellule grise |250 Modèle:Cellule grise |250 250 250 250
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |26,5 Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |265 Modèle:Souligner
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |2,80 2,8 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |28,0 Modèle:Cellule grise |28,0 28 28 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |280 Modèle:Cellule grise |280 280 280
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |30,0 30 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |300 300
Modèle:Cellule grise |3,15 Modèle:Cellule grise |3,15 Modèle:Souligner Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise |31,5 Modèle:Cellule grise |31,5 Modèle:Cellule grise |31,5 Modèle:Souligner Modèle:Souligner Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise |315 Modèle:Cellule grise |315 Modèle:Cellule grise |315 Modèle:Souligner Modèle:Souligner Modèle:Souligner
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |33,5 Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |335 Modèle:Souligner
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |3,55 Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |35,5 Modèle:Cellule grise |35,5 Modèle:Souligner Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |355 Modèle:Cellule grise |355 Modèle:Souligner Modèle:Souligner
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |37,5 Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |375 Modèle:Souligner
Modèle:Cellule grise |4,00 Modèle:Cellule grise |4,00 4 4 Modèle:Cellule grise |40,0 Modèle:Cellule grise |40,0 Modèle:Cellule grise |40,0 40 40 40 Modèle:Cellule grise |400 Modèle:Cellule grise |400 Modèle:Cellule grise |400 400 400 400
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |42,5 Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |425 Modèle:Souligner
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |4,50 4,5 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |45,0 Modèle:Cellule grise |45,0 45 45 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |450 Modèle:Cellule grise |450 450 450
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |47,5 Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |475 Modèle:Souligner
Modèle:Cellule grise |5,00 Modèle:Cellule grise |5,00 5 5 Modèle:Cellule grise |50,0 Modèle:Cellule grise |50,0 Modèle:Cellule grise |50,0 50 50 50 Modèle:Cellule grise |500 Modèle:Cellule grise |500 Modèle:Cellule grise |500 500 500 500
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |53,0 53 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |5,60 Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |56,0 Modèle:Cellule grise |56,0 56 56 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |60,0 60 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |
Modèle:Cellule grise |6,30 Modèle:Cellule grise |6,30 Modèle:Souligner Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise |63,0 Modèle:Cellule grise |63,0 Modèle:Cellule grise |63,0 63 63 63 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |67,0 67 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |7,10 Modèle:Souligner Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |71,0 Modèle:Cellule grise |71,0 71 71 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |75,0 75 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |
Modèle:Cellule grise |8,00 Modèle:Cellule grise |8,00 8 8 Modèle:Cellule grise |80,0 Modèle:Cellule grise |80,0 Modèle:Cellule grise |80,0 80 80 80 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |85,0 85 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |9,00 9 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |90,0 Modèle:Cellule grise |90,0 90 90 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |
Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |95,0 95 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |
Modèle:Cellule grise |10,00 Modèle:Cellule grise |10,00 10 10 Modèle:Cellule grise |100,0 Modèle:Cellule grise |100,0 Modèle:Cellule grise |100,0 100 100 100 Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise | Modèle:Cellule grise |
Les termes Modèle:Souligner sont les termes Ra qui diffèrent, en raison de l'arrondissage, des termes R correspondants.

Voir aussi

  • en électrotechnique/électronique : norme CEI 60063 (séries E de valeurs normales)
  • en mathématiques : Nombre normal

Modèle:Palette Modèle:Portail