FK Partizani Tirana

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Club de football

Le FK Partizani Tirana est un club de football albanais basé à Tirana.

Historique

Modèle:...

Bilan sportif

Palmarès

  • Coupe d'Albanie de football (15)
    • Vainqueur : 1948, 1949, 1957, 1958, 1961, 1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980, 1991, 1993, 1997, 2004
    • Finaliste : 1950, 1951, 1954, 1974, 1985, 1988, 1989

Bilan européen

Légende

Modèle:Légende/Début Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende/Fin

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Saison Compétition Tour Club Domicile Extérieur Total
1962-1963 Coupe des clubs champions Premier tour Modèle:SWE-d IFK Norrköping bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 3
1963-1964 Coupe des clubs champions Premier tour Modèle:BUL-d Spartak Plovdiv bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center|2 - 3
1964-1965 Coupe des clubs champions Premier tour Modèle:GER-d FC Cologne bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 2
1968-1969 Coupe des coupes Premier tour Modèle:ITA-d Torino FC bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center|2 - 3
1970-1971 Coupe des coupes Tour préliminaire Modèle:SWE-d Åtvidabergs FF bgcolor=Modèle:Fc align=center|2 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center|3 - 1
Premier tour Modèle:AUT-d Tirol Innsbruck bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center|2 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center|3 - 5
1971-1972 Coupe des clubs champions Premier tour Modèle:BUL-d CSKA Sofia bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 4
1979-1980 Coupe des clubs champions Premier tour Modèle:SCO-d Celtic Glasgow bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 4 bgcolor=Modèle:Fc align=center|2 - 4
1980-1981 Coupe des coupes Premier tour Modèle:SWE-d Malmö FF bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 1
1981-1982 Coupe des clubs champions Premier tour Modèle:AUT-d Austria Vienne bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center|2 - 3
1987-1988 Coupe des clubs champions Premier tour Modèle:POR-d Benfica Lisbonne bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 4 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 7
1990-1991 Coupe UEFA Premier tour Modèle:ROM-d Universitatea Craiova bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 2
1991-1992 Coupe des coupes Premier tour Modèle:NED-d Feyenoord Rotterdam bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 1
1993-1994 Ligue des champions Tour préliminaire Modèle:Drapeau ÍA Akranes bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 3
1995-1996 Coupe UEFA Tour préliminaire Modèle:TUR-d Fenerbahçe SK bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 4 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 6
2002-2003 Coupe UEFA Tour préliminaire Modèle:ISR-d Hapoël Tel-Aviv bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 4 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 5
2003 Coupe Intertoto Premier tour Modèle:ISR-d Maccabi Netanya bgcolor=Modèle:Fc align=center|2 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center|3Modèle:E (football) - 3
Deuxième tour Modèle:Drapeau Dacia Chişinău bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 5
2004-2005 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:Drapeau Birkirkara FC bgcolor=Modèle:Fc align=center|4 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center|5 - 4
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:ISR-d Hapoël Bnei Sakhnin bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 6
2006 Coupe Intertoto Premier tour Modèle:CYP-d Ethnikos Achna bgcolor=Modèle:Fc align=center|2 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center|2 - 4 bgcolor=Modèle:Fc align=center|4 - 5
2008-2009 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:BIH-d Široki Brijeg bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 3
2015-2016 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:NOR-d Strømsgodset IF bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 4
2016-2017 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:SVK-d Slovan Bratislava bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 0 AnnuléModèle:Note
Ligue des champions Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:HUN-d Ferencváros TC bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 1 Modèle:Ap (football) bgcolor=Modèle:Fc align=center|2 - 2
(3 - 1 Modèle:Tab (football))
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:AUT-d Red Bull Salzbourg bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 3
Ligue Europa Barrages Modèle:RUS-d FK Krasnodar bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 4 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 4
2017-2018 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:BUL-d Botev Plovdiv bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 4
2018-2019 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:SVN-d NK Maribor bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 3
2019-2020 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:AZE-d Qarabağ FK bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 2
Ligue Europa Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:MDA-d Sheriff Tiraspol bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 2
2021-2022 Ligue Europa Conférence Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:MDA-d Sfîntul Gheorghe bgcolor=Modèle:Fc align=center|5 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center|3 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center|8 - 4
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:SWI-d FC Bâle bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 5
2022-2023 Ligue Europa Conférence Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:GEO-d Saburtalo Tbilissi align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 Modèle:Ap (football) align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1
(5 - 4 Modèle:Tab (football))
2023-2024 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:BLR-d BATE Borisov bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 3
Ligue Europa Conférence Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:AND-d Atlètic Club d'Escaldes align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 5 - 1
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:LET-d Valmiera FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 1
Barrages Modèle:Abréviation Modèle:KAZ-d FK Astana align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2

Modèle:Références

Logos de l'histoire du club

Rivalité

Le club est le rival du KF Tirana, l'autre grand club de la capitale albanaise.

Stade Qemal Stafa

L'équipe joue actuellement dans le Stade Air Albania (capacité Modèle:Nombre).

Anciens joueurs

Notes et références

<references />

Liens externes

Modèle:Liens

Modèle:Palette Modèle:Portail