Fallen (album d'Evanescence)
Modèle:Voir homonymes Modèle:Infobox Musique (œuvre) Modèle:Lang est le premier album studio du groupe de metal américain Evanescence. Il est sorti le Modèle:Date sous le label Wind-up Records et a été produit par Dave Fortman. C'est l'album le plus vendu du groupe, avec près de sept millions de copies vendues aux États-Unis et environ dix-sept millions dans le monde entier. Il accède au top dix des ventes dans une dizaine de pays.
Historique
Cet album fut enregistré entre août et décembre 2002 dans les Track Records Inc. studios, Ocean studios, NRG studios et Conway Studios en Californie.
L'album contient quatre singles : Modèle:Lang, Modèle:Lang, Modèle:Lang, et Modèle:Lang. Bring Me to Life et My Immortal accèdent aux top dix des ventes de singles dans plus de dix pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie. L'album a valu au groupe Evanescence sa nomination à cinq reprises à la [[46e cérémonie des Grammy Awards|Modèle:46e des Grammy Awards]], gagnant les prix des Meilleurs nouveaux artistes et Meilleure performance hard rock.
Le magazine Rolling Stone place l'album en Modèle:99e position de son classement des 100 plus grands albums métal de tous les temps<ref>Modèle:Article.</ref>.
L'album se classa à la Modèle:3e du Billboard 200 américain et à la première place des charts britanniques. En France, il atteignit la seconde place des meilleures ventes de disques.
Date de sortie
- Modèle:Date (États-Unis)
- Modèle:Date (Royaume-Uni)
- 19 mai 2003 (France)
Analyse philosophique des chansons et de l'album
Le fait que l'album se nomme "Fallen" (déchéance, chute, descente en anglais), et l'analyse des textes des chansons ainsi que des clips vidéos laissent supposer que l'album raconte une sorte de décente aux Enfers pour le groupe, ainsi que dans certains passages et certaines séquences vidéos une critique de la société de consommation. La société de consommation, notamment à l'américaine, étant de manière métaphorique l'incarnation de la notion psycho-philosophique des Enfers, symboliquement le lieu des plaisirs et des pulsions, de l'argent et du vice, dans toutes les cultures.
Liste des pistes
Modèle:Pistes Modèle:Pistes Modèle:Pistes
Musiciens
- Evanescence
- Amy Lee : chant, arrangement des chœurs, piano, claviers
- Ben Moody : guitares
- John LeCompt : guitares
- Will Boyd : basse
- Rocky Gray : batterie
- Musiciens additionnels
- Zac Baird : programmation
- Chris Johnson : programmation
- DJ Shadow : programmation
- The Millenium Choir : chœurs sur les titres 3, 5, 7 & 11
Singles
- Bring Me to Life
Année | Chart | Durée du classement |
Position |
---|---|---|---|
2003 | Modèle:Drapeau Hot 100 <ref name="singleUS1">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}musicvf.com/song/enavescence_bring me to life</ref> | 32 semaines | Modèle:5e |
Modèle:Drapeau Mainstream Rock Tracks<ref name="singleUS1"/> | 26 semaines | Modèle:11e | |
Modèle:Drapeau Alternative Songs<ref name="singleUS1"/> | 26 semaines | Modèle:1er | |
Modèle:Drapeau UK Singles Chart <ref name="singleUK">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}officialcharts.com/archives/evanescence/singles</ref> | 38 semaines | Modèle:1er | |
Modèle:Drapeau Single Top 100 <ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}offiziellecharts.de/suche/evanescence/singles</ref> | 25 semaines | Modèle:2e | |
Modèle:Drapeau ARIA Charts <ref name="single1"/> | 27 semaines | Modèle:1er | |
Modèle:Drapeau Ö3 Austria Top 40<ref name="single1"/> | 33 semaines | Modèle:3e | |
Modèle:Drapeau (W) Ultratop<ref name="single1"/> | 25 semaines | Modèle:2e | |
Modèle:Drapeau (V) Ultratop<ref name="single1"/> | 21 semaines | Modèle:7e | |
Modèle:Drapeau Billboard Hot Canadian<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}billboard.com/evanescence/chart history/hot canadian songs</ref> | 32 semaines | Modèle:3e | |
Modèle:Drapeau Track Top-40<ref name="single1"/> | 19 semaines | Modèle:2e | |
Modèle:Pays Promusicae<ref name="single1"/> | 9 semaines | Modèle:11e | |
Modèle:Drapeau Suomen virallinen lista<ref name="single1"/> | 7 semaines | Modèle:11e | |
Modèle:Drapeau Top 100<ref name="single1"/> | 26 semaines | Modèle:5e | |
Modèle:Drapeau FIMI<ref name="single1"/> | 41 semaines | Modèle:1er | |
Modèle:Drapeau VG-lista<ref name="single1"/> | 18 semaines | Modèle:2e | |
Modèle:Drapeau RMNZ Singles Top40<ref name="single1"/> | 16 semaines | Modèle:3e | |
Modèle:Drapeau Mega Top 50<ref name="single1"/> | 20 semaines | Modèle:10e | |
Modèle:Drapeau Sverigetopplistan<ref name="single1"/> | 42 semaines | Modèle:2e | |
Modèle:Drapeau Schweizer Hitparade <ref name="single1">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}hitparade.ch/song/evanescence_fallen</ref> | 46 semaines | Modèle:6e |
- Going Under
Année | Chart | Durée du classement |
Position |
---|---|---|---|
2003 | Modèle:Drapeau Mainstream Rock Tracks<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}billboard.com/evanescence_going under/chart history/mainstream rock tracks</ref> | 15 semaines | Modèle:26e |
Modèle:Drapeau Alternative Songs<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}billboard.com/evanescence_going under/chart history/alternative songs</ref> | 25 semaines | Modèle:5e | |
Modèle:Drapeau UK Singles Chart<ref name="singleUK"/> | 8 semaines | Modèle:8e | |
Modèle:Drapeau Single Top 100<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}offiziellecharts.de/suche/evanescence_going under/singles</ref> | 9 semaines | Modèle:15e | |
Modèle:Drapeau ARIA Charts<ref name="single2"/> | 14 semaines | Modèle:14e | |
Modèle:Drapeau Ö3 Austria Top 40<ref name="single2"/> | 12 semaines | Modèle:14e | |
Modèle:Drapeau (W) Ultratop<ref name="single2"/> | 1 semaine | Modèle:37e | |
Modèle:Drapeau (V) Ultratop<ref name="single2"/> | 4 semaines | Modèle:28e | |
Modèle:DrapeauBillboard Hot Canadian<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}billboard.com/evanescence/chart history/hot canadian songs</ref> | 4 semaines | Modèle:14e | |
Modèle:Drapeau Promusicae<ref name="single2"/> | 3 semaines | Modèle:17e | |
Modèle:Drapeau Suomen virallinen lista<ref name="single2"/> | 1 semaine | Modèle:19e | |
Modèle:Drapeau Top 100<ref name="single2"/> | 20 semaines | Modèle:16e | |
Modèle:Drapeau FIMI<ref name="single2"/> | 16 semaines | Modèle:9e | |
Modèle:Drapeau VG-lista<ref name="single2"/> | 6 semaines | Modèle:12e | |
Modèle:Drapeau RMNZ Singles Top40<ref name="single2"/> | 13 semaines | Modèle:4e | |
Modèle:Drapeau Mega Top 50<ref name="single2"/> | 9 semaines | Modèle:16e | |
Modèle:Drapeau Sverigetopplistan<ref name="single2"/> | 23 semaines | Modèle:11e | |
Modèle:Drapeau Schweizer Hitparade<ref name="single2">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}hitparade.ch/song/evanescence_going under</ref> | 20 semaines | Modèle:13e |
- My Immortal
Année | Chart | Durée du classement |
Position |
---|---|---|---|
2003 - 2004 |
Modèle:Drapeau Mainstream Top 40<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}billboard.com/evanescence_my immortal/chart history/mainstream Top 40</ref> | 27 semaines | Modèle:2e |
Modèle:Drapeau Adult Top 40<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}billboard.com/evanescence_going my immortal/chart history/adult top 40</ref> | 41 semaines | Modèle:1er | |
Modèle:Drapeau Contemporary tracks<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}billboard.com/evanescence/chart history/Contemporary tracks</ref> | 26 semaines | Modèle:19e | |
Modèle:Drapeau UK Singles Chart<ref name="singleUK"/> | 17 semaines | Modèle:7e | |
Modèle:Drapeau Single Top 100<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}offiziellecharts.de/suche/evanescence_my immortal/singles</ref> | 20 semaines | Modèle:5e | |
Modèle:Drapeau ARIA Charts<ref name="single3"/> | 21 semaines | Modèle:4e | |
Modèle:Drapeau Ö3 Austria Top 40<ref name="single3"/> | 20 semaines | Modèle:11e | |
Modèle:Drapeau (W) Ultratop<ref name="single3"/> | 20 semaine | Modèle:9e | |
Modèle:Drapeau (V) Ultratop<ref name="single3"/> | 21 semaines | Modèle:5e | |
Modèle:DrapeauBillboard Hot Canadian<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}billboard.com/evanescence/chart history/hot canadian songs</ref> | 39 semaines | Modèle:1er | |
Modèle:Drapeau Track Top-40<ref name="single3"/> | 13 semaines | Modèle:7e | |
Modèle:Drapeau Promusicae<ref name="single3"/> | 17 semaines | Modèle:4e | |
Modèle:Drapeau Suomen virallinen lista<ref name="single3"/> | 3 semaines | Modèle:9e | |
Modèle:Drapeau Top 100<ref name="single3"/> | 21 semaines | Modèle:11e | |
Modèle:Drapeau FIMI<ref name="single3"/> | 22 semaines | Modèle:3e | |
Modèle:Drapeau VG-lista<ref name="single3"/> | 17 semaines | Modèle:2e | |
Modèle:Drapeau RMNZ Singles Top40<ref name="single3"/> | 20 semaines | Modèle:2e | |
Modèle:Drapeau Mega Top 50<ref name="single3"/> | 22 semaines | Modèle:7e | |
Modèle:Drapeau Sverigetopplistan<ref name="single3"/> | 14 semaines | Modèle:9e | |
Modèle:Drapeau Schweizer Hitparade<ref name="single3">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}hitparade.ch/song/evanescence_my immortal</ref> | 28 semaines | Modèle:7e |
- Everybody's Fool
Année | Chart | Durée du classement |
Position |
---|---|---|---|
2004 | Modèle:Drapeau Alternative Songs<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}billboard.com/evanescence_everybody's fool/chart history/alternative songs</ref> | 8 semaines | Modèle:36e |
Modèle:Drapeau UK Singles Chart<ref name="singleUK"/> | 5 semaines | Modèle:24e | |
Modèle:Drapeau ARIA Charts<ref name="single4"/> | 5 semaines | Modèle:23e | |
Modèle:Drapeau (V) Ultratop<ref name="single4"/> | 3 semaines | Modèle:35e | |
Modèle:Drapeau FIMI<ref name="single4"/> | 12 semaines | Modèle:16e | |
Modèle:Drapeau VG-lista<ref name="single4"/> | 2 semaines | Modèle:17e | |
Modèle:Drapeau Mega Top 50<ref name="single4"/> | 20 semaines | Modèle:35e | |
Modèle:Drapeau Schweizer Hitparade<ref name="single4">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}hitparade.ch/song/evanescence_everybody's fool</ref> | 14 semaines | Modèle:35e |
Classement dans les charts
- Classement par pays
Classement (2003–2005) | durée du classement |
Meilleure position |
---|---|---|
Modèle:Pays (Media Control Charts)<ref>offiziellecharts.de/album/suchen/evanescence</ref> | 73 semaines | Modèle:2e |
Modèle:Pays (ARIA)<ref name="australian-charts.com" /> | 75 semaines | Modèle:1er |
Modèle:Pays (Ö3 Austria Top 40)<ref name="austriancharts.at" /> | 73 semaines | Modèle:1er |
Modèle:Pays (Ultratop 50 Flandre)<ref name="belgian-charts.com (flan)" /> | 90 semaines | Modèle:3e |
Modèle:Pays (Ultratop 40 Wallonie)<ref name="belgian-charts.com (wall)" /> | 83 semaines | Modèle:4e |
Modèle:Pays (Billboard canadian albums)<ref>billboard.com/evanescence/chart history/billboard canadian albums</ref>] | 64 semaines | Modèle:1er |
Modèle:Pays (Tracklisten)<ref name="danishcharts.com" /> | 47 semaines | Modèle:1er |
Modèle:Pays (PROMUSICAE)<ref name="spanishcharts.com" /> | 7 semaines | Modèle:69e |
Modèle:Nobr Billboard 200<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}billboard.com/evanescence /chart history/billboard 200</ref> | 114 semaines | Modèle:3e |
Modèle:Nobr Billboard Hard Rock Albums<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}billboard.com/evanescence /chart history/hard rock albums</ref> | 28 semaines | Modèle:8e |
Modèle:Europe (Billboard)<ref name="eurochart" /> | semaines | Modèle:1er |
Modèle:Pays (Suomen virallinen lista)<ref name="finland" /> | 50 semaines | Modèle:1er |
Modèle:Pays (SNEP)<ref name="lescharts.com" /> | 103 semaines | Modèle:2e |
Modèle:Pays (IFPI Greece)<ref name="web.archive.org" /> | 39 semaines | Modèle:1er |
Modèle:Pays (FIMI album charts)<ref name="italiancharts.com" /> | 88 semaines | Modèle:3e |
Modèle:Japon (Oricon) | - | Modèle:7e |
Modèle:Pays (AMPROFON) | - | Modèle:1er |
Modèle:Pays (MegaCharts)<ref name="dutchcharts.nl" /> | 90 semaines | Modèle:2e |
Modèle:Pays (RIANZ)<ref name="charts.org.nz" /> | 65 semaines | Modèle:2e |
Modèle:Pays (VG-lista)<ref name="norwegiancharts.com" /> | 37 semaines | Modèle:3e |
Modèle:Pays (AFP)<ref name="portuguesecharts.com" /> | 71 semaines | Modèle:1er |
Modèle:Pays (Tophit)<ref name="russiancharts" /> | - | Modèle:1er |
Modèle:Pays (Sverigetopplistan)<ref name="swedishcharts.com" /> | 52 semaines | Modèle:3e |
Modèle:Pays (Schweizer Hitparade)<ref name="hitparade.ch" /> | 75 semaines | Modèle:2e |
Modèle:Pays (OCC)<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}officialcharts.com/archives/evanescence/albums</ref> | 84 semaines | Modèle:1er |
Modèle:Pays (UK Rock and Metal Chart)<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}Official Rock & Metal Albums Chart Top 40 04 May 2003 - 10 May 2003</ref> | - | Modèle:1er |
- Classement de fin d'année
Classement (2003) | Position |
---|---|
Modèle:Pays<ref name="aria_yearend" /> | Modèle:15e |
Modèle:Pays Heavy Rock & Metal albums<ref name="pan" /> | Modèle:2e |
Modèle:Pays<ref name="www.austriancharts.at" /> | Modèle:17e |
Modèle:Pays (Flandre)<ref name="www.ultratop.be" /> | Modèle:38e |
Modèle:Pays (Wallonie)<ref name="www.ultratop.be-2" /> | Modèle:17e |
Modèle:Pays<ref name="top20.dk" /> | Modèle:25e |
Modèle:Pays<ref name="www.dutchcharts.nl" /> | Modèle:23e |
Modèle:Pays<ref name="www.ifpi.fi" /> | Modèle:2e |
Modèle:Pays<ref name="www.disqueenfrance.com" /> | Modèle:10e |
Modèle:Pays<ref name="www.mahasz.hu" /> | Modèle:81e |
Modèle:Pays<ref name="www.rianz.org.nz" /> | Modèle:6e |
Modèle:Pays<ref name="www.sverigetopplistan.se" /> | Modèle:5e |
Modèle:Pays<ref name="swisscharts.com" /> | Modèle:3e |
Modèle:Pays<ref name="uk_yearend" /> | Modèle:16e |
Modèle:Nobr<ref name="www.billboard.biz" /> | Modèle:8e |
Classement (2004) | Position |
Modèle:Pays<ref name="www.aria.com.au" /> | Modèle:7e |
Modèle:Pays<ref name="www.austriancharts.at-2" /> | Modèle:15e |
Modèle:Pays (Flandre)<ref name="www.ultratop.be-3" /> | Modèle:12e |
Modèle:Pays(Wallonie)<ref name="www.ultratop.be-4" /> | Modèle:16e |
Modèle:Pays<ref name="top20.dk-2" /> | Modèle:52e |
Modèle:Pays<ref name="www.dutchcharts.nl-2" /> | Modèle:10e |
Modèle:Pays<ref name="www.ifpi.fi-2" /> | Modèle:16e |
Modèle:Pays<ref name="www.disqueenfrance.com-2" /> | Modèle:20e |
Modèle:Pays<ref name="www.mahasz.hu-2" /> | Modèle:28e |
Modèle:Pays<ref name="www.rianz.org.nz-2" /> | Modèle:14e |
Modèle:Pays<ref name="www.sverigetopplistan.se-2" /> | Modèle:39e |
Modèle:Pays<ref name="swisscharts.com-2" /> | Modèle:15e |
Modèle:Pays <ref name="www.ukchartsplus.co.uk" /> | Modèle:59e |
Modèle:Nobr<ref name="www.billboard.biz-2" /> | Modèle:6e |
Modèle:Monde Monde <ref name="worldcharts" /> | Modèle:43e |
- Classement de la décennie
Classement (2000–09) | Position |
---|---|
Modèle:Pays <ref name="austriancharts.at-2" /> | Modèle:28e |
Modèle:Pays<ref name="dutchcharts.nl-2" /> | Modèle:67e |
Modèle:Nobr <ref name="www.billboard.biz-3" /> | Modèle:19e |
Certifications
Pays | Certification | Ventes | Date |
---|---|---|---|
Modèle:Pays<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}musikindustrie.de/gold-platin/databank- suchen/evanescence consulté le 10 octobre 2020</ref> | Modèle:Certification | 1 250 000 + | 2004 |
Modèle:Pays<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}aria.com.au/accreditations/2004 consulté le 10 octobre 2020</ref> | Modèle:Certification | 420 000 + | 2004 |
Modèle:Pays<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}ifpi.at/goldplatin/suchen/evanescence consulté le 10 octobre 2020</ref> | Modèle:Certification | 30 000 + | 21/01/2004 |
Modèle:Pays<ref>ultratop.be/nl/goud-platina/2004 consulté le 10 octobre 2020</ref> | Modèle:Certification | 40 000 + | 16/06/2004 |
Modèle:Pays<ref>abpd.org.br/home/certificados/evanescence/buscar consulté le 10 octobre 2010</ref> | Modèle:Certification | 200 000 + | 2007 |
Modèle:Pays<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}musiccanada.com/gold platinum/search/evanescence consulté le 10 octobre 2020</ref> | Modèle:Certification | 700 000 + | 04/05/2005 |
Modèle:Pays<ref>ifpi.dk/guld og platin/evanescence/søg consulté le 18 septembre 2016</ref> | Modèle:Certification | 20 000 + | 2004 |
Modèle:Nobr<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}riaa.com/gold platinum/search consulté le 10 octobre 2020</ref> | Modèle:Certification | 7 000 000 + | 24/06/2008 |
Modèle:Pays<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}ifpi.fi/tilastot/evanescence consulté le 10 octobre 2020</ref> | Modèle:Certification | 56 679 + | 2003 |
Modèle:Pays<ref>infodisc.fr/certifications/recherche/evanescence consulté le 10 octobre 2020</ref> | Modèle:Certification | 600 000 + | 2004 |
Modèle:Pays<ref>web.archive.org/ifpi.gr/chart 31/5/2004 consulté le 18 septembre 2016</ref> | Modèle:Certification | 40 000 + | 2004 |
Modèle:Pays<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}fimi.it/certificazioni/ consulté le 10 octobre 2020</ref> | Modèle:Certification | 25 000 + | 2015 |
Modèle:Pays<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}nztop40.co.nz/chart archive album/4 october 2004 consulté le 10 octobre 2020</ref> | Modèle:Certification | 75 000 + | 04/10/2004 |
Modèle:Pays<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}nvpi.nl/Marktinformatie/goud/platina/artiest/evanescence consulté le 10 octobre 2020</ref> | Modèle:Certification | 80 000 + | 2004 |
Modèle:Pays<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}BPI.co.uk/certified-awards/search/fallen consulté le 10 octobre 2020 </ref> | Modèle:Certification | 1 200 000 + | 22/07/2013 |
Modèle:Pays<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}hitparade.ch/edelmetall/2004 consulté le 10 octobre 2020</ref> | Modèle:Certification | 80 000 + | 2004 |
Notes et références
<references>
<ref name="australian-charts.com">Modèle:Lien web</ref> <ref name="austriancharts.at">Modèle:Lien web</ref> <ref name="danishcharts.com">Modèle:Lien web</ref> <ref name="lescharts.com">Modèle:Lien web</ref> <ref name="web.archive.org">Modèle:Lien archive</ref> <ref name="italiancharts.com">Modèle:Lien web</ref> <ref name="dutchcharts.nl">Modèle:Lien web</ref> <ref name="charts.org.nz">Modèle:Lien web</ref> <ref name="norwegiancharts.com">Modèle:Lien web</ref> <ref name="portuguesecharts.com">Modèle:Lien web</ref> <ref name="spanishcharts.com">Modèle:Lien web</ref> <ref name="swedishcharts.com">Modèle:Lien web</ref> <ref name="hitparade.ch">Modèle:Lien web</ref> <ref name="aria_yearend">Modèle:Lien web</ref> <ref name="pan">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.austriancharts.at">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.ultratop.be">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.ultratop.be-2">Modèle:Lien web</ref> <ref name="top20.dk">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.dutchcharts.nl">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.ifpi.fi">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.disqueenfrance.com">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.mahasz.hu">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.rianz.org.nz">Modèle:Lien web Note: The reader must select "2003" → "Albums".</ref> <ref name="www.sverigetopplistan.se">Modèle:Lien archive</ref> <ref name="swisscharts.com">Modèle:Lien web</ref> <ref name="uk_yearend">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.billboard.biz">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.aria.com.au">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.austriancharts.at-2">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.ultratop.be-3">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.ultratop.be-4">Modèle:Lien web</ref> <ref name="top20.dk-2">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.dutchcharts.nl-2">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.ifpi.fi-2">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.disqueenfrance.com-2">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.mahasz.hu-2">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.rianz.org.nz-2">Modèle:Lien web Note: The reader must select "2004" → "Albums".</ref> <ref name="www.sverigetopplistan.se-2">Modèle:Lien web</ref> <ref name="swisscharts.com-2">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.ukchartsplus.co.uk">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.billboard.biz-2">Modèle:Lien web</ref> <ref name="austriancharts.at-2">Modèle:Lien web</ref> <ref name="dutchcharts.nl-2">Modèle:Lien web</ref> <ref name="www.billboard.biz-3">Modèle:Lien web</ref> <ref name="belgian-charts.com (flan)">Modèle:Lien web</ref> <ref name="belgian-charts.com (wall)">Modèle:Lien web</ref> <ref name="eurochart">Modèle:Lien archive</ref> <ref name="finland">Modèle:Lien web</ref> <ref name="russiancharts">Modèle:Lien web</ref> <ref name="worldcharts">Modèle:Lien web</ref>
</references>
Liens externes
Modèle:Succession/Début Modèle:Succession/Ligne Modèle:Succession/Ligne Modèle:Succession/Fin