Frères Farrelly
Modèle:Infobox Cinéma (personnalité) Les Frères Farrelly sont un duo de réalisateurs américains, Peter et Bobby Farrelly, nés respectivement le Modèle:Date et le Modèle:Date à Cumberland, au Rhode Island.
Biographie
Ils commencent leur carrière commune en 1994, ils écrivent et réalisent leur premier film, Dumb and Dumber, qui devient culte. Le film réunit Jim Carrey et Jeff Daniels. Ils récidivent en 1998 avec Mary à tout prix, leur plus grand succès public, mettant en scène Ben Stiller, Cameron Diaz et Matt Dillon. L'année suivante ils retrouvent Jim Carrey pour Fous d'Irène 1999
Ils continuent les comédies originales avec L'Amour extra-large 2001, avec Jack Black et Gwyneth Paltrow, ou encore Deux en un 2003, où Matt Damon et Greg Kinnear incarnent des frères siamois.
En 2014, ils réalisent Dumb and Dumber De, suite de leur premier film, qui outre le duo Jim Carrey/Jeff Daniels, réunit également à l'écran Laurie Holden et Kathleen Turner. Leurs films suivants sont réalisés en solo.
Filmographie
Réalisateurs
- 1994 : Dumb and Dumber
- 1996 : Strike (Kingpin)
- 1998 : Mary à tout prix (There's Something About Mary)
- 2000 : Fous d'Irène (Me, Myself & Irene)
- 2001 : Osmosis Jones
- 2001 : L'Amour extra-large (Shallow Hal)
- 2003 : Deux en un (Stuck On You)
- 2005 : Terrain d'entente (Fever Pitch)
- 2007 : Les Femmes de ses rêves (The Heartbreak Kid)
- 2011 : Bon à tirer (BAT) (Hall Pass)
- 2012 : Les Trois Corniauds (The Three Stooges)
- 2014 : Dumb and Dumber De (Dumb and Dumber To)
Producteurs délégués
Box-office
Film | Budget | Modèle:Nobr<ref name="BO mojo">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien web.</ref> | Modèle:Pays <ref name="BO Jp's">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien web. </ref> | Modèle:Monde Monde |
---|---|---|---|---|
Dumb and Dumber | 17 000 000 $<ref name="BO mojo"/> | Modèle:Unité<ref name="BO mojo"/> | 636 665 entrées<ref name="BO Jp's"/> | Modèle:Unité<ref name="BO mojo"/> |
Kingpin | 25 000 000 $<ref name="BOJp02">Modèle:Lien web.</ref> | Modèle:Unité<ref name="BO mojo"/> | Ce film n'est pas sorti en France | Modèle:Unité<ref>Modèle:Lien web.</ref> |
Mary à tout prix | 23 000 000 $<ref name="BO mojo"/> | Modèle:Unité<ref name="BO mojo"/> | 3 561 680 entrées | Modèle:Unité<ref name="BO mojo"/> |
Fous d'Irène | 51 000 000 $<ref name="BO mojo"/> | Modèle:Unité<ref name="BO mojo"/> | 802 456 entrées<ref name="BO Jp's"/> | Modèle:Unité<ref name="BO mojo"/> |
Osmosis Jones | 75 000 000 $ <ref name="BO Jp03">Modèle:Lien web.</ref> | Modèle:Unité<ref name="BO mojo"/> | 6 455 entrées <ref name="BO Jp's"/> | Modèle:Unité<ref name="BO mojo"/> |
L'Amour extra-large | 40 000 000 $<ref name="BO mojo"/> | Modèle:Unité<ref name="BO mojo"/> | 582 616 entrées<ref name="BO Jp's"/> | Modèle:Unité<ref name="BO mojo"/> |
Deux en un | 55 000 000 $ <ref>Modèle:Lien web.</ref> | Modèle:Unité<ref name="BO mojo"/> | 140 104 entrées <ref>Modèle:Lien web.</ref> | Modèle:Unité<ref name="BO mojo"/> |
Terrain d'entente | 30 000 000 $<ref name="BO mojo"/> | Modèle:Unité<ref name="BO mojo"/> | 927 entrées<ref name="BO Jp's"/> | Modèle:Unité<ref name="BO mojo"/> |
Les Femmes de ses rêves | 45 000 000 $ | Modèle:Unité<ref name="BO mojo"/> | 589 228 entrées <ref>Modèle:Lien web.</ref> | Modèle:Unité<ref>Modèle:Lien web.</ref> |
Bon à tirer (BAT) | 36 000 000 $<ref name="BO mojo"/> | Modèle:Unité<ref name="BO mojo"/> | 381 459 entrées<ref name="BO Jp's"/> | Modèle:Unité<ref>Modèle:Lien web.</ref> |
Les Trois Corniauds | 30 000 000 $<ref name="Three Stooges">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} « The Three Stooges », sur boxofficemojo.com (consulté le 23 novembre 2015).</ref> | Modèle:Unité<ref name="Three Stooges"/> | indicationDeLangue}} « The Three Stooges », sur lumiere.obs.coe.int (consulté le 23 novembre 2015).</ref> | Modèle:Unité<ref name="Three Stooges"/> |
My Movie Project | 6 000 000 $<ref name="Movie 43">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} « Movie 43 », sur boxofficemojo.com (consulté le 23 novembre 2015).</ref> | Modèle:Unité<ref name="Movie 43"/> | 39 743 entrées<ref>« My Movie Project », sur allocine.fr (consulté le 23 novembre 2015).</ref> | Modèle:Unité<ref name="Movie 43"/> |
Dumb and Dumber De | 40 000 000 $<ref name=Dumb>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} « Dumb and Dumber To », sur boxofficemojo.com (consulté le 23 novembre 2015).</ref> | Modèle:Unité<ref name=Dumb/> | 299 628 entrées<ref>« Dumb & Dumber De », sur jpbox-office.com (consulté le 23 novembre 2015).</ref> | Modèle:Unité<ref name=Dumb/> |
- Légendes : Budget (entre 1 et 10 M$, entre 10 et 100 M$ et plus de 100 M$), États-Unis (entre 1 et 50 M$, entre 50 et 100 M$ et plus de 100 M$), France (entre 100 000 et 1 M d'entrées, entre 1 et 2 M d'entrées et plus de 2 M d'entrées) et monde (entre 1 et 100 M$, entre 100 et 200 M$ et plus de 200 M$).