Get Rich or Die Tryin'
Modèle:Confusion Modèle:Infobox Musique (œuvre) Modèle:Infobox Critique presse Modèle:Langue est le premier album studio officiel de 50 Cent, sorti le Modèle:Date.
Produit par Eminem et Dr. Dre, cet opus va faire connaître l'artiste bien au-delà du milieu du rap. De nombreux titres qui y sont inclus ont connu un grand succès comme In da Club, titre phare de l'album. À l'origine c'est Wanksta (bande originale de 8 Mile) qui aura préparé l'arrivée du CD aux États-Unis avant sa sortie en Modèle:Date. De nombreux singles suivront, comme P.I.M.P. (repris avec Snoop Dogg, Young Buck et Lloyd Banks), 21 Questions ou encore If I Can't.
Get Rich or Die Tryin s'est écoulé à plus de 9 millions d'exemplaires aux États-Unis et a été certifié 6x platine par la Recording Industry Association of America (RIAA) le Modèle:Date<ref name="RIAA">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} 50 Cent Get Rich or Die Tryin, RIAA (consulté le 4 décembre 2014)</ref>. Il s'est vendu à 15 millions d'exemplaires dans le monde et reste à ce jour le plus gros succès commercial de 50 Cent. Il fait partie des 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie
Liste des titres
Modèle:Pistes Modèle:Pistes Modèle:Pistes Modèle:Pistes Modèle:Pistes
Clips
- In da Club
- P.I.M.P. (G-Unit Remix) (featuring Snoop Dogg, Lloyd Banks et Young Buck)
- 21 Questions (featuring Nate Dogg)
- Many Men (Wish Death)
- Heat (2 versions)
- If I Can't
- Back Down
- Wanksta
- Life's on the Lines
Classements
Positions
Classements (2003)<ref name=getrichordietryincharts >Modèle:Lien web</ref> | Meilleure Position |
---|---|
Modèle:Pays - ARIA Charts<ref name=getrichordietryincharts /> | 4 |
Modèle:Pays - IFPI<ref name=getrichordietryincharts /> | 16 |
Modèle:Drapeau Région flamande - Ultratop<ref name=getrichordietryincharts /> | 3 |
Modèle:Drapeau Région wallonne - Ultratop<ref name=getrichordietryincharts /> | 14 |
Modèle:Drapeau Canadian Albums Chart<ref name="Allmusic">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} 50 Cent Get Rich or Die Tryin' Awards, Allmusic (consulté le 4 décembre 2014)</ref> | 1 |
Modèle:Pays - MegaCharts<ref name=getrichordietryincharts /> | 5 |
Modèle:Pays<ref name=getrichordietryincharts /> | 6 |
Modèle:Pays<ref name=getrichordietryincharts /> | 11 |
Modèle:Pays<ref name=getrichordietryincharts /> | 12 |
Modèle:Pays - Mahasz | 17 |
Modèle:Pays<ref name=getrichordietryincharts /> | 13 |
Modèle:Pays - RIANZ<ref name=getrichordietryincharts /> | 3 |
Modèle:Pays<ref name=getrichordietryincharts /> | 5 |
Modèle:Pays - Sverigetopplistan<ref name=getrichordietryincharts /> | 8 |
Modèle:Drapeau Swiss Music Charts<ref name=getrichordietryincharts /> | 8 |
Modèle:Drapeau UK Albums Chart | 2 |
Modèle:Drapeau Billboard 200<ref name="Allmusic"/> | 1 |
Modèle:Drapeau Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums<ref name="Allmusic"/> | 1 |
Certifications
Pays | Certification | Ventes |
---|---|---|
Modèle:Pays | Modèle:Certification | 100 000 |
Modèle:Nobr | 9xModèle:Certification<ref name="RIAA"/> | 9 000 000 |
Modèle:Japon | Modèle:Certification<ref>Modèle:Lien web</ref> | 100 000 |
Voir aussi
Lien externe
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Paroles de Get Rich or Die Tryin'