Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2000
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox Compétition sportive
Aux Jeux olympiques de 2000, 15 épreuves d'haltérophilie (8 masculines et 7 féminines) sont disputées.
Règlement
Les concurrents ont trois tentatives à l'arraché et trois tentatives à l'épaulé-jeté. Pour établir le classement final, on additionne le meilleur résultat obtenu dans chaque épreuve, en cas d'égalité, le concurrent le plus léger est classé devant.
Tableau des médailles pour l'haltérophilie
1 | Modèle:Pays | 5 | 1 | 1 | 7 |
2 | Modèle:Pays | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | Modèle:Pays | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Modèle:Pays | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Modèle:Nobr | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Modèle:Pays | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Modèle:Pays | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Modèle:Chinese Taipei | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 15 | 15 | 15 | 45 |
Hommes
Moins de 56 kg
Médaille | Nom | Pays | Poids total |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Halil Mutlu | Modèle:Pays | 305,0 kg (RM) arraché 137,5 kg (RM) épaulé-jeté 167,5 kg (RM) |
Modèle:Médaille | Wu Wenxiong | Modèle:Pays | 287,5 kg arraché 125,0 kg épaulé-jeté 162,5 kg |
Modèle:Médaille | Zhang Xiangxiang | Modèle:Pays | 287,5 kg arraché 125,0 kg épaulé-jeté 162,5 kg |
Moins de 62 kg
Médaille | Nom | Pays | Poids total |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Nikolai Pechalov | Modèle:Pays | 325,0 kg (RO) arraché 150,0 kg (RO) épaulé-jeté 175,0 kg |
Modèle:Médaille | Leonídas Sabánis | Modèle:Pays | 317,5 kg arraché 147,5 kg épaulé-jeté 170,0 kg |
Modèle:Médaille | Henadzi Aliashchuk | Modèle:Pays | 317,5 kg arraché 140,0 kg épaulé-jeté 177,5 kg |
Moins de 69 kg
Médaille | Nom | Pays | Poids total |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Galabin Boevski | Modèle:Pays | 357,5 kg (RM) arraché 161,0 kg épaulé-jeté 196,5 kg (RM) |
Modèle:Médaille | Georgi Markov | Modèle:Pays | 352,5 kg arraché 165,0 kg (RM) épaulé-jeté 187,5 kg |
Modèle:Médaille | Siarhei Laurenau | Modèle:Pays | 340,0 kg arraché 157,5 kg épaulé-jeté 182,5 kg |
Moins de 77 kg
Médaille | Nom | Pays | Poids total |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Zhan Xugang | Modèle:Pays | 367,5 kg arraché 160,0 kg épaulé-jeté 207,5 kg |
Modèle:Médaille | Víktor Mítrou | Modèle:Pays | 367,5 kg arraché 165,0 kg épaulé-jeté 202,5 kg |
Modèle:Médaille | Arsen Melikian | Modèle:Pays | 365,0 kg arraché 167,5 kg épaulé-jeté 197,5 kg |
Moins de 85 kg
Médaille | Nom | Pays | Poids total |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Pýrros Dímas | Modèle:Pays | 390,0 kg |
Modèle:Médaille | Marc Huster | Modèle:Pays | 390,0 kg |
Modèle:Médaille | Giorgi Asanidze | Modèle:Pays | 390,0 kg |
Moins de 94 kg
Médaille | Nom | Pays | Poids total |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Akakios Kakiasvili | Modèle:Pays | 405,0 kg arraché 185,0 kg épaulé-jeté 220,0 kg |
Modèle:Médaille | Szymon Kolecki | Modèle:Pays | 405,0 kg arraché 182,5 kg épaulé-jeté 222,5 kg |
Modèle:Médaille | Alekseï Petrov | Modèle:Pays | 402,5 kg arraché 180,0 kg épaulé-jeté 222,5 kg |
Moins de 105 kg
Médaille | Nom | Pays | Poids total |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Hossein Tavakoli | Modèle:Pays | 425,0 kg arraché 190,0 kg épaulé-jeté 235,0 kg |
Modèle:Médaille | Alan Tsagaev | Modèle:Pays | 422,5 kg arraché 187,5 kg épaulé-jeté 235,0 kg |
Modèle:Médaille | Said Asaad | Modèle:Pays | 420,0 kg arraché 190,0 kg épaulé-jeté 230,0 kg |
Plus de 105 kg
Médaille | Nom | Pays | Poids total |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Hossein Reza Zadeh | Modèle:Pays | 472,5 kg (RM) arraché 212,5 kg (RM) épaulé-jeté 260,0 kg |
Modèle:Médaille | Ronny Weller | Modèle:Pays | 467,5 kg arraché 210,0 kg épaulé-jeté 257,5 kg |
Modèle:Médaille | Andrei Chemerkin | Modèle:Pays | 462,5 kg arraché 202,0 kg épaulé-jeté 260,0 kg |
Femmes
Moins de 48 kg
Médaille | Nom | Pays | Poids total |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Tara Nott | Modèle:Nobr | 185 kg arraché 82,5 kg épaulé-jeté 102,5 kg |
Modèle:Médaille | Raema Lisa Rumbewas | Modèle:Pays | 185 kg arraché 80,0 kg épaulé-jeté 105,0 kg |
Modèle:Médaille | Sri Indriyani | Modèle:Pays | k.A. |
Moins de 53 kg
Médaille | Nom | Pays | Poids total |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Yang Xia | Modèle:Pays | 225,0 kg (RM) arraché 100,0 kg (RM) épaulé-jeté 125,0 kg (RM) |
Modèle:Médaille | Li Fengying | Modèle:Chinese Taipei | 212,5 kg arraché 7,5 kg épaulé-jeté 115,0 kg |
Modèle:Médaille | Winarni Binti Slamet | Modèle:Pays | 202,5 kg arraché 90,0 kg épaulé-jeté 112,5 kg |
Moins de 58 kg
Médaille | Nom | Pays | Poids total |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Soraya Jiménez | Modèle:Pays | 222,5 kg arraché 95,0 kg épaulé-jeté 127,5 kg |
Modèle:Médaille | Ri Song-hui | Modèle:Pays | 220,0 kg arraché 95,0 kg épaulé-jeté 127,5 kg |
Modèle:Médaille | Khassaraporn Suta | Modèle:Pays | 210,0 kg arraché 92,5 kg épaulé-jeté 117,5 kg |
Moins de 63 kg
Médaille | Nom | Pays | Poids total |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Chen Xiaomin | Modèle:Pays | 242,5 kg (RM) arraché 112,5 kg (RM) épaulé-jeté 130,0 kg |
Modèle:Médaille | Valentina Popova | Modèle:Pays | 235,0 kg arraché 107,5 kg épaulé-jeté 127,5 kg |
Modèle:Médaille | Ioánna Chatziioánnou | Modèle:Pays | 222,5 kg arraché 97,5 kg épaulé-jeté 125,0 kg |
Moins de 69 kg
Médaille | Nom | Pays | Poids total |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Lin Weining | Modèle:Pays | 242,5 kg arraché 110 kg épaulé-jeté 132,5 kg |
Modèle:Médaille | Erzsébet Márkus | Modèle:Pays | 242,5 kg arraché 112,5 kg (RM) épaulé-jeté 130 kg |
Modèle:Médaille | Karnam Malleswari | Modèle:Pays | 240 kg arraché 110 kg épaulé-jeté 130 kg |
Moins de 75 kg
Médaille | Nom | Pays | Poids total |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | María Isabel Urrutia | Modèle:Pays | 245,0 kg arraché 110,0 épaulé-jeté 135,0 |
Modèle:Médaille | Ruth Ogbeifo | Modèle:Pays | 245,0 kg arraché 105,0 kg épaulé-jeté 140,0 kg |
Modèle:Médaille | Kuo Yi-hang | Modèle:Taipei chinois | 245,0 kg arraché 107,5 kg épaulé-jeté 137,5 kg |
Plus de 75 kg
Médaille | Nom | Pays | Poids total |
---|---|---|---|
Modèle:Médaille | Ding Meiyuan | Modèle:Pays | 300 kg (RM) arraché 135 kg (RM) épaulé-jeté 165 kg (RM) |
Modèle:Médaille | Agata Wróbel | Modèle:Pays | 295 kg arraché 32,5 kg épaulé-jeté 162,5 kg |
Modèle:Médaille | Cheryl Haworth | Modèle:Nobr | 270 kg arraché 125 kg épaulé-jeté 145 kg |
Légende :
- RO : record olympique
- RM : record du monde