Județ de Covasna
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Coord Modèle:Infobox Județ de Roumanie
Covasna (en roumain : Județul Covasna, en hongrois Kovászna megye) est un județ de Roumanie en Transylvanie, dans le Pays sicule. Il est fondé en 1968 à la suite de la suppression de la Région autonome magyare.
Le chef-lieu est Sfântu Gheorghe (Sepsiszentgyörgy).
La population du județ de Covasna est majoritairement composée de Hongrois de Roumanie (74 %).
Liste des municipalités, villes et communes
Municipalités
(population en 2011<ref name="insse_2011_nat"/>)
- Sfântu Gheorghe (Sepsiszentgyörgy) (56 006)
- Târgu Secuiesc (Kézdivásárhely) (18 491)
Villes
(population en 2011<ref name="insse_2011_nat"/>)
- Covasna (Kovászna) (10 114)
- Baraolt (Barót) (8 672)
- Întorsura Buzăului (7 528)
Communes
Historique
Géographie
Politique
Parti | Sièges | |
---|---|---|
Modèle:Infobox Parti politique roumain/couleurs | | Union démocrate magyare de Roumanie (UDMR) | 22 |
Modèle:Infobox Parti politique roumain/couleurs| | Parti civique magyar-Parti populaire hongrois de Transylvanie (PCM-PPMT) | 3 |
Modèle:Infobox Parti politique roumain/couleurs | | Parti national libéral (PNL) | 3 |
Modèle:Infobox Parti politique roumain/couleurs | | Parti social-démocrate (PSD) | 2 |
- Composition du conseil de județ depuis 1996.
Démographie
Ethnies
Année<ref name="pop"/>,<ref name="insse_2011_nat"/> | Roumains | Hongrois | Roms | Autres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Abréviation | % | Modèle:Abréviation | % | Modèle:Abréviation | % | Modèle:Abréviation | % | |
1977 | 38 948 | 19,57 | 156 120 | 78,45 | 3 522 | 1,77 | 427 | 0,21 |
1992 | 54 586 | 23,40 | 175 502 | 75,24 | 2 641 | 1,13 | 527 | 0,23 |
2002 | 51 790 | 23,28 | 164 158 | 73,80 | 5 973 | 2,69 | 528 | 0,24 |
2011 | 45 021 | 21,83 | 150 468 | 72,95 | 8 267 | 4,01 | 2 505 | 1,21 |
Religions
Tourisme
- Églises fortifiées de Transylvanie
- Liste des châteaux du județ de Covasna
- Liste des musées du județ de Covasna
Lien externe
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Centre culturel du departement de Covasna