KS Besa Kavajë
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Club de football
Le Klubi Sportiv Besa Kavajë est un club de football albanais basé à Kavajë.
Historique
- 1922 : fondation du club sous le nom de SK Adriatiku Kavajë
- 1930 : le club est renommé SK Kavajë
- 1933 : Modèle:1re à la Modèle:1re
- 1935 : le club est renommé KS Besa Kavajë
- 1950 : le club est renommé Puna Kavajë
- 1958 : le club est renommé KS Besa Kavajë
- 1972 : Modèle:1re à une Coupe d'Europe (C2, saison 1972/73)
- 2007 : le club remporte la Coupe d'Albanie pour la première fois de son histoire
- 2007 : le club de KS Besa passe le premier tour de la coupe UEFA en battant l'équipe serbe de Bezanija
- 2008 : Ks Besa passe le Modèle:1er de la coupe Intertoto
Bilan sportif
Palmarès
Bilan européen
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1972-1973 | Coupe des coupes | Premier tour | Modèle:DEN-d Fremad Amager | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1Modèle:E (football) - 1 |
Deuxième tour | Modèle:SCO-d Hibernian FC | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 7 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 8 | ||
2007-2008 | Coupe UEFA | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:SER-d Bežanija Novi Belgrade | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2Modèle:E (football) - 2 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:BUL-d Litex Lovetch | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 6 | ||
2008 | Coupe Intertoto | Premier tour | Modèle:CYP-d Ethnikos Achna | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1Modèle:E (football) - 1 |
Deuxième tour | Modèle:SWI-d Grasshoppers Zurich | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 4 | ||
2010-2011 | Ligue Europa | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:GRE-d Olympiakos | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 5 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 6 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 11 |
- Légende