La Haute-Gaspésie
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox Municipalité régionale de comté
La Haute-Gaspésie est une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec (Canada) située dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine<ref>Répertoire des municipalités : La Haute-Gaspésie</ref>. Son chef-lieu est Sainte-Anne-des-Monts.
Géographie
Modèle:Carte interactive région du Québec Modèle:…
MRC limitrophes
Municipalités
Nom | Type | Population (2016)<ref>Source: Recensement canadien de 2016</ref> |
Superficie (km2) |
Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|
Municipalités locales | ||||
Cap-Chat | Ville | 2 476 | 182,05 | 13,6 |
La Martre | Municipalité | 243 | 175,46 | 1,4 |
Marsoui | Municipalité de village | 275 | 181,75 | 1,5 |
Mont-Saint-Pierre | Municipalité de village | 155 | 52,39 | 3,0 |
Rivière-à-Claude | Municipalité | 128 | 156,28 | 0,8 |
Sainte-Anne-des-Monts | Ville | 6 437 | 264,09 | 24,4 |
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine | Municipalité | 289 | 263,34 | 1,1 |
Saint-Maxime-du-Mont-Louis | Municipalité | 1 134 | 233,63 | 4,9 |
Territoires non organisés | ||||
Coulée-des-Adolphe | - | 86,63 | - | |
Mont-Albert | 179 | 3 470,44 | 0,1 | |
Total | 11 316 | 5 066,06 | 2,2 |
Administration
Démographie
{{#invoke:Démographie|demographie}}