Lasse Kjus
Lasse Kjus, né le Modèle:Date à Oslo, est un ancien skieur alpin norvégien.
Vainqueur à deux reprises du classement général de la Coupe du monde de ski alpin en 1996 et 1999 et de quatre globes de cristal de spécialités (Descente en 1999 et combiné en 1994, 1999 et 2001).
Champion olympique du combiné en 1994 et triple champion du monde (combiné en 1993, super-G et géant en 1999), Kjus remporte au cours de sa carrière seize médailles internationales (5 médailles olympiques et 11 médailles mondiales).
Il est le seul skieur, depuis l'introduction du Super G en 1987, à avoir remporté une médaille dans les cinq disciplines du ski alpin lors d'un même championnat du monde (en 1999, à Vail).
Depuis 2000, Lasse Kjus possède sa propre marque de vêtements techniques de ski.
Palmarès
Jeux olympiques d'hiver
Épreuve / Édition | Modèle:NOR-d [[Ski alpin aux Jeux olympiques de 1994|Modèle:Blanc]] | Modèle:JPN-d [[Ski alpin aux Jeux olympiques de 1998|Modèle:Blanc]] | Modèle:USA-d [[Ski alpin aux Jeux olympiques de 2002|Modèle:Blanc]] | Modèle:ITA-d [[Ski alpin aux Jeux olympiques de 2006|Modèle:Blanc]] |
Descente | Modèle:18e | Modèle:Médaille Argent | Modèle:Médaille Argent | Modèle:14e |
Super G | Modèle:12e | Modèle:9e | Ab. | Modèle:14e |
Slalom Géant | Modèle:7e | Modèle:8e | Modèle:Médaille Bronze | Modèle:18e |
Combiné | Modèle:Médaille Or | Modèle:Médaille Argent | Modèle:5e | Ab. |
Championnats du monde
Épreuve / Édition | Modèle:AUT-d [[Championnats du monde de ski alpin 1991|Modèle:Blanc]] | Modèle:JPN-d [[Championnats du monde de ski alpin 1993|Modèle:Blanc]] | Modèle:ESP-d [[Championnats du monde de ski alpin 1996|Modèle:Blanc]] | Modèle:ITA-d [[Championnats du monde de ski alpin 1997|Modèle:Blanc]] | Modèle:USA-d [[Championnats du monde de ski alpin 1999|Modèle:Blanc]] | Modèle:AUT-d [[Championnats du monde de ski alpin 2001|Modèle:Blanc]] | Modèle:SUI-d [[Championnats du monde de ski alpin 2003|Modèle:Blanc]] | Modèle:ITA-d [[Championnats du monde de ski alpin 2005|Modèle:Blanc]] |
Descente | - | - | Modèle:4e | Modèle:Médaille Argent | Modèle:Médaille Argent | - | Modèle:13e | Modèle:33e |
Super G | - | - | Modèle:6e | Modèle:Médaille Argent | Modèle:Médaille Or | Modèle:4e | Modèle:9e | Modèle:11e |
Slalom Géant | - | Modèle:16e | Modèle:4e | Modèle:Médaille Argent | Modèle:Médaille Or | Modèle:7e | Ab. | Ab. |
Slalom | Modèle:10e | Modèle:12e | Modèle:10e | - | Modèle:Médaille Argent | - | - | - |
Combiné | - | Modèle:Médaille Or | Modèle:Médaille Argent | Modèle:5e | Modèle:Médaille Argent | - | Modèle:Médaille Argent | Modèle:6e |
Coupe du monde
Différents classements en Coupe du monde
Détail des victoires
Édition / Épreuve | Descente | Géant | Super-G | Combiné | Total |
1994 | - | - | - | Modèle:AUT-d Kitzbühel | 1 |
1996 | Modèle:ITA-d Bormio Modèle:NOR-d Kvitfjell |
Modèle:SLO-d Kranjska Gora | Modèle:USA-d Vail | - | 4 |
1997 | Modèle:NOR-d Kvitfjell | - | - | Modèle:AUT-d Kitzbühel | 2 |
1999 | Modèle:FRA-d Val d'Isère Modèle:ITA-d Val Gardena I Modèle:SUI-d Wengen Modèle:AUT-d Kitzbühel I Modèle:ESP-d Sierra Nevada |
- | - | Modèle:SUI-d Wengen | 6 |
2001 | - | - | - | Modèle:AUT-d Kitzbühel | 1 |
2004 | Modèle:AUT-d Kitzbühel I | - | Modèle:ITA-d Val Gardena | - | 2 |
2005 | Modèle:SUI-d Lenzerheide | Modèle:USA-d Beaver Creek | - | - | 2 |
Total | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 |