Les Laurentides
Modèle:Voir homonymes Modèle:Infobox Municipalité régionale de comté Les Laurentides est une des municipalités régionales de comté (MRC) de la région des Laurentides au Québec (Canada). Son chef-lieu est Mont-Blanc<ref name=mamrot>Modèle:Lien web</ref>.
Géographie
Modèle:Carte interactive région du Québec Cette MRC est située dans le massif des Laurentides, entre les MRC d'Antoine-Labelle au nord-ouest, de la Matawinie (région de Lanaudière) au nord-est, des Pays-d'en-Haut au sud-est, d'Argenteuil au sud et de Papineau (région de l'Outaouais) au sud-ouest<ref name=mamrot />. Les plus hauts sommets sur son territoire sont le mont Tremblant(932 m), la montagne du Gorille<ref>Modèle:Lien web</ref>(515 m) et la montagne du Caribou<ref>Modèle:Lien web</ref>(440 m).
Subdivisions limitrophes
Collectivités locales
La MRC compte vingt municipalités et la réserve indienne de Doncaster.
Code | Nom | Désignation | Constitution | Sup. totale km2 |
Sup. eau km2 |
Sup. terre km2 | Population 2021 | Densité hab./km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78005 | Val-Morin | Municipalité | Modèle:Date | 41,0 | 1,6 | 39,4 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78010 | Val-David | Village | Modèle:Date | 43,9 | 1,1 | 42,8 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78015 | Lantier | Municipalité | Modèle:Date | 48,8 | 5,8 | 43,0 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78020 | Sainte-Lucie-des-Laurentides | Municipalité | Modèle:Date | 117,2 | 2,8 | 114,4 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78032 | Sainte-Agathe-des-Monts | Ville | Modèle:Date- 2002 | 140,9 | 12,1 | 128,8 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78042 | Ivry-sur-le-Lac | Municipalité | Modèle:Date | 34,7 | 4,1 | 30,6 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78047 | Mont-Blanc | Municipalité | Modèle:Date | 129,3 | 8,0 | 121,3 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78050 | Barkmere | Ville | Modèle:Date | 23,7 | 4,8 | 18,9 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78055 | Montcalm | Municipalité | Modèle:Date | 129,3 | 12,1 | 117,2 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78060 | Arundel | Canton | Modèle:Date | 66,9 | 1,8 | 65,1 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78065 | Huberdeau | Municipalité | Modèle:Date | 59,5 | 2,8 | 56,7 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78070 | Amherst | Canton | Modèle:Date | 249,4 | 18,2 | 231,2 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78075 | Brébeuf | Paroisse | Modèle:Date | 37,6 | 1,4 | 36,2 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78095 | Lac-Supérieur | Municipalité | Modèle:Date | 385,5 | 15,5 | 370,0 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78100 | Val-des-Lacs | Municipalité | Modèle:Date | 131,6 | 6,2 | 125,4 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78102 | Mont-Tremblant | Ville | Modèle:Date | 248,1 | 13,7 | 234,4 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78115 | La Conception | Municipalité | Modèle:Date | 140,5 | 11,1 | 129,4 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78120 | Labelle | Municipalité | Modèle:Date | 215,3 | 16,5 | 198,8 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78127 | Lac-Tremblant-Nord | Municipalité | Modèle:Date | 27,4 | 6,6 | 20,8 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78130 | La Minerve | Municipalité | Modèle:Date | 328,1 | 50,1 | 278,0 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
78802 | Doncaster | Réserve indienne | . | 76,1 | . | . | . | . |
780 | Les Laurentides | MRC | Modèle:Date | 2 599,7 | 121,0 | 2 478,7 | Modèle:Population | Modèle:Densité |
Administration
Modèle:ÉluDébut Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu actuel Modèle:ÉluDonnées Modèle:ÉluFin
Démographie
{{#invoke:Démographie|demographie}}
Éducation
Commission scolaire des Laurentides
Environnement
Les Laurentides compte plus de 796 espèces animales répertoriées (coyote, cerf, tortues, serpents, etc.).