Ligue européenne masculine de volley-ball 2005
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox Compétition sportive
Généralités
Équipes engagées
Formule de compétition
Les huit équipes sont réparties en 2 poules de 4, et s'affrontent en doubles matches aller-retour (suivant le modèle de la Ligue mondiale). Les équipes classées 1 et 2 s'affrontent en Final Four chez l'un des participants, lequel est déclaré organisateur par la CEV au terme de la phase de poule. Les demi-finales sont croisées (Modèle:1er 1 — Modèle:2e 2 ; Modèle:2e 1 — Modèle:1er 2).
Pour l'édition 2005, la CEV a confié l'organisation du Final Four à la Russie (à Kazan).
Déroulement de la compétition
Poule 1
Équipe | MJ | V | D | SP | SC | PP | PC | Pts | RS | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Pays | 12 | 11 | 1 | 34 | 11 | 1072 | 952 | 23 | 3,091 | 1,126 |
Modèle:Pays | 12 | 6 | 6 | 22 | 23 | 1007 | 1015 | 18 | 0,957 | 0,992 |
Modèle:Pays | 12 | 5 | 7 | 21 | 23 | 1025 | 1001 | 17 | 0,913 | 1,024 |
Modèle:Pays | 12 | 2 | 10 | 13 | 33 | 965 | 1101 | 14 | 0,394 | 0,876 |
3-Modèle:Date | |||||
Modèle:Pays | 3-0 | Modèle:Pays | 25-21 25-16 25-14 | Friedrichshafen | |
Modèle:Pays | 2-3 | Modèle:Pays | 25-19 23-25 21-25 25-19 14-16 | Friedrichshafen | |
Modèle:Pays | 2-3 | Modèle:Pays | 26-24 20-25 25-20 22-25 11-15 | Tallinn | |
Modèle:Pays | 2-3 | Modèle:Pays | 25-21 21-25 27-25 16-25 10-15 | Rakvere | |
10-Modèle:Date | |||||
Modèle:Pays | 1-3 | Modèle:Pays | 20-25 25-19 22-25 23-25 | Seinäjoki | |
Modèle:Pays | 0-3 | Modèle:Pays | 22-25 21-25 19-25 | Seinäjoki | |
Modèle:Pays | 3-0 | Modèle:Pays | 25-21 27-25 25-12 | Düren | |
Modèle:Pays | 3-1 | Modèle:Pays | 25-19 25-27 27-25 25-19 | Düren | |
18-Modèle:Date | |||||
Modèle:Pays | 3-0 | Modèle:Pays | 25-22 25-23 25-23 | Salo | |
Modèle:Pays | 3-1 | Modèle:Pays | 25-19 25-18 26-28 25-20 | Ventaa | |
Modèle:Pays | 3-0 | Modèle:Pays | 25-22 25-23 25-21 | Moscou | |
Modèle:Pays | 3-1 | Modèle:Pays | 18-25 25-21 25-20 25-22 | Moscou | |
25-Modèle:Date | |||||
Modèle:Pays | 3-1 | Modèle:Pays | 25-18 25-16 22-25 25-21 | Moscou | |
Modèle:Pays | 3-0 | Modèle:Pays | 25-23 25-21 25-21 | Moscou | |
Modèle:Pays | 0-3 | Modèle:Pays | 21-25 23-25 24-26 | Rakvere | |
Modèle:Pays | 3-1 | Modèle:Pays | 21-25 25-20 25-22 27-25 | Rakvere | |
2-Modèle:Date | |||||
Modèle:Pays | 3-2 | Modèle:Pays | 20-25 25-23 25-16 28-30 16-14 | Rakvere | |
Modèle:Pays | 1-3 | Modèle:Pays | 21-25 25-23 15-25 17-25 | Rakvere | |
Modèle:Pays | 1-3 | Modèle:Pays | 24-26 25-27 25-20 23-25 | Friedrichshafen | |
Modèle:Pays | 3-1 | Modèle:Pays | 28-26 25-19 20-25 25-23 | Friedrichshafen | |
8-Modèle:Date | |||||
Modèle:Pays | 3-0 | Modèle:Pays | 25-18 25-19 26-24 | Oulu | |
Modèle:Pays | 3-1 | Modèle:Pays | 22-25 25-23 25-20 25-17 | Oulu | |
Modèle:Pays | 3-0 | Modèle:Pays | 25-19 25-17 27-25 | Moscou | |
Modèle:Pays | 3-0 | Modèle:Pays | 25-12 25-18 25-12 | Moscou |
Poule 2
Équipe | MJ | V | D | SP | SC | PP | PC | Pts | RS | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Pays | 12 | 8 | 4 | 30 | 17 | 1094 | 1000 | 20 | 1,765 | 1,094 |
Modèle:Pays | 12 | 7 | 5 | 27 | 21 | 1094 | 1065 | 19 | 1,286 | 1,027 |
Modèle:Pays | 12 | 5 | 7 | 19 | 29 | 1008 | 1080 | 17 | 0,655 | 0,933 |
Modèle:Pays | 12 | 4 | 8 | 16 | 22 | 1153 | 1204 | 16 | 0,710 | 0,958 |
3-Modèle:Date | |||||
Modèle:Pays | 3-2 | Modèle:Pays | 25-20 25-19 21-25 21-25 17-15 | Bratislava | |
Modèle:Pays | 0-3 | Modèle:Pays | 22-25 21-25 16-25 | Bratislava | |
Modèle:Pays | 3-2 | Modèle:Pays | 23-25 26-24 20-25 25-19 15-11 | Jablonec Nad Nisou | |
Modèle:Pays | 3-1 | Modèle:Pays | 25-22 25-21 22-25 25-22 | Jablonec Nad Nisou | |
10-Modèle:Date | |||||
Modèle:Pays | 3-1 | Modèle:Pays | 25-20 22-25 25-21 25-22 | Madrid | |
Modèle:Pays | 1-3 | Modèle:Pays | 19-25 25-18 20-25 27-29 | Torrejón Ardoz | |
Modèle:Pays | 2-3 | Modèle:Pays | 25-21 24-26 22-25 25-22 7-15 | Bratislava | |
Modèle:Pays | 3-1 | Modèle:Pays | 21-25 25-18 25-19 25-22 | Bratislava | |
18-Modèle:Date | |||||
Modèle:Pays | 2-3 | Modèle:Pays | 26-28 25-18 25-20 21-25 10-15 | Logroño | |
Modèle:Pays | 3-2 | Modèle:Pays | 23-25 25-21 24-26 25-17 17-15 | Logroño | |
Modèle:Pays | 3-0 | Modèle:Pays | 25-21 25-21 25-12 | Bursa | |
Modèle:Pays | 3-0 | Modèle:Pays | 25-18 25-13 25-21 | Bursa | |
24-Modèle:Date | |||||
Modèle:Pays | 1-3 | Modèle:Pays | 25-23 24-26 21-25 18-25 | Svitavy | |
Modèle:Pays | 1-3 | Modèle:Pays | 26-28 25-16 20-25 23-25 | Svitavy | |
Modèle:Pays | 1-3 | Modèle:Pays | 22-25 25-20 21-25 14-25 | Presov | |
Modèle:Pays | 3-2 | Modèle:Pays | 25-17 19-25 20-25 25-23 15-12 | Presov | |
2-Modèle:Date | |||||
Modèle:Pays | 3-0 | Modèle:Pays | 25-20 25-19 25-23 | Ankara | |
Modèle:Pays | 3-1 | Modèle:Pays | 25-18 22-25 25-20 25-14 | Ankara | |
Modèle:Pays | 1-3 | Modèle:Pays | 19-25 25-23 20-25 24-26 | Opava | |
Modèle:Pays | 2-3 | Modèle:Pays | 25-18 22-25 25-27 25-17 2-15 | Opava | |
9-Modèle:Date | |||||
Modèle:Pays | 3-0 | Modèle:Pays | 25-20 25-23 25-19 | Alicante | |
Modèle:Pays | 3-1 | Modèle:Pays | 28-26 25-21 21-25 25-14 | Alicante | |
Modèle:Pays | 3-0 | Modèle:Pays | 25-19 25-20 25-18 | Ankara | |
Modèle:Pays | 3-2 | Modèle:Pays | 21-25 23-25 37-35 25-23 15-10 | Ankara |
Final Four
Demi-finales
Modèle:Pays | 1-3 | Modèle:Pays | 25-18 26-28 23-25 23-25 | Kazan | |
Modèle:Pays | 3-1 | Modèle:Pays | 25-18 23-25 25-12 25-20 | Kazan |
Match pour la troisième place
Modèle:Pays | 1-3 | Modèle:Pays | 25-13 22-25 21-25 21-25 | Kazan |
Finale
Modèle:Pays | 3-0 | Modèle:Pays | 25-17 25-20 25-16 | Kazan |
Classement final
Annexes
Article connexe
Lien externe
- Page sur le site de la CEV