Liste de villes d'Iran

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Mettre à jour Cet article présente la liste des villes d'Iran.

Ville d'Iran par population

Rang Transcription Persan Recensement 1986 Recens. 1991 Recens. 1996 Recens. 2006 Province
1 Téhéran Modèle:Lang 6 042 584 6 475 527 6 758 845 7 797 520 Téhéran
2 Mechhed Modèle:Lang 1 463 508 1 559 155 1 887 405 2 427 316 Khorassan-e Razavi
3 Ispahan Modèle:Lang 986 753 1 127 030 1 266 072 1 602 110 Ispahan
4 Tabriz Modèle:Lang 971 482 1 088 985 1 191 043 1 398 060 Azerbaïdjan oriental
5 Karadj Modèle:Lang 275 100 442 387 940 968 1 386 030 Alborz
6 Chiraz Modèle:Lang 848 289 965 117 1 053 025 1 227 331 Fars
7 Ahvaz Modèle:Lang 579 826 724 653 804 980 985 614 Khouzistan
8 Qom Modèle:Lang 543 139 681 253 777 677 959 116 Qom
9 Kermanchah Modèle:Lang 560 514 624 084 692 986 794 863 Kermanchah
10 Ourmia Modèle:Lang 300 746 357 399 435 200 583 255 Azerbaïdjan de l'ouest
11 Zahedan Modèle:Lang 281 923 361 623 419 518 567 449 Sistan-et-Baloutchistan
12 Racht Modèle:Lang 290 897 340 637 417 748 557 366 Gilan
13 Kerman Modèle:Lang 257 284 311 643 384 991 515 114 Kerman
14 Hamadan Modèle:Lang 272 499 349 653 401 281 479 640 Hamadan
15 Arak Modèle:Lang 265 349 331 354 380 755 446 760 Markazi
16 Yazd Modèle:Lang 230 483 275 298 326 776 432 194 Yazd
17 Ardabil Modèle:Lang 281 973 311 022 340 386 418 262 Ardabil
18 Bandar Abbas Modèle:Lang 201 642 249 504 273 578 379 301 Hormozgan
19 Eslamchahr Modèle:Lang 215 129 230 183 265 450 357 389 Téhéran
20 Qazvin Modèle:Lang 248 591 278 826 291 117 355 338 Qazvin
21 Zandjan Modèle:Lang 215 261 254 100 286 295 349 713 Zandjan
22 Khorramabad Modèle:Lang 208 592 249 258 272 815 333 945 Lorestan
23 Sanandadj Modèle:Lang 204 537 244 039 277 808 316 862 Kurdistan
24 Gorgan Modèle:Lang 139 430 162 468 188 710 274 438 Golestan
25 Sari Modèle:Lang 141 020 167 602 195 882 261 293 Mazandaran
26 Kachan Modèle:Lang 138 599 155 188 201 372 253 509 Ispahan
27 Dezfoul Modèle:Lang 151 420 181 309 202 639 235 819 Khouzistan
28 Golestan Modèle:Lang     231 905 Téhéran
29 Ghods Modèle:Lang   89 680 138 278 230 147 Téhéran
30 Boroudjerd Modèle:Lang 183 879 201 016 217 804 229 541 Lorestan
31 Malard Modèle:Lang   88 118 228 713 Téhéran
32 Khomeynichahr Modèle:Lang 104 647 118 348 165 888 223 071 Ispahan
33 Abadan Modèle:Lang 21 900 84 774 206 073 219 772 Khouzistan
34 Sabzevar Modèle:Lang 129 103 148 065 170 738 214 582 Khorassan-e Razavi
35 Varamin Modèle:Lang 58 311 77 624 107 233 208 996 Téhéran
36 Nichapur Modèle:Lang 109 258 135 681 158 847 208 860 Khorassan-e Razavi
37 Nadjafabad Modèle:Lang 129 058 160 004 178 498 208 647 Ispahan
38 Babol Modèle:Lang 115 320 137 348 158 346 201 335 Mazandaran
39 Amol Modèle:Lang 118 242 139 923 159 092 199 698 Mazandaran
40 Chahriar (Iran) Modèle:Lang   32 459 40 058 189 421 Téhéran
41 Khoy Modèle:Lang 115 343 137 885 148 944 181 465 Azerbaïdjan de l'ouest
42 Saveh Modèle:Lang 64 081 87 621 111 245 180 548 Markazi
43 Bodjnourd Modèle:Lang 93 392 112 426 134 835 176 726 Khorassan septentrional
44 Qaem-Chahr Modèle:Lang 109 288 123 684 143 286 174 768 Mazandaran
45 Ghartchak Modèle:Lang 77 957 98 202 142 690 174 006 Téhéran
46 Sirdjan Modèle:Lang 90 072 107 887 135 024 170 916 Kerman
47 Bouchehr Modèle:Lang 120 787 132 824 143 641 169 966 Bouchehr
48 Birdjand Modèle:Lang 81 798 101 177 127 608 166 138 Khorasan du Sud
49 Ilam Modèle:Lang 89 035 116 428 126 346 160 355 Ilam
50 Malayer Modèle:Lang 103 640 130 458 144 373 156 289 Hamadan
51 Boukan Modèle:Lang 67 938 83 401 120 020 150 703 Azerbaïdjan de l'ouest
52 Maragha Modèle:Lang 100 679 117 388 132 318 149 929 Azerbaïdjan oriental
53 Rafsandjan Modèle:Lang 66 498 79 926 98 257 139 219 Kerman
54 Zabol Modèle:Lang 75 015 91 041 100 887 136 956 Sistan-et-Baloutchistan
55 Nassimchahr Modèle:Lang     135 846 Téhéran
56 Mahabad Modèle:Lang 75 238 81 987 107 789 135 780 Azerbaïdjan de l'ouest
57 Saqqez Modèle:Lang 81 351 98 933 115 394 133 331 Kurdistan
58 Chahroud Modèle:Lang 78 950 92 195 104 765 132 379 Semnan
59 Chahr-e Kord Modèle:Lang 75 080 89 253 100 477 131 612 Chahar Mahaal et Bakhtiari
60 Gonbad-e Qabous Modèle:Lang 87 100 102 768 111 253 129 167 Golestan
61 Chahinchahr Modèle:Lang 49 312 62 592 84 827 127 412 Ispahan
62 Pakdacht Modèle:Lang   49 220 126 937 Téhéran
63 Semnan Modèle:Lang 64 891 75 131 91 045 126 780 Semnan
64 Khorramchahr Modèle:Lang 151 000 34 750 105 636 125 859 Khouzistan
65 Marvdacht Modèle:Lang 79 132 92 013 103 579 124 350 Fars
66 Torbat-e Djam Modèle:Lang 72 068 81 781 94 647 121 300 Khorassan-e Razavi
67 Andimechk Modèle:Lang 56 288 73 759 106 923 120 177 Khouzistan
68 Marand Modèle:Lang 71 394 85 253 96 396 114 841 Azerbaïdjan oriental
69 Miandoab Modèle:Lang 59 551 71 273 90 141 114 153 Azerbaïdjan de l'ouest
70 Bandar-e Mahchahr Modèle:Lang 71 808 74 248 88 394 111 448 Khouzistan
71 Bandar Anzali Modèle:Lang 87 063 94 697 98 544 110 643 Gilan
72 Chahreza Modèle:Lang 73 367 84 666 89 779 109 601 Ispahan
73 Masjed Soleiman Modèle:Lang 104 787 107 539 116 883 108 682 Khouzistan
74 Djahrom Modèle:Lang 77 174 88 693 94 185 105 285 Fars
75 Izeh Modèle:Lang 46 042 64 072 81 288 104 364 Khouzistan
76 Ghoutchan Modèle:Lang 66 531 74 919 85 750 101 313 Khorassan-e Razavi
77 Doroud Modèle:Lang 62 517 77 299 88 152 101 219 Lorestan
78 Behbahan Modèle:Lang 78 694 85 846 88 213 101 178 Khouzistan
79 Iranchahr Modèle:Lang 40 027 56 581 76 959 100 642 Sistan-et-Baloutchistan
80 Yassoudj Modèle:Lang 29 991 48 957 69 133 100 544 Kohguilouyeh-et-Bouyer-Ahmad

Annexes

Sources

Modèle:Traduction/Référence

Liens externes

Modèle:Autres projets

Modèle:Palette Modèle:Portail