Liste de villes d'Uruguay
Cet article concerne la liste complète des villes d'Uruguay de plus de Modèle:Nombre.
Liste complète des villes et agglomérations de plus de Modèle:Nombre en Uruguay
Ce tableau complet affiche la population des villes et agglomérations de l'Uruguay aux recensements de 1996, 2004 et 2011. Le classement démographique est établi selon les données du recensement de 2011<ref>= tablas localidades censales de Uruguay</ref>.
Nota Bene : La population des villes est établie "intra muros" et non selon celle de leur municipalité auxquelles elles appartiennent.
Villes de l'Uruguay | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Ville | Département | Population | ||
1996 | 2004 | 2011 | |||
1 | Montevideo | Montevideo | 1 303 182 | 1 269 552 | 1 305 082 |
2 | Salto | Fichier:Flag of Salto Department.svg Salto | 93 117 | 99 072 | 104 028 |
3 | Ciudad de la Costa<ref group=Note>La population inclut les localités de Haras del Lago, Las Higueritas, San José de Carrasco, Barra de Carrasco, Parque Carrasco, Solymar, El Pinar, Lagomar, Shangrilá, El Bosque, Lomas de Solymar, Colinas de Solymar, Lomas de Carrasco, Carmel, La Asunción, Quintas del Bosque et Altos de la Tahona</ref>,<ref>Censos 2011 INE: Departamento de Canelones (véase Zona3)</ref> | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | - | 83 399 | 96 694 |
4 | Paysandú<ref group="Note" name="ref_auto_12">La population inclut les localités de Paysandú, Nuevo Paysandú, Porvenir, Esperanza, San Félix y Casablanca</ref>,<ref name=plano>Modèle:Lien web. </ref> | Fichier:Flag of Paysandú Department.svg Paysandú | 80 751 | 80 740 | 90 690 |
5 | Maldonado<ref group="Note" name="ref_auto_11">La population inclut les localités de Maldonado, Cerro Pelado, Pinares-Las Delicias, Villa Delia, Los Aromos, Hipódromo y La Sonrisa</ref>,<ref name="ref_auto_9">INEduca (véase Población > Total por departamento > Maldonado > Macrocefalismo)</ref>,<ref name="ref_auto_5">Intendencia Departamental de Maldonado: Barrios de Maldonado</ref> | Fichier:Flag of Maldonado Department.png Maldonado | 59 570 | 71 736 | 86 782 |
6 | Rivera<ref group="Note" name="ref_auto_10">La population inclut les localités de Rivera, Mandubí, La Pedrera, Santa Teresa y Lagunón</ref>,<ref name="ref_auto_8">Intendencia Departamental de Rivera: Barrios de Rivera</ref> | Fichier:Flag of Rivera Department.png Rivera | 71 345 | 76 795 | 78 900 |
7 | Las Piedras<ref group=Note>Le nombre d'habitants de 2011 exclut la population de la nouvelle municipalité de 18 de Mayo</ref> | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 66 584 | 69 222 | 62 247 |
8 | Tacuarembó | Tacuarembó | 45 891 | 51 224 | 54 757 |
9 | Melo<ref group="Note">La population inclut les localités de Melo (ville), barrio Benítez, barrio Hipódromo et barrio La Vinchuca<ref name="ref_auto_1">Modèle:Lien brisé.</ref></ref> | Fichier:Flag of Cerro Largo Department.svg Cerro Largo | 46 883 | 50 578 | 53 245 |
10 | Artigas<ref group="Note">La population de la ville d'Artigas résulte de la cumulation à la population de la ville d'Artigas des localités suivantes: Pintadito, Cerro del Ejido, Cerro San Eugenio, Cerro Signorelli<ref name="ref_auto_2">Modèle:Lien brisé.</ref>.</ref> | Fichier:Flag of Artigas Department.svg Artigas | 40 244 | 41 687 | 43 567 |
11 | Mercedes | Fichier:Flag of Soriano Department.svg Soriano | 39 320 | 42 032 | 41 975 |
12 | Minas | Fichier:Flag of Lavalleja Department.svg Lavalleja | 37 146 | 37 925 | 38 446 |
13 | San José de Mayo | Fichier:Flag of San José Department.svg San José | 34 552 | 36 339 | 36 747 |
14 | Durazno<ref group="Note">La population inclut les localités de Durazno (ville) et Santa Bernardina<ref name="ref_auto_3">Modèle:Lien brisé.</ref>.</ref> | Fichier:Flag of Durazno Department.svg Durazno | 30 607 | 33 576 | 35 466 |
15 | Florida | Fichier:Flag of Florida Department.png Florida | 31 594 | 32 128 | 33 640 |
16 | Treinta y Tres<ref group="Note">La population inclut les localités de Treinta y Tres (ville), Ejido de Treinta y Tres et Villa Sara<ref name="ref_auto_6">Modèle:Lien brisé.</ref>.</ref> | Fichier:Flag of Treinta y Tres Department.svg Treinta y Tres | 26 390 | 25 711 | 33 458 |
17 | Barros Blancos<ref group="Note">Jusqu'en 2004 la population resultait du cumul des anciennes localités de Capitán Juan Antonio Artigas et Fracc. Cno. Maldonado<ref name="loc" />.</ref> | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 26 813 | 28 610 | 31 650 |
18 | Ciudad del Plata<ref group="Note">La population inclut les localités de Delta del Tigre y Villas, Santa Mónica, Playa Pascual, Safici et Monte Grande<ref>Censos 2011 INE: Departamento de San José</ref>.</ref> | Fichier:Flag of San José Department.svg San José | 21 368 | 26 582 | 31 146 |
19 | San Carlos | Fichier:Flag of Maldonado Department.png Maldonado | 24 030 | 24 771 | 27 471 |
20 | Colonia del Sacramento | Fichier:Flag of Colonia Department.svg Colonia | 22 200 | 21 714 | 26 231 |
21 | Pando | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 23 384 | 24 004 | 25 949 |
22 | Rocha | Fichier:Flag of Rocha Department.svg Rocha | 26 017 | 25 538 | 25 422 |
23 | Fray Bentos<ref group="Note">La population inclut les localités de Fray Bentos (ville) et Barrio Anglo<ref name="ref_auto_4">Modèle:Lien brisé.</ref>.</ref> | Fichier:Flag of Rio Negro Department.svg Río Negro | 21 959 | 23 122 | 25 191 |
24 | Salinas<ref group="Note">La population de la ville de Salinas résulte du cumul de toutes les localités agglomérées de la municipilitè homonyme: Salinas, Marindia, Pinamar, Neptunia et Fortín de Santa Rosa.</ref> | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 5 279 | 6 574 | 23 005 |
25 | Trinidad | Fichier:Flag of Flores Department.png Flores | 20 031 | 20 982 | 21 429 |
26 | 18 de Mayo | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | - | - | 21 371 |
27 | La Paz | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 19 547 | 19 832 | 20 526 |
28 | Canelones | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 19 388 | 19 631 | 19 865 |
29 | Dolores<ref group="Note">La population inclut les localités de Dolores (ville) et Chacras de Dolores<ref name="ref_auto_7">Modèle:Lien brisé.</ref>.</ref> | Fichier:Flag of Soriano Department.svg Soriano | 14 784 | 15 753 | 19 135 |
30 | Carmelo | Fichier:Flag of Colonia Department.svg Colonia | 16 658 | 16 866 | 18 041 |
31 | Bella Unión<ref group="Note">La population de la ville de Bella Unión résulte du cumul à la ville de Bella Unión des localités suivantes: Franquia, Cuareim, Las Piedras, Coronado y Portones de Hierro et Campodónico<ref name="ref_auto_2" />.</ref> | Fichier:Flag of Artigas Department.svg Artigas | 13 537 | 13 187 | 17 377 |
32 | Young | Fichier:Flag of Rio Negro Department.svg Río Negro | 14 567 | 15 759 | 16 756 |
33 | Santa Lucía | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 16 764 | 16 475 | 16 742 |
34 | Progreso | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 14 471 | 15 775 | 16 244 |
35 | Paso Carrasco | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 12 174 | 15 028 | 15 908 |
36 | Joaquín Suárez<ref group="Note">La population inclut les localités de Joaquín Suárez et Fracc.Cno.del Andaluz y Ruta 84 (Casarino).</ref> | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 13 173 | 14 324 | 15 865 |
37 | Nueva Helvecia<ref group="Note">La population inclut les localités de Nueva Helvecia, Colonia Valdense, La Paz, Los Pinos, Britópolis, Chico Torino, Playa Fomento, Blanca Arena, et Brisas del Plata<ref>Censos 2011 INE: Departamento de Colonia</ref>.</ref> | Fichier:Flag of Colonia Department.svg Colonia | 9 650 | 10 002 | 15 004 |
38 | General Líber Seregni<ref group="Note">La population en 2011 correspond à la totalité de la Municipalité de Colonia Nicolich.</ref> | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 7 223 | 8 811 | 14 686 |
39 | Río Branco | Fichier:Flag of Cerro Largo Department.svg Cerro Largo | 12 215 | 13 456 | 14 604 |
40 | Toledo<ref group="Note">La population inclut les localites de Toledo et Villa Crespo et San Andrés.</ref> | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 11 107 | 12 756 | 14 210 |
41 | Paso de los Toros | Tacuarembó | 13 315 | 13 231 | 13 105 |
42 | Juan Lacaze | Fichier:Flag of Colonia Department.svg Colonia | 12 988 | 13 196 | 12 816 |
43 | Punta del Este<ref group="Note">La population inclut les localités de Punta del Este et San Rafael-El Placer<ref>Junta Departamental de Maldonado: Planimetría digital de Punta del Este</ref>.</ref> | Fichier:Flag of Maldonado Department.png Maldonado | 10 244 | 9 292 | 12 423 |
44 | Parque del Plata<ref group="Note">La population résulte de l'agglomération des localités de Parque del Plata et Las Toscas<ref name="loc" />.</ref> | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 4 993 | 5 900 | 11 042 |
45 | Piriápolis<ref group="Note">La population inclut les localités de Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde et Punta Colorada.</ref> | Fichier:Flag of Maldonado Department.png Maldonado | 7 570 | 7 899 | 10 833 |
46 | Libertad | Fichier:Flag of San José Department.svg San José | 8 353 | 9 196 | 10 166 |
47 | Rosario<ref group="Note">Depuis 2004 la population resulte de l'agglomération des localités de Rosario et Pastoreo<ref name="loc">INE: Códigos de localidades (véanse líneas 95 y 96 para Barros Blancos y línea 350 para Rosario)</ref>.</ref> | Fichier:Flag of Colonia Department.svg Colonia | 9 830 | 9 767 | 10 085 |
48 | Nueva Palmira | Fichier:Flag of Colonia Department.svg Colonia | 8 339 | 9 239 | 9 857 |
49 | Chuy | Fichier:Flag of Rocha Department.svg Rocha | 9 804 | 10 401 | 9 675 |
50 | Atlántida<ref group="Note">La population resulte de l'agglomération des localites de Atlántida, Estación Atlántida, City Golf et Villa Argentina<ref name="loc" />.</ref> | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 3 989 | 4 580 | 9 562 |
51 | Cardona<ref group="Note">La population inclut les localités de Cardona et Florencio Sánchez<ref name="ref_auto_7" />.</ref> | Fichier:Flag of Soriano Department.svg Soriano | 6 453 | 7 328 | 8 316 |
52 | Lascano | Fichier:Flag of Rocha Department.svg Rocha | 7 134 | 6 994 | 7 645 |
53 | Castillos | Fichier:Flag of Rocha Department.svg Rocha | 7 346 | 7 649 | 7 541 |
54 | Pan de Azúcar | Fichier:Flag of Maldonado Department.png Maldonado | 6 532 | 7 098 | 7 276 |
55 | Tranqueras | Fichier:Flag of Rivera Department.png Rivera | 5 792 | 7 284 | 7 235 |
56 | Sarandí del Yí | Fichier:Flag of Durazno Department.svg Durazno | 6 662 | 7 289 | 7 176 |
57 | San Ramón | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 6 828 | 6 992 | 7 133 |
58 | Tarariras | Fichier:Flag of Colonia Department.svg Colonia | 6 174 | 6 070 | 6 632 |
59 | Sauce | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 4 932 | 5 797 | 6 132 |
60 | Sarandí Grande | Fichier:Flag of Florida Department.png Florida | 5 635 | 6 362 | 6 130 |
61 | José Pedro Varela | Fichier:Flag of Lavalleja Department.svg Lavalleja | 4 983 | 5 332 | 5 118 |
62 | Tala | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 4 720 | 4 939 | 5 089 |
63 | Guichón | Fichier:Flag of Paysandú Department.svg Paysandú | 4 826 | 5 025 | 5 039 |
64 | La Paloma<ref group="Note">La population inclut les localités de La Paloma, Costa Azul-La Aguada, Antoniópolis et Arachania.</ref> | Fichier:Flag of Rocha Department.svg Rocha | 4 412 | 4 640 | 5 005 |
Liste des capitales départementales
Liste par ordre de classement selon le recensement de 2011
Villes de l'Uruguay | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Ville | Département | Population | ||
1996 | 2004 | 2011 | |||
1 | Montevideo | Montevideo | 1 303 182 | 1 269 552 | 1 305 082 |
2 | Salto | Fichier:Flag of Salto Department.svg Salto | 93 117 | 99 072 | 104 028 |
3 | Paysandú<ref group="Note" name="ref_auto_12" />,<ref name=plano/> | Fichier:Flag of Paysandú Department.svg Paysandú | 80 751 | 80 740 | 90 690 |
4 | Maldonado<ref group="Note" name="ref_auto_11" />,<ref name="ref_auto_9" />,<ref name="ref_auto_5" /> | Fichier:Flag of Maldonado Department.png Maldonado | 59 570 | 71 736 | 86 782 |
5 | Rivera<ref group="Note" name="ref_auto_10" />,<ref name="ref_auto_8" /> | Fichier:Flag of Rivera Department.png Rivera | 71 345 | 76 795 | 78 900 |
6 | Tacuarembó | Tacuarembó | 45 891 | 51 224 | 54 757 |
7 | Melo<ref group="Note">La population inclut les localités de Melo (ville), barrio Benítez, barrio Hipódromo et barrio La Vinchuca<ref name="ref_auto_1" /></ref> | Fichier:Flag of Cerro Largo Department.svg Cerro Largo | 46 883 | 50 578 | 53 245 |
8 | Artigas<ref group="Note">La population de la ville d'Artigas résulte de la cumulation à la population de la ville d'Artigas des localités suivantes: Pintadito, Cerro del Ejido, Cerro San Eugenio, Cerro Signorelli<ref name="ref_auto_2" />.</ref> | Fichier:Flag of Artigas Department.svg Artigas | 40 244 | 41 687 | 43 567 |
9 | Mercedes | Fichier:Flag of Soriano Department.svg Soriano | 39 320 | 42 032 | 41 975 |
10 | Minas | Fichier:Flag of Lavalleja Department.svg Lavalleja | 37 146 | 37 925 | 38 446 |
11 | San José de Mayo | Fichier:Flag of San José Department.svg San José | 34 552 | 36 339 | 36 747 |
12 | Durazno<ref group="Note">La population inclut les localités de Durazno (ville) et Santa Bernardina<ref name="ref_auto_3" />.</ref> | Fichier:Flag of Durazno Department.svg Durazno | 30 607 | 33 576 | 35 466 |
13 | Florida | Fichier:Flag of Florida Department.png Florida | 31 594 | 32 128 | 33 640 |
14 | Treinta y Tres<ref group="Note">La population inclut les localités de Treinta y Tres (ville), Ejido de Treinta y Tres et Villa Sara<ref name="ref_auto_6" />.</ref> | Fichier:Flag of Treinta y Tres Department.svg Treinta y Tres | 26 390 | 25 711 | 33 458 |
15 | Colonia del Sacramento | Fichier:Flag of Colonia Department.svg Colonia | 22 200 | 21 714 | 26 231 |
16 | Rocha | Fichier:Flag of Rocha Department.svg Rocha | 26 017 | 25 538 | 25 422 |
17 | Fray Bentos<ref group="Note">La population inclut les localités de Fray Bentos (ville) et Barrio Anglo<ref name="ref_auto_4" />.</ref> | Fichier:Flag of Rio Negro Department.svg Río Negro | 21 959 | 23 122 | 25 191 |
18 | Trinidad | Fichier:Flag of Flores Department.png Flores | 20 031 | 20 982 | 21 429 |
19 | Canelones | Fichier:Flag of Canelones Department.svg Canelones | 19 388 | 19 631 | 19 865 |
Galerie
-
Montevideo, capitale de l'Uruguay et première ville du pays.
-
Salto, deuxième ville de l'Uruguay et troisième centre touristique du pays.
-
Ciudad de la Costa, troisième ville de l'Uruguay et grande station balnéaire sur la Costa de Oro.
-
Paysandú, quatrième ville de l'Uruguay et un des principaux centres industrialo-portuaires du pays.
-
Maldonado, cinquième ville de l'Uruguay et grand centre touristique sur la baie de Maldonado.
-
Las Piedras, "capitale" de la viticulture de l'Uruguay.
-
Melo.
-
Colonia del Sacramento, l'une des plus anciennes villes de l'Uruguay.
-
Canelones est la plus petite capitale départementale de l'Uruguay.
-
Punta del Este, la plus grande station balnéaire de l'Uruguay.
-
Rambla de Piriápolis, une des principales stations balnéaires de l'Uruguay.
Notes et références
Notes
Références
Annexes
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Instituto Nacional de Estadística
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Cities & Urban Localities sur citypopulation.de