Liste de villes de Grèce

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Cette liste regroupe les villes de Grèce de plus de Modèle:Nombre en 2011, selon les résultats des recensements de la population réalisés par l'Autorité statistique hellénique (ELSTAT).

Villes de Grèce de plus de Modèle:Nombre en 2011

Rang Municipalité Nom en grec Rec. 1981 Rec. 1991 Rec. 2001 Est. 2007 Rec. 2011 Évol. 2001-2011 Périphérie District régional
1. Athènes Modèle:Lang 885 737 772 072 745 514 720 979 664 046 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Centre
2. Thessalonique Modèle:Lang 406 413 383 967 363 987 348 920 315 196 Modèle:Variationsimple Macédoine-Centrale Thessalonique
3. Patras Modèle:Lang 142 163 152 570 160 400 164 741 167 446 Modèle:Variationsimple Grèce-Occidentale Achaïe
4. Le Pirée Modèle:Lang 196 389 182 671 175 697 170 715 163 688 Modèle:Variationsimple Attique Le Pirée
5. Larissa Modèle:Lang 102 048 112 777 124 394 130 946 144 651 Modèle:Variationsimple Thessalie Larissa
6. Héraklion Modèle:Lang 102 398 115 270 130 914 140 357 140 730 Modèle:Variationsimple Crète Héraklion
7. Peristéri Modèle:Lang 140 858 137 288 137 918 137 472 139 981 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Ouest
8. Kallithéa Modèle:Lang 117 319 114 233 109 609 106 757 100 641 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Sud
9. Acharnés Modèle:Lang 40 185 61 052 75 329 86 033 99 346 Modèle:Variationsimple Attique Attique de l'Est
10. Kalamariá Modèle:Lang 51 676 80 698 87 255 93 584 91 518 Modèle:Variationsimple Macédoine-Centrale Thessalonique
11. Níkea Modèle:Lang 90 368 87 597 93 086 95 403 89 380 Modèle:Variationsimple Attique Le Pirée
12. Glyfáda Modèle:Lang 44 018 63 306 80 409 92 785 87 305 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Sud
13. Vólos Modèle:Lang 71 378 77 192 82 439 85 394 86 046 Modèle:Variationsimple Thessalie Modèle:Lien
14. Ílion Modèle:Lang 72 427 78 326 80 859 81 997 84 793 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Ouest
15. Ilioúpoli Modèle:Lang 69 560 75 037 75 904 76 508 78 153 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Centre
16. Keratsíni Modèle:Lang 74 179 71 982 76 102 77 803 77 077 Modèle:Variationsimple Attique Le Pirée
17. Évosmos Modèle:Lang 26 528 28 821 52 624 69 590 74 686 Modèle:Variationsimple Macédoine-Centrale Thessalonique
18. Chalándri Modèle:Lang 54 320 66 285 71 684 75 418 74 192 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Nord
19. Néa Smýrni Modèle:Lang 67 408 69 749 73 986 76 132 73 076 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Sud
20. Maroússi Modèle:Lang 48 151 64 092 69 470 73 643 72 333 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Nord
21. Ágios Dimítrios Modèle:Lang 51 421 57 574 65 173 69 692 71 294 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Sud
22. Zográfou Modèle:Lang 84 548 80 492 76 115 73 472 71 026 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Centre
23. Aigáleo Modèle:Lang 81 906 78 563 74 046 71 397 69 946 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Ouest
24. Néa Ionía Modèle:Lang 59 202 60 635 66 017 68 772 67 134 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Nord
25. Ioannina Modèle:Lang 44 829 56 699 61 629 65 147 65 574 Modèle:Variationsimple Épire Ioannina
26. Paleó Fáliro Modèle:Lang 53 273 61 371 64 759 67 001 64 021 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Sud
27. Korydallós Modèle:Lang 61 313 63 184 67 456 69 616 63 445 Modèle:Variationsimple Attique Le Pirée
28. Tríkala Modèle:Lang 40 857 45 835 48 686 50 340 61 653 Modèle:Variationsimple Thessalie Trikala
29. Výronas Modèle:Lang 57 880 58 523 61 102 62 269 61 308 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Centre
30. Agía Paraskeví Modèle:Lang 32 904 47 463 56 836 62 695 59 704 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Nord
31. Galátsi Modèle:Lang 50 096 57 230 58 042 58 834 59 345 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Centre
32. Chalcis Modèle:Lang 44 867 51 646 53 584 54 981 59 125 Modèle:Variationsimple Grèce-Centrale Eubée
33. Petroúpoli Modèle:Lang 27 902 38 278 48 327 54 930 58 979 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Ouest
34. Serrès Modèle:Lang 45 213 50 017 54 266 56 694 58 287 Modèle:Variationsimple Macédoine-Centrale Serrès
35. Alexandroúpoli Modèle:Lang 34 535 37 904 48 885 55 183 57 812 Modèle:Variationsimple Macédoine-Orientale-et-Thrace Évros
36. Xánthi Modèle:Lang 31 541 37 430 45 111 49 856 56 122 Modèle:Variationsimple Macédoine-Orientale-et-Thrace Modèle:Lien
37. Kateríni Modèle:Lang 38 404 43 613 50 510 54 735 55 997 Modèle:Variationsimple Macédoine-Centrale Piérie
38. Kalamata Modèle:Lang 42 075 43 625 49 154 52 131 54 100 Modèle:Variationsimple Péloponnèse Messénie
39. Kavala Modèle:Lang 56 375 56 571 58 663 59 516 54 027 Modèle:Variationsimple Macédoine-Orientale-et-Thrace Modèle:Lien
40. La Canée Modèle:Lang 47 451 50 077 53 373 55 143 53 910 Modèle:Variationsimple Crète Canée
41. Lamía Modèle:Lang 41 667 44 084 46 406 47 649 52 006 Modèle:Variationsimple Grèce-Centrale Phthiotide
42. Komotiní Modèle:Lang 34 051 37 036 43 326 46 847 50 990 Modèle:Variationsimple Macédoine-Orientale-et-Thrace Modèle:Lien
43. Héraklion Modèle:Lang 37 833 42 905 45 926 47 540 49 642 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Nord
44. Rhodes Modèle:Lang 40 392 42 400 52 318 58 197 49 541 Modèle:Variationsimple Égée-Méridionale Rhodes
45. Kifissiá Modèle:Lang 31 876 39 166 43 929 46 694 47 332 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Nord
46. Agrínio Modèle:Lang 35 774 39 368 42 390 44 082 46 899 Modèle:Variationsimple Grèce-Occidentale Étolie-Acarnanie
47. Stavroúpoli Modèle:Lang 32 225 37 596 41 653 44 012 46 008 Modèle:Variationsimple Macédoine-Centrale Thessalonique
48. Chaïdari Modèle:Lang 47 396 44 831 45 227 45 269 45 642 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Ouest
49. Dráma Modèle:Lang 36 109 37 604 42 501 45 131 44 823 Modèle:Variationsimple Macédoine-Orientale-et-Thrace Modèle:Lien
50. Véria Modèle:Lang 37 087 37 858 42 794 45 344 43 158 Modèle:Variationsimple Macédoine-Centrale Imathie
51. Álimos Modèle:Lang 27 036 32 024 38 047 41 784 41 720 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Sud
52. Kozáni Modèle:Lang 30 994 31 553 35 242 37 133 41 066 Modèle:Variationsimple Macédoine-Occidentale Kozani
53. Políchni Modèle:Lang 22 597 27 894 36 146 41 730 39 332 Modèle:Variationsimple Macédoine-Centrale Thessalonique
54. Kardítsa Modèle:Lang 27 291 30 067 32 031 33 156 38 554 Modèle:Variationsimple Thessalie Karditsa
55. Sykiés Modèle:Lang 33 789 34 059 41 726 46 670 37 753 Modèle:Variationsimple Macédoine-Centrale Thessalonique
56. Ambelókipi Modèle:Lang 40 033 40 093 40 959 41 302 37 381 Modèle:Variationsimple Macédoine-Centrale Thessalonique
57. Pyléa Modèle:Lang 12 015 20 785 22 744 23 865 34 625 Modèle:Variationsimple Macédoine-Centrale Thessalonique
58. Ágii Anárgyri Modèle:Lang 30 320 30 739 32 957 34 147 34 168 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Ouest
59. Argyroupoli Modèle:Lang 26 108 31 530 33 158 33 981 34 097 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Sud
60. Áno Liósia Modèle:Lang 16 862 21 397 26 423 29 661 33 565 Modèle:Variationsimple Attique Attique de l'Ouest
61. Néa Ionía Modèle:Lang 26 433 27 904 30 804 32 601 32 661 Modèle:Variationsimple Thessalie Modèle:Lien
62. Réthymnon Modèle:Lang 18 910 23 420 27 868 30 955 32 468 Modèle:Variationsimple Crète Réthymnon
63. Ptolemaïda Modèle:Lang 22 109 25 125 28 679 30 754 32 127 Modèle:Variationsimple Macédoine-Occidentale Kozani
64. Tripoli Modèle:Lang 21 311 22 429 25 520 27 104 30 866 Modèle:Variationsimple Péloponnèse Arcadie
65. Cholargós Modèle:Lang 31 703 33 691 32 166 31 205 30 840 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Nord
66. Vrilíssia Modèle:Lang 7 587 16 571 25 582 32 589 30 741 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Nord
67. Asprópyrgos Modèle:Lang 11 816 15 715 27 741 35 811 30 251 Modèle:Variationsimple Attique Attique de l'Ouest
68. Corinthe Modèle:Lang 22 658 27 412 29 787 31 430 30 176 Modèle:Variationsimple Péloponnèse Corinthie
69. Metamórfosi Modèle:Lang 17 840 21 052 26 448 29 980 29 891 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Nord
70. Giannitsá Modèle:Lang 21 082 22 504 26 296 28 611 29 789 Modèle:Variationsimple Macédoine-Centrale Pella
71. Voúla Modèle:Lang 10 539 17 998 25 532 31 005 28 364 Modèle:Variationsimple Attique Attique de l'Est
72. Kamateró Modèle:Lang 15 593 17 410 22 234 25 439 28 361 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Ouest
73. Mytilène Modèle:Lang 24 115 23 971 27 247 28 898 27 871 Modèle:Variationsimple Égée-Septentrionale Lesbos
74. Neápoli Modèle:Lang 31 464 30 568 30 279 29 995 27 084 Modèle:Variationsimple Macédoine-Centrale Thessalonique
75. Elefthério-Kordelió Modèle:Lang 12 595 16 549 21 630 25 098 27 067 Modèle:Variationsimple Macédoine-Centrale Thessalonique
76. Chios Modèle:Lang 24 070 22 894 23 779 24 045 26 850 Modèle:Variationsimple Égée-Septentrionale Modèle:Lien
77. Agía Varvára Modèle:Lang 29 259 28 706 30 562 31 540 26 550 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Ouest
78. Kaisarianí Modèle:Lang 28 972 26 803 26 419 26 005 26 370 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Centre
79. Néa Filadélfia Modèle:Lang 25 320 25 261 24 112 23 389 25 734 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Centre
80. Moscháto Modèle:Lang 21 138 22 039 23 153 23 714 25 441 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Sud
81. Pérama Modèle:Lang 23 012 24 119 25 720 26 567 25 389 Modèle:Variationsimple Attique Le Pirée
82. Salamine Modèle:Lang 27 215 22 567 25 730 27 606 25 370 Modèle:Variationsimple Attique Îles (district régional)
83. Éleusis Modèle:Lang 20 320 22 793 25 863 27 673 24 910 Modèle:Variationsimple Attique Attique de l'Ouest
84. Corfou Modèle:Lang 33 561 31 359 28 185 26 384 24 838 Modèle:Variationsimple Îles Ioniennes Corfou
85. Pyrgos Modèle:Lang 21 958 28 465 23 274 21 810 24 359 Modèle:Variationsimple Grèce-Occidentale Élide
86. Mégare Modèle:Lang 17 719 20 403 23 032 24 572 23 456 Modèle:Variationsimple Attique Attique de l'Ouest
87. Kilkís Modèle:Lang 11 148 12 139 17 430 21 024 22 914 Modèle:Variationsimple Macédoine-Centrale Kilkis
88. Dáfni Modèle:Lang 26 887 24 152 23 674 23 313 22 913 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Centre
89. Thèbes Modèle:Lang 18 712 19 505 21 211 22 413 22 883 Modèle:Variationsimple Grèce-Centrale Béotie
90. Melíssia Modèle:Lang 8 639 13 469 19 526 24 006 22 741 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Nord
91. Argos Modèle:Lang 20 702 21 901 24 239 25 529 22 209 Modèle:Variationsimple Péloponnèse Argolide
92. Ártemi Modèle:Lang 4 249 9 485 17 391 22 825 21 488 Modèle:Variationsimple Attique Attique de l'Est
93. Pefki Modèle:Lang 10 863 17 987 19 887 20 968 21 415 Modèle:Variationsimple Attique Athènes-Nord
94. Livadiá Modèle:Lang 16 864 18 437 20 061 20 984 21 379 Modèle:Variationsimple Grèce-Centrale Béotie
95. Aigion Modèle:Lang 20 955 22 178 21 061 20 435 20 422 Modèle:Variationsimple Grèce-Occidentale Achaïe

Sources

  • Les données de population pour l'année 2011 sont accessibles (en grec, sous forme de tableur) avec le lien suivant : Modèle:Lien web.

Modèle:Traduction/Référence

Annexes

Modèle:Autres projets

Articles connexes

Liens externes

Modèle:Palette Modèle:Portail