Liste de villes du Pakistan

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Fichier:Un-pakistan.png
Carte du Pakistan

Les villes du Pakistan regroupent au total environ Modèle:Unité d'habitants en 2017, soit 36 % de la population de ce pays d'Asie du Sud selon le Bureau pakistanais des statistiques. Dix d'entre elles dépassent le million d'habitants, et la plus grande, Karachi, est l'une des plus grandes mégapoles du monde, avec près de quinze millions d'habitants. En dehors de celle-ci, la majorité des grandes villes se situent dans le nord de la province du Pendjab, partie la plus urbanisée du pays.

Le pays est confronté dans sa globalité à une urbanisation rapide, la population habitant en ville augmentant de 2,9 % par an contre seulement 1,1 % pour la population rurale, malgré un taux de fécondité bien plus important pour cette dernière<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Urban population in Pakistan sur tradingeconomics.com</ref>. De nombreuses villes font face à une croissance intense, et une urbanisation désordonnée, peu d'entre elles étant dotées d'un plan d'urbanisme.

Cette liste présente les villes les plus importantes du pays, selon les deux derniers recensements menés en 1998 et 2017 par les autorités fédérales. Ces dernières ne prennent toutefois pas en compte les villes des territoires contestés de l'Azad Cachemire et du Gilgit-Baltistan.

Liste des villes

Plus d'un million d'habitants


Karachi, la plus grande ville, et le principal port d'exportation du pays.
Karachi (SD)
Mausolée de Shah Rukn-e-Alam à Multan, dans le sud du Pendjab
Multan (PB)
Tameer-i-Nau Public College à Quetta
Quetta (BA)

Rang Ville Province ou territoire District Population
(rec. 1998)
Population
(rec. 2017)
TCAM

Place Al-Falah, à Lahore
Lahore (PB)
Peshawar Islamia College
Peshawar (KP)
L'avenue Jinnah à Islamabad, la capitale politique du pays.
Islamabad (TFI)

1 Karachi Modèle:Sind Karachi Modèle:Unité Modèle:Unité 2,5 %
2 Lahore Modèle:Penjab Lahore Modèle:Unité Modèle:Unité 4,1 %
3 Faisalabad Modèle:Penjab Faisalabad Modèle:Unité Modèle:Unité 2,5 %
4 Rawalpindi Modèle:Penjab Rawalpindi Modèle:Unité Modèle:Unité 2,1 %
5 Gujranwala Modèle:Penjab Gujranwala Modèle:Unité Modèle:Unité 3,1 %
6 Peshawar Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Peshawar Modèle:Unité Modèle:Unité 3,7 %
7 Multan Modèle:Penjab Multan Modèle:Unité Modèle:Unité 2,4 %
8 Hyderabad Modèle:Sind Hyderabad Modèle:Unité Modèle:Unité 2,1 %
9 Islamabad Modèle:PAK-d Territoire fédéral - Modèle:Unité Modèle:Unité 3,5 %
10 Quetta Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Quetta Modèle:Unité Modèle:Unité 3,1 %
Recensements de 1998 et 2017<ref name=WG>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} POPULATION OF MAJOR CITIES CENSUS - 2017, pbscensus.gov.pk. Consulté le Modèle:Date-</ref>

D'un million à Modèle:Unité habitants


La porte Fareed à Bahawalpur.
Bahawalpur (PB)

Larkana (SD)
Hotel Continental à Mingora
Mingora (KP)
Mémorial à Mardan.
Mardan (KP)
Chenab College à Chiniot
Chiniot (PB)
Gare de Mirpur Khas.
Mirpur Khas (SD)
Vue du quartier Sarban à Abbottabad
Abbottabad (KP)

Rang Ville Province District Population
(rec. 1998)
Population
(rec. 2017)
TCAM
11 Bahawalpur Modèle:Penjab Bahawalpur Modèle:Unité Modèle:Unité 3,3 %
12 Sargodha Modèle:Penjab Sargodha Modèle:Unité Modèle:Unité 1,9 %
13 Sialkot Modèle:Penjab Sialkot Modèle:Unité Modèle:Unité 2,4 %
14 Sukkur Modèle:Sind Sukkur Modèle:Unité Modèle:Unité 2,1 %
15 Larkana Modèle:Sind Larkana Modèle:Unité Modèle:Unité 3,2 %
16 Shekhupura Modèle:Penjab Shekhupura Modèle:Unité Modèle:Unité 2,8 %
17 Rahim Yar Khan Modèle:Penjab Rahim Yar Khan Modèle:Unité Modèle:Unité 3,1 %
18 Jhang Modèle:Penjab Jhang Modèle:Unité Modèle:Unité 1,8 %
19 Dera Ghazi Khan Modèle:Penjab Dera Ghazi Khan Modèle:Unité Modèle:Unité 4,0 %
20 Gujrat Modèle:Penjab Gujrat Modèle:Unité Modèle:Unité 2,3 %
21 Sahiwal Modèle:Penjab Sahiwal Modèle:Unité Modèle:Unité 3,3 %
22 Wah Modèle:Penjab Rawalpindi Modèle:Unité Modèle:Unité 3,5 %
23 Mardan Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Mardan Modèle:Unité Modèle:Unité 2,0 %
24 Kasur Modèle:Penjab Kasur Modèle:Unité Modèle:Unité 2,0 %
25 Okara Modèle:Penjab Okara Modèle:Unité Modèle:Unité 3,1 %
26 Mingora Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Swat Modèle:Unité Modèle:Unité 3,4 %
27 Nawabshah Modèle:Sind Shaheed Benazirabad Modèle:Unité Modèle:Unité 2,1 %
28 Chiniot Modèle:Penjab Chiniot Modèle:Unité Modèle:Unité 2,6 %
29 Kotri Modèle:Sind Jamshoro Modèle:Unité Modèle:Unité 7,8 %
30 Kamoke Modèle:Penjab Gujranwala Modèle:Unité Modèle:Unité 2,6 %
31 Hafizabad Modèle:Penjab Hafizabad Modèle:Unité Modèle:Unité 3,3 %
32 Sadiqabad Modèle:Penjab Rahim Yar Khan Modèle:Unité Modèle:Unité 2,7 %
33 Mirpur Khas Modèle:Sind Mirpur Khas Modèle:Unité Modèle:Unité 1,1 %
34 Burewala Modèle:Penjab Vehari Modèle:Unité Modèle:Unité 2,2 %
35 Kohat Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Kohat Modèle:Unité Modèle:Unité 3,2 %
36 Khanewal Modèle:Penjab Khanewal Modèle:Unité Modèle:Unité 2,8 %
37 Dera Ismail Khan Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Dera Ismail Khan Modèle:Unité Modèle:Unité 4,6 %
38 Turbat Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Kech Modèle:Unité Modèle:Unité 6,2 %
39 Muzaffargarh Modèle:Penjab Muzaffargarh Modèle:Unité Modèle:Unité 2,8 %
40 Abbottabad Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Abbottabad Modèle:Unité Modèle:Unité 3,6 %
Recensements de 1998 et 2017<ref name=WG/>,<ref name=citypopulation>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Pakistan: Provinces and Major Cities, citypopulation.de. Consulté le 12 février 2018</ref>

De 200 000 à 100 000 habitants


Hotel Deewan à Shikarpur
Shikarpur (SD)
Vue de Jhelum.
Jhelum (PB)
Palace Faiz Mahal à Khairpur
Khairpur (SD)
Mosquée à Daska.
Daska (PB)
Centre-ville de Jaranwala.
Jaranwala (PB)
Le musée archéologique d'Umarkot
Umerkot (SD)
Faculté à Vehari
Vehari (PB)
Vue de Mansehra
Mansehra (KP)
Vue du vieux centre de Layyah
Layyah (PB)
Vue de Nowshera.
Nowshera (KP)
Habitations à Ghotki
Ghotki (SD)
Vue de Haroonabad
Haroonabad (PB)

Rang Ville Province District Population
(rec. 1998)
Population
(rec. 2017)
TCAM
41 Mandi Bahauddin Modèle:Penjab Mandi Bahauddin 97 340 198 609 3,7 %
42 Shikarpur Modèle:Sind Shikarpur 133 259 195 437 2,0 %
43 Jacobabad Modèle:Sind Jacobabad 137 733 191 076 1,7 %
44 Jhelum Modèle:Penjab Jhelum 145 847 190 425 1,4 %
45 Khanpur Modèle:Penjab Rahim Yar Khan 117 764 184 793 2,3 %
46 Khairpur Modèle:Sind Khairpur 102 188 183 181 2,9 %
47 Khuzdar Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Khuzdar 93 060 182 927 3,7 %
48 Pakpattan Modèle:Penjab Pakpattan 107 791 176 693 2,6 %
49 Hub Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Lasbela 63 757 175 376 5,5 %
50 Daska Modèle:Penjab Sialkot 101 500 175 170 2,8 %
51 Gojra Modèle:Penjab Toba Tek Singh 114 967 174 860 2,1 %
52 Dadu Modèle:Sind Dadu 98 575 171 191 2,7 %
53 Muridke Modèle:Penjab Shekhupura 108 578 166 652 2,1 %
54 Bahawalnagar Modèle:Penjab Bahawalnagar 109 642 161 033 2,0 %
55 Samundri Modèle:Penjab Faisalabad 54 106 156 991 5,7 %
56 Tando Allahyar Modèle:Sind Tando Allahyar 86 056 156 562 3,2 %
57 Tando Adam Khan Modèle:Sind Sanghar 103 363 152 617 2,0 %
58 Jaranwala Modèle:Penjab Faisalabad 103 308 150 380 1,8 %
59 Chishtian Modèle:Penjab Bahawalnagar 101 659 149 939 2,0 %
60 Attock Modèle:Penjab Attock 69 588 146 396 4,0 %
61 Vehari Modèle:Penjab Vehari 92 334 145 464 2,3 %
62 Kot Abdul Malik Modèle:Penjab Lahore 58 827 143 434 4,4 %
63 Ferozewala Modèle:Penjab Shekhupura 54 223 141 405 5,0 %
64 Chakwal Modèle:Penjab Chakwal 80 620 138 146 2,9 %
65 Kamalia Modèle:Penjab Toba Tek Singh 95 291 135 641 1,8 %
66 Umerkot Modèle:Sind Umerkot 35 059 134 052 7,2 %
67 Ahmedpur Sharqia Modèle:Penjab Bahawalpur 96 032 133 369 1,7 %
68 Kot Adu Modèle:Penjab Muzaffargarh 79 054 129 703 2,5 %
69 Wazirabad Modèle:Penjab Gujranwala 89 652 128 060 1,9 %
70 Mansehra Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Mansehra 52 095 127 623 5,1 %
71 Layyah Modèle:Penjab Layyah 70 272 126 361 3,0 %
72 Swabi Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Swabi 78 960 123 412 2,3 %
73 Chaman Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Killa Abdullah 65 477 123 191 4,2 %
74 Taxila Modèle:Penjab Rawalpindi 71 768 121 952 2,8 %
75 Nowshera Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Nowshera 89 428 120 131 1,5 %
76 Khushab Modèle:Penjab Khushab 87 294 119 384 1,6 %
77 Shahdadkot Modèle:Sind Qambar Shahdadkot 59 836 118 915 3,6 %
78 Mianwali Modèle:Penjab Mianwali 79 996 118 883 2,1 %
79 Kabal Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Swat - 118 103 -
80 Lodhran Modèle:Penjab Lodhran 64 952 117 851 3,1 %
81 Hasilpur Modèle:Penjab Bahawalpur 69 647 115 536 2,6 %
82 Charsadda Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Charsadda 84 257 114 565 1,4 %
83 Bhakkar Modèle:Penjab Bhakkar 68 343 113 018 2,6 %
84 Badin Modèle:Sind Badin 61 302 112 420 3,1 %
85 Arifwala Modèle:Penjab Pakpattan 72 392 111 403 2,2 %
86 Ghotki Modèle:Sind Ghotki 51 401 111 321 4,0 %
87 Sambrial Modèle:Penjab Sialkot 48 696 109 479 4,3 %
88 Jatoi Modèle:Penjab Muzaffargarh 38 081 109 424 5,6 %
89 Haroonabad Modèle:Penjab Bahawalnagar 62 702 107 858 2,9 %
90 Daharki Modèle:Sind Ghotki 33 400 103 557 5,9 %
91 Narowal Modèle:Penjab Narowal 57 035 103 067 3,2 %
92 Tando Muhammad Khan Modèle:Sind Tando Muhammad Khan 62 087 101 863 2,4 %
93 Qambar Modèle:Sind Qambar Shahdadkot 57 230 101 474 3,0 %
94 Mirpur Mathelo Modèle:Sind Ghotki 41 089 100 760 4,7 %
95 Kandhkot Modèle:Sind Kashmore 66 727 100 698 2,1 %
96 Bhalwal Modèle:Penjab Sargodha 61 067 100 135 2,6 %
Recensements de 1998 et 2017<ref name=WG/>,<ref name=citypopulation/>

De 100 000 à 50 000 habitants


Mausolée de Khawaja Ghulam Farid à Rajanpur
Rajanpur (PB)
Le port de Gwadar
Gwadar (BA)
Minar de Chowk Azam
Chowk Azam (PB)
Vue de Jalalpur Jattan.
Jalalpur Jattan (PB)
Amra Kalan, dans la banlieue de Kharian.
Kharian (PB)
Mausolée à Shahdadpur
Shahdadpur (SD)
Vue de Sangla Hill
Sangla Hill (PB)
La Learning School à Kot Radha Kishan
Kot Radha Kishan (PB)
Mosquée Shah Jahan à Thatta
Thatta (SD)
Gare de Farooqabad
Farooqabad (PB)
Marché à Sehwan Sharif
Sehwan Sharif (SD)
Vue de Jampur
Jampur (PB)
Mausolée de Pir Syed Muhammad Shah à Gambat
Gambat (SD)
Le gurdwara Nankana Sahib
Nankana Sahib (PB)
Université à Topi
Topi (KP)
Vue de Rohri depuis l'île Bakhar
Rohri (SD)
École de théologie à Rabwah
Rabwah (PB)
Canal à Batkhela
Batkhela (KP)

Rang Ville Province District Population
(rec. 1998)
Population
(rec. 2017)
TCAM
97 Dipalpur Modèle:Penjab Okara 55 687 99 858 3,0 %
98 Rajanpur Modèle:Penjab Rajanpur 42 986 99 089 4,4 %
99 Shahdadpur Modèle:Sind Sanghar 58 802 99 653 2,5 %
100 Taunsa Sharif Modèle:Penjab Dera Ghazi Khan 38 056 97 100 5,0 %
101 Dera Murad Jamali Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Nasirabad 37 766 96 591 5,0 %
102 Jalalpur Jattan Modèle:Penjab Gujrat 68 733 96 212 1,7 %
103 Moro Modèle:Sind Naushahro Feroze 59 321 95 398 2,4 %
104 Chichawatni Modèle:Penjab Sahiwal 72 261 95 341 1,4 %
105 Barikot Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Swat - 94 245 -
106 Phool Nagar Modèle:Penjab Kasur 54 720 92 729 2,7 %
107 Ladhewala Waraich Modèle:Penjab Gujranwala 33 720 92 087 5,4 %
108 Shabqadar Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Charsadda 53 597 91 851 2,7 %
109 Lalamusa Modèle:Penjab Gujrat 59 484 91 542 2,2 %
110 Jauharabad Modèle:Penjab Khushab 39 477 91 254 4,4 %
111 Gwadar Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Gwadar 43 850 90 762 3,8 %
112 Gujar Khan Modèle:Penjab Rawalpindi 57 152 90 131 2,4 %
113 Mian Channu Modèle:Penjab Khanewal 64 261 90 130 1,7 %
114 Jampur Modèle:Penjab Rajanpur 51 026 87 858 2,7 %
115 Pattoki Modèle:Penjab Kasur 58 263 87 737 2,1 %
116 Kharian Modèle:Penjab Gujrat 71 890 87 419 0,9 %
117 Toba Tek Singh Modèle:Penjab Toba Tek Singh 58 665 87 210 2,0 %
118 Haripur Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Haripur 47 262 85 739 3,1 %
119 Pasrur Modèle:Penjab Sialkot 43 960 82 485 3,1 %
120 Shakargarh Modèle:Penjab Narowal 50 068 82 294 2,6 %
121 Mailsi Modèle:Penjab Vehari 54 099 82 267 2,1 %
122 Kahror Pacca Modèle:Penjab Lodhran 58 124 82 141 1,8 %
123 Dera Allah Yar Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Jafarabad 37 264 80 908 4,0 %
124 Takht-i-Bahi Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Mardan 49 245 80 721 2,6 %
125 Shujabad Modèle:Penjab Multan 56 706 80 035 1,8 %
126 Nankana Sahib Modèle:Penjab Nankana Sahib 48 723 79 540 2,6
127 Tando Jam Modèle:Sind Hyderabad 26 446 78 989 5,9 %
128 Haveli Lakha Modèle:Penjab Okara 51 741 78 277 2,2 %
129 Farooqabad Modèle:Penjab Shekhupura 57 601 77 706 1,5 %
130 Usta Mohammad Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Jafarabad 37 160 77 097 3,7 %
131 Fazilpur Modèle:Penjab Rajanpur 24 016 76 769 6,3 %
132 Hujra Shah Muqeem Modèle:Penjab Okara 47 719 76 462 2,5 %
133 Khurrianwala Modèle:Penjab Faisalabad 29 933 75 876 5,0 %
134 Pano Akil Modèle:Sind Sukkur 41 255 75 805 3,3 %
135 Sanghar Modèle:Sind Sanghar 50 259 75 410 2,1 %
136 Kabirwala Modèle:Penjab Khanewal 46 265 74 699 2,4 %
137 Shahkot Modèle:Penjab Nankana Sahib 39 744 74 271 3,4 %
138 Chunian Modèle:Penjab Kasur 45 552 72 678 2,9 %
139 Sui Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Dera Bugti - 71 676 -
140 Thul Modèle:Sind Jacobabad 28 724 70 158 4,7 %
141 Rohri Modèle:Sind Sukkur 44 143 69 920 2,3 %
142 Paharpur Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Dera Ismail Khan 14 580 69 289 8,5 %
143 Batkhela Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Malakand 38 222 68 200 2,4 %
144 Jalalpur Pirwala Modèle:Penjab Multan 31 715 67 651 4,0 %
145 Chowk Azam Modèle:Penjab Layyah 32 413 67 499 3,7 %
146 Ratodero Modèle:Sind Larkana 39 846 67 498 2,8 %
147 Sehwan Sharif Modèle:Sind Jamshoro 34 289 66 923 3,5 %
148 Fateh Jang Modèle:Penjab Attock 25 986 66 404 5,1 %
149 Qila Didar Singh Modèle:Penjab Gujranwala 40 943 66 069 2,5 %
150 Hala Modèle:Sind Matiari 39 926 65 731 2,6 %
151 Sakrand Modèle:Sind Shaheed Benazirabad 27 056 65 699 4,8 %
152 Ghakar Modèle:Penjab Gujranwala 45 476 65 587 1,9 %
153 Sibi Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Sibi 48 219 64 427 1,5 %
154 Rabwah Modèle:Penjab Chiniot 42 844 64 252 2,0 %
155 Talagang Modèle:Penjab Chakwal 36 533 63 855 2,8 %
156 Hasan Abdal Modèle:Penjab Attock 37 789 63 139 2,7 %
157 Matli Modèle:Sind Badin 41 995 62 556 2,2 %
158 Allahabad Modèle:Penjab Kasur - 61 933 -
159 Bahrain Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Swat - 61 787 -
160 Fort Abbas Modèle:Penjab Bahawalnagar 34 457 61 665 3,1 %
161 Sangla Hill Modèle:Penjab Nankana Sahib 49 445 61 504 1,1 %
162 Alipur Chatha Modèle:Penjab Gujranwala 38 991 60 989 2,3 %
163 Darya Khan Modèle:Penjab Bhakkar 41 785 60 708 2,0 %
164 Mustafabad Modèle:Penjab Kasur 37 048 60 654 2,6 %
165 Kahuta Modèle:Penjab Rawalpindi 19 207 60 557 6,2 %
166 Lakki Marwat Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Lakki Marwat 30 186 59 465 3,6 %
167 Kot Radha Kishan Modèle:Penjab Kasur 38 936 58 833 2,1 %
168 Abdul Hakim Modèle:Penjab Khanewal 37 821 57 680 2,2 %
169 Dina Modèle:Penjab Jhelum 38 597 56 886 2,0 %
170 Minchinabad Modèle:Penjab Bahawalnagar 25 480 56 526 4,3 %
171 Kashmor Modèle:Sind Kashmore 28 108 56 087 3,6 %
172 Chowk Munda Modèle:Penjab Muzaffargarh 26 355 56 087 4,1 %
173 Mehar Taluka Modèle:Sind Dadu 27 042 56 000 3,9 %
174 Pindi Bhattian Modèle:Penjab Hafizabad 29 760 55 515 3,3 %
175 Pabbi Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Nowshera/Peshawar 30 946 55 255 3,1 %
176 Sarai Alamgir Modèle:Penjab Gujrat 37 262 55 007 2,1 %
177 Kamra Modèle:Penjab Attock 37 131 54 822 1,8 %
178 Loralai Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Loralai 28 268 54 758 3,2 %
179 Thatta Modèle:Sind Thatta 36 915 54 697 2,0 %
180 Kallar Syedan Modèle:Penjab Rawalpindi - 54 335 -
181 Renala Khurd Modèle:Penjab Okara 31 476 54 097 2,7 %
182 Hadali Modèle:Penjab Khushab 39 723 53 627 1,4 %
183 Mehrabpur Modèle:Sind Naushahro Feroze 29 383 53 394 3,0 %
184 Gambat Modèle:Sind Khairpur 28 311 53 354 3,4 %
185 Topi Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Swabi 30 144 52 983 3,0 %
186 Phalia Modèle:Penjab Mandi Bahauddin 21 678 52 855 4,8 %
187 Jehangira Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Swabi/Nowshera 30 537 52 839 2,8 %
188 Liaqauatpur Modèle:Penjab Rahim Yar Khan 31 497 51 989 2,4 %
189 Kot Chutta Modèle:Penjab Dera Ghazi Khan - 51 691 -
190 Karak Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Karak 27 893 51 149 3,2 %
191 Khipro Modèle:Sind Sanghar 25 580 51 081 3,7 %
192 Kot Momin Modèle:Penjab Sargodha 34 232 51 021 2,1 %
193 Dinga Modèle:Penjab Gujrat 33 186 50 802 2,1 %
Recensements de 1998 et 2017<ref name=WG/>,<ref name=citypopulation/>

De 50 000 à 19 502 habitants


Un stade à Zhob
Zhob (BA)
Timergara en été
Timergara (KP)
Khalabat
Khalabat (KP)
Une rue commerçante à Bannu
Bannu (KP)
Fichier:Pir Jo Goth Khairpur Sindh by Usman Ghani.jpg
Pir Jo Goth (SD)
Académie de l'armée de l'air à Risalpur
Risalpur (KP)
Le siège du tehsil de Malakwal
Malakwal (PB)
Institut d'enseignement islamique à Bhera
Bhera (PB)
Vallée de Chitral
Chitral (KP)
Fichier:Narnag mandi view.jpg
Narang (PB)

Rang Ville Province District Population
(rec. 1998)
Population
(rec. 2017)
TCAM
194 Bannu Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Bannu 46 896 49 965 0,3 %
195 Chitral Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Chitral 29 940 49 794 2,6 %
196 Shehr Sultan Modèle:Penjab Muzaffargarh 13 788 49 720 7,0 %
197 Nowshera Virkan Modèle:Penjab Gujranwala 33 845 49 499 2,0 %
198 Yazman Modèle:Penjab Bahawalpur 21 028 48 976 4,5 %
199 Naudero Modèle:Sind Larkana 28 150 48 962 3,0 %
200 Tump Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Kech - 48 766 -
201 Hangu Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Hangu 29 986 48 764 2,4 %
202 Chak Jhumra Modèle:Penjab Faisalabad 31 563 48 724 2,2 %
203 Zahir Pir Modèle:Penjab Rahim Yar Khan 29 557 48 554 2,6 %
204 Sahiwal Modèle:Penjab Sargodha 31 937 48 453 2,2 %
205 Basirpur Modèle:Penjab Okara 35 852 48 326 1,5 %
206 Chaubara Modèle:Penjab Layyah - 48 275 -
207 Jand Modèle:Penjab Attock 17 284 48 067 5,5 %
208 Khwazakhela Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Swat - 48 027 -
209 Tandlianwala Modèle:Penjab Faisalabad 33 838 47 576 1,7 %
210 Pir Jo Goth Modèle:Sind Khairpur 30 285 47 528 3,0 %
211 Khalabat Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Haripur 33 938 47 285 1,7 %
212 Tank Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Tank 33 930 47 165 1,5 %
213 Makli Modèle:Sind Thatta - 47 136 -
214 Mithi Modèle:Sind Tharparkar 19 697 47 073 4,7 %
215 Nushki Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Nushki 23 948 46 386 3,5 %
216 Zhob Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Zhob 44 248 46 248 0,3 %
217 Narang Modèle:Penjab Shekhupura 29 497 45 848 2,0 %
218 Kundian Modèle:Penjab Mianwali 32 607 45 768 1,6 %
219 Mananwala Modèle:Penjab Sheikhupura 25 564 45 752 3,1 %
220 Lalian Modèle:Penjab Chiniot 28 268 45 462 2,4 %
221 Pindigheb Modèle:Penjab Attock 29 837 45 103 2,2 %
222 Kharan Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Kharan 27 806 44 655 2,5
223 Ubauro Modèle:Sind Ghotki 21 299 44 554 4,0 %
224 Alipur Modèle:Penjab Muzaffargarh 28 601 44 449 2,3 %
225 Chitkan Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Panjgur 21 297 44 434 4,0 %
226 Pir Mahal Modèle:Penjab Toba Tek Singh 29 976 44 219 2,0 %
227 Dir Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Haut-Dir 22 901 44 165 3,5 %
228 Fatehpur Modèle:Penjab Layyah 15 748 44 103 5,6 %
229 Jehanian Modèle:Penjab Khanewal 24 871 43 598 3,0 %
230 Malakwal Modèle:Penjab Mandi Bahauddin 30 851 43 421 1,7 %
231 Shorkot Modèle:Penjab Jhang 27 276 42 962 2,4 %
232 Matta Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Swat - 42 647 -
233 Sukheke Modèle:Penjab Hafizabad 28 245 42 626 2,2 %
234 Uch Modèle:Penjab Bahawalpur 20 476 42 608 4,0 %
235 Sharaqpur Modèle:Penjab Sheikhupura 28 186 41 958 2,1 %
236 Dunyapur Modèle:Penjab Lodhran 29 513 41 575 1,8 %
237 Khairpur Tamewali Modèle:Penjab Bahawalpur 26 854 41 420 2,3 %
238 Tordher Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Swabi 27 574 41 420 2,1 %
239 Khairpur Nathan Shah Modèle:Sind Dadu 26 012 41 239 2,5 %
240 Jalalpur Bhattian Modèle:Penjab Hafizabad 21 248 40 755 1,8 %
241 Bhera Modèle:Penjab Sargodha 31 140 40 453 1,3 %
242 Timergara Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Bas-Dir 43 774 40 373 -0,5 %
243 Khanozai Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Pishin - 40 238 -
244 Badah Modèle:Sind Larkana 33 205 40 236 1,0 %
245 Dijkot Modèle:Penjab Faisalabad 23 126 39 917 2,9 %
246 Paroa Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Dera Ismail Khan - 39 881 -
247 Jatia Modèle:Sind Sanghar - 39 838 -
248 Buleda Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Kech - 39 813 -
249 Bhit Shah Modèle:Sind Matiari 16 683 39 713 4,7 %
250 Hazro Modèle:Penjab Attock 27 426 39 480 1,9 %
251 Ahmadabad Modèle:Penjab Okara 16 273 39 447 4,8 %
252 Kandiaro Modèle:Sind Naushahro Feroze 21 957 39 379 3,1 %
253 Zafarwal Modèle:Penjab Narowal 19 824 39 251 3,7 %
254 Khudian Modèle:Penjab Kasur 23 127 38 802 2,8 %
255 Choondiko Modèle:Sind Khairpur - 38 641 -
256 Amangarh Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Nowshera 21 476 38 624 3,1 %
257 Naushahro Feroze Modèle:Sind Naushahro Feroze 15 158 38 181 5,0 %
258 Warah Modèle:Sind Qambar Shahdadkot 15 776 37 931 4,7 %
259 Saranan Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Pishin - 37 927 -
260 Zehri Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Zhob 13 397 37 854 5,6 %
261 Nasirabad Modèle:Sind Qambar Shahdadkot 23 477 37 777 2,5 %
262 Sillanwali Modèle:Penjab Sargodha 23 076 37 776 2,6 %
263 Kot Diji Modèle:Sind Khairpur 21 752 37 538 2,9 %
264 Bhan Modèle:Sind Jamshoro 14 241 37 316 5,2 %
265 Mamu Kanjan Modèle:Penjab Faisalabad 27 846 37 018 1,5 %
266 Tando Jan Mohammad Modèle:Sind Mirpur Khas 13 619 36 975 5,4 %
267 Kalat Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Kalat 22 646 36 864 2,6 %
268 Digri Modèle:Sind Mirpur Khas 27 027 36 765 1,6 %
269 Mithankot Modèle:Penjab Rajanpur 13 653 36 748 5,3 %
270 Risalpur Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Nowshera 31 259 36 653 0,8 %
271 Gharo Modèle:Sind Thatta 16 541 36 426 4,2 %
272 Garh Maharaja Modèle:Penjab Jhang 25 094 36 409 2,0 %
273 Kamar Mushani Modèle:Penjab Mianwali 13 758 36 036 5,2 %
274 Tasp Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Panjgur - 35 890 -
275 Nawanshehr Modèle:Khyber Pakhtunkhwa Abbottabad 19 871 35 737 3,1 %
276 Tando Ghulam Ali Modèle:Sind Badin 14 058 35 682 5,0 %
277 Surab Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Shaheed Sikandarabad 11 148 35 594 6,3 %
278 Pishin Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Pishin 22 955 35 577 2,3 %
279 Sujawal Modèle:Sind Sujawal 23 286 35 325 2,2 %
280 Ghauspur Modèle:Sind Kashmore 25 081 35 300 1,8 %
281 Karor Lal Esan Modèle:Penjab Layyah 22 595 35 267 2,4 %
282 Sanawan Modèle:Penjab Muzaffargarh - 35 149 -
283 Mastung Modèle:Baloutchistan (Pakistan) Mastung 24 131 35 129 2,0 %
284 Faqirwali Modèle:Penjab Bahawalnagar 21 546 35 051 2,6 %
