Liste des communes des Hautes-Alpes
Cette page liste les Modèle:Nobr du département français des Hautes-Alpes au Modèle:Date-<ref name="COG">Modèle:Lien web.</ref>.
Liste des communes
Le tableau suivant donne la liste des communes, en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2020<ref group="Note">Population municipale légale en vigueur au Modèle:Date-, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au Modèle:Date-, date de référence statistique : Modèle:Date-.</ref>,<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Modèle:Composition Division de France
Urbanisme
Modèle:Section à actualiser Suivant la classification de l'Insee, la typologie des communes des Hautes-Alpes se répartit ainsi :
Type | Communes | Communes (%) | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (1999) | Population (%) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espaces à dominante rurale | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn |
Communes monopolarisées | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn |
Pôles urbains | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn |
Total | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn |
Les communes urbaines du département forment deux aires urbaines :
Aire urbaine | Communes | Pôles urbains | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (1999) | Population (%) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communes à dominante rurale | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn |
Briançon<ref name="INSEE_Briancon">Modèle:Lien web</ref> | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn |
Gap<ref name="INSEE_Gap">Modèle:Lien web</ref> | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn |
Total | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn |
Note : les données présentées ici ne concernent que les communes appartenant aux Hautes-Alpes. Il est possible qu'une aire urbaine s'étende sur plusieurs départements (c'est le cas de celle de Gap).
Les aires urbaines des Hautes-Alpes se rattachent à deux espaces urbains distincts :
Espace urbain | Communes | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (1999) | Population (%) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Commune appartenant à l'espace à dominante rurale | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn |
Briançon | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn |
Gap | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn |
Total | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn |
Notes et références
Notes
<references group="Note"/>