Liste des sénateurs de la Marne
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Conseil des Anciens (1795-1799)
Modèle:Article détaillé Modèle:...
- Nicolas Louis de Salligny (1736-1819)
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IIIe{{#if:| }} }} République
- Alfred Boissonnet de 1876 à 1879
- Simon Dauphinot de 1876 à 1888
- Désiré Médéric Le Blond de 1879 à 1886
- Victor Diancourt de 1886 à 1906
- Camille Margaine de 1888 à 1893
- Alfred Poirrier de 1894 à 1898
- Ernest Vallé de 1898 à 1920
- Léon Bourgeois de 1905 à 1925
- Ernest Monfeuillart de 1906 à 1933
- Henry Merlin de 1920 à 1940
- Ernest Haudos de 1925 à 1933
- Jean Jacquy de 1933 à 1940
- Henri Patizel de 1933 à 1940
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IVe{{#if:| }} }} République
- Alcide Benoît de 1946 à 1948
- Roger Menu de 1946 à 1959
- Marcel Lemaire de 1948 à 1959
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:| }} }} République
Mandat 1959-1965
Nom | Parti | Autres mandats | |
---|---|---|---|
Marcel Lemaire | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | CNIP | Maire de Saint-Thierry (1938-1985) |
Roger Menu | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | MRP | Maire d'Épernay (1948-1970) et conseiller général d'Épernay (1949-1967) |
Robert Soudant | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | MRP | Président du Conseil général de la Marne (1964-1972), maire de Sommepy-Tahure (1944-1973) et conseiller général de Ville-sur-Tourbe (1945-1976) |
Mandat 1965-1974
Nom | Parti | Autres mandats | |
---|---|---|---|
Marcel Lemaire | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | CNIP | Maire de Saint-Thierry (1938-1985) |
Roger Menu<ref group=N>Jean Collery (UCDP) le remplace, à la suite de son décès le 19 août 1970. Il était maire d'Ay (1959-1976) et conseiller général d'Ay (1958-1976).</ref> | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | CD | Maire d'Épernay (1948-1970) et conseiller général d'Épernay (1949-1967) |
Robert Soudant | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | CD | Président du Conseil général de la Marne (1964-1972), maire de Sommepy-Tahure (1944-1973) et conseiller général de Ville-sur-Tourbe (1945-1976) |
Mandat 1974-1983
Nom | Parti | Autres mandats | |
---|---|---|---|
Jean Amelin<ref group=N>Il remplace Jean Collery (UCDP), à la suite du décès de celui-ci le 18 mars 1976.</ref> | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | Maire de Fère-Champenoise (1971-1983) et conseiller général de Fère-Champenoise (1967-1979) |
Marcel Lemaire | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | CNIP | Maire de Saint-Thierry (1938-1985) |
Maurice Prévoteau | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | CDP | Président du Conseil général de la Marne (1973-1982) et maire de Bourgogne (1953-1997) |
Mandat 1983-1992
Nom | Parti | Autres mandats | |
---|---|---|---|
Jean Amelin | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | Maire de Fère-Champenoise (1971-1983) |
Jacques Machet | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDF | Maire de Jonchery-sur-Suippe et conseiller général de Suippes (1973-1998) |
Albert Vecten | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDF | Président du Conseil général de la Marne (1982-2003), maire de Muizon (1953-1989) et conseiller général de Ville-en-Tardenois (1964-2004) |
Mandat 1992-2001
Nom | Parti | Autres mandats | |
---|---|---|---|
Jean Bernard | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | Maire de Vitry-le-François (1971-1989) et conseiller général de Vitry-Ouest (1973-1998) |
Jacques Machet | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDF | Maire de Jonchery-sur-Suippe et conseiller général de Suippes (1973-1998) |
Albert Vecten | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDF | Président du Conseil général de la Marne (1982-2003) et conseiller général de Ville-en-Tardenois (1964-2004) |
Mandat 2001-2011
Nom | Parti | Autres mandats | |
---|---|---|---|
Yves Détraigne | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDF | Maire de Witry-lès-Reims |
Jean-Claude Étienne<ref group=N>Il est remplacé par Mireille Oudit (UMP) à compter du 3 novembre 2010, à la suite de sa nomination au CESE.</ref> | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne (1998-2004) |
Françoise Férat | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDF | Maire de Cuchery et conseillère générale de Châtillon-sur-Marne |
Mandat 2011-2017
Nom | Parti | Autres mandats | |
---|---|---|---|
Yves Détraigne | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDI | Maire de Witry-lès-Reims |
Françoise Férat | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDI | Conseiller général de Châtillon-sur-Marne (1992 → 2015) et maire de Cuchery (1992 → 2014) |
René-Paul Savary | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UMP | Président du Conseil général de la Marne et conseiller général de Sézanne |
Mandat 2017-2023
Nom | Parti | Autres mandats | |
---|---|---|---|
Yves Détraigne | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDI | |
Françoise Férat | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDI | |
René-Paul Savary | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | LR | Ancien président du Conseil départemental de la Marne et conseiller départemental de Sézanne-Brie et Champagne |