Martigues Volley-Ball
Modèle:Infobox Club de volley-ball
Le Martigues Volley-Ball est un club français de volley-ball fondé en 1985 et basé à Martigues (Bouches-du-Rhône), évoluant depuis la saison 2009-2010 en Ligue B (deuxième niveau national).
Palmarès
- Nationale 1
- Vainqueur : 2009;2018
Personnalités et joueur du club
Entraîneurs
- 2004-2005 : Modèle:ROU-d Tudor Rotar
- 2005-2006 : Modèle:GER-d Peter Nonnenbroich
- 2006-2007/2008 : Modèle:ROU-d Tudor Rotar
- 2007/2008 : Modèle:CMR-d Jean-René Akono
- 2008- : Modèle:FRA-d Christophe Charroux
Effectif actuel (2020-2021)
Anciens effectifs
Modèle:Boîte déroulante/début Modèle:Effectif volley-ball début Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball fin Modèle:Boîte déroulante/fin
Modèle:Boîte déroulante/début Modèle:Effectif volley-ball début Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball joueur Modèle:Effectif volley-ball fin Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début (source: Document officiel du MVB)
- Entraîneur : Modèle:FRA-d Christophe Charroux
- kinésithérapeute : Modèle:FRA-d Jean-Marc Pages
- Préparateur physique : Modèle:FRA-d Patrice Ouvrier-Buffet
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jérémy Slih | Modèle:Date de naissance | 183 | Modèle:Pays | Libero | |
3 | Gabrijel Radić | Modèle:Date de naissance | 202 | Modèle:Pays | Central | |
5 | Éric Bru | Modèle:Date de naissance | 195 | Modèle:Pays | Central | |
6 | Karol Zielinski | Modèle:Date de naissance | 185 | Modèle:Pays | Complet | |
8 | Olivier Peray | Modèle:Date de naissance | 191 | Modèle:Pays | Passeur | |
9 | Florin Voinea | Modèle:Date de naissance | 187 | Modèle:Pays | Réceptionneur-attaquant | |
10 | Jakub Łomacz | Modèle:Date de naissance | 187 | 80 | Modèle:Pays | Réceptionneur-attaquant |
11 | Laurentiu Lica | Modèle:Date de naissance | 199 | Modèle:Pays | Pointu | |
12 | Mickaël Delcamp | Modèle:Date de naissance | 183 | Modèle:Pays | Complet- Libero | |
15 | Fabien Vergoz | Modèle:Date de naissance | 201 | Modèle:Pays | Central | |
16 | Quentin Marion | Modèle:Date de naissance | 191 | Modèle:Pays | Passeur |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Pour la saison 2012-2013, le club, qui a terminé dixième de Ligue B la saison précédente, évolue de nouveau dans la même division. Le championnat débute le Modèle:Date-.
Date | Journée | Lieu | Adversaire | Résultats | Détail | Classement (sur 14) |
Modèle:Date- | Tournoi de la Ligue zone Sud |
Halle St Privas des Vieux | Orange/10h30 | Fichier:Symbol oppose vote.svg 2-1 | 17-25, 25-19, 15-10 | Ø |
Modèle:Date- | Tournoi de la Ligue zone Sud |
Halle St Privas des Vieux | Nice/14h00 | Fichier:Symbol support vote.svg 0-2 | 21-25, 18-25 | Ø |
Modèle:Date- | Tournoi de la Ligue zone Sud |
Halle des Sports de Clavières | Alès | Fichier:Symbol support vote.svg 2-1 | 25-21, 18-25, 10-15 | 1/2 finale |
Modèle:Date- | Tournoi de la Ligue zone Sud |
Halle des Sports de Clavières | Orange | Fichier:Symbol oppose vote.svg 2-1 | 25-22, 26-28, 15-10 | Modèle:2e du Tournoi |
Modèle:Date- | Modèle:1re | Salle Steredenn | Saint-Brieuc | Fichier:Symbol support vote.svg 0-3 | 17-25, 17-25, 19-25 | 3 |
Modèle:Date- | Modèle:2e | Gymnase Julien Olive | Nancy | Fichier:Symbol support vote.svg 3-1 | 23-25, 25-15, 25-16, 25-21 | 1 |
Modèle:Date- | Modèle:3e | Gym. Fourches Vieilles | Orange | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-0 | 25-19, 25-16, 25-21 | 5 |
Modèle:Date- | Modèle:4e | Gymnase Julien Olive | Harnes | Fichier:Symbol support vote.svg 3-0 | 25-20, 25-17, 25-22 | 4 |
Modèle:Date- | Modèle:5e | Salle Coubertin | Saint-Nazaire | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-2 | 21-25, 25-23, 25-18, 22-25, 15-10 | 5 |
Modèle:Date- | Modèle:6e | Gymnase Julien Olive | Alès | Fichier:Symbol support vote.svg 3-1 | 22-25, 25-19, 25-23, 26-24 | 6 |
Modèle:Date- | Modèle:7e | Palais du Travail | Lyon | Fichier:Symbol support vote.svg 1-3 | 29-27, 24-26, 23-25, 18-25 | 3 |
Modèle:Date- | Modèle:8e | Gymnase Julien Olive | Calais | Fichier:Symbol support vote.svg 3-2 | 25-27, 25-16, 25-19, 20-25, 15-13 | 3 |
Modèle:Date- | Modèle:9e | Palmeira | Nice | Fichier:Symbol support vote.svg 2-3 | 18-25, 21-25, 25-22, 25-14, 12-15 | 3 |
Modèle:Date- | Modèle:10e | Gymnase Julien Olive | Canteleu | Fichier:Symbol support vote.svg 3-2 | 22-25, 23-25, 27-25, 25-22, 23-21 | 3 |
Modèle:Date- | Modèle:11e | Espace Omnisport | Plessis-Robinson | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-0 | 25-21, 25-23, 28-26 | 4 |
Modèle:Date- | Modèle:12e | Gymnase Julien Olive | Cambrai | Fichier:Symbol support vote.svg 3-1 | 25-23, 25-15, 23-25, 25-21 | 4 |
Modèle:Date- | Modèle:13e | Gymnase des Courtilles | Asnières | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-0 | 25-16, 25-18, 25-21 | 5 |
Modèle:Date- | Modèle:14e | Gymnase Julien Olive | Saint-Brieuc | Fichier:Symbol support vote.svg 3-2 | 20-25, 24-26, 25-17, 25-21, 15-9 | 5 |
Modèle:Date- | Modèle:15e | Marvingt Maxeville | Nancy | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-1 | 20-25, 25-19, 25-21, 25-21 | 5 |
Modèle:Date- | Modèle:16e | Gymnase Julien Olive | Orange | Fichier:Symbol support vote.svg 3-2 | 25-19, 25-20, 17-25, 20-25, 15-11 | 4 |
Modèle:Date- | Modèle:17e | CS A. Bigotte | Harnes | Fichier:Symbol support vote.svg 2-3 | 25-23, 15-25, 25-19, 26-28, 13-15 | 6 |
Modèle:Date- | Modèle:18e | Gymnase Julien Olive | Saint-Nazaire | Fichier:Symbol support vote.svg 3-1 | 25-19, 18-25, 25-17, 25-18 | 4 |
Modèle:Date- | Modèle:19e | Halle des Sports Clavières | Fichier:Logoalès.jpg Alès | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-0 | 25-18, 25-22, 25-19 | 5 |
Modèle:Date- | Modèle:20e | Gymnase Julien Olive | Lyon | Fichier:Symbol support vote.svg 3-1 | 25-17, 20-25, 25-22, 25-20 | 5 |
Modèle:Date- | Modèle:21e | Salle Edgar Quinet | Calais | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-1 | 25-22, 15-25, 25-23, 25-22 | 6 |
Modèle:Date- | Modèle:22e | Gymnase Julien Olive | Nice | Fichier:Symbol oppose vote.svg 2-3 | 25-19, 22-25, 17-25, 25-15, 10-15 | 6 |
Modèle:Date- | Modèle:23e | Gymnase Alain Calmat | Canteleu | Fichier:Symbol support vote.svg 0-3 | 22-25, 23-25, 21-25 | 6 |
Modèle:Date- | Modèle:24e | Gymnase Julien Olive | Plessis-Robinson | Fichier:Symbol support vote.svg 3-0 | 25-22, 25-19, 25-18 | 6 |
Modèle:Date- | Modèle:25e | JM Vanpoulle | Cambrai | Fichier:Symbol support vote.svg 2-3 | 25-22, 25-20, 24-26, 23-25, 18-20 | 5 |
Modèle:Date- | Modèle:26e | Gymnase Julien Olive | Asnières | Fichier:Symbol oppose vote.svg 1-3 | 22-25, 15-25, 25-17, 17-25 | 5 |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début (source: Document officiel du MVB)
- Entraîneur : Modèle:FRA-d Christophe Charroux
- kinésithérapeute : Modèle:FRA-d Jean-Marc Pages
- Préparateur physique : Modèle:FRA-d Patrice Ouvrier-Buffet
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jérémy Slih | Modèle:Date de naissance | 183 | Modèle:Pays | Libero | |
2 | Yves Kruyner | Modèle:Date de naissance | 194 | Modèle:Pays | Passeur | |
3 | Mohamed Louati | Modèle:Date de naissance | 200 | Modèle:Pays | Central | |
5 | Éric Bru | Modèle:Date de naissance | 195 | Modèle:Pays | Central | |
7 | Jérôme Corda | Modèle:Date de naissance | 196 | Modèle:Pays | Réceptionneur-attaquant | |
8 | Olivier Peray | Modèle:Date de naissance | 191 | Modèle:Pays | Passeur | |
10 | Jakub Łomacz | Modèle:Date de naissance | 187 | 80 | Modèle:Pays | Réceptionneur-attaquant |
12 | Mickaël Delcamp | Modèle:Date de naissance | 183 | Modèle:Pays | Complet- Libero | |
15 | Jakub Rybnicek | Modèle:Date de naissance | 197 | Modèle:Pays | pointu | |
16 | Tomasz Wieczorek | Modèle:Date de naissance | 198 | Modèle:Pays | Central | |
17 | Renaud Ventresque | Modèle:Date de naissance | 188 | 79 | Modèle:Pays | Réceptionneur-attaquant |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Pour la saison 2010-2011, le club, qui a terminé septième de Ligue B la saison précédente, évolue de nouveau dans la même division. Le championnat débute le Modèle:Date-.
Date | Journée | Lieu | Spectateurs | Adversaire | Résultats | Détail | Classement (sur 14) |
Modèle:Date- | Tournoi de la Ligue zone Sud |
Gym. M.Purpan | Chaumont | Fichier:Symbol support vote.svg 2-0 | 25-23 25-21 | Ø | |
Modèle:Date- | Tournoi de la Ligue zone Sud |
Gym. M.Purpan | Orange | Fichier:Symbol support vote.svg 2-1 | 25-22 23-25 15-11 | Ø | |
Modèle:Date- | Tournoi de la Ligue zone Sud |
Gym. M.Purpan | Nice | Fichier:Symbol oppose vote.svg 0-2 | Ø | ||
Modèle:Date- | Tournoi de la Ligue zone Sud |
Gym. M.Purpan | Chaumont | Fichier:Symbol support vote.svg 2-1 | Modèle:3e du Tournoi | ||
Modèle:Date- | Modèle:1re | Salle Steredenn | Saint-Brieuc | Fichier:Symbol support vote.svg 0-3 | 14-25 25-27 16-25 | 1 | |
Modèle:Date- | Modèle:2e | Gymnase Julien Olive | Asnières | Fichier:Symbol support vote.svg 3-0 | 25-13 22-25 25-22 25-19 | 1 | |
Modèle:Date- | Modèle:3e | Salle Jean-Masson | Chaumont | Fichier:Symbol support vote.svg 2-3 | 23-25 25-20 23-25 25-23 13-15 | 1 | |
Modèle:Date- | Modèle:4e | Gymnase Julien Olive | Avignon | Fichier:Symbol oppose vote.svg 0-3 | 21-25 22-25 21-25 | 4 | |
Modèle:Date- | Modèle:5e | Salle P. Ratte | St Quentin | Fichier:Symbol support vote.svg 1-3 | 25-19 20-25 20-25 23-25 | 4 | |
Modèle:Date- | Modèle:6e | Gymnase Julien Olive | Nice | Fichier:Symbol oppose vote.svg 1-3 | 17-25 21-25 25-19 22-25 | 5 | |
Modèle:Date- | Modèle:7e | CS A. Bigotte | Harnes | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-0 | 25-23 25-22 25-22 | 7 | |
Modèle:Date- | Modèle:8e | Gymnase Julien Olive | Plessis-Robinson | Fichier:Symbol oppose vote.svg 0-3 | 23-25 22-25 21-25 | 9 | |
Modèle:Date- | Modèle:9e | Marvingt Maxeville | Nancy | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-0 | 28-26 25-19 25-23 | 11 | |
Modèle:Date- | Modèle:10e | Gymnase Julien Olive | Orange | Fichier:Symbol oppose vote.svg 1-3 | 20-25 19-25 25-19 22-25 | 12 | |
Modèle:Date- | Modèle:11e | Salle Coubertin | Saint-Nazaire | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-2 | 19-25 21-25 25-23 25-20 15-11 | 11 | |
Modèle:Date- | Modèle:12e | JM Vanpoulle | Cambrai | Fichier:Symbol support vote.svg 1-3 | 25-23 22-25 25-20 25-21 | 10 | |
Modèle:Date- | Modèle:13e | Gymnase Julien Olive | Alès | Fichier:Symbol support vote.svg 3-2 | 25-19 16-25 25-22 22-25 17-15 | 10 | |
Modèle:Date- | Modèle:14e | Gymnase Julien Olive | Saint-Brieuc | Fichier:Symbol support vote.svg 3-2 | 20-25, 25-12, 25-19, 19-25, 15-8 | 10 | |
Modèle:Date- | Modèle:15e | Gymnase des Courtilles | Asnières | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-1 | 23-25, 25-19, 25-22, 25-21 | 11 | |
Modèle:Date- | Modèle:16e | Gymnase Julien Olive | Chaumont | Fichier:Symbol oppose vote.svg 1-3 | 23-25, 25-20, 18-25, 18-25 | 12 | |
Modèle:Date- | Modèle:17e | Champfleury | Avignon | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-2 | 25-21, 18-25, 16-25, 25-19, 15-13 | 12 | |
Modèle:Date- | Modèle:18e | Gymnase Julien Olive | St Quentin | Fichier:Symbol support vote.svg 3-0 | 25-17, 26-24, 25-11 | 9 | |
Modèle:Date- | Modèle:19e | Palmeira | Nice | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-0 | 25-18 25-17 25-15 | 11 | |
Modèle:Date- | Modèle:20e | Gymnase Julien Olive | Harnes | Fichier:Symbol support vote.svg 3-1 | 26-24 25-23 20-25 28-26 | 10 | |
Modèle:Date- | Modèle:21e | Espace Omnisport | Plessis-Robinson | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-2 | 25-9 19-25 25-23 25-27 15-9 | 11 | |
Modèle:Date- | Modèle:22e | Gymnase Julien Olive | Nancy | Fichier:Symbol oppose vote.svg 2-3 | 23-25 25-22 23-25 28-26 10-15 | 11 | |
Modèle:Date- | Modèle:23e | Gym. Fourches Vieilles | Orange | Fichier:Symbol support vote.svg 0-3 | 21-25 21-25 19-25 | 11 | |
Modèle:Date- | Modèle:24e | Gymnase Julien Olive | Saint-Nazaire | Fichier:Symbol support vote.svg 3-1 | 21-25 25-21 25-20 25-23 | 10 | |
Modèle:Date- | Modèle:25e | Gymnase Julien Olive | Cambrai | Fichier:Symbol support vote.svg 3-2 | 25-22 25-23 16-25 19-25 15-8 | 10 | |
Modèle:Date- | Modèle:26e | Halle des Sports Clavières | Alès | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-0 | 25-17 25-14 25-23 | 10 |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début (source: Document officiel du MVB)
Entraîneur : Modèle:FRA-d Christophe Charroux
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jérémy Slih | Modèle:Date de naissance | 183 | Modèle:Pays | Libero | |
2 | Davin St-Pierre | Modèle:Date de naissance | 199 | Modèle:Pays | Attaquant | |
3 | Mohamed Louati | Modèle:Date de naissance | 200 | Modèle:Pays | Central | |
4 | Stéphane Ramirez | Modèle:Date de naissance | 180 | Modèle:Pays | Passeur | |
5 | Éric Bru | Modèle:Date de naissance | 195 | Modèle:Pays | Central | |
7 | Jérôme Corda | Modèle:Date de naissance | 196 | Modèle:Pays | Réceptionneur-attaquant | |
8 | Yoann Jaumel | Modèle:Date de naissance | 181 | 79 | Modèle:Pays | Passeur |
9 | Yannick Salvetti | Modèle:Date de naissance | 197 | Modèle:Pays | Central | |
10 | Jakub Łomacz | Modèle:Date de naissance | 187 | 80 | Modèle:Pays | Réceptionneur-attaquant |
11 | Mickaël Beltran-Pujol | Modèle:Date de naissance | 178 | Modèle:Pays | Complet | |
12 | Mickaël Delcamp | Modèle:Date de naissance | 183 | Modèle:Pays | Complet- Libero | |
16 | Tomasz Wieczorek | Modèle:Date de naissance | 198 | Modèle:Pays | Central | |
17 | Renaud Ventresque | Modèle:Date de naissance | 188 | 79 | Modèle:Pays | Réceptionneur-attaquant |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début Pour la saison 2009-2010, le club, qui a terminé cinquième de Ligue B la saison précédente, évolue de nouveau dans la même division. Le championnat débute le Modèle:Date-.
Date | Journée | Lieu | Spectateurs | Adversaire | Résultats | Détail | Classement (sur 14) | |
Modèle:Date- | Tournoi de la Ligue zone sud |
Gymnase Julien Olive | CNVB | Fichier:Symbol oppose vote.svg 1-2 | 12-25, 27-25, 15-13 | |||
Modèle:Date- | Tournoi de la Ligue zone sud |
Gymnase Julien Olive | Ajaccio | Fichier:Symbol support vote.svg 2-1 | 25-19, 18-25, 15-13 | |||
Modèle:Date- | Tournoi de la Ligue zone sud |
Gymnase Julien Olive | Narbonne | Fichier:Symbol oppose vote.svg 0-2 | 18-25, 22-25 | |||
Modèle:Date- | Tournoi de la Ligue zone sud |
Gymnase Julien Olive | Avignon | Fichier:Symbol neutral vote.svg 1-1 | 25-17, 21-25 | Modèle:5e du Tournoi | ||
Modèle:Date- | Modèle:1re | Gymnase Julien Olive | Dunkerque | Fichier:Symbol oppose vote.svg 1-3 | 22-25, 21-25, 25-13, 28-30 | 10 | ||
Modèle:Date- | Modèle:2e | Gymnase Julien Olive | 365 | Alès | Fichier:Symbol support vote.svg 3-1 | 25-19, 25-19, 17-20, 25-20 | 7 | |
Modèle:Date- | Modèle:3e | Palais des Sports Steredenn | 779 | Cambrai | Fichier:Symbol oppose vote.svg 1-3 | 25-18, 25-19, 27-29, 25-22 | 11 | |
Modèle:Date- | Modèle:4e | Gymnase Julien Olive | 500 | Saint-Brieuc | Fichier:Symbol support vote.svg 3-2 | 21-25 25-23 23-25 25-15 15-12 | 9 | |
Modèle:Date- | Modèle:5e | Salle Jean Masson | 712 | Chaumont | Fichier:Symbol oppose vote.svg 0-3 | 25-22, 26-24, 28-26 | 10 | |
Modèle:Date- | Modèle:6e | Gymnase Julien Olive | 500 | Narbonne | Fichier:Symbol support vote.svg 3-1 | 25-23 25-23 22-25 25-22 | 9 | |
Modèle:Date- | Modèle:7e | Palais Omnisports Champfleury | 630 | Avignon | Fichier:Symbol oppose vote.svg 2-3 | 25-21 25-23 19-25 20-25 15-8 | 10 | |
Modèle:Date- | Modèle:8e | Gymnase Julien Olive | 458 | CNVB | Fichier:Symbol support vote.svg 3-2 | 25-18 24-26 25-16 22-25 15-12 | 9 | |
Modèle:Date- | Modèle:9e | Espace Omnisport | Plessis-Robinson | Fichier:Symbol oppose vote.svg 1-3 | 23-25 26-24 25-23 25-23 | 9 | ||
Modèle:Date- | Modèle:10e | Gymnase Julien Olive | Nancy | Fichier:Symbol support vote.svg 3-0 | 25-20 25-20 25-23 | 9 | ||
Modèle:Date- | Modèle:11e | Gymnase des Courtilles | Asnières | Fichier:Symbol support vote.svg 3-1 | 23-25 25-20 21-25 24-26 | 8 | ||
Modèle:Date- | Modèle:12e | Gymnase Julien Olive | Lyon | Fichier:Symbol oppose vote.svg 1-3 | 25-23, 17-25, 25-27, 21-25 | 8 | ||
Modèle:Date- | Modèle:13e | Gym. Fourches Vieilles | Orange | Fichier:Symbol oppose vote.svg 1-3 | 22-25 25-17 25-22 25-14 | 8 | ||
Modèle:Date- | Modèle:14e | salle Louis Dewerdt | Dunkerque | Fichier:Symbol support vote.svg 3-1 | 25-22 19-25 20-25 17-25 | 8 | ||
Modèle:Date- | Modèle:15e | Halle des Sports Clavières | Alès | Fichier:Symbol support vote.svg 3-2 | 22-25 25-20 21-25 25-18 13-15 | 7 | ||
Modèle:Date- | Modèle:16e | Gymnase Julien Olive | Cambrai | Fichier:Symbol support vote.svg 3-0 | 25-21 25-22 32-30 | 7 | ||
Modèle:Date- | Modèle:17e | Salle Steredenn | Saint-Brieuc | Fichier:Symbol support vote.svg 3-0 | 22-25 21-25 23-25 | 7 | ||
Modèle:Date- | Modèle:18e | Gymnase Julien Olive | Chaumont | Fichier:Symbol support vote.svg 3-0 | 25-17 28-26 25-20 | 7 | ||
Modèle:Date- | Modèle:19e | Palais du Travail | Narbonne | Fichier:Symbol oppose vote.svg 2-3 | 25-21 19-25 19-25 25-21 15-12 | 7 | ||
Modèle:Date- | Modèle:20e | Gymnase Julien Olive | Avignon | Fichier:Symbol support vote.svg 3-0 | 25-16 25-18 25-23 | 6 | ||
Modèle:Date- | Modèle:21e | Halle J. Shaw | CNVB | Fichier:Symbol support vote.svg 3-0 | 15-25 15-25 22-25 | 6 | ||
Modèle:Date- | Modèle:22e | Gymnase Julien Olive | Plessis-Robinson | Fichier:Symbol support vote.svg 3-0 | 25-10 25-16 25-19 | 5 | ||
Modèle:Date- | Modèle:23e | Marvingt Maxeville | Nancy | Fichier:Symbol oppose vote.svg 2-3 | 25-22 25-20 22-25 21-25 16-14 | 6 | ||
Modèle:Date- | Modèle:24e | Gymnase Julien Olive | Asnières | Fichier:Symbol oppose vote.svg 0-3 | 22-25 19-25 23-25 | 7 | ||
Modèle:Date- | Modèle:25e | Palais du Travail | Lyon | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-0 | 26-24 25-14 25-21 | 7 | ||
Modèle:Date- | Modèle:26e | Gymnase Julien Olive | Orange | Fichier:Symbol oppose vote.svg 0-3 | 23-25, 28-30, 25-27 | 7 |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Boîte déroulante/début
Avec 13 victoires pour autant de défaites, le club se classe Modèle:5e de ligue B à l'issue de la saison 2009-2010. C'est son meilleur résultat depuis la relégation de Pro A intervenue en 2002. Il a inscrit 41 points et termine à 23 points de Nantes Rezé, champion et unique promu en ligue A, et avec 10 points d'avance sur le premier relégué. Sur l'ensemble de la saison, l'équipe s'est rapidement installée dans la première partie du tableau demeurant à l'abri de la lutte pour le maintien en bas de tableau sans cependant parvenir à se mêler à celle pour la montée.
Parmi les joueurs, Michał Kamiński se classe meilleur marqueur du championnat avec 478 points inscrits (19,1 points par match) et meilleur attaquant avec 423 attaques réussies (16,9 par match).
Entraîneur : Modèle:FRA-d Christophe Charroux
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kamil Zielinski | Modèle:Date de naissance | 192 | Modèle:Pays | Réceptionneur-attaquant | |
4 | Michał Kamiński | Modèle:Date de naissance | 208 | Modèle:Pays | Attaquant | |
5 | Éric Bru | Modèle:Date de naissance | 195 | Modèle:Pays | Central | |
7 | Rudi Zupanc | Modèle:Date de naissance | 197 | Modèle:Pays | Central | |
8 | Thomas Dereymez | Modèle:Date de naissance | 189 | Modèle:Pays | Passeur | |
9 | Soïl Bechata | Modèle:Date de naissance | 198 | Modèle:Pays | Central | |
10 | Jakub Łomacz | Modèle:Date de naissance | 187 | 80 | Modèle:Pays | Réceptionneur-attaquant |
11 | Jérôme Corda | Modèle:Date de naissance | 196 | Modèle:Pays | Réceptionneur-attaquant | |
12 | Mickaël Delcamp | Modèle:Date de naissance | 183 | Modèle:Pays | Réceptionneur-attaquant | |
13 | Blasz Serajnik | Modèle:Date de naissance | 195 | Modèle:Pays | Passeur | |
15 | Stéphane Besse | Modèle:Date de naissance | 181 | Modèle:Pays | Libero | |
17 | Renaud Ventresque | Modèle:Date de naissance | 188 | 79 | Modèle:Pays | Réceptionneur-attaquant |
Date | Journée | Lieu | Spectateurs | Adversaire | Résultats | Détail | Classement (sur 14) |
Modèle:Date- | Modèle:1re | Gymnase Rollinat (Brives) | 350 | Brive | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-0 | 25-20, 25-21, 25-23 | Modèle:12e |
Modèle:Date- | Modèle:2e | Gymnase Julien Olive | ? | Chaumont | Fichier:Symbol oppose vote.svg 1-3 | 21-25, 21-25, 30-28, 22-25 | Modèle:13e |
Modèle:Date- | Modèle:3e | JM Vampoulle | 786 | Cambrai | Fichier:Symbol support vote.svg 1-3 | 20-25, 25-21, 25-21, 25-18 | Modèle:11e |
Modèle:Date- | Modèle:4e | Julien Olive | 350 | Dunkerque | Fichier:Symbol oppose vote.svg 0-3 | 25-23, 25-20, 25-21 | Modèle:13e |
Modèle:Date- | Modèle:5e | Gymnase Pierre de Coubertin | 700 | Saint-Nazaire | Fichier:Symbol support vote.svg 0-3 | 25-21, 25-22, 28-26 | Modèle:9e |
Modèle:Date- | Modèle:6e | Julien Olive | 400 | Asnières | Fichier:Symbol support vote.svg 3-0 | 25-22, 25-22, 25-20 | Modèle:6e |
Modèle:Date- | Modèle:7e | Steredenn | 400 | Saint-Brieuc | Fichier:Symbol support vote.svg 0-3 | 25-21, 25-22, 25-23 | |
Modèle:Date- | Modèle:8e | Julien Olive | 350 | AL Canteleu-Maromme | Fichier:Symbol support vote.svg 3-0 | 25-17, 25-23, 25-20 | Modèle:4e |
Modèle:Date- | Modèle:9e | Marvingt Maxeville | 200 | Nancy | Fichier:Symbol support vote.svg 0-3 | 25-23, 25-21, 25-18 | Modèle:4e |
Modèle:Date- | Modèle:10e | Julien Olive | 350 | Nantes Rezé | Fichier:Symbol oppose vote.svg 0-3 | 25-22, 25-23, 29-27 | Modèle:4e |
Modèle:Date- | Modèle:11e | CS A. Bigotte | 200 | Harnes | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-1 | 16-25, 25-19, 25-23, 25-21 | Modèle:5e |
Modèle:Date- | Modèle:12e | Julien Olive | 350 | Lyon | Fichier:Symbol support vote.svg 3-0 | 25-18, 25-17, 25-21 | Modèle:4e |
Modèle:Date- | Modèle:13e | Gymnase Fourches Vieille | 150 | Orange | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-1 | 24-26, 25-21, 25-20, 25-19 | Modèle:4e |
Modèle:Date- | Modèle:14e | Julien Olive | 300 | Brive | Fichier:Symbol oppose vote.svg 0-3 | 25-22, 25-23, 25-21 | Modèle:6e |
Modèle:Date- | Modèle:15e | Salle Jean Masson | 681 | Chaumont | Fichier:Symbol oppose vote.svg 3-0 | 25-23, 25-16, 25-18 | Modèle:7e |
Modèle:Date- | Modèle:16e | Julien Olive | 400 | Cambrai | Fichier:Symbol support vote.svg 3-1 | 25-17, 23-25, 25-19, 25-19 | Modèle:6e |
Modèle:Date- | Modèle:17e | Dewerdt | 254 | Dunkerque | Fichier:Symbol support vote.svg 0-3 | 27-25, 25-16, 25-23 | Modèle:5e |
Modèle:Date- | Modèle:18e | Julien Olive | 400 | Saint-Nazaire | Fichier:Symbol support vote.svg 3-0 | 25-19, 25-14, 25-22 | Modèle:4e |
Modèle:Date- | Modèle:19e | Gymnase des Courtilles | 350 | Asnières | Fichier:Symbol support vote.svg 1-3 | 28-26, 8-25, 25-19, 25-21 | Modèle:4e |
