Oblast de Samara
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Voir homonymes {{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Subdivision administrative
L'oblast de Samara (en Modèle:Lang-ru, Modèle:Lang) est un sujet fédéral (oblast) de Russie, d'une superficie de Modèle:Unité, situé sur la Volga dont les deux villes principales sont Samara et Togliatti.
La population de l'oblast est de Modèle:Unité au recensement de 2019.
Ville | Nom russe | habitants (1. Jan. 2005) |
---|---|---|
Samara | Самара | 1.133.418 |
Togliatti | Тольятти | 704.792 |
Syzran | Сызрань | 183.518 |
Novokouïbychevsk | Новокуйбышевск | 111.849 |
Tchapaïevsk | Чапаевск | 72.655 |
Jigouliovsk | Жигулёвск | 55.542 |
Otradny | Отрадный | 49.115 |
Kinel | Кинель | 32.838 |
Pokhvistnevo | Похвистнево | 28.168 |
Oktiabrsk | Октябрьск | 25.813 |
Bezentchouk | Безенчук | 23.512 |
Neftegorsk | Нефтегорск | 19.185 |
Soukhodol | Суходол | 14.249 |
Rochtchinski | Рощинский | 13.496 |
Pribrejny | Прибрежный | 11.572 |
Alekseïevka | Алексеевка | 9.984 |
Novossemeïkino | Новосемейкино | 9.680 |
Povoljski | Поволжский | 9.190 |
Oust-Kinelski | Усть-Кинельский | 8.851 |
Mirny | Мирный | 7.524 |
Stroïkeramika | Стройкерамика | 7.418 |
Voljski | Волжский | 7.017 |
Smychliaïevka | Смышляевка | 6.223 |
Piotra Doubrava | Пётра Дубрава | 6.214 |
Beriossa | Берёза | 5.861 |
Mejdouretchensk | Междуреченск | 3.325 |
Balacheïka | Балашейка | 3.108 |
Ossinki | Осинки | 3.105 |
Fiodorovka | Фёдоровка | 3.103 |
Population et société
Démographie
{{#invoke:Démographie|demographie}}
Année | Fécondité | Fécondité urbaine | Fécondité rurale |
---|---|---|---|
1990 | 1,73 | 1,62 | 2,35 |
1991 | 1,57 | 1,45 | 2,20 |
1992 | 1,42 | 1,30 | 2,04 |
1993 | 1,30 | 1,20 | 1,80 |
1994 | 1,30 | 1,20 | 1,80 |
1995 | 1,21 | 1,13 | 1,64 |
1996 | 1,11 | 1,04 | 1,48 |
1997 | 1,06 | 1,00 | 1,38 |
1998 | 1,08 | 1,01 | 1,41 |
1999 | 1,02 | 0,96 | 1,34 |
2000 | 1,06 | 1,00 | 1,37 |
2001 | 1,08 | 1,03 | 1,38 |
2002 | 1,21 | 1,15 | 1,51 |
2003 | 1,27 | 1,21 | 1,55 |
2004 | 1,28 | 1,23 | 1,54 |
2005 | 1,22 | 1,17 | 1,46 |
2006 | 1,25 | 1,20 | 1,48 |
2007 | 1,32 | 1,25 | 1,64 |
2008 | 1,41 | 1,33 | 1,74 |
2009 | 1,41 | 1,33 | 1,73 |
2010 | 1,44 | 1,38 | 1,73 |
2011 | 1,44 | 1,37 | 1,75 |
2012 | 1,54 | 1,46 | 1,91 |
2013 | 1,59 | 1,50 | 2,03 |
2014 | 1,65 | 1,55 | 2,13 |
2015 | 1,71 | 1,67 | 1,88 |
2016 | 1,71 | 1,68 | 1,85 |
2017 | 1,53 | 1,49 | 1,68 |
2018 | 1,51 | 1,47 | 1,70 |
2019 | 1,41 | 1,39 | 1,50 |
Notes et références
Modèle:RéférencesModèle:Autres projets Modèle:Palette Subdivisions Russie Modèle:Portail