Organisations internationales en Europe
Les principales organisations internationales en Europe ont été établies dans la période faisant suite à la Seconde Guerre mondiale afin d'accroitre les coopérations, notamment politiques, des États européens qui les composent. Le Conseil de l'Europe et l'Union européenne sont ainsi les deux principales organisations régionales sur le continent européen.
Unité européenne, rêve et réalité
L’Europe a depuis plusieurs siècles le rêve de s’unifier afin d’éviter les guerres et les conflits meurtriers. Un des premiers penseurs d’une union entre Européens fut le philosophe allemand Leibniz. Victor Hugo défendit lui-même le projet d’une utopie des États-Unis d'Europe dans un célèbre discours (Discours Pour la Serbie 1876<ref>Discours Pour la Serbie 1876.</ref>).
L’Europe n’a jamais connu d’unité politique totale. Modèle:Citation pourrait être un des noms des différents projets d’unité européenne. Certaines périodes, d’une durée variable, ont cependant été marquées par la domination d’une vaste partie du continent par un pouvoir unique, qui s’est en général imposé par la force. Ce fut ainsi le cas de l’empire romain, de l’empire carolingien, de l’empire napoléonien, et du Troisième Reich. Certaines familles royales ont également, par le biais de relations dynastiques, gouverné un grand nombre de pays européens, au premier rang desquelles la famille des Habsbourg.
Victor Hugo a souvent rêvé qu’un jour existeraient les États-Unis d’Europe, faisant penser aux États-Unis d’Amérique. Son discours prononcé le Modèle:Date, à l’occasion de l’ouverture du Congrès de la Paix à Paris, est resté célèbre<ref>Discours de 1849 de Victor Hugo.</ref>. Il y évoque une Europe enfin pacifiée, unie dans un même gouvernement. La suite de l’Histoire lui donne hélas tort, avec la guerre de 1870 et les deux guerres mondiales. Puis arrive la guerre froide, qui divise l’Europe en deux blocs antagonistes. Malgré tout, le général de Gaulle conserve l’espoir, parlant à plusieurs reprises d’une vaste Europe allant de l’Atlantique à l’Oural. La chute du mur de Berlin et l’effondrement du bloc soviétique pourraient un jour lui donner raison.
En effet, depuis la deuxième moitié du Modèle:Lien siècleModèle:Vérification siècle, un mouvement d’union politique est en construction avec la coopération et le consensus se réalisant avec le Conseil de l'Europe, avec pour particularité sa mise en place pacifique et démocratique. La forme finale de ce nouveau pouvoir qu’est l’Union européenne n’est cependant pas encore arrêtée et laisse aujourd’hui une grande liberté politique aux pays membres, de plus en plus nombreux.
Les Europe politiques
La diversité d’institutions est si forte que certains considèrent que l’on assiste à la formation de plusieurs Europes : une Europe économique et politique (l’Union européenne), une Europe des droits de l’Homme (le Conseil de l'Europe), une Europe de la sécurité (Espace Schengen) et une ébauche d’Europe diplomatique (le Conseil de l'Union européenne).
Il est donc proposé, ici, de faire le lien entre les différentes institutions européennes : membres, fonctions et rapports.
Les appartenances aux institutions
Pays | UE<ref group="Note">UE : Union européenne.</ref> | AELE<ref group="Note">AELE : Association européenne de libre-échange.</ref> | EEE<ref group="Note">EEE : Espace économique européen.</ref> | Conseil de l'Europe | Espace Schengen | Zone euro<ref group="Note">Zone euro : pays utilisant l'euro en tant que monnaie officielle.</ref> | OCDE<ref group="Note">OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques (comprend 7 pays non européens).</ref> | OTAN<ref group="Note">OTAN : Organisation du traité de l'Atlantique nord.</ref> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | candidat | oui | oui | |||||
Allemagne | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Andorre | oui | oui<ref group="Note" name="MicroEtats">Voir : Utilisation de l'euro par des pays non-membres de l'Union européenne</ref> | ||||||
Arménie | oui | |||||||
Autriche | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
Azerbaïdjan | oui | |||||||
Belgique | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Biélorussie | candidat | |||||||
Bosnie-Herzégovine | oui | |||||||
Bulgarie | oui | oui | oui | oui | oui | |||
Chypre | oui | oui | oui | oui | oui | |||
Croatie | oui | oui | oui | |||||
Danemark | oui | oui | oui | oui | MCE II<ref group="Note" name="MCE">MCE II : Mécanisme de taux de change européen.</ref> | oui | oui | |
Espagne | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Estonie | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Finlande | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
France | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Géorgie | oui | |||||||
Grèce | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Hongrie | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
Irlande | oui | oui | oui | oui | oui | |||
Islande | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
Italie | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Kazakhstan | ||||||||
Kosovo | utilise l'€ <ref group="Note" name="euro">Voir : Pays utilisant l'euro sans accord formel.</ref>,<ref name=Seno>Modèle:Article.</ref> | |||||||
Lettonie | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
Liechtenstein | oui | oui | oui | oui | ||||
Lituanie | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
Luxembourg | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Macédoine du Nord | candidat | oui | ||||||
Malte | oui | oui | oui | oui | oui | |||
Moldavie | oui | |||||||
Monaco | oui <ref group="Note" name="MicroEtats"/> | oui | ||||||
Monténégro | candidat | oui | utilise l'€<ref group="Note" name="euro"/>,<ref name=Seno /> | |||||
Norvège | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
Pays-Bas | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Pologne | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
Portugal | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Roumanie | oui | oui | oui | oui | oui | |||
Royaume-Uni | oui | oui | oui | oui | oui | |||
Russie | oui | |||||||
Saint-Marin | oui | oui<ref group="Note" name="MicroEtats"/> | ||||||
Serbie | candidat | oui | ||||||
Slovaquie | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Slovénie | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Suède | oui | oui | oui | oui | oui | |||
Suisse | oui | oui | oui | oui | ||||
Tchéquie | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
Turquie | candidat | oui | oui | oui | ||||
Ukraine | oui | |||||||
Vatican | oui<ref group="Note" name="MicroEtats"/> |
Catégorisation par pays
Pays fondateurs <ref group="Pays">Les pères fondateurs des institutions (premiers membres des institutions).</ref> | Membres « leaders » <ref group="Pays">Les pays dans le mouvement fédérateur de l’Europe (pays faisant partie de toutes les institutions et dates d’adhésion) : l’Europe à plusieurs vitesses.</ref> | Membres « s’intégrant » <ref group="Pays">Une intégration nationale à géométrie variable (pays ne faisant pas partie de toutes les institutions): avec commentaire.</ref> | Membres « attentistes » <ref group="Pays">Pays n’étant membres d’aucune institution officielle (sauf Conseil de l'Europe et CEDH) : commentaire et accord particulier possible (ex: accord de coopération avec la Suisse).</ref> |
Allemagne | Autriche | Chypre | Albanie |
Belgique | Espagne | Croatie | Arménie |
France | Finlande | Danemark | Azerbaïdjan |
Italie | Grèce | Estonie | Biélorussie (hors CE) |
Luxembourg | Portugal | Hongrie | Bosnie-Herzégovine |
Pays-Bas | Irlande | Géorgie | |
Bulgarie | Islande | ||
Lettonie | Kazakhstan (hors CE) | ||
Lituanie | Kosovo (hors CE) | ||
Malte | Macédoine | ||
Pologne | Moldavie | ||
Roumanie | Monténégro | ||
Royaume-Uni | Norvège | ||
Slovaquie | Russie | ||
Slovénie | Serbie | ||
Suède | Ukraine | ||
Suisse | |||
Tchéquie | |||
Hors micro-états. |
Les pères fondateurs des institutions (premiers membres des institutions)
Pays | OECE (ancêtre de l’OCDE) |
Conseil de l'Europe | CEE (ancêtre de l’Union européenne |
Allemagne | oui | oui | |
Autriche | oui | ||
Belgique | oui | oui | oui |
Danemark | oui | oui | |
France | oui | oui | oui |
Grèce | oui | ||
Irlande | oui | oui | |
Italie | oui | oui | oui |
Luxembourg | oui | oui | oui |
Norvège | oui | oui | |
Pays-Bas | oui | oui | oui |
Portugal | oui | ||
Royaume-Uni | oui | oui | |
Suède | oui | oui | |
Suisse | oui | ||
Turquie | oui |
Une Europe à la carte
Des pays européens hors de la construction européenne
Pays | Rapport avec les institutions européennes | Commentaire |
---|---|---|
Biélorussie | ||
Kosovo | ||
Vatican |
Pays n’étant membres d’aucune institution officielle.