Out of Exile
Modèle:Infobox Musique (œuvre) Modèle:Lang est le deuxième album du groupe rock américain Audioslave. Il est sorti le Modèle:Date sur les labels Interscope et Epic Records et a été produit par Rick Rubin et le groupe.
Historique
Cet album fut enregistré entre Modèle:Date- et Modèle:Date- en Californie aux Cello Studios & Sunset Sound Recorders à Hollywood et à l'Akadamie Mathematique of Philosophical Sound Research de Los Angeles.
Quatre singles furent tirés de l'album, Be Yourself, Your Time Has Come, Doesn't Remind Me et Out of Exile. Doesn't Remind Me fut nommé aux Grammy Awards dans la catégorie Best Hard rock performance mais c'est le groupe System of a Down qui remporta la récompense avec le titre B.Y.O.B.<ref>rockonthenet.com/archive/grammys:2006</ref>.
Il se classa à la première place du Billboard 200 aux États-Unis ainsi que dans les charts canadiens, néo-zélandais et norvégiens.
Your Time Has Come et Man or Animal sont dans la bande originale du jeu vidéo FlatOut 2.
Liste des titres
Tous les musiques sont signées par le groupe et les textes par Chris Cornell.
- Your Time Has Come - 4:15
- Out of Exile - 4:52
- Be Yourself - 4:38
- Doesn't Remind Me - 4:15
- Drown Me Slowly - 3:54
- Heaven's Dead - 4:36
- The Worm - 3:56
- Man or Animal - 3:52
- Yesterday to Tomorrow - 4:34
- Dandelion - 4:38
- #1 Zero - 5:00
- The Curse - 5:10
Musiciens
- Chris Cornell - Chant
- Tim Commerford - Basse
- Brad Wilk - Batterie
- Tom Morello - Guitare
Production
- Produit par le groupe et Rick Rubin
- Mixé par Brendan O'Brien.
- Assisté par Billy Bowers.
- Mastering par Stephen Marcussen à Marcussen Mastering.
- Couverture de l'album par Antony Nagelmann.
- Direction artistique par Robert Fisher.
- Photographie par Ethan Russell.
Charts & certifications
- Charts album
Pays | Durée du classement |
Meilleur classement |
---|---|---|
Modèle:Pays<ref name="exile">hitparade.ch/audioslave/out of exile</ref> | 12 semaines | Modèle:6e |
Modèle:Pays<ref name="exile"/> | 13 semaines | Modèle:3e |
Modèle:Pays<ref name="exile"/> | 12 semaines | Modèle:8e |
Modèle:Pays (W)<ref name="exile"/> | 4 semaines | Modèle:44e |
Modèle:Pays (V)<ref name="exile"/> | 9 semaines | Modèle:35e |
Modèle:Pays<ref>billboard.com/audioslave/chart history/canadian albums</ref> | 4 semaines | Modèle:1er |
Modèle:Pays<ref name="exile"/> | 9 semaines | Modèle:5e |
Modèle:Pays<ref name="exile"/> | 5 semaines | Modèle:17e |
Modèle:Nobr<ref>billboard.com/audioslave/chart history/billboard 200</ref> | 39 semaines | Modèle:1er |
Modèle:Pays<ref name="exile"/> | 14 semaines | Modèle:5e |
Modèle:Pays<ref name="exile"/> | 17 semaines | Modèle:31e |
Modèle:Pays<ref name="exile"/> | 10 semaines | Modèle:8e |
Modèle:Pays<ref name="exile"/> | 15 semaines | Modèle:1er |
Modèle:Pays<ref name="exile"/> | 15 semaines | Modèle:1er |
Modèle:Pays<ref name="exile"/> | 13 semaines | Modèle:10e |
Modèle:Pays<ref name="exile"/> | 4 semaines | Modèle:7e |
Modèle:Pays <ref>officialcharts.com/archives/audioslave/albums</ref> | 5 semaines | Modèle:5e |
Modèle:Pays<ref name="exile"/> | 14 semaines | Modèle:2e |
Modèle:Pays<ref name="exile"/> | 13 semaines | Modèle:7e |
- Certifications
Pays | Certification | Ventes | Date |
---|---|---|---|
Modèle:Pays<ref>aria.co.au/accreditations/albums/2007 consulté le Modèle:1er septembre 2017</ref> | Modèle:Certification | 70 000 + | 2007 |
Modèle:Pays<ref>musiccanada.com/gold platinum/search consulté le Modèle:1er septembre 2017</ref> | Modèle:Certification | 100 000 + | 27/06/2005 |
Modèle:Nobr<ref>riaa.com/gold-platinum/search consulté le Modèle:1er septembre 2017</ref> | Modèle:Certification | 1 000 000 + | 14/07/2005 |
Modèle:Pays<ref>nztop40.co.nz/chart/albums/30may2005 consulté le Modèle:1er septembre 2017</ref> | Modèle:Certification | 15 000 + | 30/05/2005 |
Modèle:Pays<ref>BPI.co.uk/certified-awards/search consulté le Modèle:1er septembre 2017</ref> | Modèle:Certification | 100 000 + | 22/07/2013 |
Charts singles
année | Titre | Chart | Position |
---|---|---|---|
2005 | Be Yourself | Hot 100<ref name="audio">billboard.com/audioslave/chart history/billboard hot 100</ref> | Modèle:32e |
Mainstream Rock Tracks<ref name="slave">billboard.com/audioslave/chart history/mainstream rock tracks</ref> | Modèle:1er | ||
Digital Songs <ref name="audioslave">billboard.com/audioslave/chart history/digital song sales</ref> | Modèle:13e | ||
Alternative Songs<ref name="outof">billboard.com/audioslave/chart history/alternative songs</ref> | Modèle:1er | ||
Radio Songs<ref name="out">billboard.com/audioslave/chart history/radio songs</ref> | Modèle:56e | ||
"Your Time Has Come" | Mainstream Rock Tracks<ref name="slave"/> | Modèle:12e | |
Alternative songs<ref name="outof"/> | Modèle:12e | ||
"Doesn't Remind Me" | Hot 100<ref name="audio"/> | Modèle:68e | |
Digital Songs<ref name="audioslave"/> | Modèle:66e | ||
Radio songs<ref name="out"/> | Modèle:75e | ||
Mainstream Rock Tracks<ref name="slave"/> | Modèle:2e | ||
Alternative Songs<ref name="outof"/> | Modèle:3e | ||
2006 | "Out of Exile" | Mainstream Rock Tracks<ref name="slave"/> | Modèle:9e |
Alternative Songs<ref name="outof"/> | Modèle:14e |
- International
Date | Single | Chart | Durée du classement |
Position |
---|---|---|---|---|
2005 | Be Yourself | |||
Modèle:Drapeau Single Top 100 <ref name="single1">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}hitparade.ch/song/audioslave_be yourself</ref> | 2 semaines | Modèle:87e | ||
Modèle:Drapeau ARIA Charts <ref name="single1"/> | 2 semaines | Modèle:34e | ||
Modèle:Drapeau Ö3 Austria Top 40 <ref name="single1"/> | 1 semaine | Modèle:73e | ||
Modèle:Drapeau Top 100<ref name="single1"/> | 6 semaines | Modèle:74e | ||
Modèle:Drapeau FIMI <ref name="single1"/> | 2 semaines | Modèle:40e | ||
Modèle:Drapeau RMNZ Singles Top40<ref name="single1"/> | 3 semaines | Modèle:38e | ||
Modèle:Drapeau Mega Top 50 <ref name="single1"/> | 3 semaines | Modèle:91e | ||
Modèle:Drapeau Sverigetopplistan <ref name="single1"/> | 4 semaines | Modèle:48e | ||
Modèle:Drapeau UK Singles Chart <ref name="singleuk">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}officialcharts.com/archives/audioslave/singles</ref> | 2 semaines | Modèle:40e | ||
Doesn't Remind Me | Modèle:Drapeau Mega Top 50<ref>dutchcharts.nl/songs:audioslave_doesn't remind me</ref> | 3 semaines | Modèle:92e | |
Modèle:Drapeau UK Singles Chart<ref name="singleuk"/> | 1 semaine | Modèle:93e |
Distinction
Nomination
- Grammy Awards 2006 : Meilleure prestation hard rock pour Doesn't Remind Me