SK Sturm Graz

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Infobox Club de football

Le SK Sturm Graz est un club de football autrichien, basé à Graz, la deuxième ville d'Autriche.

Fondé en 1909, le club remporte le championnat d'Autriche à trois reprises, en 1998, 1999 et 2011.

Il partage avec son rival local, le Grazer AK, la résidence du Stadion Graz-Liebenau, renommé UPC-Arena en 2006.

Histoire

Débuts amateurs

Le Sturm Graz est fondé en 1909 par la communauté ouvrière de la ville, en opposition au plus bourgeois Grazer AK créé quelques années plus tôt. Longtemps le club évolue dans le championnat amateur de Styrie, dont il est vainqueur à onze reprises entre 1921 et 1949.

Entre 1941 et 1943, le Sturm Graz participe avec difficulté à la Gauliga Donau-Alpenland, la compétition rassemblant les meilleurs clubs d'Autriche dans le cadre de l'annexion du pays par le Troisième Reich.

Découverte de l'élite

En 1949 le championnat d'Autriche, rebaptisé Staatsliga, est ouvert aux clubs extérieurs de Vienne. Champion de Styrie, le Sturm Graz y est promu. Il en est relégué en 1954 puis en 1958. Il y fait un bref retour en 1964-1965 puis à partir de 1966.

En 1970, sous la direction de Modèle:Lien, le club termine Modèle:3e et se qualifie pour la Coupe des villes de foires 1970-1971, dont il est éliminé au Modèle:2e par Arsenal FC. Le club s'installe dès lors dans le top 10 autrichien, participant à la nouvelle Coupe UEFA en 1974 et 1978. Finaliste malheureux de la coupe d'Autriche en 1975 face au FC Wacker Innsbruck, champion d'Autriche, le Sturm Graz joue la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1975-1976 dont il atteint les quarts de finale.

En 1981, Otto Barić mène son équipe à la Modèle:2e en championnat. Elle bat le FK CSKA Moscou en Coupe UEFA 1981-1982 puis s'incline face à l'IFK Göteborg. Deux ans plus tard, elle atteint les quarts de finale de la compétition mais s'incline face à Nottingham Forest après prolongation. Elle termine encore à la Modèle:3e en 1988 et 1991.

Les années Osim

En Modèle:Date-, un nouveau président, Hannes Kartnig, est nommé, accompagné de Heinz Schilcher. Pour faire face aux dettes importantes du club, il est décidé de réduire le train de vie du club et de faire confiance aux jeunes joueurs du club. À l'été 1994, le club fait appel à Ivica Osim, ancien sélectionneur de la Yougoslavie. Ce dernier tire le meilleur de son jeune effectif, qu'il renforce avec quelques éléments d'expérience. L'équipe atteint la Modèle:2e du championnat en 1995 et 1996 et remporte en 1996 le premier trophée national du club, la coupe d'Autriche, face à l'Admira Wacker. En 1997, les Noir et Blanc reculent d'un rang en championnat mais remportent une nouvelle fois la coupe nationale.

La saison 1997-1998 est triomphale, le Sturm Graz remporte le titre avec 19 points d'avance sur le Rapid Vienne, un record. Son trio d'attaque Haas-Reinmayr-Vastic est particulièrement prolifique. L'année suivante, le club réalise un historique triplé national championnat-coupe-supercoupe.

Le club autrichien fait sa première apparition en Ligue des champions en 1998-1999, où il rencontre notamment le Real Madrid et l'Inter Milan. L'année suivante il doit encore s'incliner en phase de poule face à Manchester United, l'Olympique de Marseille et le Croatia Zagreb. Devancé par le FC Tirol en championnat en 2000, le Sturm Graz s'offre cependant une nouvelle épopée en Ligue des champions. Après avoir notamment éliminé le Feyenoord Rotterdam en qualifications, ils terminent premiers de leur groupe, devant les Glasgow Rangers, le Galatasaray et Monaco, puis s'inclinent au Modèle:2e face à Valence, Manchester United et le Panathinaikos.

Le départ de joueurs importants, les Modèle:4e et Modèle:2e en championnat en 2001 et 2002, et les critiques croissantes du président conduisent au départ d'Osim en 2002<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Osim bows out at Sturm, UEFA.com, 14 septembre 2002</ref>.

Consolidation

Après les brefs passages de Franco Foda puis Gilbert Gress, l'arrivée du Serbe Mihailo Petrović, ancien joueur emblématique du Sturm Graz, ramène un peu de stabilité. Mais le club doit faire face à de graves soucis financiers, qui le mènent au bord de la banqueroute en 2005-2006.

En 2006, Foda (un ancien joueur devenu entraineur au sein du club) revient sur le banc. Malgré une pénalité de 13 points pour insolvabilité, il assure le maintien du club, qui retrouve progressivement des ambitions. Modèle:4e trois saisons d'affilée, l'équipe atteint la phase de groupe de la Ligue Europa 2009-2010 et remporte une Modèle:4e d'Autriche. En 2011, les Noir et Blanc remportent un Modèle:3e de champion<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Sturm celebrate Bundesliga triumph, austriantimes.at, 26.05.2011</ref>.

Éliminé en tour préliminaire de la Ligue des champions, il dispute sans succès la phase de groupe de la Ligue Europa 2011-2012. Foda est écarté en Modèle:Date-<ref>Sturm Graz: Foda remercié, Eurosport.fr, 12 avril 2012</ref>.

Bilan sportif

Palmarès

Palmarès du SK Sturm Graz
Compétitions nationales

Bilan européen

Bilan

Bilan européen du Sturm Graz au Modèle:Date-<ref>Modèle:Lien web</ref>
Compétition Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation
Ligue des champions (C1) 8 46 15 7 24 53 71 -18
Coupe des coupes (C2) 3 12 5 3 4 14 11 +3
Ligue Europa (C3) 21 82 21 21 40 84 116 -33
Coupe Intertoto 3 10 3 5 2 16 11 +5
Coupe des villes de foires 1 4 2 0 2 6 6 0
Total 36 154 46 36 72 173 215 -42

Résultats

Légende
 Modèle:Légende/Début
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende/Fin

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Saison Compétition Tour Club Domicile Extérieur Total
1970-1971 Coupe des villes de foires Modèle:32es de finale Modèle:FIN-d FC Ilves bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 4 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 5 - 4
Seizièmes de finale Modèle:ENG-d Arsenal FC bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2
1974-1975 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:BEL-d Royal Antwerp bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 2Modèle:E (football)
1975-1976 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:BUL (1971-1990)-d Slavia Sofia bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 2
Huitièmes de finale Modèle:HUN-d Szombathelyi Haladás bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 1
Quarts de finale Modèle:GER-d Eintracht Francfort bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3
1978-1979 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:GER-d Borussia Mönchengladbach bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 5 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 7
1981-1982 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:URS-d CSKA Moscou bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2Modèle:E (football) - 2
Seizièmes de finale Modèle:SWE-d IFK Göteborg bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 4 - 5
1983-1984 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:ROU (1965-1989)-d Sportul Studenţesc bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1
Seizièmes de finale Modèle:ITA-d Hellas Vérone bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2Modèle:E (football) - 2
Huitièmes de finale Modèle:RDA-d Lokomotive Leipzig bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1
Quarts de finale Modèle:ENG-d Nottingham Forest bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 Modèle:Ap (football) bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2
1988-1989 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:SWI-d Servette FC bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1
1991-1992 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:NED-d FC Utrecht bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 4
1995-1996 Coupe UEFA Tour préliminaire Modèle:CZE-d Slavia Prague bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2
1996-1997 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:CZE-d Sparta Prague bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 3Modèle:E (football)
1997-1998 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:CYP-d APOEL Nicosie bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 4 - 0
Huitièmes de finale Modèle:GRE-d AEK Athènes bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2
1998-1999 Ligue des champions Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:HUN-d Újpest FC bgcolor=Modèle:Fc align=center| 4 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 3 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 7 - 2
Groupe C Modèle:RUS-d Spartak Moscou bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 0 bgcolor=Modèle:Fc rowspan="3" align=center| Quatrième
Modèle:ITA-d Inter Milan bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 1
Modèle:ESP-d Real Madrid bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 5 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 6
1999-2000 Ligue des champions Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:SWI-d Servette FC bgcolor=Modèle:Fc align=center| 2 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 2 - 1
Groupe D Modèle:FRA-d Olympique de Marseille bgcolor=Modèle:Fc align=center| 3 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 2 bgcolor=Modèle:Fc rowspan="3" align=center| Troisième
Modèle:ENG-d Manchester United bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 2
Modèle:CRO-d Croatia Zagreb bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 3
Coupe UEFA Seizièmes de finale Modèle:ITA-d Parme AC bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 3 Modèle:Ap (football) bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 4 - 5
2000-2001 Ligue des champions Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:ISR-d Hapoël Tel-Aviv bgcolor=Modèle:Fc align=center| 3 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 2 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 5 - 1
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:NED-d Feyenoord Rotterdam bgcolor=Modèle:Fc align=center| 2 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 3 - 2
Groupe D Modèle:SCO-d Rangers FC bgcolor=Modèle:Fc align=center| 2 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 5 bgcolor=Modèle:Fc rowspan="3" align=center| Premier
Modèle:TUR-d Galatasaray SK bgcolor=Modèle:Fc align=center| 3 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 2 - 2
Modèle:FRA-d AS Monaco bgcolor=Modèle:Fc align=center| 2 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 5
Groupe A Modèle:ESP-d Valence CF bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 5 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 2 bgcolor=Modèle:Fc rowspan="3" align=center| Troisième
Modèle:ENG-d Manchester United bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 3
Modèle:GRE-d Panathinaïkos bgcolor=Modèle:Fc align=center| 2 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 2 - 1
2001 Coupe Intertoto Deuxième tour Modèle:SWI-d FC Lausanne-Sport bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 4
2002-2003 Ligue des champions Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:ISR-d Maccabi Haïfa bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 5
Coupe UEFA Modèle:64es de finale Modèle:SCO-d Livingston FC bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 5 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 4 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 8 - 6
Modèle:32es de finale Modèle:BUL-d Levski Sofia bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 Modèle:Ap (football) bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1
(8 - 7 Modèle:Tab (football))
Seizièmes de finale Modèle:ITA-d Lazio Rome bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 3
2005 Coupe Intertoto Premier tour Modèle:AND-d FC Rànger's bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 5 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 6 - 1
Deuxième tour Modèle:GER-d VfL Wolfsburg bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 5
2008 Coupe Intertoto Deuxième tour Modèle:BLR-d Chakhtior Salihorsk bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0
Troisième tour Modèle:HUN-d Budapest Honvéd bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1
2008-2009 Coupe UEFA Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:SWI-d FC Zurich bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 Modèle:Ap (football) bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 2
(2 - 4 Modèle:Tab (football))
2009-2010 Ligue des champions Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:BIH-d Široki Brijeg bgcolor=Modèle:Fc align=center| 2 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 3 - 2
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:MNE-d OFK Petrovac bgcolor=Modèle:Fc align=center| 5 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 2 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 7 - 1
Barrages Modèle:Abréviation Modèle:UKR-d Metalist Kharkiv bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 2 - 1
Groupe F Modèle:ROM-d Dinamo Bucarest bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 2 bgcolor=Modèle:Fc rowspan="3" align=center| Quatrième
Modèle:TUR-d Galatasaray SK bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 1
Modèle:GRE-d Panathinaïkos bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 1
2010-2011 Ligue Europa Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:FAR-d Dinamo Tbilissi bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 1
Barrages Modèle:Abréviation Modèle:ITA-d Juventus FC bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 3
2011-2012 Ligue des champions Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:HUN-d Videoton FC bgcolor=Modèle:Fc align=center| 2 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 2 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 4 - 3
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:GEO-d FC Zestafoni bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 2 - 1
Barrages Modèle:Abréviation Modèle:BLR-d BATE Borisov bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 3
Ligue Europa Groupe L Modèle:RUS-d Lokomotiv Moscou bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 3 bgcolor=Modèle:Fc rowspan="3" align=center| Quatrième
Modèle:GRE-d AEK Athènes bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 2 - 1
Modèle:BEL-d RSC Anderlecht bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 3
2013-2014 Ligue Europa Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:ISL-d Breiðablik bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1
2015-2016 Ligue Europa Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:RUS-d Rubin Kazan bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 4
2017-2018 Ligue Europa Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:MNE-d Mladost Podgorica bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 1
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:TUR-d Fenerbahçe SK bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 3
2018-2019 Ligue des champions Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:NED-d Ajax Amsterdam bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 3 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 5
Ligue Europa Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:CYP-d AEK Larnaca bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 2 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 5 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 7
2019-2020 Ligue Europa Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:NOR-d FK Haugesund bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 3
2021-2022 Ligue Europa Barrages Modèle:Abréviation Modèle:SVN-d NŠ Mura bgcolor=Modèle:Fc align=center| 2 - 0 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 3 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 5 - 1
Groupe B Modèle:FRA-d AS Monaco bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 1 bgcolor=Modèle:Fc rowspan="3" align=center| Quatrième
Modèle:NED-d PSV Eindhoven bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 4 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 2
Modèle:ESP-d Real Sociedad bgcolor=Modèle:Fc align=center| 0 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 1
2022-2023 Ligue des champions Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:UKR-d Dynamo Kiev bgcolor=Modèle:Fc align=center|1 - 2 Modèle:Ap (football) bgcolor=Modèle:Fc align=center|0 - 1 bgcolor=Modèle:Fc align=center| 1 - 3
Ligue Europa Groupe F Modèle:ITA-d Lazio Rome align="center" bgcolor="Modèle:Fc"| 0 - 0 align="center" bgcolor="Modèle:Fc"| 2 - 2 rowspan="3" align="center" bgcolor="Modèle:Fc"| Quatrième
Modèle:NED-d Feyenoord Rotterdam align="center" bgcolor="Modèle:Fc"| 1 - 0 align="center" bgcolor="Modèle:Fc"| 0 - 6
Modèle:DEN-d FC Midtjylland align="center" bgcolor="Modèle:Fc"| 1 - 0 align="center" bgcolor="Modèle:Fc"| 0 - 2
2023-2024 Ligue des champions Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:NED-d PSV Eindhoven align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 2 - 7
Ligue Europa Groupe D Modèle:ITA-d Atalanta Bergame align="center" bgcolor=Modèle:Fc| - align="center" bgcolor=Modèle:Fc| - rowspan="3" align="center" bgcolor=Modèle:Fc| -
Modèle:POR-d Sporting CP align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc| -
Modèle:POL-d Raków Częstochowa align="center" bgcolor=Modèle:Fc| - align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0

Anciens joueurs

Modèle:Colonnes

Effectif actuel

Modèle:Feff début Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur

Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur

Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur

Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur Modèle:Feff joueur

Modèle:Feff fin

Affluences

Affluences du club depuis la saison 1969-1970<ref name="affluence">Modèle:Lien web</ref>

<timeline>

Colors=

 id:lightgrey value:gray(0.9)
 id:darkgrey  value:gray(0.7)
 id:sfondo    value:rgb(1,1,1)
 id:black     value:black             legend:D1

ImageSize = width:900 height:350 PlotArea = left:50 bottom:50 top:10 right:30 DateFormat = x.y Period = from:0 till:15000 TimeAxis = orientation:vertical AlignBars = justify ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:5000 start:0 ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:500 start:0 BackgroundColors = canvas:sfondo Legend = columns:2 left:50 top:35 columnwidth:250

BarData=

 bar:SCP text:
 bar:1  text:1969-1970
 bar:2  text:
 bar:3  text:
 bar:4  text:
 bar:5  text:
 bar:6  text:
 bar:7  text:
 bar:8  text:
 bar:9  text:
 bar:10  text:
 bar:11  text:1979-1980
 bar:12  text:
 bar:13  text:
 bar:14  text:
 bar:15  text:
 bar:16  text:
 bar:17  text:
 bar:18  text:
 bar:19  text:
 bar:20  text:
 bar:21  text:1989-1990
 bar:22  text:
 bar:23  text:
 bar:24  text:
 bar:25  text:
 bar:26  text:
 bar:27  text:
 bar:28  text:
 bar:29  text:
 bar:30  text:
 bar:31  text:1999-2000
 bar:32  text:
 bar:33  text:
 bar:34  text:
 bar:35  text:
 bar:36  text:
 bar:37  text:
 bar:38  text:
 bar:39  text:
 bar:40  text:
 bar:41  text:2009-2010
 bar:42  text:
 bar:43  text:
 bar:44  text:
 bar:45  text:
 bar:46  text:
 bar:47  text:
 bar:48  text:
 bar:49  text:
 bar:50  text:2018-2019

PlotData=

 color:black width:5
 bar:1  from:0 till:8067 color:black
 bar:2  from:0 till:6700 color:black
 bar:3  from:0 till:7714 color:black
 bar:4  from:0 till:6333 color:black
 bar:5  from:0 till:8188 color:black
 bar:6  from:0 till:6056 color:black
 bar:7  from:0 till:7083 color:black
 bar:8  from:0 till:5500 color:black
 bar:9  from:0 till:6250 color:black
 bar:10  from:0 till:6806 color:black
 bar:11  from:0 till:5750 color:black
 bar:12  from:0 till:8611 color:black
 bar:13  from:0 till:6528 color:black
 bar:14  from:0 till:6733 color:black
 bar:15  from:0 till:6429 color:black
 bar:16  from:0 till:5200 color:black
 bar:17  from:0 till:5639 color:black
 bar:18  from:0 till:5167 color:black
 bar:19  from:0 till:5694 color:black
 bar:20  from:0 till:4083 color:black
 bar:21  from:0 till:4833 color:black
 bar:22  from:0 till:5167 color:black
 bar:23  from:0 till:3111 color:black
 bar:24  from:0 till:3517 color:black
 bar:25  from:0 till:5167 color:black
 bar:26  from:0 till:7417 color:black
 bar:27  from:0 till:7361 color:black
 bar:28  from:0 till:6556 color:black
 bar:29  from:0 till:14247 color:black
 bar:30  from:0 till:11031 color:black
 bar:31  from:0 till:11123 color:black
 bar:32  from:0 till:10831 color:black
 bar:33  from:0 till:10057 color:black
 bar:34  from:0 till:7374 color:black
 bar:35  from:0 till:7836 color:black
 bar:36  from:0 till:6739 color:black
 bar:37  from:0 till:8330 color:black
 bar:38  from:0 till:9546 color:black
 bar:39  from:0 till:12015 color:black
 bar:40  from:0 till:12830 color:black
 bar:41  from:0 till:11726 color:black
 bar:42  from:0 till:11811 color:black
 bar:43  from:0 till:10827 color:black
 bar:44  from:0 till:10682 color:black
 bar:45  from:0 till:7530 color:black
 bar:46  from:0 till:10132 color:black
 bar:47  from:0 till:8495 color:black
 bar:48  from:0 till:10530 color:black
 bar:49  from:0 till:9942 color:black
 bar:50  from:0 till:10974 color:black

</timeline>

Notes et références

Modèle:Références

Liens externes

Modèle:Liens

Modèle:Palette Modèle:Portail