Sonja Nef
Sonja Nef, née le Modèle:Date à Heiden, est une skieuse alpine suisse. Après des débuts au plus haut niveau retardés pour cause de blessures à répétition (elle sera opérée 7 fois au genou droit), elle fait ses débuts avec l'équipe suisse en 1996. Cette même année, elle se fait remarquer en remportant la première manche du géant des championnats du monde à Sierra Nevada (station de ski), puis en chutant dans la deuxième manche, se privant ainsi du titre mondial. Elle poursuit ensuite sa progression dans la hiérarchie de sa spécialité et devient en 2001 et 2002 la leader incontestée du slalom géant, remportant deux fois de suite le classement général de la discipline et prenant en 2001 sa revanche sur les championnats du monde, en remportant la médaille d'or. Par ailleurs, elle a établi entre Modèle:Date- et Modèle:Date- un record de cinq victoires consécutives en géant (qui a été égalé depuis par Anja Pärson, mais sur deux saisons différentes). Elle a aussi été une très bonne slalomeuse, réussissant à se classer deuxième du classement général de cette discipline en 2001 et quatrième en 2002.
Après plusieurs nouvelles blessures, elle tarde à revenir à son meilleur niveau, et met un terme à sa carrière sportive le Modèle:Date à cause d'une inflammation à la hanche.
À l'occasion de ses 50 ans, elle se confie sur sa vie privée et sa carrière dans la presse<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Palmarès
Jeux olympiques d'hiver
Épreuve / Édition | Modèle:JPN-d [[Ski alpin aux Jeux olympiques de 1998|Modèle:Blanc]] | Modèle:USA-d [[Ski alpin aux Jeux olympiques de 2002|Modèle:Blanc]] |
Slalom géant | Ab. | Modèle:Médaille Bronze |
Slalom | Ab. | Ab. |
Championnats du monde
Épreuve / Édition | Modèle:ESP-d [[Championnats du monde de ski alpin 1996|Modèle:Blanc]] | Modèle:ITA-d [[Championnats du monde de ski alpin 1997|Modèle:Blanc]] | Modèle:USA-d [[Championnats du monde de ski alpin 1999|Modèle:Blanc]] | Modèle:AUT-d [[Championnats du monde de ski alpin 2001|Modèle:Blanc]] | Modèle:SUI-d [[Championnats du monde de ski alpin 2003|Modèle:Blanc]] | Modèle:ITA-d [[Championnats du monde de ski alpin 2005|Modèle:Blanc]] |
Slalom géant | Ab. | Modèle:8e | Modèle:11e | Modèle:Médaille Or | Modèle:8e | Ab. |
Slalom | Ab. | Ab. | Ab. | Modèle:7e | Modèle:6e | Ab. |
Coupe du monde
- Meilleur classement général : Modèle:3e en 2002
- Vainqueur du classement du géant en 2001 et 2002
- 32 podiums dont 15 victoires (13 en slalom géant, 2 en slalom)
Différents classements en coupe du monde
Année/Classement | Général | Descente | Super G | Géant | Slalom | Combiné | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | ||
1993 | Modèle:120e | 9 | - | - | - | - | Modèle:56e | 9 | - | - | - | - | |
1994 | Modèle:106e | 12 | - | - | - | - | Modèle:47e | 12 | - | - | - | - | |
1995 | Modèle:48e | 141 | - | - | - | - | Modèle:15e | 141 | - | - | - | - | |
1996 | Modèle:15e | 489 | - | - | - | - | Modèle:5e | 292 | Modèle:11e | 197 | - | - | |
1997 | Modèle:23e | 270 | - | - | - | - | Modèle:13e | 148 | Modèle:20e | 122 | - | - | |
1998 | Modèle:16e | 443 | - | - | - | - | Modèle:4e | 359 | Modèle:26e | 63 | - | - | |
1999 | Modèle:15e | 454 | - | - | - | - | Modèle:4e | 353 | Modèle:21e | 101 | - | - | |
2000 | Modèle:6e | 789 | - | - | - | - | Modèle:2e | 602 | Modèle:14e | 187 | - | - | |
2001 | Modèle:4e | 1060 | - | - | - | - | Modèle:1re | 676 | Modèle:2e | 384 | - | - | |
2002 | Modèle:3e | 904 | - | - | - | - | Modèle:1re | 574 | Modèle:4e | 330 | - | - | |
2003 | Modèle:13e | 494 | - | - | - | - | Modèle:5e | 329 | Modèle:14e | 165 | - | - | |
2004 | Modèle:29e | 283 | - | - | - | - | Modèle:16e | 120 | Modèle:19e | 163 | - | - | |
2005 | Modèle:24e | 275 | - | - | - | - | Modèle:17e | 135 | Modèle:14e | 140 | - | - | |
2006 | Modèle:82e | 38 | - | - | - | - | Modèle:38e | 20 | Modèle:38e | 18 | - | - |
Détail des victoires
Édition / Épreuve | Géant | Slalom | Total |
1996 | - | Modèle:ITA-d Sestrières | 1 |
2000 | Modèle:FRA-d Tignes Modèle:SWE-d Åre Modèle:ITA-d Sestrières |
- | 3 |
2001 | Modèle:USA-d Park City Modèle:ITA-d Sestrières Modèle:AUT-d Semmering Modèle:SLO-d Maribor Modèle:ITA-d Cortina d'Ampezzo Modèle:SWE-d Åre |
Modèle:SWE-d Åre | 7 |
2002 | Modèle:FRA-d Val-d'Isère Modèle:SLO-d Maribor Modèle:AUT-d Flachau |
- | 3 |
2003 | Modèle:ITA-d Bormio | - | 1 |
Total | 13 | 2 | 15 |
Notes et références
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Site officiel
- Modèle:Fr+en Fiche de Sonja Nef sur fis-ski.com, site de la Fédération internationale de ski