Supercoupe d'Italie féminine de volley-ball
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox compétition sportive
La Supercoupe d'Italie féminine de volley-ball est une compétition de volley-ball qui oppose le champion d'Italie et le vainqueur de la coupe d'Italie. Elle a été créée en Modèle:Date-<ref>Palmarès sur le site de la fédération</ref>.
Histoire
Palmarès
Bilan par club
Club | Titres | Ville | Année |
---|---|---|---|
Volley Bergame | 6 | Bergame | 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2011 |
Imoco Volley Conegliano | 6 | Conegliano | 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Robursport Volley Pesaro | 4 | Pesaro | 2006, 2008, 2009, 2010 |
Asystel Volley | 2 | Novare | 2003, 2005 |
River Volley Piacenza | 2 | Plaisance | 2013, 2014 |
Virtus Reggio Calabria | 1 | Reggio de Calabre | 2000 |
Vicenza Volley | 1 | Vicence | 2001 |
Volley Modène | 1 | Modène | 2002 |
Pallavolo Sirio Pérouse | 1 | Pérouse | 2007 |
Futura Volley Busto Arsizio | 1 | Busto Arsizio | 2012 |
VBC Casalmaggiore | 1 | Casalmaggiore | 2015 |
Igor Gorgonzola Novare | 1 | Novare | 2017 |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
- Championnat d'Italie féminin de volley-ball
- Coupe d'Italie féminine de volley-ball
- Coupe d'Italie A2 féminine de volley-ball
- Supercoupe d'Italie masculine de volley-ball
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Site officiel de la Fédération