TPS (football)
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Autre {{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Club de football
Le Turun Palloseura est un club de football finlandais basé à Turku. Il fait partie du club omnisports du même nom, le TPS Turku. Le Finlandais Jonatan Johansson est l'entraineur depuis Modèle:Date-.
Historique
- 1922 : fondation du club
- 1969 : Modèle:1re à une Coupe d'Europe (C1, saison 1969/70)
Bilan sportif
Palmarès
Bilan européen
- Légende
Modèle:Légende/Début Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende/Fin
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1969-1970 | Coupe des clubs champions | Tour préliminaire | Modèle:DEN-d KB Copenhague | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 4 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 5 |
1972-1973 | Coupe des clubs champions | Seizièmes de finale | Modèle:RDA-d FC Magdebourg | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 6 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 9 |
1973-1974 | Coupe des clubs champions | Seizièmes de finale | Modèle:SCO-d Celtic FC | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 6 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 9 |
1976-1977 | Coupe des clubs champions | Seizièmes de finale | Modèle:MLT-d Sliema Wanderers | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2Modèle:E (football) - 2 |
Huitièmes de finale | Modèle:SWI-d FC Zurich | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3 | ||
1985-1986 | Coupe UEFA | Premier tour | Modèle:URS-d Spartak Moscou | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 4 |
1987-1988 | Coupe UEFA | Premier tour | Modèle:AUT-d Admira Wacker Mödling | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1 |
Seizièmes de finale | Modèle:ITA-d Inter Milan | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 | ||
1988-1989 | Coupe UEFA | Premier tour | Modèle:NIR-d Linfield FC | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1Modèle:E (football) - 1 |
Seizièmes de finale | Modèle:AUT-d First Vienna | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2Modèle:E (football) - 2 | ||
Huitièmes de finale | Modèle:ROM (1965-1989)-d Victoria Bucarest | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 3Modèle:E (football) | ||
1990-1991 | Coupe UEFA | Premier tour | Modèle:POL-d GKS Katowice | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 4 |
1992-1993 | Coupe des coupes | Seizièmes de finale | Modèle:TUR-d Trabzonspor | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 4 |
1995-1996 | Coupe des coupes | Tour préliminaire | Modèle:ALB-d Teuta Durrës | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 3 |
1997 | Coupe Intertoto | Groupe 8 | Modèle:SCG-d Hajduk Kula | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 | N/A | rowspan="4" bgcolor=Modèle:Fc|Quatrième |
Modèle:NOR-d Kongsvinger IL | N/A | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 | ||||
Modèle:BEL-d Lommel SK | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 | N/A | ||||
Modèle:SWE-d Halmstads BK | N/A | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 6 | ||||
1998 | Coupe Intertoto | Premier tour | Modèle:SWI-d FC Sion | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3Modèle:E (football) - 3 |
Deuxième tour | Modèle:RUS-d Chinnik Iaroslavl | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 5 | ||
2008 | Coupe Intertoto | Premier tour | Modèle:NIR-d Lisburn Distillery | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 6 - 3 |
Deuxième tour | Modèle:DEN-d Odense BK | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 4 | ||
2010-2011 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:WAL-d Port Talbot Town | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 4 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 7 - 1 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:BEL-d Cercle Bruges | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 2Modèle:E (football) | ||
2011-2012 | Ligue Europa | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:BEL-d KVC Westerlo | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 |
2013-2014 | Ligue Europa | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:LUX-d AS Jeunesse d'Esch | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 3 |
Anciens joueurs
- Modèle:Drapeau Jonatan Johansson
- Modèle:Drapeau Peter Enckelman
- Modèle:Drapeau Markus Heikkinen
- Modèle:Drapeau Mika Nurmela
Notes et références
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Site officiel du club