Taekwondo aux Jeux olympiques d'été de 2000
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox Compétition sportive Aux Jeux olympiques de 2000, huit épreuves de taekwondo (quatre masculines et quatre féminines) voient 103 athlètes s'affronter.
Tableau des médailles pour le Taekwondo
1 | Modèle:Pays | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | Modèle:Pays | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Modèle:Pays | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Modèle:Nobr | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Modèle:Chinese Taipei | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Modèle:Japon | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hommes
Moins de 58 kg
Médaille | Noms | Pays |
---|---|---|
Modèle:Médaille or | Michail Mouroutsos | Modèle:Pays |
Modèle:Médaille argent | Gabriel Esparza | Modèle:Pays |
Modèle:Médaille bronze | Chih-Hsiung Huang | Modèle:Chinese Taipei |
Moins de 68 kg
Médaille | Noms | Pays |
---|---|---|
Modèle:Médaille | Steven Lopez | Modèle:Nobr |
Modèle:Médaille | Sin Joon-sik | Modèle:Pays |
Modèle:Médaille | Hadi Saei Bonehkohal | Modèle:Pays |
Moins de 80 kg
Médaille | Noms | Pays |
---|---|---|
Modèle:Médaille or | Ángel Matos | Modèle:Pays |
Modèle:Médaille argent | Faissal Ebnoutalib | Modèle:Pays |
Modèle:Médaille bronze | Victor Manuel Estrada Garibay | Modèle:Pays |
Plus de 80 kg
Médaille | Noms | Pays |
---|---|---|
Modèle:Médaille or | Kim Kyong-hun | Modèle:Pays |
Modèle:Médaille argent | Daniel Trenton | Modèle:Pays |
Modèle:Médaille bronze | Pascal Gentil | Modèle:Pays |
Femmes
Moins de 49 kg
Médaille | Noms | Pays |
---|---|---|
Modèle:Médaille or | Lauren Burns | Modèle:Pays |
Modèle:Médaille argent | Urbia Melendez | Modèle:Pays |
Modèle:Médaille bronze | Chi Shu-Ju | Modèle:Chinese Taipei |
Moins de 57 kg
Médaille | Noms | Pays |
---|---|---|
Modèle:Médaille or | Jung Jae-eun | Modèle:Pays |
Modèle:Médaille argent | Trần Hiếu Ngân | Modèle:Pays |
Modèle:Médaille bronze | Hamide Bikcin | Modèle:Pays |
Moins de 67 kg
Médaille | Noms | Pays |
---|---|---|
Modèle:Médaille or | Lee Sun-hee | Modèle:Pays |
Modèle:Médaille argent | Trude Gundersen | Modèle:Pays |
Modèle:Médaille bronze | Yoriko Okamoto | Modèle:Japon |
Plus de 67 kg
Médaille | Noms | Pays |
---|---|---|
Modèle:Médaille or | Chen Zhong | Modèle:Pays |
Modèle:Médaille argent | Natalia Ivanova | Modèle:Pays |
Modèle:Médaille bronze | Dominique Bosshart | Modèle:Pays |