The New Saints Football Club
Modèle:Infobox Club de football The New Saints Football Club (Y Seintiau Newydd en gallois, club nommé de 1997 à 2006 Total Network Solutions Football Club ou TNS, d'après le sponsor Total Networks Solutions) est un club de football du pays de Galles d'un village de moins de 1 000 habitants, Llansantffraid. Il joue actuellement dans le Championnat du pays de Galles de football.
Le club joue depuis 2003 à Oswestry, ville de 16 660 habitants, située en Angleterre à proximité de la frontière galloise.
Histoire
- 1959 : fondation du club sous le nom de Llansantffraid FC
- 1996 : Modèle:1re à une Coupe d'Europe (C2) (saison 1996/97)
- 1997 : le club est renommé Total Network Solutions FC
- 2003 : absorption d'Modèle:Lien
- 2006 : le club est renommé The New Saints FC après l'arrêt du sponsoring de la société Total Networks Solutions
Bilan sportif
Palmarès
|
Le palmarès des New Saints se bâtit dans les dernières années du Modèle:Lien siècleModèle:Vérification siècle, avec le gain d'une coupe de la Ligue en 1995 et d'une coupe du pays de Galles l'année suivante. Tous les autres titres sont remportés au début du Modèle:Lien siècleModèle:Vérification siècle, avec la montée en puissance d'une équipe qui s'impose aujourd'hui comme l'une des meilleures formations galloises. Entre 2000 et 2017, les New Saints remportent 11 titres de champions du pays de Galles. Depuis 2000, l'équipe remporte chaque saison une compétition au moins, ou en termine finaliste ou dauphin au minimum. En 2015 et en 2016, le club réalise le triplé Championnat-Coupe nationale-Coupe de la Ligue.
En revanche, sur la scène européenne, les résultats sont médiocres, quoique conformes à l'ensemble de ceux de formations galloises. À ce jour, le meilleur parcours européen des New Saints en Ligue des champions a lieu lors de la saison 2010-2011. L'équipe atteint cette année-là le troisième tour de qualification de l'épreuve.
Bilan par saison
Saison | I | II | Points | Journées | V | N | D | b.p. | b.c. | Diff. |
2021-2022 | bgcolor=Modèle:Fc|1 | 80 pts | 32 | 25 | 5 | 2 | 86 | 26 | +60 | |
Modèle:Nobr | bgcolor=Modèle:Fc|2 | 77 pts | 32 | 24 | 5 | 3 | 84 | 17 | +67 | |
Modèle:Nobr | bgcolor=Modèle:Fc|2 | 55 pts | 26 | 16 | 8 | 2 | 47 | 19 | +28 | |
2018-2019 | bgcolor=Modèle:Fc|1 | 74 pts | 32 | 23 | 5 | 4 | 99 | 16 | +83 | |
2017-2018 | bgcolor=Modèle:Fc|1 | 74 pts | 32 | 23 | 5 | 4 | 83 | 32 | +51 | |
2016-2017 | bgcolor=Modèle:Fc|1 | 85 pts | 32 | 28 | 1 | 3 | 101 | 26 | +75 | |
2015-2016 | bgcolor=Modèle:Fc|1 | 64 pts | 32 | 18 | 10 | 4 | 72 | 24 | +45 | |
2014-2015 | bgcolor=Modèle:Fc|1 | 77 pts | 32 | 23 | 8 | 1 | 90 | 24 | +66 | |
2013-2014 | bgcolor=Modèle:Fc|1 | 73 pts | 32 | 22 | 7 | 3 | 86 | 20 | +66 | |
2012-2013 | bgcolor=Modèle:Fc|1 | 76 pts | 32 | 24 | 4 | 4 | 86 | 22 | +64 | |
2011-2012 | bgcolor=Modèle:Fc|1 | 74 pts | 32 | 23 | 5 | 4 | 75 | 31 | +44 | |
2010-2011 | bgcolor=Modèle:Fc|2 | 68 pts | 32 | 20 | 8 | 4 | 87 | 34 | +53 | |
2009-2010 | bgcolor=Modèle:Fc|1 | 82 pts | 34 | 25 | 7 | 2 | 69 | 13 | +56 | |
2008-2009 | bgcolor=Modèle:Fc|3 | 71 pts | 34 | 20 | 11 | 3 | 79 | 27 | +52 | |
2007-2008 | bgcolor=Modèle:Fc|2 | 78 pts | 34 | 25 | 3 | 6 | 85 | 30 | +55 | |
2006-2007 | bgcolor=Modèle:Fc|1 | 76 pts | 32 | 24 | 4 | 4 | 81 | 20 | +61 | |
2005-2006 | bgcolor=Modèle:Fc|1 | 86 pts | 34 | 27 | 5 | 2 | 87 | 17 | +70 | |
2004-2005 | bgcolor=Modèle:Fc|1 | 78 pts | 34 | 23 | 9 | 2 | 83 | 25 | +58 | |
2003-2004 | bgcolor=Modèle:Fc|2 | 76 pts | 32 | 24 | 4 | 4 | 77 | 28 | +49 | |
2002-2003 | bgcolor=Modèle:Fc|2 | 80 pts | 34 | 24 | 8 | 2 | 68 | 21 | +47 | |
2001-2002 | bgcolor=Modèle:Fc|2 | 70 pts | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 | 33 | +32 | |
2000-2001 | 8 | 54 pts | 34 | 15 | 9 | 10 | 64 | 47 | +17 | |
1999-2000 | bgcolor=Modèle:Fc|1 | 76 pts | 34 | 24 | 4 | 6 | 69 | 37 | +32 | |
1998-1999 | 8 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | |
1997-1998 | 14 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | |
1996-1997 | 6 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | |
1995-1996 | 12 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | |
1994-1995 | 9 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | |
1993-1994 | 18 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | |
1992-1993 | bgcolor=Modèle:Fc|1 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 | Modèle:0 |
Légende : Modèle:Légende/Début Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende/Fin
Bilan européen
La première campagne européenne de TNS en Ligue des Champions remonte à la saison 2000-2001, l'équipe ayant remporté le championnat gallois quelques mois plus tôt. Contraint de jouer le match aller au Racecourse Ground, le stade du club de Wrexham, TNS affronte les Estoniens du FC Levadia Maardu, forte de plusieurs internationaux estoniens, et parvient à signer un match nul (2-2). Le match retour en Estonie voit TNS sèchement battu 0-4<ref name="cloff">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} « Champions League », site Internet officiel des New Saints.</ref>. Les New Saints joueront encore la plus prestigieuse des compétitions européennes en 2005, 2006, 2007 et 2010. Le meilleur résultat a lieu lors de la saison 2010-2011 où The New Saints, qualifiés d'emblée pour le deuxième tour de qualification, éliminent le club irlandais du Bohemian FC 4-1 sur l'ensemble des deux matchs et parviennent donc au troisième tour de qualification où ils rencontrent Anderlecht<ref name="cloff"/>. Les Belges s'imposent 3-1 à Wrexham puis 3-0 chez eux et éliminent les Gallois qui auront réussi cette saison la meilleure campagne européenne de leur histoire.
Les New Saints réitèrent la même performance durant la saison suivante, éliminant l'équipe nord-irlandaise de Cliftonville 2-1 sur l'ensemble des deux matchs, parvenant notamment à obtenir une victoire 1-0 au match retour à l'extérieur<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} « Darlington praises TNS squad effort », welsh-premier.com, 8 juillet 2011.</ref>.
Bilan
Compétition | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions (C1) | 15 | 40 | 10 | 5 | 25 | 38 | 70 | -32 |
Coupe des coupes (C2) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Ligue Europa (C3) | 11 | 26 | 3 | 4 | 19 | 21 | 68 | -47 |
Ligue Europa Conférence (C4) | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 |
Total | 30 | 78 | 17 | 13 | 48 | 81 | 257 | -76 |
Résultats
- Légende
Modèle:Légende/Début Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende/Fin
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | Coupe des coupes | Tour préliminaire | Modèle:POL-d Ruch Chorzów | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 6 |
2000-2001 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:EST-d Levadia Tallinn | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 6 |
2001-2002 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | Modèle:POL-d Polonia Varsovie | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 |
2002-2003 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | Modèle:POL-d Amica Wronki | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 7 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 12 |
2003-2004 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | Modèle:ENG-d Manchester City | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 7 |
2004-2005 | Coupe UEFA | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:SWE-d Östers IF | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 |
2005-2006 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:ENG-d Liverpool FC | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 |
2006-2007 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:FIN-d MyPa | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 |
2007-2008 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:LET-d FK Ventspils | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 4Modèle:E (football) |
2008-2009 | Coupe UEFA | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:LTU-d Sūduva Marijampolė | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 |
2009-2010 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:ISL-d Fram Reykjavik | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 4 |
2010-2011 | Ligue des champions | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:IRL-d Bohemians FC | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 1 |
Troisième tour Modèle:Abréviation | Modèle:BEL-d RSC Anderlecht | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 6 | ||
Ligue Europa | Barrages Modèle:Abréviation | Modèle:BUL-d CSKA Sofia | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 2 - 5 | |
2011-2012 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:NIR-d Cliftonville FC | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 2 - 1 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:DEN-d FC Midtjylland | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 3 - 8 | ||
2012-2013 | Ligue des champions | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:SWE-d Helsingborgs IF | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 |
2013-2014 | Ligue des champions | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:POL-d Legia Varsovie | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 |
2014-2015 | Ligue des champions | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:SVK-d Slovan Bratislava | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 |
2015-2016 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:FAR-d B36 Tórshavn | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|6 - 2 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:CYP-d Videoton FC | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 | ||
2016-2017 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:SMR-d SP Tre Penne | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|5 - 1 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:CYP-d APOEL Nicosie | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | ||
2017-2018 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:GIB-d Europa FC | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 3 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:CRO-d HNK Rijeka | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 7 | ||
2018-2019 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:MKD-d KF Shkëndija | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 5 |
Ligue Europa | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:GIB-d Lincoln Red Imps | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 2 | |
Troisième tour Modèle:Abréviation | Modèle:DEN-d FC Midtjylland | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 1 - 5 | ||
2019-2020 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:KOS-d KF Feronikeli | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 2 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:DEN-d FC Copenhague | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 0 - 3 | ||
Ligue Europa | Troisième tour Modèle:Abréviation | Modèle:BUL-d Ludogorets Razgrad | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 0 - 9 | |
2020-2021 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:SVK-d MŠK Žilina | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 1 Modèle:Ap (football) | N/A | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 1 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:FAR-d B36 Tórshavn | N/A | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 Modèle:Ap (football) | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 (4 - 5 Modèle:Tab (football)) | ||
2021-2022 | Ligue Europa Conférence | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:NIR-d Glentoran FC | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 1 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:LTU-d Kauno Žalgiris | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|5 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|5 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|10 - 1 | ||
Troisième tour Modèle:Abréviation | Modèle:CZE-d Viktoria Plzeň | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 Modèle:Ap (football) | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|5 - 5 (1 - 4 Modèle:Tab (football)) | ||
2022-2023 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:NIR-d Linfield FC | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 Modèle:Ap (football) | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 |
Ligue Europa Conférence | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:ISL-d Víkingur Reykjavik | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | |
2023-2024 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:SWE-d BK Häcken | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 1 - 5 |
Ligue Europa Conférence | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:LUX-d Swift Hesperange | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 3 - 4 |
Joueurs et personnages du club
Joueurs emblématiques
| |||||||||||||||||||||
Source : Welsh-Premier (au Modèle:Date-). |
Même si l'histoire des New Saints est relativement récente (environ 40 années), plusieurs joueurs s'y sont distingués et ont donné au club ses lettres de noblesse. Parmi les joueurs aujourd'hui membres de l'effectif ou y ayant récemment appartenu, deux ont marqué l'histoire des New Saints : Scott Ruscoe et Tommy Holmes. Le premier, arrivé du club de Chester City en janvier 2002, est à ce jour le détenteur du titre de joueur le plus capé du club<ref name="legends">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} « Legends », site Internet officiel des New Saints.</ref>, avec environ 300 matchs joués. Élu meilleur joueur de Welsh Premier League lors de la saison 2004-2005, meilleur joueur du club en 2007-2008, il est un des piliers de l'équipe aujourd'hui. Tommy Holmes le suit de près en ce qui concerne le nombre de matchs joués. Arrivé au club en 2000, il a collecté plusieurs titres de champion du pays de Galles avec les verts et blancs<ref name="legends"/>. Gary Evans figure aussi parmi les légendes du club, après être resté sous les couleurs de TNS entre 1994 et 2000 et avoir joué plus de 200 matchs<ref name="legends"/>.
L'histoire des New Saints a aussi été marquée par de grands buteurs. Deux émergent particulièrement : Marc Lloyd-Williams (2004-2006) et John Toner (2000-2009). Si Toner est le joueur ayant inscrit le plus de buts pour les New Saints, avec 112 réalisations en 181 matchs de championnat<ref name="legends"/>, Lloyd-Williams est celui qui possède le meilleur ratio de buts marqués : 60 buts en 67 matchs. Ken McKenna fait aussi partie des grands buteurs du club. Joueur-entraîneur, il inscrit 20 buts en 28 matchs<ref name="legends"/>.
Une autre figure emblématique des New Saints est le gardien Andy Mulliner qui a été international espoir gallois. Entre le Modèle:Date et le Modèle:Date, il joue 117 matchs à Llansantffraid<ref name="legends"/>.
Entraîneurs du club<ref>https://www.transfermarkt.fr/the-new-saints-fc/mitarbeiterhistorie/verein/10734</ref>
Après avoir été joueur du championnat gallois avec notamment l'UWIC, l'actuel entraîneur des New Saints, Mike Davies, est à la tête de l'équipe depuis le début de la saison 2010-2011 à l'issue de laquelle il remporte la Coupe de la Ligue du pays de Galles<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} « Loosemores Welsh Premier League Cup final: Llanelli 3 The New Saints 4 », The Daily Post, DPW West, 3 mai 2011.</ref>.
|
|
|
Structures du club
Stade
Le club des New Saints joue ses matchs à domicile au stade de Park Hall, dans la ville d'Oswestry, depuis le Modèle:Date<ref name="offstade">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} « Park Hall Stadium », site Internet officiel des New Saints.</ref>. Situé dans un cadre boisé, ce stade, situé sur le Burma Road, à environ un kilomètre et demi du centre-ville, peut accueillir 2 000 spectateurs et compte 1 000 places assises<ref name="stadewp">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} « The New Saints: Park Hall (Oswestry) », welsh-premier.com.</ref>. Le record de spectateurs s'y étant rendu remonte au Modèle:Date, date à laquelle 1 042 personnes ont assisté à la rencontre The New Saints-Rhyl<ref name="stadewp"/>. Un grand parking à l'entrée permet d'accueillir les véhicules. La station ferroviaire la plus proche, Gobowen, se situe à 3 kilomètres<ref name="stadewp"/>.
Lors de la saison 2010-2011, le tarif d'entrée était de Modèle:Unité pour les adultes et Modèle:Unité pour les tarifs réduits (enfants, handicapés)<ref name="offstade"/>.
Le stade abrite aujourd'hui un complexe de loisirs, nommé The Venue, qui comprend notamment des pistes de bowling, financé pour Modèle:Unité par l'aide de la Football Foundation de Grande-Bretagne. Il est aujourd'hui classé 2 étoiles par la FIFA.
Équipementiers et sponsors
Couleurs et blason
-
Llansantffraid FCModèle:-(jusqu'en 1996) -
Total Network Solutions LlansantffraidModèle:-(1996-1997) -
Total Network SolutionsModèle:-(1997-2006) -
The New SaintsModèle:-(depuis 2006)